Veikkausliigan kausi 2003

Wikipediasta
(Ohjattu sivulta Veikkausliiga-kausi 2003)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Veikkausliigan kausi 2003
Joukkueiden määrä 14
Mestari HJK
Toinen sija FC Haka
Kolmas sija Tampere Utd
Pudonneet joukkueet KuPS, FC KooTeePee
Paras maalintekijä Saku Puhakainen
Yleisökeskiarvo 2 352[1]
Alempi sarjataso Ykkösen kausi 2003

 ← 2002

2004 → 

Veikkausliigan kauden 2003 joukkueet

Veikkausliigan kaudella 2003 Helsingin Jalkapalloklubi voitti mestaruuden.

Sarjataulukko

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
S Joukkue O V T H TM PM ME Pist
1 HJK 26 17 6 3 51 15 +36 57
2 FC Haka 26 16 5 5 54 16 +38 53
3 Tampere Utd 26 14 5 7 39 21 +18 47
4 MyPa 26 13 4 9 46 29 +17 43
5 FC Lahti 26 11 8 7 40 31 +9 41
6 AC Allianssi 26 10 6 10 43 44 −1 36
7 FC Inter 26 10 5 11 43 41 +2 35
8 FF Jaro 26 9 8 9 36 38 −2 35
9 TPS 26 8 8 10 30 35 −5 32
10 FC Jokerit 26 7 7 12 29 37 −8 28
11 FC Hämeenlinna 26 7 7 12 25 48 −23 28
12 FC Jazz 26 7 7 12 31 55 −24 28
13 FC KooTeePee 26 6 4 16 28 53 −25 22
14 KuPS 26 4 6 16 25 57 −32 18

Menestys eurokentillä

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Mestarien liiga:

UEFA Cup:

Intertoto Cup:

Putoajat ja nousijat

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
  • Sarjajumbo KuPS putosi automaattisesti Ykköseen. Tilalle nousi Ykkösen voittanut TP-47.
  • Kolmanneksitoista sijoittunut FC KooTeePee pelasi kaksiosaisen karsinnan Ykkösessä toiseksi sijoittuneen RoPS:in kanssa. RoPS voitti karsinnan maalierolla, ja nousi näin Veikkausliigaan.
  • Ennen kauden 2004 alkua FC Jokerit ilmoitti luopuvansa sarjapaikastaan. Sarjapaikka myönnettiin liigakarsinnassa hävinneelle FC KooTeePeelle, joka näin palasi heti Veikkausliigaan.

Parhaat maalintekijät

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Sijoitus Pelaaja Maa Joukkue Maalit
1. Saku Puhakainen Suomi MyPa 14
2. Juho Mäkelä Suomi HJK 13
- Gábor Szilágyi Unkari FC KooTeePee 13
4. Luciano Álvarez Argentiina FC Inter 12
- Arístides Pertot Argentiina FC Inter 12
6. Mika Kottila Suomi HJK 11
- Valeri Popovitš Venäjä FC Haka 11
8. Ryan Botha Etelä-Afrikka MyPa 10
- Jari Niemi Suomi Tampere Utd 10
- Sami Ristilä Suomi FC Haka 10

Ottelutaulukko

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Kotij. \ Vierasj. All Hak HJK Häm Int Jar Jaz Jok KTP KuP Lah MyP Tam TPS
AC Allianssi 0–3 1–4 3–0 2–0 0–1 4–0 1–1 5–0 5–2 0–3 1–4 3–1 2–1
FC Haka 5–0 0–1 4–0 0–1 2–3 5–0 0–1 2–0 3–1 5–1 0–1 1–0 1–0
HJK 2–2 0–0 3–0 2–1 0–0 3–0 1–1 5–0 3–0 2–0 1–0 2–0 1–1
FC Hämeenlinna 0–3 2–2 0–3 1–0 1–1 1–3 2–1 2–1 4–3 2–3 1–0 0–0 0–1
FC Inter 5–2 2–4 1–2 4–1 1–1 2–0 3–2 2–1 1–2 1–1 1–0 1–3 0–2
FF Jaro 2–0 0–2 2–3 2–2 0–6 0–1 2–0 3–1 4–2 1–1 0–2 0–0 4–1
FC Jazz 1–1 1–1 2–6 2–0 1–2 1–1 0–3 3–2 2–2 1–1 2–2 1–1 2–1
FC Jokerit 0–0 0–0 0–1 2–2 4–0 1–1 3–1 1–1 1–2 2–0 2–4 0–1 2–0
FC KooTeePee 0–1 0–4 0–4 1–2 3–3 2–0 3–0 2–0 0–1 2–1 1–2 2–1 0–0
KuPS 0–0 0–3 0–2 0–2 0–3 1–5 0–2 2–1 1–3 1–1 2–2 1–3 0–0
FC Lahti 0–2 0–0 0–0 0–0 3–0 2–1 4–2 0–1 4–1 2–1 4–1 0–1 2–0
MyPa 3–1 2–3 2–0 0–0 2–2 3–0 4–0 3–0 2–0 1–0 1–2 0–1 1–2
Tampere Utd 4–2 0–2 1–0 4–0 1–0 0–1 2–0 5–0 0–0 4–1 1–3 2–0 2–0
TPS 2–2 0–2 1–0 2–0 1–1 3–1 1–3 3–0 4–2 0–0 2–2 1–4 1–1

Yleisömäärät

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Seura Ottelut Yleisömäärä Yleisökeskiarvo
HJK 13 47 402 3646
TPS 13 41 638 3203
TamU 13 39 810 3062
Inter 13 32 760 2520
FC Lahti 13 31 236 2403
KooTeePee 13 30 523 2348
KuPS 13 29 146 2242
Jokerit 13 29 009 2231
Haka 13 26 873 2067
MyPa 13 25 932 1995
Jazz 13 24 668 1898
FC Hämeenlinna 13 24 596 1892
Jaro 13 22 427 1725
Allianssi 13 22 112 1701
Yhteensä 182 428 132 2352

[1]

Karsintaottelu

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Joukkue 1 Tulos Joukkue 2
RoPS 4–1 FC KooTeePee
FC KooTeePee 3–2 RoPS

Rovaniemen Palloseura nousi liigaan yhteismaalein 6–4.


  1. a b Jalkapallokirja 2004

Aiheesta muualla

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]