Olympialaisten mitalitilasto kautta aikojen

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Sisältää talvi- ja kesäolympialaisten mitalit vuosilta 1896–2010. Luvut eivät sisällä vuoden 1906 kesäolympialaisten (välikisat) mitaleja.

Maa KOK-koodi Kesäolympialaiset osallistumisia Kulta Hopea Pronssi Yhteensä Talviolympialaiset osallistumisia Kulta Hopea Pronssi Yhteensä Osallistumisia Kulta Hopea Pronssi Kokonaismäärä
Afganistan Afganistan AFG 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12 0 0 1 1
Algeria Algeria ALG 11 4 2 8 14 3 0 0 0 0 14 4 2 8 14
Argentiina Argentiina ARG 22 17 23 26 66 17 0 0 0 0 39 17 23 26 66
Armenia Armenia ARM 4 1 1 7 9 5 0 0 0 0 9 1 1 7 9
Australaasia[1] ANZ 2 3 4 5 12 0 0 0 0 0 2 3 4 5 12
Australia Australia[2][3] AUS 24 131 137 164 432 17 5 1 3 6 41 136 138 167 441
Itävalta Itävalta AUT 25 18 33 35 86 21 55 70 76 201 46 73 103 111 287
Azerbaidžan Azerbaidžan AZE 4 4 3 9 16 4 0 0 0 0 8 4 3 9 16
Bahama Bahama BAH 14 3 3 4 10 0 0 0 0 0 14 3 3 4 10
Barbados Barbados[4] BAR 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
Valko-Venäjä Valko-Venäjä BLR 4 10 19 35 64 5 1 4 4 9 9 11 23 39 73
Belgia Belgia BEL 24 37 51 51 139 19 1 1 3 5 43 38 52 54 144
Bermuda Bermuda BER 16 0 0 1 1 6 0 0 0 0 22 0 0 1 1
Böömi Böömi[5][3] BOH 3 0 1 3 4 0 0 0 0 0 3 0 1 3 4
Brasilia Brasilia BRA 20 20 25 46 91 6 0 0 0 0 26 20 25 46 91
Brittiläinen Länsi-Intia[6] BWI 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
Bulgaria Bulgaria BUL 18 51 84 77 212 18 1 2 3 6 36 52 86 80 218
Burundi Burundi BDI 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1
Kamerun Kamerun CMR 12 3 1 1 5 1 0 0 0 0 13 3 1 1 5
Kanada Kanada CAN 24 58 94 108 260 21 52 45 48 145 45 110 139 156 405
Chile Chile CHI 21 2 7 4 13 15 0 0 0 0 36 2 7 4 13
Kiina Kiina[7] CHN 8 163 117 106 386 9 9 18 17 44 17 172 135 122 429
Kiinan tasavalta[8] TPE 15 2 6 11 19 10 0 0 0 0 25 2 6 11 19
Kolumbia Kolumbia COL 17 1 3 7 11 1 0 0 0 0 18 1 3 7 11
Costa Rica Costa Rica CRC 13 1 1 2 4 5 0 0 0 0 18 1 1 2 4
Norsunluurannikko Norsunluurannikko CIV 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 0 1 0 1
Kroatia Kroatia CRO 5 3 6 8 17 6 4 5 1 10 11 7 11 9 27
Kuuba Kuuba[3] CUB 18 67 64 63 194 0 0 0 0 0 18 67 64 63 194
Tšekki Tšekki[9] CZE 4 10 12 11 33 5 5 5 6 16 9 15 17 17 49
Tšekkoslovakia Tšekkoslovakia[10] TCH 16 49 49 45 143 16 2 8 15 25 32 51 57 60 168
Tanska Tanska[3] DEN 25 41 63 66 170 12 0 1 0 1 37 41 64 66 171
Djibouti Djibouti DJI 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1 1
Dominikaaninen tasavalta Dominikaaninen tasavalta DOM 12 2 1 1 4 0 0 0 0 0 12 2 1 1 4
Ecuador Ecuador ECU 12 1 1 0 2 0 0 0 0 0 12 1 1 0 2
Egypti Egypti[11][3] EGY 20 7 7 10 24 1 0 0 0 0 21 7 7 10 24
Eritrea Eritrea ERI 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1
Viro Viro EST 10 9 8 14 31 8 4 2 1 7 18 13 10 15 38
Etiopia Etiopia ETH 11 18 6 14 38 2 0 0 0 0 13 18 6 14 38
Suomi Suomi FIN 23 101 83 115 299 21 41 59 56 156 44 142 142 171 455
Ranska Ranska[3] FRA 26 191 212 233 636 21 27 27 40 94 47 218 239 273 730
Georgia Georgia GEO 4 5 2 11 18 5 0 0 0 0 9 5 2 11 18
Saksa Saksa[12][3] GER 14 163 163 203 529 10 70 72 48 190 24 233 235 251 719
Itä-Saksa Itä-Saksa[13] GDR 5 153 129 127 409 6 39 36 35 110 11 192 165 162 519
Saksa Länsi-Saksa [14][3] FRG 5 56 67 81 204 6 11 15 13 39 11 67 82 94 243
Saksa Saksojen yhteisjoukkue[15] EUA 3 28 54 36 118 3 8 6 5 19 6 36 60 41 137
Ghana Ghana GHA 12 0 1 3 4 1 0 0 0 0 13 0 1 3 4
Yhdistynyt kuningaskunta Yhdistynyt kuningaskunta[3][16] GBR 26 207 255 253 715 21 9 3 10 22 47 216 258 263 737
Kreikka Kreikka[3] GRE 26 30 42 36 108 17 0 0 0 0 43 30 42 36 108
Guyana Guyana GUY 15 0 0 1 1 0 0 0 0 0 15 0 0 1 1
Haiti Haiti HAI 13 0 1 1 2 0 0 0 0 0 13 0 1 1 2
Hongkong Hongkong[17] HKG 14 1 1 0 2 3 0 0 0 0 17 1 1 0 2
Unkari Unkari HUN 24 159 141 159 459 21 0 2 4 6 45 159 143 163 465
Islanti Islanti ISL 18 0 2 2 4 16 0 0 0 0 34 0 2 2 4
Intia Intia IND 22 9 4 7 20 8 0 0 0 0 30 9 4 7 20
Indonesia Indonesia INA 13 6 9 10 25 0 0 0 0 0 13 6 9 10 25
Iran Iran IRI 14 11 15 22 48 9 0 0 0 0 23 11 15 22 48
Irak Irak IRQ 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12 0 0 1 1
Irlanti Irlanti IRL 19 8 7 8 23 5 0 0 0 0 24 8 7 8 23
Israel Israel ISR 14 1 1 5 7 5 0 0 0 0 19 1 1 5 7
Italia Italia ITA 25 190 158 174 522 21 37 32 37 106 46 227 189 211 627
Jamaika Jamaika[18] JAM 15 13 24 16 53 6 0 0 0 0 21 13 24 16 53
Japani Japani JPN 20 123 112 126 361 19 9 13 15 37 39 132 125 141 398
Kazakstan Kazakstan KAZ 4 9 16 14 39 5 1 3 2 6 9 10 19 16 45
Kenia Kenia KEN 12 22 29 24 75 3 0 0 0 0 15 22 29 24 75
Pohjois-Korea Pohjois-Korea PRK 8 10 12 19 41 8 0 1 1 2 16 10 13 20 43
Etelä-Korea Etelä-Korea KOR 15 68 74 73 215 16 23 14 8 45 31 91 88 81 264
Kuwait Kuwait KUW 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 0 0 1 1
Kirgisia Kirgisia KGZ 4 0 1 2 3 5 0 0 0 0 9 0 1 2 3
Latvia Latvia LAT 9 2 11 4 17 9 0 2 1 3 18 2 13 5 20
Libanon Libanon LIB 15 0 2 2 4 15 0 0 0 0 30 0 2 2 4
Liechtenstein Liechtenstein LIE 15 0 0 0 0 17 2 2 5 9 32 2 2 5 9
Liettua Liettua LTU 7 4 4 8 16 7 0 0 0 0 14 4 4 8 16
Luxemburg Luxemburg[19] LUX 21 1 1 0 2 7 0 2 0 2 28 1 3 0 4
Pohjois-Makedonia Makedonia MKD 4 0 0 1 1 4 0 0 0 0 8 0 0 1 1
Malesia Malesia MAS 11 0 2 2 4 0 0 0 0 0 11 0 2 2 4
Mauritius Mauritius MRI 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1 1
Meksiko Meksiko MEX 21 12 18 25 55 7 0 0 0 0 28 12 18 25 55
Moldova Moldova MDA 4 0 2 3 5 5 0 0 0 0 9 0 2 3 5
Mongolia Mongolia MGL 11 2 7 10 19 12 0 0 0 0 23 2 7 10 19
Marokko Marokko MAR 12 6 5 10 21 5 0 0 0 0 17 6 5 10 21
Mosambik Mosambik MOZ 8 1 0 1 2 0 0 0 0 0 8 1 0 1 2
Namibia Namibia NAM 5 0 4 0 4 0 0 0 0 0 5 0 4 0 4
Alankomaat Alankomaat[3] NED 23 71 79 96 246 19 29 31 26 86 42 100 110 122 332
Alankomaiden Antillit Alankomaiden Antillit AHO 13 0 1 0 1 2 0 0 0 0 15 0 1 0 1
Uusi-Seelanti Uusi-Seelanti[20] NZL 21 36 15 35 86 14 0 1 0 1 35 36 16 35 87
Niger Niger NIG 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
Nigeria Nigeria NGR 14 2 9 12 23 0 0 0 0 0 14 2 9 12 23
Norja Norja NOR 23 54 48 42 144 21 107 106 90 303 44 161 154 132 447
Pakistan Pakistan PAK 15 3 3 4 10 1 0 0 0 0 16 3 3 4 10
Panama Panama PAN 15 1 0 2 3 0 0 0 0 0 15 1 0 2 3
Paraguay Paraguay PAR 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1
Peru Peru PER 16 1 3 0 4 1 0 0 0 0 17 1 3 0 4
Filippiinit Filippiinit PHI 19 0 2 7 9 3 0 0 0 0 22 0 2 7 9
Puola Puola POL 19 62 80 119 261 21 2 6 6 14 40 64 86 125 275
Portugali Portugali POR 22 4 7 11 22 6 0 0 0 0 28 4 7 11 22
Puerto Rico Puerto Rico PUR 16 0 1 5 6 6 0 0 0 0 22 0 1 5 6
Qatar Qatar QAT 7 0 0 2 2 0 0 0 0 0 7 0 0 2 2
Romania Romania ROU 19 86 89 117 292 19 0 0 1 1 38 86 89 118 293
Venäjä Venäjä[21] RUS 4 108 97 110 315 5 36 29 26 91 9 144 126 138 408
VenäjäVenäjän imperiumi[22]   3 1 4 3 8 0 0 0 0 0 3 1 4 3 8
Saudi-Arabia Saudi-Arabia KSA 9 0 1 1 2 0 0 0 0 0 9 0 1 1 2
Senegal Senegal SEN 12 0 1 0 1 5 0 0 0 0 17 0 1 0 1
Serbia Serbia SRB 2 0 1 2 3 1 0 0 0 0 3 0 1 2 3
Serbia ja Montenegro[23] SCG 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 2 0 2 0 2
Singapore Singapore SIN 14 0 2 0 2 0 0 0 0 0 14 0 2 0 2
Slovakia Slovakia SVK 4 7 8 5 20 5 1 2 1 4 9 8 10 6 24
Slovenia Slovenia SLO 5 3 5 7 15 6 0 2 5 7 11 3 7 12 22
Etelä-Afrikka Etelä-Afrikka RSA 17 20 24 26 70 6 0 0 0 0 23 20 24 26 70
Neuvostoliitto Neuvostoliitto[24] URS 9 395 319 296 1010 9 78 57 59 194 18 473 376 355 1204
Yhdistynyt joukkue[25] EUN 1 45 38 29 112 1 9 6 8 23 2 54 44 37 135
Espanja Espanja[3] ESP 20 34 49 30 113 18 1 0 1 2 38 35 49 31 115
Sri Lanka Sri Lanka[26] SRI 8 0 1 1 2 0 0 0 0 0 8 0 1 1 2
Sudan Sudan SUD 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1
Suriname Suriname SUR 11 1 0 1 2 0 0 0 0 0 11 1 0 1 2
Ruotsi Ruotsi[3] SWE 25 142 160 173 475 21 48 33 48 129 46 190 193 221 604
Sveitsi Sveitsi SUI 26 45 70 66 181 21 44 37 46 127 47 89 107 112 308
Syyria Syyria SYR 11 1 1 1 3 0 0 0 0 0 11 1 1 1 3
Tadžikistan Tadžikistan TJK 4 0 1 1 2 3 0 0 0 0 7 0 1 1 2
Tansania Tansania TAN 11 0 2 0 2 0 0 0 0 0 11 0 2 0 2
Thaimaa Thaimaa THA 14 7 4 10 21 2 0 0 0 0 16 7 4 10 21
Togo Togo TOG 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
Tonga Tonga TGA 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 0 1 0 1
Trinidad ja Tobago Trinidad ja Tobago[27] TRI 15 1 5 8 14 3 0 0 0 0 18 1 5 8 14
Tunisia Tunisia TUN 12 2 2 3 7 0 0 0 0 0 12 2 2 3 7
Turkki Turkki TUR 20 37 23 22 82 15 0 0 0 0 35 37 23 22 82
Uganda Uganda UGA 13 1 3 2 6 0 0 0 0 0 13 1 3 2 6
Ukraina Ukraina UKR 4 28 22 46 96 5 1 1 3 5 9 29 23 49 101
Arabiemiraatit Yhdistyneet arabiemiirikunnat UAE 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 1 0 0 1
Yhdysvallat Yhdysvallat[3] USA 25 929 729 637 2295 21 87 95 71 253 46 1016 824 709 2549
Uruguay Uruguay URU 19 2 2 6 10 1 0 0 0 0 20 2 2 6 10
Uzbekistan Uzbekistan UZB 4 4 5 8 17 5 1 0 0 1 9 5 5 8 18
Venezuela Venezuela VEN 16 1 2 8 11 3 0 0 0 0 19 1 2 8 11
Vietnam Vietnam VIE 13 0 2 0 2 0 0 0 0 0 13 0 2 0 2
Yhdysvaltain Neitsytsaaret Yhdysvaltain Neitsytsaaret ISV 10 0 1 0 1 7 0 0 0 0 17 0 1 0 1
Jugoslavia Jugoslavia[28] YUG 18 28 31 31 90 16 0 3 1 4 34 28 34 32 94
Itsenäiset olympiaedustajat[29] IOP 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3
Sambia Sambia ZAM 10 0 1 1 2 0 0 0 0 0 10 0 1 1 2
Zimbabwe Zimbabwe ZIM 8 3 4 1 8 0 0 0 0 0 8 3 4 1 8
Yhdistynyt joukkue[30] ZZX 3 8 5 4 17 0 0 0 0 0 3 8 5 4 17
Yhteensä 139 26 4505 4473 4774 13752 21 860 860 849 2569 47 5365 5333 5623 16321
  1. Australian ja Uuden-Seelannin yhdessä muodostama joukkue, joka osallistui vuosien 1908 ja 1912 kesäolympialaisiin. Näitä mitaleita ei ole laskettu mukaan maiden kohdalle.
  2. Ei sisällä Australaasian joukkueen vuosien 1908 ja 1912 kesäolympialaisissa voittamia mitaleja.
  3. a b c d e f g h i j k l m n Ei sisällä Yhdistyneen joukkueen vuosina 1896–1904 voittamia mitaleja.
  4. Ei sisällä barbadoslaisten urheilijoiden Brittiläisen Länsi-Intian joukkueessa vuoden 1960 kesäolympialaisissa.
  5. Osallistui vuosina 1900–1912. Mitaleita ei ole huomioitu Tšekkoslovakian tai Tšekin tasavallan luvuissa.
  6. Osallistui vuoden 1960 kesäolympialaisiin. Mitaleja ei ole huomioitu Barbadoksen, Jamaikan tai Trinidad ja Tobagon kohdalla.
  7. Ei sisällä Kiinan tasavallan eikä Hongkongin voittamia mitaleita.
  8. Sisältää Taiwanin joukkueessa (vuosina 1960–1964) ja Kiinan tasavallan (1968–1972) joukkueessa voittamat mitalit. Nimitystä Kiinalainen Taipei käytettiin ensimmäisen kerran vuonna 1984.
  9. Ei sisällä Böömin joukkueen mitaleita (1900–1912) eikä Tšekkoslovakian mitaleita (1920–1992).
  10. Osallistui vuosina 1920–1992. Ei sisällä Böömin (1900–1912), Tšekin tasavallan (1994–) eikä Slovakian (1994–).
  11. Sisältää Yhdistyneen Arabitasavallan joukkueessa vuosina 1960–1968 voittamat mitalit.
  12. Kilpaili vuosina 1896–1952 ja 1992–. Ei sisällä Saksojen yhteisjoukkueen (1956–1964) eikä Saksan demokraattisen tasavallan tai Länsi-Saksan joukkueiden mitaleja (vuosilta 1968–1988).
  13. Osallistui vuosina 1968–1988. Mitaleja ei ole huomioitu Saksan kohdalla.
  14. Osallistui vuosina 1968–1988. Mitaleja ei ole huomioitu Saksan kohdalla.
  15. Osallistui vuosina 1956–1964. Joukkue muodostettiin sekä Saksan demokraattisen tasavallan että Länsi-Saksan urheilijoista. Mitaleja ei ole huomioitu Saksan kohdalla
  16. Sisältää Ison-Britannian ja Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan mitalit vuosilta 1896–1920 ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan mitalit vuodesta 1924 eteenpäin.
  17. Sisältää kaikki Hongkongin Olympiakomiteaa edustaneiden urheilijoiden mitalit vuosilta 1952–1996 ja 2000–
  18. Ei sisällä jamaikalaisten urheilijoiden Brittiläisen Länsi-Intian joukkueessa vuoden 1960 kesäolympialaisissa voittamia mitaleja.
  19. Ei sisällä Michel Théaton vuoden 1900 kesäolympialaisissa voittamaa, sillä KOK listaa mitalin kuuluvan Ranskalle.
  20. Ei sisällä Australaasian joukkueen voittamia mitaleja vuoden 1908 ja 1912 kesäolympialaisissa.
  21. Osallistunut vuodesta 1994 lähtien. Mitaleja ei ole huomioitu Neuvostoliiton kohdalla eikä Venäjän Imperiumin kohdalla (1900–1912).
  22. Osallistui vuosina 1900–1912. Mitaleja ei ole huomioitu Venäjän kohdalla.
  23. Ei sisällä Jugoslavian voittamia mitaleja (1996–2000).
  24. Osallistui vuosina 1952–1988. Ei sisällä Yhdistyneen Joukkueen mitaleja (EUN) vuodelta 1992, eikä miteleja ennen Neuvostoliiton syntymistä tai sen hajoamisen jälkeen.
  25. Useiden Itsenäisten valtioiden yhteisöön kuuluneiden maiden muodostama joukkue, joka osallistui vuoden 1992 olympialaisissa. Mitaleja ei ole huomioitu Neuvostoliiton kohdalla.
  26. Sisältää Ceylonin voittamat mitalit (1948–1972).
  27. Ei sisällä trinidadilaisten urheilijoiden Brittiläisen Länsi-Intian joukkueessa vuoden 1960 kesäolympialaisissa voittamia mitaleja.
  28. Sisältää Jugoslavian Kuningaskuntaa edustaneiden urheilijoiden voittamat mitalit (1920–1936), Jugoslavian sosialistista tasavaltaa edustaneiden urheilijoiden mitalit (1948–1992 talviolympialaiset) ja Jugoslavian tasavallan mitalit (1996–2000). Ei sisällä minkään entiseen Jugoslaviaan kuuluneen maan mitaleja vuodesta 1992 (Kroatia, Slovenia, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia, Makedonia eikä Serbia ja Montenegro). Ei myöskään sisällä vuoden 1992 kesäolympialaisissa itsenäisinä olympiaedustajina kilpailleiden urheilijoiden voittamia mitaleja.
  29. Jugoslavialaiset urheilijat kilpailivat vuoden 1992 kesäolympialaisissa itsenäisinä edustajina johtuen YK:n asettamista pakotteista. Mitaleja ei ole huomioitu Jugoslavian kohdalla.
  30. Erikoiskoodi, jota käytetään kuvaamaa ensimmäisissä olympialaisissa vuosina 1896–1904 vallinnutta tilannetta, jossa monta maata yhdessä muodosti joukkueen.
Käännös suomeksi
Käännös suomeksi
Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.
Alkuperäinen artikkeli: en:All-time Olympic Games medal table