Wikiprojekti:Wikigap/Tilastot

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Henkilöartikkelit sukupuolen mukaan suomenkielisessä Wikipediassa

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomenkielisen wikipedian artikkeleista lähes kolmannes kertoo ihmisistä. Henkilöartikkelien osuus suomenkielisen wikipedian artikkeliavaruudesta oli

  • 1.5.2024 kello 01.42 yhteensä &&&&&&&&&&&&&032.09100032,091 % eli (183581/572155),
  • 31.3.2024 kello 13.45 yhteensä &&&&&&&&&&&&&031.098700031,987 % eli (182339/570047),
  • 5.3.2024 kello 22.58 yhteensä &&&&&&&&&&&&&031.078200031,782 % eli (180660/568437),
  • 15.12.2023 kello 22.15 yhteensä &&&&&&&&&&&&&031.082500031,825 % (eli 179502/564036),
  • 28.6.2023 kello 20.49 yhteensä &&&&&&&&&&&&&032.&0500032,005 % (eli 177587/554870),
  • 30.12.2021 henkilöartikkeleja oli &&&&&&&&&&&&&031.076600031,766 % (eli 165761/521820),
  • 1.3.2021 noin kello 18.20 yhteensä &&&&&&&&&&&&&031.049800031,498 (eli 158782/504108), ja
  • 19.4.2020 noin kello 02.30 henkilöartikkeleja oli 31,72 %.

Henkilöartikkelien osuus on vaihdellut artikkeliavaruudessa 31,8 prosentin lähistöllä suuruusluokkaa 0,4 % suuntaan jos toiseen edeltäneen neljän vuoden aikana (4/2020-4/2024). Henkilöartikkeleihin keskittyvät viikko- ja kuukausikisailut voivat nostaa henkilöartikkelien prosenttiosuutta artikkeliavaruudessa ainakin tilapäisesti.

Ajankohta tai aikaväli Yhteensä Miehiä Naisia Naisten
osuus (%)
Muut (sis. tuntematon,
trans, tms.)
Kaikki (8.5.2024, klo 18.03) 183 735 144 228 39 281 21.379 % 226
Kaikki (3.5.2024, klo 16.04) 183 655 144 166 39 265 21.38 % 224
Kaikki (1.5.2024, klo 01.40) 183 627 144 144 39 259 21.38 % 224
Kaikki (30.4.2024, klo 16.05) 183 581 144 137 39 220 21.364 % 224
Kaikki (28.4.2024, klo 23.36) 183 422 144 057 39 142 21.34 % 223
Kaikki (27.4.2024, klo 17.21) 183 349 144 037 39 089 21.319 % 223
Kaikki (23.4.2024, klo 11.12) 183 222 144 016 38 985 21.277 % 221
Kaikki (19.4.2024, klo 00.30) 183 083 143 989 38 874 21.233 % 220
Kaikki (9.4.2024, klo 15.35) 182 754 143 915 38 624 21.134 % 215
Kaikki (31.3.2024, klo 13.45) 182 339 143 820 38 308 21.009 % 211
Kaikki (21.3.2024, klo 11.46) 182 173 143 679 38 287 21.017 % 207
Kaikki (5.3.2024, klo 22.49-22.50) 180 660 142 509 37 949 21.006 % 202
Kaikki (15.12.2023, klo 22.15) 179 502 141 568 37 760 21.036 % 174
Kaikki (28.6.2023, klo 20.49) 177 587 140 069 37 348 21.031 % 170
Kaikki (1.5.2023, klo 00.14) 176 877 139 471 37 237 21.052 % 169
Kaikki (30.04.2023, klo 13.14) 176 823 139 455 37 199 21.037 % 169
Kaikki (25.04.2023, klo 03.41) 176 608 139 356 37 084 20.998 % 168
Kaikki (17.04.2023, klo 01.22) 176 295 139 257 36 877 20.918 % 161
Kaikki (1.04.2023, klo 06.41) 175 737 139 079 36 500 20.77 % 158
Kaikki (26.02.2023, klo 21.53) 173 783 137 450 36 174 20.816 % 159
Kaikki (18.11.2022, klo 13.38) 172 317 136 318 35 845 20.802 % 154
Kaikki (4.5.2022, klo 02.55) 169 635 134 421 35 078 20.679 % 136
Kaikki (28.4.2022, klo 17.00) 169 506 134 332 35 037 20.67 % 137
Kaikki (11.4.2022, klo 01.35) 167 748 132 844 34 771 20.728 % 133
Kaikki (9.2.2022, klo 17.12) 166 397 132 076 34 195 20.55 % 126
Kaikki (30.12.2021, klo 00.54) 165 761 131 585 34 058 20.546 % 118
Kaikki (7.7.2021, klo 01.52) 163 129 129 562 33 452 20.506 % 115
Kaikki (2.5.2021, klo 00.01) 161 787 128 473 33 209 20.526 % 105
Loppu 2021:
1.5.2021, klo 00.08
161 766 128 455 33 205 20.527 % 106
Kaikki (20.4.2021, klo 17.51) 161 245 128 318 32 826 20.358 % 101
Kaikki (10.4.2021, klo 19.00) 160 651 128 140 32 416 20.178 % 95
Lähtö 2021
1.4.2021, klo 00.00
159 346 127 416 31 838 19.98 % 92
Kaikki (5.3.2021, klo 12.16) 158 830 127 079 31 656 19.93 % 95
Kaikki (29.12.2020, klo 18.57) 157 987 126 436 31 453 19.91 % 98
Kaikki (16.7.2020, klo 4.19) 154 972 124 046 30 843 19.9 % 83
Kaikki (1.5.2020, klo 1.49) 153 532 122 885 30 575 19.91 % 72
Kaikki (26.4.2020, klo 21.52) 153 446 122 854 30 520 19.89 % 72
Kaikki (22.4.2020, klo 05.32) 153 311 122 804 30 437 19.85 % 70
Kaikki (19.4.2020, klo 02.30) 153 188 122 728 30 392 19.84 % 68
Kaikki (14.4.2020, klo 18.58) 152 784 122 406 30 309 19.84 % 69
Kaikki (4.4.2020, klo 12.15) 152 320 122 175 30 070 19.74 % 75
Kaikki (16.3.2020, klo 23.05) 151 326 121 438 29 825 19.71 % 63
Kaikki (28.2.2020, klo 21.24) 150 724 121 040 29 611 19.65 % 73
Kaikki (16.2.2019, klo 08.04) 140 855 114 524 26 283 18.66 % 48
Kaikki (1.2.2019, klo 04.20) 140 597 114 316 26 235 18.66 % 46
Kaikki (16.1.2019, klo 18.12) 140 432 114 184 26 203 18.66 % 45
Kaikki (1.1.2019, klo 03) 140 223 114 037 26 145 18.65 % 41
Kaikki (4.12.2018) 139 974 113 826 26 109 18.65 % 39
Kaikki (5.6.2018) 138 279 112 485 25 762 18.63 % 32
Kaikki (13.5.2018) 138 029 112 294 25 705 18.62 % 30
Kaikki (2.5.2018) 137 899 112 200 25 667 18.61 % 32
Kaikki (21.3.2018) 136 436 111 844 24 564 18 % 28
Viikko 5.3.2018−11.3.2018 226 93 133 60.18 % 0
Viikko 26.2.2018−4.3.2018 152 98 53 34.87 % 1
Viikko 19.2.2018−25.2.2018 114 91 22 19.3 % 1

Osuudet maanosittain

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

2018



Kategoria Kaikki Kaikki (Q5) Miehet Naiset
Kaikki (21.3.2018) 147766 134849 110114 24304
Aasialaiset henkilöt‎ 12263 11810 9586 2188
Afrikkalaiset henkilöt‎ 4274 4221 3739 473
Eteläamerikkalaiset henkilöt‎ 3507 3460 3182 277
Eurooppalaiset henkilöt‎ 102604 94210 77130 16708
Oseanialaiset henkilöt‎ 2003 1715 1268 443
Pohjoisamerikkalaiset henkilöt‎ 31073 27055 21588 5439
Suomalaiset henkilöt‎ 45413 41728 32967 8434
Selitykset

2022



Kategoria Kaikki Kaikki (Q5) Miehet Naiset Muu/tuntematon
Kaikki (20.1.2022) 188482 170551 134270 35449 832
Aasialaiset henkilöt‎ 17349 16595 12846 3735 14
Afrikkalaiset henkilöt‎ 5353 5221 4439 779 3
Eteläamerikkalaiset henkilöt‎ 4254 4157 3679 475 3
Eurooppalaiset henkilöt‎ 134063 121363 96054 24555 754
Oseanialaiset henkilöt‎ 2612 2295 1615 677 3
Pohjoisamerikkalaiset henkilöt‎ 37223 31999 24686 7245 68
Suomalaiset henkilöt‎ 58933 53181 40788 11715 678
Selitykset


2024
Kategoria Kaikki Kaikki (Q5) Miehet Naiset Muu/tuntematon
Kaikki (31.3.2024) 210172 181037 142761 37993 283
Aasialaiset henkilöt‎ 18156 17335 13393 3929 13
Afrikkalaiset henkilöt‎ 5747 5520 4686 830 4
Eteläamerikkalaiset henkilöt‎ 4392 4296 3789 503 4
Eurooppalaiset henkilöt‎ 160730 134644 107632 26826 186
Oseanialaiset henkilöt‎ 2847 2438 1695 734 9
Pohjoisamerikkalaiset henkilöt‎ 38601 33032 25377 7572 83
Suomalaiset henkilöt‎ 62164 56678 44040 12537 101
Selitykset

Uusien artikkeleiden osuudet 2017,2018

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]



SPARQL-kyselyitä

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Henkilöartikkeleiden lukumäärät syntymävuosikymmenittäin ja sukupuolittain.

SELECT 
  ?birthyear 
  (COUNT(?item) AS ?count)  
  (sum(xsd:integer(?gender=wd:Q6581097)) as ?males ) 
  (sum(xsd:integer(?gender=wd:Q6581072)) as ?females) 
  (sum(xsd:integer(?gender IN (wd:Q1052281, wd:Q18116794, wd:Q15145779, wd:Q15145778, wd:Q2449503, wd:Q1052281, wd:Q1097630, wd:Q48270, wd:Q179294))) as ?others) WHERE {
{
SELECT ?item ?gender (floor(floor(year(?birthdate)/10)*10) as ?birthyear) WHERE {
   ?item wdt:P31 wd:Q5 .
   ?item wdt:P569 ?birthdate .
   ?item wdt:P21 ?gender .
   ?article schema:about ?item .
   ?article schema:isPartOf <https://fi.wikipedia.org/> . #Targeting Wikipedia language where subjects has no article.
}
}
FILTER(?birthyear>1900)
}
GROUP BY ?birthyear
ORDER BY ?birthyear

Kokeile

Koonti ja toteutus: Zache