Alppihiihto talviolympialaisissa 2018 – miesten alppiyhdistetty

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Miesten alppiyhdistetty
Talviolympialaisissa 2018
Kisapaikka Jeongseon Alpine Centre, Gangwon
Yongpyong Alpine Centre, Pyeongchang
Kilpailupäivä(t) 13. helmikuuta 2018
Kilpailijoita 65 (31:stä maasta)
Mitalistit
Kultaa  Marcel Hirscher (AUT)
Hopeaa  Alexis Pinturault (FRA)
Pronssia  Victor Muffat-Jeandet (FRA)
← 2014 2022 →
Alppihiihto
talviolympialaisissa 2018 
Alppiyhdistetty miehet naiset
Syöksylasku miehet naiset
Suurpujottelu miehet naiset
Pujottelu miehet naiset
Supersuurpujottelu miehet naiset
Joukkuekilpailu seka

n · k · m

Alppihiihdon miesten alppiyhdistetyn kilpailu talviolympialaisissa 2018 järjestettiin 13. helmikuuta 2018 Jeongseon Alpine Centressä, Gangwonissa ja Yongpyong Alpine Centressä, Pyeongchangissa, Etelä-Koreassa.[1]

Mitalistit
Marcel Hirscher Alexis Pinturault Victor Muffat-Jeandet
 Itävalta  Ranska  Ranska

Kilpailun syöksylaskuosuus alkoi 11.30 ja pujottelu 15.00 paikallista aikaa.[2]

Sija Nro. Nimi Maa Syöksylasku Sija Pujottelu Sija Yht. Ero
Kultaa 2 Marcel Hirscher  Itävalta 1.20,56 12 45,96 1 2.06,52
Hopeaa 7 Alexis Pinturault  Ranska 1.20,28 10 46,47 3 2.06,75 +0,23
Pronssia 5 Victor Muffat-Jeandet  Ranska 1.21,57 29 45,97 2 2.07,54 +1,02
4 23 Marco Schwarz  Itävalta 1.20,98 19 46,89 5 2.07,87 +1,35
5 27 Ted Ligety  Yhdysvallat 1.21,36 26 46,61 4 2.07,97 +1,45
6 14 Thomas Mermillod-Blondin  Ranska 1.20,89 17 47,13 6 2.08,02 +1,50
7 19 Kjetil Jansrud  Norja 1.19,51 4 49,16 19 2.08,67 +2,15
8 33 Štefan Hadalin  Slovenia 1.21,15 21 47,79 7 2.08,94 +2,42
9 1 Thomas Dreßen  Saksa 1.19,24 1 49,72 24 2.08,96 +2,44
10 29 Klemen Kosi  Slovenia 1.20,61 16 48,76 15 2.09,37 +2,85
11 6 Luca Aerni  Sveitsi 1.21,34 25 48,18 11 2.09,52 +3,00
12 32 Filip Zubčić  Kroatia 1.21,54 28 48,06 8 2.09,60 +3,05
12 13 Mauro Caviezel  Sveitsi 1.20,47 11 49,13 18 2.09,60 +3,05
14 25 Christof Innerhofer  Italia 1.19,77 5 49,98 25 2.09,75 +3,23
15 30 Carlo Janka  Sveitsi 1.20,58 14 49,22 20 2.09,80 +3,28
16 34 Ondřej Berndt  Tšekki 1.21,81 34 48,10 10 2.09,91 +3,39
17 16 Bryce Bennett  Yhdysvallat 1.21,18 23 48,79 16 2.09,97 +3,45
18 24 Riccardo Tonetti  Italia 1.21,99 38 48,22 12 2.10,21 +3,69
19 21 Natko Zrnčić-Dim  Kroatia 1.22,07 40 48,48 13 2.10,55 +4,03
20 47 James Crawford  Kanada 1.21,97 37 48,80 17 2.10,77 +4,25
21 17 Aleksander Aamodt Kilde  Norja 1.20,92 18 50,15 26 2.11,07 +4,55
22 40 Adam Žampa  Slovakia 1.23,02 51 48,08 9 2.11,10 +4,58
23 12 Broderick Thompson  Kanada 1.21,75 33 49,63 23 2.11,38 +4,86
24 37 Andreas Romar  Suomi 1.21,94 35 49,58 22 2.11,52 +5,00
25 35 Marko Vukićević  Serbia 1.21,31 24 50,43 27 2.11,74 +5,22
26 50 Kristaps Zvejnieks  Latvia 1.23,02 51 48,74 14 2.11,76 +5,24
27 38 Joan Verdu Sanchez  Andorra 1.23,01 50 49,53 21 2.12,54 +6,02
28 54 Olivier Jenot  Monaco 1.22,71 47 50,73 28 2.13,44 +6,92
29 51 Marc Oliveras  Andorra 1.21,67 31 52,97 30 2.14,64 +8,12
30 41 Christoffer Faarup  Tanska 1.21,08 20 54,13 34 2.15,21 +8,69
31 52 Igor Zakurdayev  Kazakstan 1.22,29 42 53,18 32 2.15,47 +8,95
32 49 Dalibor Šamšal  Unkari 1.25,17 60 50,77 29 2.15,94 +9,42
33 60 Kim Dong-woo  Etelä-Korea 1.24,02 56 53,02 31 2.17,04 +10,52
34 57 Yuri Danilochkin  Valko-Venäjä 1.22,78 48 55,94 35 2.18,72 +12,20
35 59 Márton Kékesi  Unkari 1.26,08 62 53,94 33 2.20,02 +13,50
36 28 Jared Goldberg  Yhdysvallat 1.20,02 9 1.02,86 37 2.22,88 +16,36
37 61 Albin Tahiri  Kosovo 1.23,84 55 59,56 36 2.23,40 +16,88
9 Peter Fill  Italia 1.19,92 6 DNF
10 Dominik Paris  Italia 1.20,01 8 DNF
11 Matthias Mayer  Itävalta 1.19,37 3 DNF
15 Justin Murisier  Sveitsi 1.21,58 30 DNF
18 Martin Čater  Slovenia 1.20,57 13 DNF
20 Vincent Kriechmayr  Itävalta 1.19,96 7 DNF
22 Maxence Muzaton  Ranska 1.20,58 14 DNF
31 Linus Straßer  Saksa 1.22,03 39 DNF
36 Marco Pfiffner  Liechtenstein 1.22,54 44 DNF
39 Jan Zabystřan  Tšekki 1.23,65 54 DNF
43 Sebastian-Foss Solevåg  Norja 1.24,35 58 DNF
46 Filip Forejtek  Tšekki 1.22,56 45 DNF
48 Michał Kłusak  Puola 1.22,64 46 DNF
55 Matej Falat  Slovakia 1.23,21 53 DNF
56 Ivan Kovbasnyuk  Ukraina 1.24,21 57 DNF
62 Simon Breitfuss Kammerlander  Bolivia 1.22,94 49 DNF
63 Patrick McMillan  Irlanti 1.25,77 61 DNF
53 Marko Stevović  Serbia 1.24,47 59 DSQ
8 Aksel Lund Svindal  Norja 1.19,31 2 DNS
26 Boštjan Kline  Slovenia 1.22,42 43 DNS
42 Henrik von Appen  Chile 1.21,16 22 DNS
44 Josef Ferstl  Saksa 1.21,95 36 DNS
45 Andreas Sander  Saksa 1.21,68 32 DNS
58 Christopher Hörl  Moldova 1.22,25 41 DNS
64 Benjamin Thomsen  Kanada 1.21,36 26 DNS
3 Pavel Trikhichev  Venäläiset olympiaurheilijat DNF
4 Ryan Cochran-Siegle  Yhdysvallat DNF
65 Manuel Osborne-Paradis  Kanada DNF
  1. Alpine Skiing – Results – Men's Alpine Combined Slalom pyeongchang2018.com. Arkistoitu 18.2.2018. Viitattu 19.2.2018. (englanniksi)
  2. Alpine Skiing – Men's Alpine Combined – Official Results (.pdf) International Ski Federation. 13.2.2018. Viitattu 19.2.2018. (englanniksi)