Alppihiihto talviolympialaisissa 2022 – miesten pujottelu

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Miesten pujottelu
Talviolympialaisissa 2022
Kilpailupäivä(t) 16. helmikuuta
Kilpailijoita 88 (61:stä maasta)
Mitalistit
Kultaa  Clément Noël (FRA)
Hopeaa  Johannes Strolz (AUT)
Pronssia  Sebastian Foss-Solevåg (NOR)
← 2018 2026 →

Alppihiihdon miesten pujottelun kilpailu talviolympialaisissa 2022 järjestettiin 16. helmikuuta 2022.[1]

Sija Nro Nimi Maa Lasku 1 Sija Lasku 2 Sija Yhteensä Ero
Kultaa 4 Clément Noël  Ranska 54,30 6 49,79 1 1.44,09
Hopeaa 19 Johannes Strolz  Itävalta 53,92 1 50,78 13 1.44,70 +0,61
Pronssia 2 Sebastian Foss-Solevåg  Norja 53,98 3 50,81 15 1.44,79 +0,70
4 3 Henrik Kristoffersen  Norja 53,94 2 50,94 18 1.44,88 +0,79
5 11 Loïc Meillard  Sveitsi 54,22 4 50,67 10 1.44,89 +0,80
6 15 Daniel Yule  Sveitsi 55,06 13 49,89 2 1.44,95 +0,86
7 5 Linus Straßer  Saksa 54,25 5 50,77 12 1.45,02 +0,93
8 18 Giuliano Razzoli  Italia 54,79 12 50,26 4 1.45,05 +0,96
9 22 Albert Popov  Bulgaria 54,62 9 50,53 8 1.45,15 +1,06
10 21 Aleksandr Horošilov  Venäjän olympiakomitea 54,63 10 50,54 9 1.45,17 +1,08
11 20 Tommaso Sala  Italia 54,37 8 51,00 19 1.45,37 +1,28
12 1 Ramon Zenhäusern  Sveitsi 54,72 11 50,75 11 1.45,47 +1,38
13 13 Dave Ryding  Iso-Britannia 55,13 16 50,44 7 1.45,57 +1,48
14 17 Luca Aerni  Sveitsi 55,63 19 50,20 3 1.45,83 +1,74
15 30 Samuel Kolega  Kroatia 55,54 18 50,42 6 1.45,96 +1,87
16 8 Alexis Pinturault  Ranska 55,12 15 51,03 20 1.46,15 +2,05
17 6 Marco Schwarz  Itävalta 56,26 25 50,35 5 1.46,61 +2,52
18 16 Filip Zubčić  Kroatia 55,79 21 50,89 17 1.46,68 +2,59
19 39 Alexander Schmid  Saksa 55,95 23 51,08 21 1.47,03 +2,94
20 27 Matej Vidović  Kroatia 56,57 26 50,79 14 1.47,36 +3,27
21 33 Jung Dong-hyun  Etelä-Korea 56,85 29 50,84 16 1.47,69 +3,60
22 24 Armand Marchant  Belgia 56,13 24 51,72 22 1.47,85 +3,76
23 49 Barnabás Szőllős  Israel 56,83 28 51,88 23 1.48,71 +4,62
24 26 Erik Read  Kanada 55,90 22 53,20 24 1.49,10 +5,01
25 42 Adam Žampa  Slovakia 57,76 32 53,25 25 1.51,01 +6,92
26 50 Aleksandr Andrienko  Venäjän olympiakomitea 57,47 31 53,70 26 1.51,17 +7,08
27 53 Emir Lokmić  Bosnia ja Hertsegovina 58,86 35 53,94 27 1.52,80 +8,71
28 60 Denni Xhepa  Albania 58,32 34 54,96 29 1.53,28 +9,19
29 52 Ioannis Antoniou  Kreikka 59,48 36 54,81 28 1.54,29 +10,20
30 55 Casper Dyrbye Næsted  Tanska 1.01,38 38 55,89 31 1.57,27 +13,18
31 23 Atle Lie McGrath  Norja 55,08 14 1.02,27 41 1.57,35 +13,26
32 66 Soso Japharidze  Georgia 1.02,02 41 55,87 30 1.57,89 +13,80
33 58 Márton Kékesi  Unkari 1.01,85 40 56,12 32 1.57,97 +13,88
34 73 Richardson Viano  Haiti 1.02,25 42 57,74 33 1.59,99 +15,90
35 64 Alexandru Ștefănescu  Romania 1.01,72 39 58,70 35 2.00,42 +16,33
36 72 Zakhar Kuchin  Kazakstan 1.03,68 43 58,98 37 2.02,66 +18,57
37 77 Albin Tahiri  Kosovo 1.04,01 44 58,93 36 2.02,94 +18,85
38 78 Cesar Arnouk  Libanon 1.07,05 47 58,37 34 2.05,42 +21,33
39 82 Ricardo Brancal  Portugali 1.06,24 46 1.00,07 38 2.06,31 +22,22
40 68 Nicola Zanon  Thaimaa 1.05,71 45 1.02,24 40 2.07,95 +23,86
41 86 Mathieu Neumuller  Madagaskar 1.07,90 48 1.02,88 43 2.10,78 +26,69
42 62 Eldar Salihović  Montenegro 1.09,61 50 1.02,21 39 2.11,82 +27,73
43 83 Matteo Gatti  San Marino 1.08,52 49 1.03,41 44 2.11,93 +27,84
44 88 William Flaherty  Puerto Rico 1.09,86 51 1.02,57 42 2.12,43 +28,34
45 80 Yohan Goutt Goncalves  Itä-Timor 1.15,48 52 1.09,19 45 2.24,67 +40,58
10 Michael Matt  Itävalta 54,36 7 DNF
12 Alex Vinatzer  Italia 55,39 17
38 Kamen Zlatkov  Bulgaria 55,66 20
40 Dries Van den Broecke  Belgia 56,77 27
56 Andreas Žampa  Slovakia 58,06 33
57 Michel Macedo  Brasilia 59,88 37
43 Michał Jasiczek  Puola 57,40 30 DSQ
7 Manuel Feller  Itävalta DNF
9 Kristoffer Jakobsen  Ruotsi
14 Lucas Braathen  Norja
25 Luke Winters  Yhdysvallat
28 Yohei Koyama  Japani
29 Joaquim Salarich  Espanja
31 Zan Kranjec  Slovenia
32 Billy Major  Iso-Britannia
34 Jan Zabystřan  Tšekki
35 Trevor Philp  Kanada
36 Kryštof Krýzl  Tšekki
37 Julian Rauchfuss  Saksa
41 Ivan Kuznetsov  Venäjän olympiakomitea
44 Tormis Laine  Viro
45 Sam Maes  Belgia
46 Louis Muhlen-Schulte  Australia
47 Sturla Snær Snorrason  Islanti
48 Miks Zvejnieks  Latvia
51 Paweł Pyjas  Puola
54 Tomás Birkner de Miguel  Argentiina
59 Matthieu Osch  Luxemburg
63 Michael Poettoz  Kolumbia
65 Asa Miller  Filippiinit
67 Ivan Kovbasnyuk  Ukraina
69 Adrian Yung  Hongkong
70 Yianno Kouyoumdjian  Kypros
71 Ho Ping-jui  Kiinan Taipei
75 Berkin Usta  Turkki
76 Jeffrey Webb  Malesia
79 Arif Khan  Intia
81 Maxim Gordeev  Kirgisia
84 Xu Mingfu  Kiina
85 Zhang Yangming  Kiina
87 Muhammad Karim  Pakistan
74 Komiljon Tukhtaev  Uzbekistan DSQ
61 Andrej Drukarov  Liettua DNS
  1. Alpine Skiing – Official Results – Men's Slalom International Ski Federation. Viitattu 18.2.2022. (englanniksi)