Ammunta kesäolympialaisissa 2008 – miesten 50 metrin vapaapistooli

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Ammunta
kesäolympialaisissa 2008
Kivääri
10 m ilmakivääri   Miehet   Naiset
50 m pienoiskiväärin makuu Miehet
50 m pienoiskiväärin asentokilpailu Miehet Naiset
Pistooli
10 m ilmapistooli Miehet Naiset
25 m olympiapistooli Miehet
25 m urheilupistooli Naiset
50 m pistooli Miehet
Haulikko
Skeet Miehet Naiset
Trap Miehet Naiset
Kaksoistrap Miehet

Miesten 50 m pistooli ammuttiin 12. elokuuta Pekingin ampumaradalla. Kilpailun voitti Etelä-Korean Jin Jong-oh tuloksella 660.4 (563+97.4).

Kultaa Etelä-Korea Jin Jong-oh
Etelä-Korea (KOR)
Hopeaa Kiina Tan Zongliang
Kiina (CHN)
Pronssia Venäjä Vladimir Isakov
Venäjä (RUS)

Suluissa Suomen aika (EEST)

Päivä Aika Kierros
Tiistai, 12. elokuuta, 2008 9:00-11:00
(4:00-6:00)
Peruskilpailu
Tiistai, 12. elokuuta, 2008 12:00-12:20
(7:00-7:20)
Finaali

Ennen olympialaisten alkua voimassa olleet maailman- ja olympiaennätykset:

  • Perukilpailu:
Maailmanennätys 581 Neuvostoliitto Aleksandr Melentjev Moskova, Venäjä 20. heinäkuuta 1980
Olympiaennätys 581 Neuvostoliitto Aleksandr Melentjev Moskova, Venäjä 20. heinäkuuta 1980
  • Finaali:
Maailmanennätys 676.2 (577+99.2) Yhdysvallat William Demarest Milano, Italia 4. kesäkuuta 2000
Olympiaennätys 666.4 (570+96.4) Venäjä Boris Kokorev Atlanta, Yhdysvallat 23. heinäkuuta 1996

Peruskilpailu

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Sijoitus Urheilija Maa 1 2 3 4 5 6 Yhteensä
1 Tan Zongliang  Kiina 96 94 93 96 90 96 565
DSQ Kim Jong-su  Pohjois-Korea 94 92 95 94 94 94 563
2 Oleh Omeltšuk  Ukraina 94 96 94 93 93 93 563
3 Pavol Kopp  Slovakia 99 92 89 93 98 92 563
4 Vladimir Isakov  Venäjä 95 93 96 94 93 92 563
5 Jin Jong-oh  Etelä-Korea 91 94 94 97 97 90 563
6 Tanju Kirjakov  Bulgaria 90 93 95 94 95 95 562
7 Damir Mikec  Serbia 92 93 94 95 95 90 559
8 Tomoyuki Matsuda  Japani 92 94 91 94 93 94 558
9 Susumu Kobayashi  Japani 91 95 94 92 93 93 558
10 Kanstantsin Lukašyk  Valko-Venäjä 96 95 92 92 92 91 558
11 Yuru Dauhapolau  Valko-Venäjä 93 94 95 95 93 88 558
12 Hans Joerg Meyer  Saksa 93 91 88 95 96 94 557
13 Daryl Szarenski  Yhdysvallat 91 94 88 94 92 96 555
14 Norayr Bakhtamyan  Armenia 93 91 92 93 93 93 555
15 Lin Zhongzai  Kiina 92 92 94 93 92 92 555
16 Rashid Yunusmetov  Kazakstan 91 96 92 90 96 90 555
17 Julio Almeida  Brasilia 96 91 94 93 89 91 554
18 Francesco Bruno  Italia 92 95 95 92 92 88 554
19 Ivan Rybovalov  Ukraina 89 91 91 96 91 95 553
20 Jason Turner  Yhdysvallat 91 93 92 93 90 94 553
21 Kai Jahnsson Suomi Suomi 92 94 93 90 92 92 553
22 Yusuf Dikec  Turkki 94 94 92 93 90 89 552
23 Mihail Nestrujev  Venäjä 98 88 93 90 95 88 552
24 Walter Lapeyre  Ranska 94 94 93 96 87 88 552
25 Lee Daemyung  Etelä-Korea 90 90 90 91 96 94 551
26 Ryu Myong Yon  Pohjois-Korea 87 93 92 93 92 94 551
27 Vigilio Fait  Italia 92 90 89 91 96 93 551
28 Florian Schmidt  Saksa 93 91 91 89 91 94 549
29 Jakkrit Panichpatikum  Thaimaa 91 93 88 93 91 93 549
30 Dilshod Mukhtarov  Uzbekistan 93 92 90 90 93 91 549
31 Samy Abdel Razek  Egypti 91 92 97 87 91 91 549
32 Joao Costa  Portugali 93 95 91 95 88 87 549
33 Franck Dumoulin  Ranska 90 89 96 94 88 91 548
34 David Moore  Australia 89 85 92 92 95 93 546
35 Edirisinghe Senanayake  Sri Lanka 89 93 88 88 94 93 545
36 Martin Tenk  Tšekki 90 91 90 91 93 89 544
37 Nguyen Manh Tuong  Vietnam 92 89 89 91 93 89 543
38 Wojciech Knapik  Puola 95 86 95 91 89 87 543
39 Christoph Schmid  Sveitsi 94 86 91 91 92 88 542
40 Daniel Repacholi  Australia 89 93 89 81 94 94 540
41 Samresh Jung  Intia 88 92 91 86 93 90 540
42 Sergey Babikov  Tadžikistan 90 83 93 92 90 92 540
43 Stenio Yamamoto  Brasilia 91 89 86 92 91 89 538
44 Nikola Saranovic Montenegro Montenegro 89 88 87 90 93 88 535
Urheilija Maa Perus-
kilpailu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finaali Yhteensä Uusinta
1 Jin Jong-oh  Etelä-Korea 563 10.3 10.5 9.8 8.5 10.4 10.3 9.7 9.9 9.8 8.2 97.4 660.4
2 Tan Zongliang  Kiina 565 7.9 9.2 10.2 8.1 10.6 9.8 10.2 9.6 9.7 9.2 94.5 659.5
3 Vladimir Isakov  Venäjä 563 8.7 8.4 9.8 9.7 10.5 9.5 10.3 9.5 9.1 10.4 95.9 658.9 9.1
4 Oleh Omeltšuk  Ukraina 563 8.2 10.5 10.1 10.5 9.3 10.1 9.6 8.3 10.3 9.0 95.9 658.9 6.5
5 Pavol Kopp  Slovakia 563 9.4 10.3 10.0 10.0 8.7 8.3 10.2 8.7 10.0 9.0 94.6 657.6
6 Tanju Kirjakov  Bulgaria 562 9.3 9.1 9.8 10.4 9.8 10.7 8.7 9.3 8.9 8.8 94.8 656.8
7 Damir Mikec  Serbia 559 9.9 10.6 8.7 9.9 8.7 9.8 10.5 8.2 10.2 10.3 96.8 655.8
- Kim Jong-su  Pohjois-Korea 563 9.3 10.0 9.0 9.0 10.7 10.2 9.4 9.2 9.9 10.5 97.2 660.2 DSQ
Tämä urheiluun liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.