Ammunta kesäolympialaisissa 2008 – naisten 50 metrin pienoiskiväärin moniasentokilpailu

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Ammunta
kesäolympialaisissa 2008
Kivääri
10 m ilmakivääri   Miehet   Naiset
50 m pienoiskiväärin makuu Miehet
50 m pienoiskiväärin asentokilpailu Miehet Naiset
Pistooli
10 m ilmapistooli Miehet Naiset
25 m olympiapistooli Miehet
25 m urheilupistooli Naiset
50 m pistooli Miehet
Haulikko
Skeet Miehet Naiset
Trap Miehet Naiset
Kaksoistrap Miehet

Naisten 50 m pienoiskiväärin asentokilpailu ammuttiin 14. elokuuta Pekingin ampumaradalla. Kilpailun voitti Kiinan Du Li tuloksella 690.3 (589+101.3).

Finaaliin selvyityi peräti viisi 10 m ilmakiväärin finalistia. Peruskilpailun jälkeen kärjessä oli Du OE:tä sivuavalla tuloksella 589. Kuuban Eglis Yaima Cruz ja Kazakstanin Olga Dovgun olivat hänestä pisteen päässä. Ilmakiväärin kultamitalisti Kateřina Emmons oli Du'sta kolmen pisteen päässä kuudentena.

Finaalin alussa näytti siltä ettei Du kestäisi kotiyleisön paineta, sillä hän ampui ensimmäisellä laukauksella 8,7 ja putosi heti kolmanneksi. Du kuitenkin paransi finaalin edetessä, ja ampui kaksi kertaa 10,8. Lopulta hän vei kullan reilulla 2,3 erolla ennen Emmonsia. Yaima Cruzista tuli pronssimitalistina ensimmäinen kuubalainen olympiamitalin voittanut naisampuja.


Kultaa Kiina Du Li
Kiina (CHN)
Hopeaa Tšekki Kateřina Emmons
Tšekki (CZE)
Pronssia Kuuba Eglis Yaima Cruz
Kuuba (CUB)

Suluissa Suomen aika (EEST)

Päivä Aika Kierros
Torstai, 14. elokuuta, 2008 9:00-11:15
(4:00-6:15)
Peruskilpailu
Torstai, 14. elokuuta, 2008 12:30-12:50
(7:30-7:50)
Finaali

Voimassa olleet maailman- ja olympiaennätysket ennen olympialaisten alkua.

  • Perukilpailu:
Maailmanennätys Saksa Sonja Pfeilschifter 594 München, Saksa 28. toukokuuta 2006
Olympiaennätys Puola Reneta Mauer 589 Atlanta, Yhdysvallat 24. heinäkuuta 1996
  • Finaali:
Maailmanennätys Saksa Sonja Pfeilschifter 698.0 (594+104.0) München, Saksa 28. toukokuuta 2006
Olympiaennätys Venäjä Ljubov Galkina 688.4 (587+101.4) Ateena, Kreikka 20. elokuuta 2004

Peruskilpailu

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Sijoitus Urheilija Maa 1 2 Makuu 3 4 Pysty 5 6 Polvi Yhteensä Muuta
1 Du Li  Kiina 99 97 196 97 97 194 100 99 199 589 OE (sivuava)
2 Eglis Yaima Cruz  Kuuba 99 100 199 97 96 193 98 98 196 588
3 Olga Dovgun  Kazakstan 100 100 200 97 95 192 98 98 196 588
4 Lidija Mihajlovic  Serbia 99 100 199 96 95 191 97 99 196 586
5 Jamie Beyerle  Yhdysvallat 98 100 198 93 98 191 99 98 197 586
6 Kateřina Emmons  Tšekki 100 97 197 96 98 194 97 98 195 586
7 Wu Liuxi  Kiina 99 100 199 96 96 192 98 96 194 585
8 Ljubov Galkina  Venäjä 97 100 197 96 98 194 99 95 194 585
9 Barbara Lechner  Saksa 95 97 192 97 98 195 100 95 195 582
10 Sylwia Bogacka  Puola 97 99 196 96 98 194 97 95 192 582
11 Agnieszka Staron  Puola 96 99 195 95 97 192 96 98 194 581
12 Suzana Cimbal Spirelja  Kroatia 100 99 199 96 96 192 96 93 189 580
13 Laurence Brize  Ranska 99 100 199 91 95 186 95 99 194 579
14 Marjo Yli-Kiikka Suomi Suomi 97 99 196 97 95 192 95 96 191 579
15 Valentina Turisini  Italia 100 99 199 94 96 190 95 95 190 579
16 Esmari van Reenen  Etelä-Afrikka 100 98 198 94 89 183 97 100 197 578
17 Sonja Pfeilschifter  Saksa 98 97 195 95 94 189 96 98 194 578
18 Tatiana Goldobina  Venäjä 98 98 196 94 95 189 96 97 193 578
19 Adela Sykorova  Tšekki 97 100 197 94 96 190 95 96 191 578
20 Daria Shytko  Ukraina 98 99 197 91 93 184 97 99 196 577
21 Sandra Fong  Yhdysvallat 97 99 196 92 93 185 98 98 196 577
22 Daniela Peskova  Slovakia 100 98 198 94 92 186 95 98 193 577
23 Irena Beyeler  Sveitsi 97 98 195 97 91 188 98 96 194 577
24 Hanna Etula Suomi Suomi 98 98 196 96 95 191 94 96 190 577
25 Annik Marguet  Sveitsi 100 98 198 93 96 189 96 94 190 577
26 Snježana Pejčić  Kroatia 98 99 197 94 98 192 93 94 187 576
27 Gyda Ellefsplass Olssen  Norja 98 97 195 95 95 190 94 96 190 575
28 Desislava Balabanova  Bulgaria 97 94 191 97 94 191 95 97 192 574
29 Kristina Vestveit  Norja 99 99 198 94 92 186 95 94 189 573
30 Elena Kuznetsova  Uzbekistan 96 96 192 94 97 191 98 92 190 573
31 Natallia Kalnysh  Slovenia 96 98 194 92 93 185 95 97 192 571
32 Anjali Bhagwat  Intia 94 97 191 93 96 189 96 95 191 571
33 Batkhuyang Zorigt  Mongolia 99 95 194 89 92 181 98 97 195 570
34 Kim Yooyeon  Etelä-Korea 95 98 193 91 90 180 97 98 195 569
35 Thanyalak Chotphibunsin  Thaimaa 100 100 200 85 93 178 93 98 191 569
36 Natalia Zamora  Meksiko 97 96 193 96 94 190 91 95 186 569
37 Anita Toth  Unkari 96 98 194 94 93 187 95 93 188 569
38 Marie Laure Gigon  Ranska 96 96 192 93 91 184 96 96 192 568
39 Diliana Mendez  Venezuela 94 98 192 96 92 188 94 94 188 568
40 Robyn van Nus  Australia 96 96 192 90 93 183 95 96 191 566
41 Sasithorn Hongprasert  Thaimaa 95 96 191 89 95 184 95 95 190 565
42 Avneet Kaur Sidhu  Intia 95 95 190 90 93 183 87 92 179 552
43 Susan McCready  Australia 98 97 195 87 85 172 91 92 183 550
Urheilija Maa Perus-
kilpailu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finaali Yhteensä Muuta
1 Du Li  Kiina 589 8.7 10.3 10.4 9.8 9.9 10.8 10.0 10.1 10.8 10.5 101.3 690.3 FOE
2 Kateřina Emmons  Tšekki 586 10.7 10.1 10.7 10.6 9.7 10.6 10.0 9.5 9.6 10.2 101.7 687.7
3 Eglis Yaima Cruz  Kuuba 588 10.3 10.1 9.3 10.0 10.5 10.2 9.0 10.0 10.7 9.5 99.6 687.6
4 Ljubov Galkina  Venäjä 585 10.5 10.1 10.2 9.9 10.7 10.5 9.1 10.4 10.7 10.3 102.4 687.4
5 Jamie Beyerle  Yhdysvallat 586 10.5 9.5 10.4 10.2 10.6 9.9 10.3 10.2 10.6 8.7 100.9 686.9
6 Olga Dovgun  Kazakstan 588 9.9 10.0 10.5 9.4 9.9 10.4 9.8 8.7 9.5 10.2 98.3 686.3
7 Lidija Mihajlovic  Serbia 586 10.8 10.3 10.0 10.2 10.6 9.4 9.9 8.7 10.4 9.7 100.0 686.0
8 Wu Liuxi  Kiina 585 10.1 9.5 10.7 10.2 9.8 9.8 10.3 10.7 9.9 9.9 100.9 685.9