Ammunta kesäolympialaisissa 2012 – miesten 50 metrin vapaapistooli

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Ammunta
kesäolympialaisissa 2012
Pistooli
10 m ilmapistooli Miehet Naiset
25 m olympiapistooli Miehet
25 m pistooli Naiset
50 m pistooli Miehet
Kivääri
10 m ilmakivääri   Miehet   Naiset
50 m kiväärin makuu Miehet
50 m kiväärin asentokilpailu Miehet Naiset
Haulikko
Skeet Miehet Naiset
Trap Miehet Naiset
Kaksoistrap Miehet

Miesten 50 m pistooli ammuttiin 5. elokuuta Royal Artillery Barracksissa.

Kultaa Etelä-Korea Jin Jong-Oh
Etelä-Korea (KOR)
Hopeaa Etelä-Korea Choi Young-Rae
Etelä-Korea (KOR)
Pronssia Kiina Wang Zhiwei
Kiina (CHN)
Päivä Aika Kierros
Sunnuntai, 5. elokuuta, 2012 9:00-11:00
(11:00-13:00)
Peruskilpailu
Sunnuntai, 5. elokuuta, 2012 12:30
(14:30)
Finaali

Suluissa Suomen aika (EEST)

Ennen olympialaisten alkua voimassa olleet maailman- ja olympiaennätykset:[1][2][3][4]

Maailmanennätykset
Peruskilpailu 581 Neuvostoliitto Aleksandr Melentjev Moskova, Venäjä 20. heinäkuuta 1980
Finaali 676,2 Yhdysvallat William Demarest Milano, Italia 4. kesäkuuta 2000
Olympiaennätykset
Peruskilpailu 581 Neuvostoliitto Aleksandr Melentjev Moskova, Venäjä 20. heinäkuuta 1980
Finaali 666,4 Venäjä Boris Kokorev Atlanta, Yhdysvallat 23. heinäkuuta 1996

Peruskilpailu

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Sija Urheilija Maa 1 2 3 4 5 6 Yhteensä Shoot off
1 Choi Young-Rae  Etelä-Korea 98 94 93 92 95 97 569
2 Wang Zhiwei  Kiina 95 95 95 98 93 90 566
3 Andrija Zlatić  Serbia 92 97 95 91 96 93 564
4 Hoang Xuan Vinh  Vietnam 94 95 96 92 92 94 563
5 Jin Jong-oh  Etelä-Korea 97 95 94 91 92 93 562
6 Christian Reitz  Saksa 94 94 94 95 92 91 560
7 Leonid Jekimov  Venäjä 94 93 94 95 95 89 560
8 Giuseppe Giordano  Italia 93 96 93 92 93 92 559 49.6
9 João Costa  Portugali 93 95 97 92 91 91 559 49.5
10 Vladimir Isakov  Venäjä 92 98 95 91 92 91 559 49.0
11 Tomoyuki Matsuda  Japani 94 90 96 92 93 94 559 49.0
12 İsmail Keleş  Turkki 94 92 94 94 94 91 559 46.5
13 Yusuf Dikeç  Turkki 95 94 94 92 92 92 559 46.5
14 Jakkrit Panichpatikum  Thaimaa 96 90 90 93 96 94 558
15 Nickolaus Mowrer  Yhdysvallat 93 93 90 93 94 95 558
16 Damir Mikec  Serbia 92 90 94 95 94 93 558
17 Florian Schmidt  Saksa 95 94 91 94 95 88 557
18 Norayr Bakhtamyan  Armenia 95 96 87 91 94 94 557
19 Daniel Repacholi  Australia 94 95 90 93 90 95 557
20 Pavol Kopp  Slovakia 92 92 96 92 90 94 556
21 Walter Lapeyre  Ranska 91 93 90 93 92 95 554
22 Pablo Carrera  Espanja 91 94 92 91 94 92 554
23 Juraj Tužinský  Slovakia 91 97 90 90 96 90 554
24 Francesco Bruno  Italia 90 92 93 92 96 90 553
25 Zhang Tian  Kiina 92 87 93 92 95 94 553
26 Kai Jahnsson  Suomi 91 91 93 90 92 95 552
27 Ebrahim Barkhordari  Iran 95 89 91 94 91 92 552
28 Daryl Szarenski  Yhdysvallat 92 95 91 89 88 95 550
29 Oleh Omeltšuk  Ukraina 92 89 91 91 94 91 548
30 Kanstantsin Lukašyk  Valko-Venäjä 94 93 90 91 92 87 547
31 Andrei Kazak  Valko-Venäjä 93 88 93 91 92 90 547
32 Ásgeir Sigurgeirsson  Islanti 89 92 92 92 93 86 544
33 Franck Dumoulin  Ranska 89 88 92 89 92 91 541
34 Vjatšeslav Podlesnij  Kazakstan 89 91 88 89 89 94 540
35 Roger Daniel  Trinidad ja Tobago 89 93 91 90 87 89 539
36 Sergio Sánchez  Guatemala 91 90 88 89 89 86 533
37 Arben Kucana  Albania 89 84 89 89 90 83 524
38 Nikola Šaranović  Montenegro 83 84 90 88 91 88 524

Loppukilpailu

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Sija Urheilija Maa Peruskilpailu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finaali Yhteensä
1 Jin Jong-Oh  Etelä-Korea 562 10.2 9.5 9.8 9.8 10.6 10.6 9.5 10.3 9.5 10.2 100.0 662.0
2 Choi Young-Rae  Etelä-Korea 569 8.8 9.8 10.5 9.8 7.4 10.5 9.2 9.0 9.4 8.1 92.5 661.5
3 Wang Zhiwei  Kiina 566 10.3 9.0 8.7 7.2 9.7 8.4 10.1 8.9 9.7 10.6 92.6 658.6
4 Hoang Xuan Vinh  Vietnam 563 9.6 8.3 10.1 9.3 9.7 10.0 10.4 10.6 7.3 10.2 95.5 658.5
5 Giuseppe Giordano  Italia 559 9.5 10.2 10.5 9.6 8.6 9.1 10.6 10.3 9.2 9.4 97.0 656.0
6 Andrija Zlatić  Serbia 564 8.1 10.2 8.9 9.3 7.7 9.3 10.3 10.4 10.1 7.6 91.9 655.9
7 Christian Reitz  Saksa 560 10.1 7.3 8.1 8.9 10.7 10.3 10.8 9.0 10.2 8.9 94.3 654.3
8 Leonid Jekimov  Venäjä 560 9.0 9.1 10.3 9.7 9.9 9.6 8.6 8.8 10.4 6.6 92.0 652.0
  1. World Records Men Issf-sports.org. Viitattu 17.7.2012. (englanniksi)
  2. Final World Records Men Issf-sports.org. Viitattu 17.7.2012. (englanniksi)
  3. Olympic Records Men Issf-sports.org. Viitattu 17.7.2012. (englanniksi)
  4. Final Olympic Records Men Issf-sports.org. Viitattu 17.7.2012. (englanniksi)
Tämä urheiluun liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.