Ampumahiihto talviolympialaisissa 2022 – miesten normaalimatka

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Miesten normaalimatka
Talviolympialaisissa 2022
Kisapaikka Hualindong Ski Resort
Kilpailupäivä(t) 8. helmikuuta
Kilpailijoita 92 (28:stä maasta)
Mitalistit
Kultaa  Quentin Fillon Maillet (FRA)
Hopeaa  Anton Smolski (BLR)
Pronssia  Johannes Thingnes Bø (NOR)
← 2018 2026 →

Ampumahiihdon miesten 20 kilometrin normaalimatkan kilpailu talviolympialaisissa 2022 järjestettiin 8. helmikuuta 2022.[1]

Kilpailu alkoi klo 16.30.[1]

Sija Nro. Nimi Maa Aika Sakot (M+P+M+P) Ero
Kultaa 11 Quentin Fillon Maillet  Ranska 48.47,4 2 (0+1+1+0)
Hopeaa 28 Anton Smolski  Valko-Venäjä 49.02,2 0 (0+0+0+0) +14,8
Pronssia 2 Johannes Thingnes Bø  Norja 49.18,5 2 (1+0+0+1) +31,1
4 1 Maksim Tsvetkov  Venäjän olympiakomitea 49.22,3 1 (0+0+0+1) +34,9
5 9 Scott Gow  Kanada 49.53,0 1 (0+1+0+0) +1.05,6
6 44 Benedikt Doll  Saksa 49.54,5 2 (1+0+0+1) +1.07,1
7 54 Roman Rees  Saksa 50.09,0 1 (0+0+1+0) +1.21,6
8 5 Tarjei Bø  Norja 50.17,0 1 (0+0+0+1) +1.29,6
9 48 Fabien Claude  Ranska 50.25,5 2 (1+1+0+0) +1.38,1
10 31 Aleksandr Loginov  Venäjän olympiakomitea 50.27,6 3 (0+1+0+2) +1.40,2
11 47 Eduard Latypov  Venäjän olympiakomitea 51.13,1 3 (0+1+1+1) +2.25,7
12 16 Martin Ponsiluoma  Ruotsi 51.16,8 3 (2+0+0+1) +2.29,4
13 23 Vetle Sjåstad Christiansen  Norja 51.21,3 3 (1+2+0+0) +2.33,9
14 39 Dominik Windisch  Italia 51.25,6 2 (0+0+1+1) +2.38,2
15 53 Sturla Holm Lægreid  Norja 51.28,1 3 (1+1+1+0) +2.40,7
16 36 Felix Leitner  Itävalta 51.41,7 1 (1+0+0+0) +2.54,3
17 15 Simon Desthieux  Ranska 51.46,8 3 (1+2+0+0) +2.59,4
18 21 Dmytro Pidrutšnyi  Ukraina 51.49,3 3 (0+1+1+1) +3.01,9
19 57 Benjamin Weger  Sveitsi 52.06,9 2 (0+0+1+1) +3.19,5
20 13 Simon Eder  Itävalta 52.09,4 2 (0+0+1+1) +3.22,0
21 20 Vytautas Strolia  Liettua 52.10,4 1 (0+0+0+1) +3.23,0
22 32 Joscha Burkhalter  Sveitsi 52.12,4 2 (0+2+0+0) +3.25,0
23 92 Tero Seppälä  Suomi 52.14,3 2 (0+2+0+0) +3.26,9
24 37 Christian Gow  Kanada 52.21,9 2 (0+0+2+0) +3.34,5
25 40 Vladislav Kirejev  Kazakstan 52.29,2 0 (0+0+0+0) +3.41,8
26 3 Pavel Magazeev  Moldova 52.41,7 2 (1+1+0+0) +3.54,3
27 35 Lukas Hofer  Italia 52.43,6 2 (0+2+0+0) +3.56,2
28 75 Jake Brown  Yhdysvallat 52.45,4 2 (0+0+2+0) +3.58,0
29 29 Jakov Fak  Slovenia 52.48,0 3 (1+1+0+1) +4.00,6
30 33 Sebastian Samuelsson  Ruotsi 52.51,7 3 (1+1+1+0) +4.04,3
31 66 Mikuláš Karlík  Tšekki 52.56,3 3 (0+0+0+3) +4.08,9
32 22 Campbell Wright  Uusi-Seelanti 52.59,8 2 (0+1+1+0) +4.12,4
33 90 Adam Runnalls  Kanada 53.24,7 3 (1+0+0+2) +4.37,3
34 56 Said Karimulla Halili  Venäjän olympiakomitea 53.26,5 4 (2+1+0+1) +4.39,1
35 30 Paul Schommer  Yhdysvallat 53.27,6 3 (0+1+0+2) +4.40,2
36 78 Jules Burnotte  Kanada 53.32,3 3 (1+1+1+0) +4.44,9
37 46 Artem Pryma  Ukraina 53.36,2 4 (1+2+0+1) +4.48,8
38 45 Miha Dovžan  Slovenia 53.39,4 2 (0+0+0+2) +4.52,0
39 49 Yan Xingyuan  Kiina 53.40,6 3 (1+1+1+0) +4.53,2
40 71 Peppe Femling  Ruotsi 53.43,6 2 (1+0+0+1) +4.56,2
41 42 Dimitar Gerdzhikov  Bulgaria 53.54,2 2 (1+0+1+0) +5.06,8
42 55 Sean Doherty  Yhdysvallat 53.55,8 4 (1+1+1+1) +5.08,4
43 6 Michal Šíma  Slovakia 54.09,0 2 (0+1+0+1) +5.21,6
44 34 Tsukasa Kobonoki  Japani 54.16,6 3 (1+0+1+1) +5.29,2
45 65 David Komatz  Itävalta 54.24,1 3 (1+0+1+1) +5.36,7
46 76 Lovro Planko  Slovenia 54.27,9 4 (2+1+0+1) +5.40,5
47 73 Mikita Labastau  Valko-Venäjä 54.29,7 4 (1+2+0+1) +5.42,3
48 79 Didier Bionaz  Italia 54.44,7 3 (1+1+1+0) +5.57,3
49 24 Grzegorz Guzik  Puola 54.47,9 3 (0+1+1+1) +6.00,5
50 63 Anton Dudtšenko  Ukraina 54.54,9 4 (1+0+1+2) +6.07,5
51 8 Johannes Kühn  Saksa 54.58,0 6 (3+2+1+0) +6.10,6
52 12 Aleksandr Muhin  Kazakstan 55.00,4 4 (1+1+0+2) +6.13,0
53 80 Sebastian Stalder  Sveitsi 55.12,6 3 (0+1+1+1) +6.25,2
54 81 Rok Tršan  Slovenia 55.14,7 1 (1+0+0+0) +6.27,3
55 91 Bogdan Tsymbal  Ukraina 55.19,0 4 (3+0+1+0) +6.31,6
56 77 Niklas Hartweg  Sveitsi 55.19,7 4 (0+2+0+2) +6.32,3
57 88 Harald Lemmerer  Itävalta 55.22,7 4 (0+1+2+1) +6.35,3
58 14 Dzmitry Lazouski  Valko-Venäjä 55.26,4 4 (3+0+1+0) +6.39,0
59 41 Michal Krčmář  Tšekki 55.27,9 5 (0+1+3+1) +6.40,5
60 74 Kristo Siimer  Viro 55.32,7 3 (0+0+1+2) +6.45,3
61 7 Vladimir Iliev  Bulgaria 55.37,5 5 (2+1+1+1) +6.50,1
62 83 Milan Žemlička  Tšekki 55.44,3 2 (0+1+0+1) +6.56,9
63 67 Thomas Bormolini  Italia 55.48,6 5 (0+1+2+2) +7.01,2
64 60 Jesper Nelin  Ruotsi 55.49,7 5 (0+2+0+3) +7.02,3
65 17 Jakub Štvrtecký  Tšekki 55.52,7 5 (0+3+0+2) +7.05,3
66 4 Heikki Laitinen  Suomi 55.52,8 5 (0+2+1+2) +7.05,4
67 27 Erik Lesser  Saksa 55.59,5 5 (0+3+0+2) +7.12,1
68 38 Rene Zahkna  Viro 56.06,0 3 (0+0+1+2) +7.18,6
69 10 Cheng Fangming  Kiina 56.07,8 6 (2+1+0+3) +7.20,4
70 69 Tomas Kaukėnas  Liettua 56.30,0 5 (1+0+2+2) +7.42,6
71 43 Karol Dombrovski  Liettua 56.30,1 4 (0+1+0+3) +7.42,7
72 26 Émilien Jacquelin  Ranska 56.31,4 7 (0+3+2+2) +7.44,0
73 86 Raido Ränkel  Viro 56.32,4 5 (0+2+1+2) +7.45,0
74 50 Olli Hiidensalo  Suomi 56.45,6 5 (0+2+0+3) +7.58,2
75 19 Florent Claude  Belgia 57.11,2 5 (0+2+3+0) +8.23,8
76 18 Timofey Lapshin  Etelä-Korea 57.13,0 5 (1+1+2+1) +8.25,6
77 61 Thierry Langer  Belgia 57.18,3 5 (1+1+2+1) +8.30,9
78 25 Kalev Ermits  Viro 57.21,3 6 (2+2+0+2) +8.33,9
79 84 Linas Banys  Liettua 57.46,2 3 (1+1+0+1) +8.58,8
80 70 Tomáš Sklenárik  Slovakia 58.08,1 5 (2+2+1+0) +9.20,7
81 62 Tuomas Harjula  Suomi 58.14,9 4 (1+2+1+0) +9.27,5
82 52 Kosuke Ozaki  Japani 58.37,9 6 (1+0+4+1) +9.50,5
83 85 Zhu Zhenyu  Kiina 58.42,6 4 (1+2+1+0) +9.55,2
84 87 Matej Baloga  Slovakia 58.47,1 4 (0+1+1+2) +9.59,7
85 72 Anton Sinapov  Bulgaria 58.47,6 6 (2+1+1+2) +10.00,2
86 51 Maksim Varabei  Valko-Venäjä 58.59,5 8 (1+3+2+2) +10.12,1
87 89 Leif Nordgren  Yhdysvallat 59.29,8 7 (2+2+1+2) +10.42,4
88 58 Šimon Bartko  Slovakia 59.47,8 7 (2+3+1+1) +11.00,4
89 59 George Colțea  Romania 1.01.55,5 8 (1+4+0+3) +13.08,1
90 68 Tom Lahaye-Goffart  Belgia 1.02.26,2 7 (2+1+3+1) +13.38,8
91 82 César Beauvais  Belgia 1.02.50,5 7 (1+1+1+4) +14.03,1
92 64 Zhang Chunyu  Kiina 1.07.12,2 12 (2+4+5+1) +18.24,8
  1. a b Biathlon – Results – Men's 20km Individual IBU. Viitattu 14.2.2022. (englanniksi)