Ampumahiihto talviolympialaisissa 2022 – miesten takaa-ajo

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Miesten takaa-ajo
Talviolympialaisissa 2022
Kisapaikka Hualindong Ski Resort
Kilpailupäivä(t) 13. helmikuuta
Kilpailijoita 59 (22:sta maasta)
Mitalistit
Kultaa  Quentin Fillon Maillet (FRA)
Hopeaa  Tarjei Bø (NOR)
Pronssia  Eduard Latypov (ROC2)
← 2018 2026 →

Ampumahiihdon miesten 12,5 kilometrin takaa-ajo talviolympialaisissa 2022 järjestettiin 13. helmikuuta 2022.[1]

Kilpailu alkoi klo 18.45.[1]

Sija Nro. Nimi Maa Lähtö Aika Sakot (M+M+P+P) Ero
Kultaa 2 Quentin Fillon Maillet  Ranska 0.26 39.07,5 0 (0+0+0+0)
Hopeaa 3 Tarjei Bø  Norja 0.39 39.36,1 1 (1+0+0+0) +28,6
Pronssia 11 Eduard Latypov  Venäjän olympiakomitea 1.14 39.42,8 1 (0+0+0+1) +35,3
4 14 Lukas Hofer  Italia 1.19 39.58,6 0 (0+0+0+0) +51,1
5 1 Johannes Thingnes Bø  Norja 0.00 41.21,2 7 (0+2+3+2) +2.13,7
6 17 Roman Rees  Saksa 1.24 41.37,7 1 (0+0+1+0) +2.30,2
7 24 Simon Desthieux  Ranska 1.45 41.54,7 3 (2+0+0+1) +2.47,2
8 5 Sebastian Samuelsson  Ruotsi 0.52 42.10,2 5 (1+2+2+0) +3.02,7
9 9 Émilien Jacquelin  Ranska 1.06 42.13,7 6 (2+3+0+1) +3.06,2
10 46 Felix Leitner  Itävalta 2.33 42.16,3 1 (0+1+0+0) +3.08,8
11 6 Martin Ponsiluoma  Ruotsi 0.54 42.27,0 9 (2+3+4+0) +3.19,5
12 33 Johannes Kühn  Saksa 1.53 42.37,3 4 (0+2+1+1) +3.29,8
13 13 Dmytro Pidrutšnyi  Ukraina 1.19 42.45,9 5 (1+2+2+0) +3.38,4
14 10 Anton Smolski  Valko-Venäjä 1.13 42.48,2 6 (1+1+3+1) +3.40,7
15 20 Vetle Sjåstad Christiansen  Norja 1.38 42.53,3 3 (0+1+0+2) +3.45,8
16 21 Fabien Claude  Ranska 1.41 42.54,5 7 (3+1+1+2) +3.47,0
17 4 Maksim Tsvetkov  Venäjän olympiakomitea 0.41 42.56,2 6 (2+3+0+1) +3.48,7
18 15 Artem Pryma  Ukraina 1.19 42.59,8 6 (2+2+2+0) +3.52,3
19 22 Philipp Nawrath  Saksa 1.43 43.06,7 7 (1+2+1+3) +3.59,2
20 34 Scott Gow  Kanada 1.56 43.18,7 4 (0+2+0+2) +4.11,2
21 25 Tero Seppälä  Suomi 1.47 43.30,2 7 (1+1+2+3) +4.22,7
22 32 Cheng Fangming  Kiina 1.53 43.30,4 4 (1+2+1+0) +4.22,9
23 60 Anton Dudtšenko  Ukraina 2.51 43.36,5 3 (2+0+1+0) +4.29,0
24 7 Sturla Holm Lægreid  Norja 1.02 43.40,5 10 (3+2+4+1) +4.33,0
25 31 Vladimir Iliev  Bulgaria 1.52 43.41,3 7 (2+2+2+1) +4.33,8
26 30 Dominik Windisch  Italia 1.51 43.41,9 7 (1+1+3+2) +4.34,4
27 38 Aleksandr Loginov  Venäjän olympiakomitea 2.15 43.44,1 5 (0+1+3+1) +4.36,6
28 29 Jules Burnotte  Kanada 1.50 43.48,2 5 (1+2+1+1) +4.40,7
29 26 Jakov Fak  Slovenia 1.48 43.58,9 5 (1+2+1+1) +4.51,4
30 35 Adam Runnalls  Kanada 2.00 43.59,9 5 (1+0+2+2) +4.52,4
31 55 Jesper Nelin  Ruotsi 2.43 44.02,3 4 (1+0+1+2) +4.54,8
32 8 Benedikt Doll  Saksa 1.05 44.03,1 7 (2+0+2+3) +4.55,6
33 23 Thomas Bormolini  Italia 1.44 44.04,5 6 (0+1+1+4) +4.57,0
34 16 Michal Krčmář  Tšekki 1.22 44.06,9 7 (1+0+4+2) +4.59,4
35 12 Christian Gow  Kanada 1.15 44.10,5 5 (0+2+0+3) +5.03,0
36 27 Sebastian Stalder  Sveitsi 1.48 44.10,7 4 (1+0+2+1) +5.03,2
37 18 Simon Eder  Itävalta 1.27 44.18,7 5 (0+2+2+1) +5.11,2
38 37 Niklas Hartweg  Sveitsi 2.05 44.34,7 5 (1+3+0+1) +5.27,2
39 19 Daniil Serohvostov  Venäjän olympiakomitea 1.38 44.34,8 8 (4+2+1+1) +5.27,3
40 36 Jake Brown  Yhdysvallat 2.04 45.14,1 6 (3+1+2+0) +6.06,6
41 40 Yan Xingyuan  Kiina 2.16 45.30,2 5 (2+1+1+1) +6.22,7
42 28 Mikuláš Karlík  Tšekki 1.48 45.38,8 8 (1+3+3+1) +6.31,3
43 47 Sean Doherty  Yhdysvallat 2.35 45.38,8 7 (1+1+3+2) +6.31,3
44 59 Adam Václavík  Tšekki 2.50 45.41,2 6 (1+1+3+1) +6.33,7
45 57 Mikita Labastau  Valko-Venäjä 2.47 45.42,0 6 (3+0+1+2) +6.34,5
46 41 Tsukasa Kobonoki  Japani 2.17 46.16,0 5 (1+1+2+1) +7.08,5
47 51 Raido Ränkel  Viro 2.39 46.23,1 6 (1+1+2+2) +7.15,6
48 58 Jakub Štvrtecký  Tšekki 2.48 46.32,1 7 (0+3+3+1) +7.24,6
49 54 Heikki Laitinen  Suomi 2.41 46.47,2 6 (1+1+1+3) +7.39,7
50 50 Rene Zahkna  Viro 2.38 46.54,0 3 (0+0+2+1) +7.46,5
51 44 Kosuke Ozaki  Japani 2.24 46.56,6 4 (0+2+0+2) +7.49,1
52 39 Olli Hiidensalo  Suomi 2.15 47.04,9 8 (5+0+1+2) +7.57,4
53 52 Blagoy Todev  Bulgaria 2.39 47.05,0 6 (1+3+1+1) +7.57,5
54 48 Grzegorz Guzik  Puola 2.36 47.07,0 8 (2+3+1+2) +7.59,5
55 56 Anton Sinapov  Bulgaria 2.45 47.08,3 7 (2+0+3+2) +8.00,8
56 42 Lovro Planko  Slovenia 2.22 47.31,6 8 (2+2+2+2) +8.24,1
57 49 Aleksandr Muhin  Kazakstan 2.37 47.45,0 8 (3+1+2+2) +8.37,5
58 43 Vytautas Strolia  Liettua 2.22 48.47,8 10 (2+3+1+4) +9.40,3
45 Joscha Burkhalter  Sveitsi 2.28 LAP (1+4+4+)
53 Benjamin Weger  Sveitsi 2.39 DNS
  1. a b Biathlon – Results – Men's 12.5km Pursuit IBU. Viitattu 14.2.2022. (englanniksi)