Ampumahiihto talviolympialaisissa 2022 – naisten pikakilpailu

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Naisten pikakilpailu
Talviolympialaisissa 2022
Kisapaikka Hualindong Ski Resort
Kilpailupäivä(t) 11. helmikuuta
Kilpailijoita 89 (29:stä maasta)
Mitalistit
Kultaa  Marte Olsbu Røiseland (NOR)
Hopeaa  Elvira Öberg (SWE)
Pronssia  Dorothea Wierer (ITA)
← 2018 2026 →

Ampumahiihdon naisten 7,5 kilometrin pikakilpailu talviolympialaisissa 2022 järjestettiin 11. helmikuuta 2022.[1]

Kilpailu alkoi klo 17.00.[1]

Sija Nro. Nimi Maa Aika Sakot (M+P) Ero
Kultaa 5 Marte Olsbu Røiseland  Norja 20.44,3 0 (0+0)
Hopeaa 45 Elvira Öberg  Ruotsi 21.15,2 0 (0+0) +30,9
Pronssia 22 Dorothea Wierer  Italia 21.21,5 0 (0+0) +37,2
4 33 Lisa Theresa Hauser  Itävalta 21.31,6 0 (0+0) +47,3
5 30 Ingrid Landmark Tandrevold  Norja 21.44,5 0 (0+0) +1.00,2
6 7 Kristina Reztsova  Venäjän olympiakomitea 21.49,3 2 (1+1) +1.05,0
7 35 Anna Magnusson  Ruotsi 21.50,2 0 (0+0) +1.05,9
8 57 Julija Džyma  Ukraina 21.51,8 1 (0+1) +1.07,5
9 55 Anaïs Bescond  Ranska 21.53,1 1 (1+0) +1.08,8
10 4 Alina Stremous  Moldova 21.59,5 0 (0+0) +1.15,2
11 1 Tiril Eckhoff  Norja 22.00,4 2 (1+1) +1.16,1
12 49 Linn Persson  Ruotsi 22.03,9 1 (0+1) +1.19,6
13 36 Uljana Nigmatullina  Venäjän olympiakomitea 22.11,8 2 (2+0) +1.27,5
14 18 Paulína Fialková  Slovakia 22.12,0 1 (0+1) +1.27,7
15 24 Dzinara Alimbekava  Valko-Venäjä 22.12,8 1 (0+1) +1.28,5
16 27 Monika Hojnisz-Staręga  Puola 22.12,9 1 (1+0) +1.28,6
17 6 Milena Todorova  Bulgaria 22.15,4 1 (1+0) +1.31,1
18 38 Vanessa Voigt  Saksa 22.15,7 0 (0+0) +1.31,4
19 52 Hanna Öberg  Ruotsi 22.19,1 3 (1+2) +1.34,8
20 43 Irina Kazakevitš  Venäjän olympiakomitea 22.23,7 1 (0+1) +1.39,4
21 3 Katharina Innerhofer  Itävalta 22.26,4 2 (0+2) +1.42,1
22 9 Denise Herrmann  Saksa 22.29,4 2 (1+1) +1.45,1
23 40 Lena Häcki  Sveitsi 22.30,3 2 (1+1) +1.46,0
24 70 Anastasija Merkušyna  Ukraina 22.31,6 1 (1+0) +1.47,3
25 56 Lucie Charvátová  Tšekki 22.35,6 1 (0+1) +1.51,3
26 16 Hanna Sola  Valko-Venäjä 22.36,4 4 (1+3) +1.52,1
27 65 Susan Dunklee  Yhdysvallat 22.39,5 0 (0+0) +1.55,2
28 8 Mari Eder  Suomi 22.39,8 2 (0+2) +1.55,5
29 28 Julia Simon  Ranska 22.40,3 3 (1+2) +1.56,0
30 73 Franziska Preuß  Saksa 22.41,4 2 (0+2) +1.57,1
31 26 Jessica Jislová  Tšekki 22.42,7 1 (1+0) +1.58,4
32 47 Emma Lunder  Kanada 22.47,6 1 (0+1) +2.03,3
33 29 Tuuli Tomingas  Viro 22.49,2 2 (1+1) +2.04,9
34 81 Joanne Reid  Yhdysvallat 22.54,9 2 (0+2) +2.10,6
35 44 Tang Jialin  Kiina 23.03,5 1 (1+0) +2.19,2
36 25 Lisa Vittozzi  Italia 23.09,1 4 (4+0) +2.24,8
37 60 Deedra Irwin  Yhdysvallat 23.10,1 2 (0+2) +2.25,8
38 59 Ida Lien  Norja 23.10,3 4 (1+3) +2.26,0
39 21 Fuyuko Tachizaki  Japani 23.10,8 1 (0+1) +2.26,5
40 15 Iryna Petrenko  Ukraina 23.11,7 2 (2+0) +2.27,4
41 19 Markéta Davidová  Tšekki 23.11,8 4 (2+2) +2.27,5
41 37 Ivona Fialková  Slovakia 23.11,8 4 (1+3) +2.27,5
43 63 Johanna Talihärm  Viro 23.13,3 0 (0+0) +2.29,0
44 87 Susan Külm  Viro 23.15,3 1 (0+1) +2.31,0
45 79 Julia Schwaiger  Itävalta 23.16,2 2 (1+1) +2.31,9
46 10 Clare Egan  Yhdysvallat 23.16,4 3 (1+2) +2.32,1
47 67 Svetlana Mironova  Venäjän olympiakomitea 23.17,6 3 (0+3) +2.33,3
48 2 Justine Braisaz-Bouchet  Ranska 23.18,4 3 (1+2) +2.34,1
49 31 Ekaterina Avvakumova  Etelä-Korea 23.19,4 2 (2+0) +2.35,1
50 62 Baiba Bendika  Latvia 23.20,7 3 (1+2) +2.36,4
51 58 Suvi Minkkinen  Suomi 23.21,7 1 (0+1) +2.37,4
52 12 Galina Višnevskaja-Šeporenko  Kazakstan 23.22,6 1 (1+0) +2.38,3
53 41 Kamila Żuk  Puola 23.22,9 1 (1+0) +2.38,6
54 17 Amy Baserga  Sveitsi 23.24,2 2 (2+0) +2.39,9
55 83 Vanessa Hinz  Saksa 23.24,3 3 (1+2) +2.40,0
56 77 Regina Oja  Viro 23.24,4 2 (1+1) +2.40,1
57 78 Samuela Comola  Italia 23.30,7 1 (1+0) +2.46,4
58 68 Tereza Voborníková  Tšekki 23.30,9 2 (2+0) +2.46,6
59 23 Polona Klemenčič  Slovenia 23.31,2 2 (1+1) +2.46,9
60 14 Iryna Leshchanka  Valko-Venäjä 23.32,5 3 (2+1) +2.48,2
61 46 Chu Yuanmeng  Kiina 23.32,6 2 (1+1) +2.48,3
62 64 Meng Fanqi  Kiina 23.33,7 1 (1+0) +2.49,4
63 53 Gabrielė Leščinskaitė  Liettua 23.37,1 0 (0+0) +2.52,8
64 11 Lotte Lie  Belgia 23.41,1 3 (3+0) +2.56,8
65 34 Ukaleq Slettemark  Tanska 23.54,6 0 (0+0) +3.10,3
66 89 Anna Mąka  Puola 23.55,4 3 (1+2) +3.11,1
67 50 Sari Maeda  Japani 23.58,9 3 (1+2) +3.14,6
68 13 Anaïs Chevalier-Bouchet  Ranska 24.02,0 4 (1+3) +3.17,7
69 75 Kinga Zbylut  Puola 24.05,1 2 (1+1) +3.20,8
70 71 Alena Krutšynkina  Valko-Venäjä 24.10,1 4 (1+3) +3.25,8
71 32 Natalia Ushkina  Romania 24.14,3 2 (1+1) +3.30,0
72 76 Henrieta Horvátová  Slovakia 24.20,7 1 (1+0) +3.36,4
73 82 Erika Jänkä  Suomi 24.20,9 0 (0+0) +3.36,6
74 85 Yurie Tanaka  Japani 24.21,5 1 (0+1) +3.37,2
75 69 Nastassia Kinnunen  Suomi 24.30,0 3 (1+2) +3.45,7
76 88 Ding Yuhuan  Kiina 24.33,1 2 (1+1) +3.48,8
77 20 Megan Bankes  Kanada 24.35,4 3 (1+2) +3.51,1
78 66 Maria Zdravkova  Bulgaria 24.39,1 1 (0+1) +3.54,8
79 54 Živa Klemenčič  Slovenia 24.43,6 3 (3+0) +3.59,3
80 80 Sarah Beaudry  Kanada 24.45,9 2 (1+1) +4.01,6
81 72 Emily Dickson  Kanada 24.50,3 3 (2+1) +4.06,0
82 39 Federica Sanfilippo  Italia 24.57,1 5 (3+2) +4.12,8
83 42 Kim Seon-su  Etelä-Korea 25.18,2 1 (1+0) +4.33,9
84 86 Daniela Kadeva  Bulgaria 25.26,4 1 (1+0) +4.42,1
85 48 Dunja Zdouc  Itävalta 25.32,1 2 (0+2) +4.47,8
86 51 Alla Ghilenko  Moldova 26.04,6 4 (2+2) +5.20,3
87 74 Asuka Hachisuka  Japani 26.06,7 4 (4+0) +5.22,4
88 84 Veronika Machyniaková  Slovakia 26.13,2 3 (2+1) +5.28,9
89 61 Lora Hristova  Bulgaria 26.27,7 4 (3+1) +5.43,4
  1. a b Biathlon – Results – Women's 7.5km Sprint IBU. Viitattu 14.2.2022. (englanniksi)