Ampumahiihto talviolympialaisissa 2022 – naisten takaa-ajo

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Naisten takaa-ajo
Talviolympialaisissa 2022
Kisapaikka Hualindong Ski Resort
Kilpailupäivä(t) 13. helmikuuta
Kilpailijoita 57 (25:stä maasta)
Mitalistit
Kultaa  Marte Olsbu Røiseland (NOR)
Hopeaa  Elvira Öberg (SWE)
Pronssia  Tiril Eckhoff (NOR)
← 2018 2026 →

Ampumahiihdon naisten 10 kilometrin takaa-ajo talviolympialaisissa 2022 järjestettiin 13. helmikuuta 2022.[1]

Kilpailu alkoi klo 17.00.[1]

Sija Nro. Nimi Maa Lähtö Aika Sakot (M+M+P+P) Ero
Kultaa 1 Marte Olsbu Røiseland  Norja 0.00 34.46,9 1 (0+0+1+0)
Hopeaa 2 Elvira Öberg  Ruotsi 0.31 36.23,4 3 (0+1+2+0) +1.36,5
Pronssia 11 Tiril Eckhoff  Norja 1.16 36.35,6 3 (1+1+0+1) +1.48,7
4 26 Hanna Sola  Valko-Venäjä 1.52 36.45,8 3 (1+1+1+0) +1.58,9
5 12 Linn Persson  Ruotsi 1.20 36.54,1 2 (0+0+1+1) +2.07,2
6 3 Dorothea Wierer  Italia 0.37 36.56,0 3 (0+0+2+1) +2.09,1
7 4 Lisa Theresa Hauser  Itävalta 0.47 36.56,7 2 (0+0+1+1) +2.09,8
8 29 Julia Simon  Ranska 1.56 37.05,2 2 (0+1+1+0) +2.18,3
9 16 Monika Hojnisz-Staręga  Puola 1.29 37.15,7 2 (2+0+0+0) +2.28,8
10 14 Paulína Fialková  Slovakia 1.28 37.25,7 2 (0+2+0+0) +2.38,8
11 13 Uljana Nigmatullina  Venäjän olympiakomitea 1.28 37.33,2 3 (0+2+1+0) +2.46,3
12 18 Vanessa Voigt  Saksa 1.31 37.35,3 1 (1+0+0+0) +2.48,4
13 8 Julija Džyma  Ukraina 1.08 37.36,2 4 (1+0+1+2) +2.49,3
14 5 Ingrid Landmark Tandrevold  Norja 1.00 37.39,9 1 (0+0+1+0) +2.53,0
15 30 Franziska Preuß  Saksa 1.57 37.45,6 1 (1+0+0+0) +2.58,7
16 10 Alina Stremous  Moldova 1.15 38.01,3 2 (0+0+1+1) +3.14,4
17 22 Denise Herrmann  Saksa 1.45 38.07,6 3 (0+1+0+2) +3.20,7
18 19 Hanna Öberg  Ruotsi 1.35 38.11,3 6 (1+0+3+2) +3.24,4
19 15 Dzinara Alimbekava  Valko-Venäjä 1.29 38.13,7 3 (0+0+3+0) +3.26,8
20 60 Iryna Leshchanka  Valko-Venäjä 2.48 38.16,9 2 (0+0+0+2) +3.30,0
21 55 Vanessa Hinz  Saksa 2.40 38.21,0 1 (0+0+0+1) +3.34,1
22 21 Katharina Innerhofer  Itävalta 1.42 38.24,7 3 (0+0+1+2) +3.37,8
23 20 Irina Kazakevitš  Venäjän olympiakomitea 1.39 38.25,8 3 (0+0+2+1) +3.38,9
24 23 Lena Häcki  Sveitsi 1.46 38.27,5 4 (2+0+1+1) +3.40,6
25 24 Anastasija Merkušyna  Ukraina 1.47 38.37,2 2 (1+0+0+1) +3.50,3
26 6 Kristina Reztsova  Venäjän olympiakomitea 1.05 38.41,6 7 (2+2+1+2) +3.54,7
27 9 Anaïs Bescond  Ranska 1.09 38.46,4 5 (2+0+1+2) +3.59,5
28 41 Markéta Davidová  Tšekki 2.28 38.49,8 4 (1+1+1+1) +4.02,9
29 34 Joanne Reid  Yhdysvallat 2.11 39.06,7 3 (0+0+0+3) +4.19,8
30 28 Mari Eder  Suomi 1.56 39.15,6 4 (0+1+1+2) +4.28,7
31 17 Milena Todorova  Bulgaria 1.31 39.20,6 6 (0+0+2+4) +4.33,7
32 36 Lisa Vittozzi  Italia 2.25 39.21,2 4 (1+2+0+1) +4.34,3
33 38 Ida Lien  Norja 2.26 39.22,1 4 (0+1+2+1) +4.35,2
34 25 Lucie Charvátová  Tšekki 1.51 39.43,2 4 (2+1+0+1) +4.56,3
35 31 Jessica Jislová  Tšekki 1.58 39.54,5 2 (0+1+0+1) +5.07,6
36 42 Ivona Fialková  Slovakia 2.28 40.06,3 7 (0+4+1+2) +5.19,4
37 57 Samuela Comola  Italia 2.46 40.10,4 3 (0+1+1+1) +5.23,5
38 46 Clare Egan  Yhdysvallat 2.32 40.17,0 4 (0+0+2+2) +5.30,1
39 54 Amy Baserga  Sveitsi 2.40 40.18,0 3 (1+0+1+1) +5.31,1
40 27 Susan Dunklee  Yhdysvallat 1.55 40.18,9 3 (0+0+2+1) +5.32,0
41 47 Svetlana Mironova  Venäjän olympiakomitea 2.33 40.25,4 6 (0+0+1+5) +5.38,5
42 39 Fuyuko Tachizaki  Japani 2.27 40.27,8 3 (0+1+1+1) +5.40,9
43 51 Suvi Minkkinen  Suomi 2.37 40.38,0 0 (0+0+0+0) +5.51,1
44 45 Julia Schwaiger  Itävalta 2.32 40.42,2 3 (0+0+1+2) +5.55,3
45 44 Susan Külm  Viro 2.31 40.57,3 3 (1+1+1+0) +6.10,4
46 7 Anna Magnusson  Ruotsi 1.06 40.59,9 6 (1+3+0+2) +6.13,0
47 37 Deedra Irwin  Yhdysvallat 2.26 41.01,0 4 (0+0+1+3) +6.14,1
48 50 Baiba Bendika  Latvia 2.36 41.11,9 6 (2+1+2+1) +6.25,0
49 33 Tuuli Tomingas  Viro 2.05 41.12,2 7 (0+2+3+2) +6.25,3
50 56 Regina Oja  Viro 2.40 41.14,5 5 (3+1+0+1) +6.27,6
51 59 Polona Klemenčič  Slovenia 2.47 41.31,5 4 (0+1+2+1) +6.44,6
52 52 Galina Višnevskaja-Šeporenko  Kazakstan 2.38 41.47,9 4 (1+0+0+3) +7.01,0
53 35 Tang Jialin  Kiina 2.19 41.48,3 4 (1+0+1+2) +7.01,4
54 32 Emma Lunder  Kanada 2.03 42.19,3 7 (1+3+2+1) +7.32,4
55 40 Iryna Petrenko  Ukraina 2.27 43.03,7 4 (1+1+2+0) +8.16,8
49 Ekaterina Avvakumova  Etelä-Korea 2.35 LAP (3+4+ + )
58 Tereza Voborníková  Tšekki 2.47 LAP (4+0+3+ )
43 Johanna Talihärm  Viro DNS
48 Justine Braisaz-Bouchet  Ranska
53 Kamila Żuk  Puola
  1. a b Biathlon – Results – Women's 10km Pursuit IBU. Viitattu 14.2.2022. (englanniksi)