Englannin mestaruussarjan kausi 2013–2014

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Englannin mestaruussarja 2013-2014
Joukkueiden määrä 24
Mestari Leicester City FC
Nousseet joukkueet Leicester City FC
Burnley FC
Queens Park Rangers FC
Pudonneet joukkueet Doncaster Rovers FC,
Peterborough FC,
Yeovil Town FC
Ottelut 552
Maalit 1434 (2,6 per ottelu)
Paras maalintekijä Ross McCormack, Leeds (28)
Yleisökeskiarvo 16 555
Ylempi sarjataso Valioliiga
Alempi sarjataso Ykkösliiga

 ← 2012–2013

2014–2015 → 

Englannin jalkapallon toiseksi korkein sarjataso, ja The Football Leaguen korkein sarjataso Englannin Mestaruussarja pelattiin kaudella 2013-2014 24 joukkueen voimin. Sarjasta nousi seuraavan kauden valioliigaan kolme joukkuetta, ja kolme joukkuetta putosi Ykkösliigaan. Sarjan voitti Leicester City FC.[1]

Sarjataulukko

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
# Joukkue O V T H TM PM ME P
1 Leicester City FC 46 31 9 6 83 43 +40 102
2 Burnley FC 46 26 15 5 72 37 +35 93
3 Derby County FC 46 25 10 11 84 52 +32 85
4 Queens Park Rangers FC 46 23 11 12 60 44 +16 80
5 Wigan Athletic FC 46 21 10 15 61 48 +13 73
6 Brighton & Hove Albion FC 46 19 15 12 55 40 +15 72
7 Reading FC 46 19 14 13 70 56 +14 71
8 Blackburn Rovers FC 46 18 16 12 70 62 +8 70
9 Ipswich Town FC 46 18 14 14 60 54 +6 68
10 AFC Bournemouth 46 18 12 16 67 66 +1 66
11 Nottingham Forest FC 46 16 17 13 67 64 +3 65
12 Middlesbrough FC 46 16 16 14 62 50 +12 64
13 Watford FC 46 15 15 16 74 64 +10 60
14 Bolton Wanderers FC 46 14 17 15 59 60 -1 59
15 Leeds United AFC 46 16 9 21 59 67 -8 57
16 Sheffield Wednesday FC 46 13 14 19 63 65 -2 53
17 Huddersfield Town FC 46 14 11 21 58 65 -7 53
18 Charlton Athletic FC 46 13 12 21 41 61 -20 51
19 Millwall FC 46 11 15 20 46 74 -28 48
20 Blackpool FC 46 11 13 22 38 66 -28 46
21 Birmingham City FC 46 11 11 24 58 74 -16 44
22 Doncaster Rovers FC 46 11 11 24 39 70 -31 44
23 Barnsley FC 46 9 12 25 44 77 -33 39
24 Yeovil Town FC 46 8 13 25 44 75 -31 37

Nousi Englannin Valioliigaan kaudeksi 2014–2015.
Eteni Football Leaguen Playoffeihin karsimaan Valioliigapaikasta
Putosi Englannin Ykkösliigaan kaudeksi 2014–2015.


Koti \ Vieras1 BAR BIR BLA BPL BOL BOU B&H BUR CHA DER DON HUD IPS LEE LEI MID MIL NOT QPR REA SHE WAT WIG YEO
Barnsley 0–3 2–2 2–0 0–1 0–1 0–0 0–1 2–2 1–2 0–0 2–1 2–2 0–1 0–3 3–2 1–0 1–0 2–3 1–1 1–1 1–5 0–4 1–1
Birmingham City 1–1 2–4 1–1 1–2 2–4 0–1 3–3 0–1 3–3 1–1 1–2 1–1 1–3 1–2 2–2 4–0 0–0 0–2 1–2 4–1 0–1 0–1 0–2
Blackburn Rovers 5–2 2–3 2–0 4–1 0–1 3–3 1–2 0–1 1–1 1–0 0–0 2–0 1–0 1–1 1–0 3–2 0–1 2–0 0–0 0–0 1–0 4–3 0–0
Blackpool 1–0 1–2 2–2 0–0 0–1 0–1 0–1 0–3 1–3 1–1 1–0 2–3 1–1 2–2 0–2 1–0 1–1 0–2 1–0 2–0 1–0 1–0 1–2
Bolton Wanderers 1–0 2–2 4–0 1–0 2–2 0–2 0–1 1–1 2–2 3–0 0–1 1–1 0–1 0–1 2–2 3–1 1–1 0–1 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1
Bournemouth 1–0 0–2 1–3 1–2 0–2 1–1 1–1 2–1 0–1 5–0 2–1 1–1 4–1 0–1 0–0 5–2 4–1 2–1 3–1 2–4 1–1 1–0 3–0
Brighton & Hove Albion 1–2 1–0 3–0 1–1 3–1 1–1 2–0 3–0 1–2 1–0 0–0 0–2 1–0 3–1 0–2 1–1 1–3 2–0 1–1 1–1 1–1 1–2 2–0
Burnley 1–0 3–0 1–1 2–1 1–1 1–1 0–0 3–0 2–0 2–0 3–2 1–0 2–1 0–2 0–1 3–1 3–1 2–0 2–1 1–1 0–0 2–0 2–0
Charlton Athletic 1–2 0–2 1–3 0–0 0–0 1–0 3–2 0–3 0–2 2–0 0–0 0–1 2–4 2–1 0–1 0–1 1–1 1–0 0–1 1–1 3–1 0–0 3–2
Derby County 2–1 1–1 1–1 5–1 0–0 1–0 1–0 0–3 3–0 3–1 3–1 4–4 3–1 0–1 2–1 0–1 5–0 1–0 1–3 3–0 4–2 0–1 3–2
Doncaster Rovers 2–2 1–3 2–0 1–3 1–2 0–1 1–3 0–2 3–0 0–2 2–0 0–3 0–3 1–0 0–0 0–0 2–2 2–1 1–3 1–0 2–1 3–0 2–1
Huddersfield Town 5–0 1–3 2–4 1–1 0–1 5–1 1–1 2–1 2–1 1–1 0–0 0–2 3–2 0–2 2–2 1–0 0–3 1–1 0–1 0–2 1–2 1–0 5–1
Ipswich Town 1–1 1–0 3–1 0–0 1–0 2–2 2–0 0–1 1–1 2–1 2–1 2–1 1–2 1–2 3–1 3–0 1–1 1–3 2–0 2–1 1–1 1–3 2–1
Leeds United 0–0 4–0 1–2 2–0 1–5 2–1 2–1 1–2 0–1 1–1 1–2 5–1 1–1 0–1 2–1 2–1 0–2 0–1 2–4 1–1 3–3 2–0 2–0
Leicester City 2–1 3–2 2–1 3–1 5–3 2–1 1–4 1–1 3–0 4–1 1–0 2–1 3–0 0–0 2–0 3–0 0–2 1–0 1–0 2–1 2–2 2–0 1–1
Middlesbrough 3–1 3–1 0–0 1–1 1–0 3–3 0–1 1–0 1–0 1–0 4–0 1–1 2–0 0–0 1–2 1–2 1–1 1–3 3–0 1–1 2–2 0–0 4–1
Millwall 1–0 2–3 2–2 3–1 1–1 1–0 0–1 2–2 0–0 1–5 0–0 0–1 1–0 2–0 1–3 0–2 2–2 2–2 0–3 1–1 2–2 2–1 0–1
Nottingham Forest 3–2 1–0 4–1 0–1 3–0 1–1 1–2 1–1 0–1 1–0 0–0 1–0 0–0 2–1 2–2 2–2 1–2 2–0 2–3 3–3 4–2 1–4 3–1
Queens Park Rangers 2–0 1–0 0–0 1–1 2–1 3–0 0–0 3–3 1–0 2–1 2–1 2–1 1–0 1–1 0–1 2–0 1–1 5–2 1–3 2–1 2–1 1–0 3–0
Reading 1–3 2–0 0–1 5–1 7–1 1–2 0–0 2–2 1–0 0–0 4–1 1–1 2–1 1–0 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 0–2 3–3 1–2 1–1
Sheffield Wednesday 1–0 4–1 3–3 2–0 1–3 1–2 1–0 1–2 2–3 0–1 0–1 1–2 1–1 6–0 2–1 1–0 2–2 0–1 3–0 5–2 1–4 0–3 1–1
Watford 3–0 1–0 3–3 4–0 0–1 6–1 2–0 1–1 1–1 2–3 2–1 1–4 3–1 3–0 0–3 1–0 4–0 1–1 0–0 0–1 0–1 1–0 0–3
Wigan Athletic 2–0 0–0 2–1 0–2 3–2 3–0 0–1 0–0 2–1 1–3 2–2 2–1 2–0 1–0 2–2 2–2 0–1 2–1 0–0 3–0 1–0 2–1 3–3
Yeovil Town 1–4 0–1 0–1 1–0 2–2 1–1 0–0 1–2 2–2 0–3 1–0 1–2 0–1 1–2 1–2 1–4 1–1 3–1 0–1 0–1 2–0 0–0 0–1

Lähde: http://www.football-league.co.uk/page/ResultsSearch/0,,10794~201300007,00.html
1 Kotijoukkue vasemmanpuoleisessa sarakkeessa.
Värit: Sininen = kotivoitto; Keltainen = tasapeli; Punainen = vierasvoitto.


Joukkue #1 Yht. Joukkue #2 1. osa 2. osa
Derby County FC 6-2 Brighton & Hove Albion FC 2-4 4-1
Queens Park Rangers FC 2-1 Wigan Athletic FC 0-0 2-1
Joukkue #1 Tulos Joukkue #2
Derby County FC 0-1 Queens Park Rangers FC
Queens Park Rangers FC nousi Valioliigaan.
  1. Championship 2013/2014 soccerway.com. Viitattu 18.1.2015. (englanniksi)