Intian osavaltiot ja territoriot

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Intian osavaltiot ja liittovaltion alueet.

Intia on jaettu 29 osavaltioon ja seitsemään liittoterritorioon, joihin kuuluu Delhin pääkaupunkialue[1].

Intian osavaltiot

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Numero kartalla Osavaltio[2] ISO 3166-2:IN Perustettu Asukasluku Pinta-ala (km²) Viralliset kielet Pääkaupunki[2] Suurin kaupunki (ei pääkaupunki) Asukastiheys/ km² Lukutaito (%) urbaaniväestön määrä (%)
1 Andhra Pradesh AP 1953 49 506 799 160 205 telugu Hyderabad Visakhapatnam 308 67,41% 29,6
2 Arunachal Pradesh AR 1987 1 382 611 83 743 englanti Itanagar 17 66,95 20,8
3 Assam AS 1912 31 169 272 78 550 assam, bengali, bodo Dispur Guwahati 397 73,18 12,9
4 Bihar BR 1936 103 804 637 99 200 hindi, urdu Patna 1 102 63,82 10,5
5 Chhattisgarh CT 2000 25 540 196 135 194 chattisgarhi, hindi Raipur (väliaikainen) 189 71,04 20,1
6 Goa GA 1987 1 457 723 3 702 konkani Panaji 394 87,40 62,2
7 Gujarat GJ 1960 60 383 628 196 024 gujarati Gandhinagar Ahmedabad 308 79,31 37,4
8 Haryana HR 1966 25 353 081 44 212 hindi, punjabi Chandigarh Faridabad 573 76,64 28,9
9 Himachal Pradesh HP 1971 6 856 509 55 673 hindi Shimla 123 83,78 9,8
10 Jammu ja Kashmir JK 1947 12 548 926 222 236 dogri kashmiri bhoti, urdu Srinagar (kesällä)
Jammu (talvella)
124 68,74 24,8
11 Jharkhand JH 2000 32 966 238 74 677 hindi Ranchi Jamshedpur 414 67,63 22,2
12 Karnataka KA 1956 61 130 704 191 791 kannada Bangalore 319 75,60 34,0
13 Kerala KL 1956 33 387 677 38 863 malayalam Thiruvananthapuram 859 93,91 26,0
14 Madhya Pradesh MP 1947 72 597 565 308 252 hindi Bhopal Indore 236 70,63 26,5
15 Maharashtra MH 1960 112 372 972 307 713 marathi Mumbai 365 82,91 42,4
16 Manipur MN 1972 2 721 756 22 347 manipuri Imphal 122 79,85 25,1
17 Meghalaya ML 1972 2 964 007 22 720 englanti, garo hindi, khasi, pnar Shillong 132 75,48 19,6
18 Mizoram MZ 1987 1 091 014 21 081 mizo Aizawl 52 91,58 49,6
19 Nagaland NL 1963 1 980 602 16 579 englanti Kohima Dimapur 119 80,11 17,2
20 Odisha OR 1912 41 947 358 155 820 orija Bhubaneswar 269 73,45 15,0
21 Punjab PB 1947 27 704 236 50 362 punjabi Chandigarh Ludhiana 550 76,68 33,9
22 Rajasthan RJ 1950 68 621 012 342 269 rajasthani, hindi Jaipur 201 67,06 23,4
23 Sikkim SK 1975 607 688 7 096 nepali, sikkim, gurung, lepcha, limbu, magar, newari, šerpa, sunwar, tamang Gangtok 86 82,20 11,1
24 Tamil Nadu TN 1950 72 138 958 130 058 tamili Chennai 480 80,33 44,0
25 Telangana TG 2014 35 193 978 114 840 telugu, urdu Hyderabad 307 66,50% N/A
26 Tripura TR 1972 3 671 032 10 492 bengali, tripuri Agartala 350 87,75 17,1
27 Uttar Pradesh UP 1902 199 581 477 243 286 hindi, urdu[3] Lucknow Kanpur 828 69,72 20,8
28 Uttarakhand UT 2000 10 116 752 53 483 hindi, sanskrit Dehradun (väliaikainen) 189 79,63 25,7
29 Länsi-Bengali WB 1947 91 347 736 88 752 bengali, englanti, nepali Kolkata 1 029 77,08 28,0

Intian territoriot

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Järjestys Territorio[2] Pääkaupunki [2] asukasluku
A. Andamaanit ja Nikobaarit Port Blair 379 944
B. Chandigarh Chandigarh 1 054 686
C. Dadra ja Nagar Haveli ja Daman ja Diu Daman 585 764
F. Lakshadweep Kavaratti 64 429
G. Delhin pääkaupunkiterritorio Delhi 16 753 235
H. Puducherry Puducherry 1 244 464
  1. NStates and Union Territories (PDF) (States and Union Territories and Union Territories and Capitals of India) Know India. Arkistoitu 29.5.2013. Viitattu 12.4.2013. (englanniksi)
  2. a b c d States and Union Territories www.india.gov.in. Government of India. Viitattu 26.10.2010.
  3. Uttar Pradesh Legislature Uplegassembly,nic,in. Viitattu 17 June 2013.