Kanadan jääpallomaajoukkue

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Kanada
Liitto Canada Bandy
Ensimmäinen ottelu

Yhdysvallat  10–0  Kanada
Porvoo 17.3.1991

Suurinumeroisin voitto

Kanada  18–0 Viro
Kazan 1.2.2005

Suurinumeroisin tappio

Venäjä  22–1  Kanada
Irkutsk 30.1.2014

MM-kilpailut
Esiintymiset 15 (ensimmäiset 1991)
Paras sijoitus 6. 1991, 1993

Kanadan jääpallomaajoukkue edustaa Kanadaa jääpallon maajoukkuekilpailuissa. Joukkue pelasi ensimmäisen kerran MM-turnauksessa 1991 Suomen kisoissa. Joukkue on silloin tällöin jättänyt osallistumatta MM-kilpailuihin, mutta on lukeutunut joka kerta osallistuessaan B-ryhmän keskikastin yläpuolelle. Ensimmäisen kerran joukkue pelasi A-sarjassa, sen B-lohkossa vuonna 2014.

Menestys maailmanmestaruuskilpailuissa

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
# Joukkue O V T H TM PM ME P
1 1991 6. / B-sarjan 2. 4 2 0 2 15 24 -9 4
2 1993 6. / B-sarjan 2. 4 2 0 2 11 14 -3 4
3 1995 7. / B-sarjan 3. 4 1 1 2 16 23 -7 3
4 1997 7. / B-sarjan 2. 4 2 0 2 22 14 +8 4
5 2004 9. / B-sarjan 4. 6 2 1 3 21 18 +3 5
6 2005 8. / B-sarjan 2. 5 4 1 0 51 10 +41 9
7 2006 8. / B-sarjan 2. 6 5 0 1 26 4 +22 10
8 2008 8. / B-sarjan 2. 7 5 1 1 34 10 +24 11
9 2009 8. / B-sarjan 2. 7 5 0 2 42 17 +25 10
10 2010 7. / B-sarjan 1. 5 4 0 1 71 15 +56 8
11 2011 8. / B-sarjan 2. 5 4 0 1 51 14 +37 8
12 2012 8. / B-sarjan 2. 5 4 0 1 44 12 +32 8
13 2013 8. / B-sarjan 2. 5 3 0 2 24 21 +3 6
14 2014 8. 6 0 0 6 14 63 -49 0
15 2017 9. / B-sarjan 1. 8 7 1 0 58 11 +47 15

Tämä urheiluseuraan liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.