Luettelo Brittiläisen Kolumbian kunnista

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Luettelo Brittiläisen Kolumbian kunnista käsittää Kanadan provinssin Brittiläisen Kolumbian kunnat. Brittiläisessä Kolumbiassa on kaikkiaan 162 kuntaa. Kunnallishallinto Brittiläisessa Kolumbiassa rajoittuu vain asutuskeskuksiin, mikä tarkoittaa että provinssissa on laajoja alueita jotka eivät kuulu mihinkään kuntaan. Kunnat luokitellaan eri tavoin, mutta sillä ei ole käytännön merkitystä kunnallishallintoon.[1][2]

Alle 250 asukkaan kuntaa kutsutaan nimellä village. Siitä alle 5 000 asukkaan kunta on town, ja tätä isommat ovat nimeltään city. Lisäksi kunnat joiden pinta-ala on yli 8 neliökilometriä ja asukasluku alle 4 000 ovat luokkaa district municipality. Kunnan on anottava oma luokkansa jonka kokoehdot se täyttää, mutta luokkaa ei voi automaattisesti menettää vaikka kunnan asukasluku muuttuisikin vaan luokka taso on jälleen anottava provinssin hallinnolta.[3] Tämän vuoksi lukuisat Brittiläisen Kolumbian kunnat ovat suurempia kuin mitä sen luokka antaisi olettaa.

Neljän luokan lisäksi on olemassa viisi ainutlaatuista luokkaa, joilla on vain nimellinen merkitys. Luokilla on tarkoitus korostaa kuntien erityispiirteitä. Luokat ovat indian government district, island municipality, resort municipality, regional municipality ja mountain resort municipality.[4]

Nimi Luokka Kunnallispiiri[5] Asukasluku
(2011)[6]
Asukasluku
(2006)[6]
Muutos
(%)[6]
Pinta-ala
(km²)[6]
Asukastiheys[6]
100 Mile House District municipality Cariboo &&&&&&&&&&&01886.&&&&001 886 &&&&&&&&&&&01885.&&&&001 885 &&&&&&&&&&&&&&00.01000000,1 &&&&&&&&&&&&&053.029000053,29 &&&&&&&&&&&&&035.040000035,4
Abbotsford City Fraser Valley &&&&&&&&&0133497.&&&&00133 497 &&&&&&&&&0124258.&&&&00124 258 &&&&&&&&&&&&&&07.04000007,4 &&&&&&&&&&&&0375.0550000375,55 &&&&&&&&&&&&0355.0500000355,5
Alert Bay Village Mount Waddington &&&&&&&&&&&&0445.&&&&00445 &&&&&&&&&&&&0456.&&&&00456 &&&&&&&&&&&&&0-3.0600000−2,4 &&&&&&&&&&&&&&01.07300001,73 &&&&&&&&&&&&0257.0300000257,3
Anmore Village Metro Vancouver &&&&&&&&&&&02092.&&&&002 092 &&&&&&&&&&&01785.&&&&001 785 &&&&&&&&&&&&&017.020000017,2 &&&&&&&&&&&&&028.024000028,24 &&&&&&&&&&&&&074.010000074,1
Armstrong City North Okanagan &&&&&&&&&&&04815.&&&&004 815 &&&&&&&&&&&04241.&&&&004 241 &&&&&&&&&&&&&013.050000013,5 &&&&&&&&&&&&&&05.01900005,19 &&&&&&&&&&&&0928.&&&&00928
Ashcroft Village Thompson-Nicola &&&&&&&&&&&01628.&&&&001 628 &&&&&&&&&&&01664.&&&&001 664 &&&&&&&&&&&&&0-3.0800000−2,2 &&&&&&&&&&&&&050.090000050,9 &&&&&&&&&&&&&032.&&&&0032
Barriere District municipality Thompson-Nicola &&&&&&&&&&&01773.&&&&001 773 &&&&&&&&&&&01432.&&&&001 432 &&&&&&&&&&&&&023.080000023,8 &&&&&&&&&&&&&010.077000010,77 &&&&&&&&&&&&0164.0700000164,7
Belcarra Village Metro Vancouver &&&&&&&&&&&&0644.&&&&00644 &&&&&&&&&&&&0676.&&&&00676 &&&&&&&&&&&&&0-5.0300000−4,7 &&&&&&&&&&&&&&05.05000005,5 &&&&&&&&&&&&0117.0100000117,1
Bowen Island Island municipality Metro Vancouver &&&&&&&&&&&03402.&&&&003 402 &&&&&&&&&&&03362.&&&&003 362 &&&&&&&&&&&&&&01.02000001,2 &&&&&&&&&&&&&050.014000050,14 &&&&&&&&&&&&&067.090000067,9
Burns Lake Village Bulkley-Nechako &&&&&&&&&&&02029.&&&&002 029 &&&&&&&&&&&02107.&&&&002 107 &&&&&&&&&&&&&0-4.0300000−3,7 &&&&&&&&&&&&&&06.05900006,59 &&&&&&&&&&&&0307.0700000307,7
Burnaby City Metro Vancouver &&&&&&&&&0223218.&&&&00223 218 &&&&&&&&&0202799.&&&&00202 799 &&&&&&&&&&&&&010.010000010,1 &&&&&&&&&&&&&090.061000090,61 &&&&&&&&&&&02463.05000002 463,5
Cache Creek Village Thompson-Nicola &&&&&&&&&&&01040.&&&&001 040 &&&&&&&&&&&01037.&&&&001 037 &&&&&&&&&&&&&&00.03000000,3 &&&&&&&&&&&&&010.025000010,25 &&&&&&&&&&&&0101.0500000101,5
Campbell River City Strathcona &&&&&&&&&&031186.&&&&0031 186 &&&&&&&&&&029572.&&&&0029 572 &&&&&&&&&&&&&&05.05000005,5 &&&&&&&&&&&&0143.0120000143,12 &&&&&&&&&&&&0217.0900000217,9
Canal Flats Village East Kootenay &&&&&&&&&&&&0715.&&&&00715 &&&&&&&&&&&&0700.&&&&00700 &&&&&&&&&&&&&&02.01000002,1 &&&&&&&&&&&&&010.086000010,86 &&&&&&&&&&&&&065.080000065,8
Castlegar City Central Kootenay &&&&&&&&&&&07816.&&&&007 816 &&&&&&&&&&&07259.&&&&007 259 &&&&&&&&&&&&&&07.07000007,7 &&&&&&&&&&&&&019.058000019,58 &&&&&&&&&&&&0399.0300000399,3
Central Saanich District municipality Capital &&&&&&&&&&015936.&&&&0015 936 &&&&&&&&&&015745.&&&&0015 745 &&&&&&&&&&&&&&01.02000001,2 &&&&&&&&&&&&&041.033000041,33 &&&&&&&&&&&&0385.0600000385,6
Chase Village Thompson-Nicola &&&&&&&&&&&02495.&&&&002 495 &&&&&&&&&&&02409.&&&&002 409 &&&&&&&&&&&&&&03.06000003,6 &&&&&&&&&&&&&&03.07700003,77 &&&&&&&&&&&&0662.0500000662,5
Chetwynd District municipality Peace River &&&&&&&&&&&02635.&&&&002 635 &&&&&&&&&&&02633.&&&&002 633 &&&&&&&&&&&&&&00.01000000,1 &&&&&&&&&&&&&063.04000063,04 &&&&&&&&&&&&&041.080000041,8
Chilliwack City Fraser Valley &&&&&&&&&&077936.&&&&0077 936 &&&&&&&&&&069217.&&&&0069 217 &&&&&&&&&&&&&012.060000012,6 &&&&&&&&&&&&0261.0500000261,5 &&&&&&&&&&&&0298.&&&&00298
Clearwater District municipality Thompson-Nicola &&&&&&&&&&&02331.&&&&002 331 &&&&&&&&&&&02225.&&&&002 225 &&&&&&&&&&&&&&04.08000004,8 &&&&&&&&&&&&&055.068000055,68 &&&&&&&&&&&&&041.090000041,9
Clinton Village Thompson-Nicola &&&&&&&&&&&&0636.&&&&00636 &&&&&&&&&&&&0598.&&&&00598 &&&&&&&&&&&&&&06.04000006,4 &&&&&&&&&&&&&&07.08900007,89 &&&&&&&&&&&&&080.060000080,6
Coldstream District municipality North Okanagan &&&&&&&&&&010314.&&&&0010 314 &&&&&&&&&&&09471.&&&&009 471 &&&&&&&&&&&&&&08.09000008,9 &&&&&&&&&&&&&066.028000066,28 &&&&&&&&&&&&0155.0600000155,6
Colwood City Capital &&&&&&&&&&016093.&&&&0016 093 &&&&&&&&&&014687.&&&&0014 687 &&&&&&&&&&&&&&09.06000009,6 &&&&&&&&&&&&&017.066000017,66 &&&&&&&&&&&&0911.0200000911,2
Comox Town Comox Valley &&&&&&&&&&013627.&&&&0013 627 &&&&&&&&&&012385.&&&&0012 385 &&&&&&&&&&&&&010.&&&&0010 &&&&&&&&&&&&&016.074000016,74 &&&&&&&&&&&&0814.0300000814,3
Coquitlam City Metro Vancouver &&&&&&&&&0126840.&&&&00126 840[7] &&&&&&&&&0114565.&&&&00114 565 &&&&&&&&&&&&&010.070000010,7 &&&&&&&&&&&&0122.0300000122,3 &&&&&&&&&&&01037.01000001 037,1
Courtenay City Comox Valley &&&&&&&&&&024099.&&&&0024 099 &&&&&&&&&&022021.&&&&0022 021 &&&&&&&&&&&&&&09.04000009,4 &&&&&&&&&&&&&029.038000029,38 &&&&&&&&&&&&0820.0200000820,2
Cranbrook City East Kootenay &&&&&&&&&&019319.&&&&0019 319 &&&&&&&&&&018329.&&&&0018 329 &&&&&&&&&&&&&&05.04000005,4 &&&&&&&&&&&&&031.095000031,95 &&&&&&&&&&&&0604.0700000604,7
Creston Town Central Kootenay &&&&&&&&&&&05306.&&&&005 306 &&&&&&&&&&&04826.&&&&004 826 &&&&&&&&&&&&&&09.09000009,9 &&&&&&&&&&&&&&08.04700008,47 &&&&&&&&&&&&0626.0800000626,8
Cumberland Village Comox Valley &&&&&&&&&&&03398.&&&&003 398 &&&&&&&&&&&02762.&&&&002 762 &&&&&&&&&&&&&023.&&&&0023 &&&&&&&&&&&&&029.&&&&0029 &&&&&&&&&&&&0117.0200000117,2
Dawson Creek City Peace River &&&&&&&&&&011583.&&&&0011 583 &&&&&&&&&&010994.&&&&0010 994 &&&&&&&&&&&&&&05.04000005,4 &&&&&&&&&&&&&024.037000024,37 &&&&&&&&&&&&0475.0400000475,4
Delta District municipality Metro Vancouver &&&&&&&&&&099863.&&&&0099 863 &&&&&&&&&&096635.&&&&0096 635 &&&&&&&&&&&&&&03.03000003,3 &&&&&&&&&&&&0180.0110000180,11 &&&&&&&&&&&&0554.0400000554,4
Duncan City Cowichan Valley &&&&&&&&&&&04932.&&&&004 932 &&&&&&&&&&&04986.&&&&004 986 &&&&&&&&&&&&&0-2.0900000−1,1 &&&&&&&&&&&&&&02.0700002,07 &&&&&&&&&&&02381.07000002 381,7
Elkford District municipality East Kootenay &&&&&&&&&&&02523.&&&&002 523 &&&&&&&&&&&02463.&&&&002 463 &&&&&&&&&&&&&&02.04000002,4 &&&&&&&&&&&&0108.0420000108,42 &&&&&&&&&&&&&023.030000023,3
Enderby City North Okanagan &&&&&&&&&&&02932.&&&&002 932 &&&&&&&&&&&02828.&&&&002 828 &&&&&&&&&&&&&&03.07000003,7 &&&&&&&&&&&&&&04.02600004,26 &&&&&&&&&&&&0687.0700000687,7
Esquimalt District municipality Capital &&&&&&&&&&016209.&&&&0016 209 &&&&&&&&&&016840.&&&&0016 840 &&&&&&&&&&&&&0-4.0300000−3,7 &&&&&&&&&&&&&&07.0800007,08 &&&&&&&&&&&02290.01000002 290,1
Fernie City East Kootenay &&&&&&&&&&&04448.&&&&004 448 &&&&&&&&&&&04217.&&&&004 217 &&&&&&&&&&&&&&05.05000005,5 &&&&&&&&&&&&&014.083000014,83 &&&&&&&&&&&&0299.0800000299,8
Fort St. James District municipality Bulkley-Nechako &&&&&&&&&&&01691.&&&&001 691 &&&&&&&&&&&01350.&&&&001 350 &&&&&&&&&&&&&025.030000025,3 &&&&&&&&&&&&&023.047000023,47 &&&&&&&&&&&&&072.&&&&0072
Fort St. John City Peace River &&&&&&&&&&018609.&&&&0018 609 &&&&&&&&&&017402.&&&&0017 402 &&&&&&&&&&&&&&06.09000006,9 &&&&&&&&&&&&&022.069000022,69 &&&&&&&&&&&&0820.0200000820,2
Fraser Lake Village Bulkley-Nechako &&&&&&&&&&&01167.&&&&001 167 &&&&&&&&&&&01113.&&&&001 113 &&&&&&&&&&&&&&04.09000004,9 &&&&&&&&&&&&&&04.0700004,07 &&&&&&&&&&&&0286.0900000286,9
Fruitvale Village Kootenay Boundary &&&&&&&&&&&02016.&&&&002 016 &&&&&&&&&&&01952.&&&&001 952 &&&&&&&&&&&&&&03.03000003,3 &&&&&&&&&&&&&&02.07100002,71 &&&&&&&&&&&&0745.0300000745,3
Gibsons Town Sunshine Coast &&&&&&&&&&&04437.&&&&004 437 &&&&&&&&&&&04182.&&&&004 182 &&&&&&&&&&&&&&06.01000006,1 &&&&&&&&&&&&&&04.02900004,29 &&&&&&&&&&&01033.04000001 033,4
Golden Town Columbia Shuswap &&&&&&&&&&&03701.&&&&003 701 &&&&&&&&&&&03811.&&&&003 811 &&&&&&&&&&&&&0-3.0100000−2,9 &&&&&&&&&&&&&011.041000011,41 &&&&&&&&&&&&0324.0400000324,4
Gold River Village Strathcona &&&&&&&&&&&01267.&&&&001 267 &&&&&&&&&&&01362.&&&&001 362 &&&&&&&&&&&&&0-8.01000000−7 &&&&&&&&&&&&&010.078000010,78 &&&&&&&&&&&&0117.0500000117,5
Grand Forks City Kootenay Boundary &&&&&&&&&&&03985.&&&&003 985 &&&&&&&&&&&04036.&&&&004 036 &&&&&&&&&&&&&0-2.0700000−1,3 &&&&&&&&&&&&&010.043000010,43 &&&&&&&&&&&&0382.&&&&00382
Granisle Village Bulkley-Nechako &&&&&&&&&&&&0303.&&&&00303 &&&&&&&&&&&&0364.&&&&00364 &&&&&&&&&&&&0-17.0200000−16,8 &&&&&&&&&&&&&041.086000041,86 &&&&&&&&&&&&&&07.02000007,2
Greenwood City Kootenay Boundary &&&&&&&&&&&&0708.&&&&00708 &&&&&&&&&&&&0625.&&&&00625 &&&&&&&&&&&&&013.030000013,3 &&&&&&&&&&&&&&02.04200002,42 &&&&&&&&&&&&0292.0700000292,7
Harrison Hot Springs Village Fraser Valley &&&&&&&&&&&01468.&&&&001 468 &&&&&&&&&&&01573.&&&&001 573 &&&&&&&&&&&&&0-7.0300000−6,7 &&&&&&&&&&&&&&05.05700005,57 &&&&&&&&&&&&0263.0500000263,5
Hazelton Village Kitimat-Stikine &&&&&&&&&&&&0270.&&&&00270 &&&&&&&&&&&&0293.&&&&00293 &&&&&&&&&&&&&0-8.0200000−7,8 &&&&&&&&&&&&&&02.08000002,8 &&&&&&&&&&&&&096.050000096,5
Highlands District municipality Capital &&&&&&&&&&&02120.&&&&002 120 &&&&&&&&&&&01903.&&&&001 903 &&&&&&&&&&&&&011.040000011,4 &&&&&&&&&&&&&038.05000038,05 &&&&&&&&&&&&&055.070000055,7
Hope District municipality Fraser Valley &&&&&&&&&&&05969.&&&&005 969 &&&&&&&&&&&06185.&&&&006 185 &&&&&&&&&&&&&0-4.0500000−3,5 &&&&&&&&&&&&&041.014000041,14 &&&&&&&&&&&&0145.0100000145,1
Houston District municipality Bulkley-Nechako &&&&&&&&&&&03147.&&&&003 147 &&&&&&&&&&&03163.&&&&003 163 &&&&&&&&&&&&&0-1.0500000−0,5 &&&&&&&&&&&&&072.094000072,94 &&&&&&&&&&&&&043.010000043,1
Hudson's Hope District municipality Peace River &&&&&&&&&&&&0970.&&&&00970 &&&&&&&&&&&01012.&&&&001 012 &&&&&&&&&&&&&0-5.0800000−4,2 &&&&&&&&&&&&0827.0360000827,36 &&&&&&&&&&&&&&01.02000001,2
Invermere District municipality East Kootenay &&&&&&&&&&&02955.&&&&002 955 &&&&&&&&&&&03002.&&&&003 002 &&&&&&&&&&&&&0-2.0400000−1,6 &&&&&&&&&&&&&010.073000010,73 &&&&&&&&&&&&0275.0300000275,3
Jumbo Glacier ¹ Mountain resort municipality East Kootenay
Kamloops City Thompson-Nicola &&&&&&&&&&085678.&&&&0085 678 &&&&&&&&&&080376.&&&&0080 376 &&&&&&&&&&&&&&06.06000006,6 &&&&&&&&&&&&0299.0230000299,23 &&&&&&&&&&&&0286.0300000286,3
Kaslo Village Central Kootenay &&&&&&&&&&&01026.&&&&001 026 &&&&&&&&&&&01072.&&&&001 072 &&&&&&&&&&&&&0-5.0700000−4,3 &&&&&&&&&&&&&&02.04800002,48 &&&&&&&&&&&&0413.0600000413,6
Kelowna City Central Okanagan &&&&&&&&&0117312.&&&&00117 312 &&&&&&&&&0107035.&&&&00107 035 &&&&&&&&&&&&&&09.06000009,6 &&&&&&&&&&&&0211.0820000211,82 &&&&&&&&&&&&0553.0800000553,8
Kent District municipality Fraser Valley &&&&&&&&&&&05664.&&&&005 664 &&&&&&&&&&&04738.&&&&004 738 &&&&&&&&&&&&&019.050000019,5 &&&&&&&&&&&&0168.0390000168,39 &&&&&&&&&&&&&033.060000033,6
Keremeos Village Okanagan-Similkameen &&&&&&&&&&&01330.&&&&001 330 &&&&&&&&&&&01289.&&&&001 289 &&&&&&&&&&&&&&03.02000003,2 &&&&&&&&&&&&&&02.0900002,09 &&&&&&&&&&&&0635.0400000635,4
Kimberley City East Kootenay &&&&&&&&&&&06652.&&&&006 652 &&&&&&&&&&&06139.&&&&006 139 &&&&&&&&&&&&&&08.04000008,4 &&&&&&&&&&&&&060.062000060,62 &&&&&&&&&&&&0109.0700000109,7
Kitimat District municipality Kitimat-Stikine &&&&&&&&&&&08335.&&&&008 335 &&&&&&&&&&&08987.&&&&008 987 &&&&&&&&&&&&&0-8.0700000−7,3 &&&&&&&&&&&&0240.010000240,01 &&&&&&&&&&&&&034.070000034,7
Ladysmith Town Cowichan Valley &&&&&&&&&&&07921.&&&&007 921 &&&&&&&&&&&07538.&&&&007 538 &&&&&&&&&&&&&&05.01000005,1 &&&&&&&&&&&&&011.099000011,99 &&&&&&&&&&&&0660.0600000660,6
Lake Country District municipality Central Okanagan &&&&&&&&&&011708.&&&&0011 708 &&&&&&&&&&&09606.&&&&009 606 &&&&&&&&&&&&&021.090000021,9 &&&&&&&&&&&&0122.0190000122,19 &&&&&&&&&&&&&095.080000095,8
Lake Cowichan Town Cowichan Valley &&&&&&&&&&&02974.&&&&002 974 &&&&&&&&&&&03012.&&&&003 012 &&&&&&&&&&&&&0-2.0700000−1,3 &&&&&&&&&&&&&&08.0500008,05 &&&&&&&&&&&&0369.0600000369,6
Langford City Capital &&&&&&&&&&029228.&&&&0029 228 &&&&&&&&&&022459.&&&&0022 459 &&&&&&&&&&&&&030.010000030,1 &&&&&&&&&&&&&039.094000039,94 &&&&&&&&&&&&0731.0900000731,9
Langley City Metro Vancouver &&&&&&&&&&025081.&&&&0025 081 &&&&&&&&&&023606.&&&&0023 606 &&&&&&&&&&&&&&06.02000006,2 &&&&&&&&&&&&&010.022000010,22 &&&&&&&&&&&02454.06000002 454,6
Langley District municipality Metro Vancouver &&&&&&&&&0104177.&&&&00104 177 &&&&&&&&&&093726.&&&&0093 726 &&&&&&&&&&&&&011.020000011,2 &&&&&&&&&&&&0308.030000308,03 &&&&&&&&&&&&0338.0200000338,2
Lantzville District municipality Nanaimo &&&&&&&&&&&03601.&&&&003 601 &&&&&&&&&&&03661.&&&&003 661 &&&&&&&&&&&&&0-2.0400000−1,6 &&&&&&&&&&&&&027.066000027,66 &&&&&&&&&&&&0130.0200000130,2
Lillooet District municipality Squamish-Lillooet &&&&&&&&&&&02321.&&&&002 321[7] &&&&&&&&&&&02324.&&&&002 324 &&&&&&&&&&&&&0-1.0900000−0,1 &&&&&&&&&&&&&027.051000027,51 &&&&&&&&&&&&&084.040000084,4
Lions Bay Village Metro Vancouver &&&&&&&&&&&01318.&&&&001 318 &&&&&&&&&&&01328.&&&&001 328 &&&&&&&&&&&&&0-1.0200000−0,8 &&&&&&&&&&&&&&02.05300002,53 &&&&&&&&&&&&0520.0200000520,2
Logan Lake District municipality Thompson-Nicola &&&&&&&&&&&02073.&&&&002 073 &&&&&&&&&&&02162.&&&&002 162 &&&&&&&&&&&&&0-5.0900000−4,1 &&&&&&&&&&&&0325.0330000325,33 &&&&&&&&&&&&&&06.04000006,4
Lumby Village North Okanagan &&&&&&&&&&&01731.&&&&001 731 &&&&&&&&&&&01634.&&&&001 634 &&&&&&&&&&&&&&05.09000005,9 &&&&&&&&&&&&&&05.07400005,74 &&&&&&&&&&&&0301.0600000301,6
Lytton Village Thompson-Nicola &&&&&&&&&&&&0228.&&&&00228 &&&&&&&&&&&&0235.&&&&00235 &&&&&&&&&&&&&0-4.01000000−3 &&&&&&&&&&&&&&06.05400006,54 &&&&&&&&&&&&&034.080000034,8
Mackenzie District municipality Fraser-Fort George &&&&&&&&&&&03507.&&&&003 507 &&&&&&&&&&&04539.&&&&004 539 &&&&&&&&&&&&0-23.0300000−22,7 &&&&&&&&&&&&0155.0410000155,41 &&&&&&&&&&&&&022.060000022,6
Maple Ridge City Metro Vancouver &&&&&&&&&&076052.&&&&0076 052 &&&&&&&&&&015623.&&&&0015 623 &&&&&&&&&&&&&013.050000013,5 &&&&&&&&&&&&&086.051000086,51 &&&&&&&&&&&&0285.&&&&00285
Masset Village Skeena-Queen Charlotte &&&&&&&&&&&&0884.&&&&00884 &&&&&&&&&&&&0940.&&&&00940 &&&&&&&&&&&&&0-7.01000000−6 &&&&&&&&&&&&&020.061000020,61 &&&&&&&&&&&&&042.090000042,9
McBride Village Fraser-Fort George &&&&&&&&&&&&0586.&&&&00586 &&&&&&&&&&&&0660.&&&&00660 &&&&&&&&&&&&0-12.0800000−11,2 &&&&&&&&&&&&&&04.06400004,64 &&&&&&&&&&&&0126.0400000126,4
Merritt City Thompson-Nicola &&&&&&&&&&&07113.&&&&007 113 &&&&&&&&&&&06998.&&&&006 998 &&&&&&&&&&&&&&01.06000001,6 &&&&&&&&&&&&&024.082000024,82 &&&&&&&&&&&&0286.0600000286,6
Metchosin District municipality Capital &&&&&&&&&&&04803.&&&&004 803 &&&&&&&&&&&04795.&&&&004 795 &&&&&&&&&&&&&&00.02000000,2 &&&&&&&&&&&&&071.09000071,09 &&&&&&&&&&&&&067.060000067,6
Midway Village Kootenay Boundary &&&&&&&&&&&&0674.&&&&00674 &&&&&&&&&&&&0621.&&&&00621 &&&&&&&&&&&&&&08.05000008,5 &&&&&&&&&&&&&012.024000012,24 &&&&&&&&&&&&&055.&&&&0055
Mission District municipality Fraser Valley &&&&&&&&&&036426.&&&&0036 426 &&&&&&&&&&034505.&&&&0034 505 &&&&&&&&&&&&&&05.06000005,6 &&&&&&&&&&&&0225.0700000225,7 &&&&&&&&&&&&0161.0400000161,4
Montrose Village Kootenay Boundary &&&&&&&&&&&01030.&&&&001 030 &&&&&&&&&&&01012.&&&&001 012 &&&&&&&&&&&&&&01.08000001,8 &&&&&&&&&&&&&&01.04600001,46 &&&&&&&&&&&&0704.0600000704,6
Nakusp Village Central Kootenay &&&&&&&&&&&01569.&&&&001 569 &&&&&&&&&&&01524.&&&&001 524 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&003 &&&&&&&&&&&&&&08.0500008,05 &&&&&&&&&&&&0194.0800000194,8
Nanaimo City Nanaimo &&&&&&&&&&083810.&&&&0083 810 &&&&&&&&&&078692.&&&&0078 692 &&&&&&&&&&&&&&06.05000006,5 &&&&&&&&&&&&&091.030000091,3 &&&&&&&&&&&&0918.&&&&00918
Nelson City Central Kootenay &&&&&&&&&&010230.&&&&0010 230 &&&&&&&&&&&09258.&&&&009 258 &&&&&&&&&&&&&010.050000010,5 &&&&&&&&&&&&&011.093000011,93 &&&&&&&&&&&&0857.0700000857,7
New Denver Village Central Kootenay &&&&&&&&&&&&0504.&&&&00504 &&&&&&&&&&&&0512.&&&&00512 &&&&&&&&&&&&&0-2.0400000−1,6 &&&&&&&&&&&&&&00.08700000,87 &&&&&&&&&&&&0579.0600000579,6
New Hazelton District municipality Kitimat-Stikine &&&&&&&&&&&&0666.&&&&00666 &&&&&&&&&&&&0627.&&&&00627 &&&&&&&&&&&&&&06.02000006,2 &&&&&&&&&&&&&024.036000024,36 &&&&&&&&&&&&&027.030000027,3
New Westminster City Metro Vancouver &&&&&&&&&&065976.&&&&0065 976 &&&&&&&&&&058549.&&&&0058 549 &&&&&&&&&&&&&012.070000012,7 &&&&&&&&&&&&&015.063000015,63 &&&&&&&&&&&04222.02000004 222,2
Northern Rockies Regional municipality Northern Rockies &&&&&&&&&&&05290.&&&&005 290[7] &&&&&&&&&&&05702.&&&&005 702 &&&&&&&&&&&&&0-8.0800000−7,2 &&&&&&&&&&085014.052000085 014,52 &&&&&&&&&&&&&&00.01000000,1
North Cowichan District municipality Cowichan Valley &&&&&&&&&&028807.&&&&0028 807 &&&&&&&&&&027557.&&&&0027 557 &&&&&&&&&&&&&&04.05000004,5 &&&&&&&&&&&&0195.0540000195,54 &&&&&&&&&&&&0147.0300000147,3
North Saanich District municipality Capital &&&&&&&&&&011089.&&&&0011 089 &&&&&&&&&&010823.&&&&0010 823 &&&&&&&&&&&&&&02.05000002,5 &&&&&&&&&&&&&037.025000037,25 &&&&&&&&&&&&0297.0700000297,7
North Vancouver City Metro Vancouver &&&&&&&&&&048196.&&&&0048 196 &&&&&&&&&&045165.&&&&0045 165 &&&&&&&&&&&&&&06.07000006,7 &&&&&&&&&&&&&011.083000011,83 &&&&&&&&&&&04073.08000004 073,8
North Vancouver District municipality Metro Vancouver &&&&&&&&&&084412.&&&&0084 412 &&&&&&&&&&082562.&&&&0082 562 &&&&&&&&&&&&&&02.02000002,2 &&&&&&&&&&&&0160.0760000160,76 &&&&&&&&&&&&0525.0100000525,1
Oak Bay District municipality Capital &&&&&&&&&&018015.&&&&0018 015 &&&&&&&&&&017908.&&&&0017 908 &&&&&&&&&&&&&&00.06000000,6 &&&&&&&&&&&&&010.053000010,53 &&&&&&&&&&&01710.03000001 710,3
Oliver Town Okanagan-Similkameen &&&&&&&&&&&04824.&&&&004 824 &&&&&&&&&&&04395.&&&&004 395 &&&&&&&&&&&&&&09.08000009,8 &&&&&&&&&&&&&&05.05000005,5 &&&&&&&&&&&&0877.0100000877,1
Osoyoos Town Okanagan-Similkameen &&&&&&&&&&&04845.&&&&004 845 &&&&&&&&&&&04752.&&&&004 752 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&002 &&&&&&&&&&&&&&08.05600008,56 &&&&&&&&&&&&0566.0300000566,3
Parksville City Nanaimo &&&&&&&&&&011977.&&&&0011 977 &&&&&&&&&&010993.&&&&0010 993 &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&009 &&&&&&&&&&&&&014.044000014,44 &&&&&&&&&&&&0829.0600000829,6
Peachland District municipality Central Okanagan &&&&&&&&&&&05200.&&&&005 200 &&&&&&&&&&&04883.&&&&004 883 &&&&&&&&&&&&&&06.05000006,5 &&&&&&&&&&&&&015.075000015,75 &&&&&&&&&&&&0330.0200000330,2
Pemberton Village Squamish-Lillooet &&&&&&&&&&&02369.&&&&002 369 &&&&&&&&&&&02192.&&&&002 192 &&&&&&&&&&&&&&08.01000008,1 &&&&&&&&&&&&&010.089000010,89 &&&&&&&&&&&&0217.0500000217,5
Penticton City Okanagan-Similkameen &&&&&&&&&&032877.&&&&0032 877 &&&&&&&&&&031909.&&&&0031 909 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&003 &&&&&&&&&&&&&042.010000042,1 &&&&&&&&&&&&0780.0900000780,9
Pitt Meadows City Metro Vancouver &&&&&&&&&&017736.&&&&0017 736 &&&&&&&&&&015623.&&&&0015 623 &&&&&&&&&&&&&013.050000013,5 &&&&&&&&&&&&&086.051000086,51 &&&&&&&&&&&&0205.&&&&00205
Port Alberni City Alberni-Clayoquot &&&&&&&&&&017743.&&&&0017 743 &&&&&&&&&&017548.&&&&0017 548 &&&&&&&&&&&&&&01.01000001,1 &&&&&&&&&&&&&019.076000019,76 &&&&&&&&&&&&0897.0900000897,9
Port Alice Village Mount Waddington &&&&&&&&&&&&0805.&&&&00805 &&&&&&&&&&&&0821.&&&&00821 &&&&&&&&&&&&&0-2.0100000−1,9 &&&&&&&&&&&&&&07.0400007,04 &&&&&&&&&&&&0114.0400000114,4
Port Clements Village Skeena-Queen Charlotte &&&&&&&&&&&&0378.&&&&00378 &&&&&&&&&&&&0440.&&&&00440 &&&&&&&&&&&&0-15.0900000−14,1 &&&&&&&&&&&&&013.04000013,04 &&&&&&&&&&&&&029.&&&&0029
