Luettelo Euroopan unionin kaupunkialueista väkiluvun mukaan

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämä artikkeli on luettelo Euroopan unionin suurimmista kaupunkialueista väkiluvun mukaan. Luettelossa ovat vain ne Euroopan unionin kaupunkialueet, joissa asuu yli 500 000 asukasta.

Yli 500 000 asukkaan kaupunkialueet (2015)

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Sija Kaupunkialue Kuva Valtio Väkiluku Väestötiheys (per km²) Kasvuennuste (%)
1 Pariisi  Ranska 10 858 000 3 800 0,83
2 Lontoo  Britannia 10 236 000 5 900 0,07
3 Ruhrin alue  Saksa 6 679 000 2 800 0,01
4 Madrid  Espanja 6 171 000 4 600 0,27
5 Milano  Italia 5 257 000 2 800 −0,16
6 Barcelona  Espanja 4 693 000 4 300 0,12
7 Berliini  Saksa 4 069 000 2 900 0,01
8 Rooma  Italia 3 906 000 3 400 0,89
9 Napoli  Italia 3 706 000 3 600 0,01
10 Ateena  Kreikka 3 484 000 5 000 0,29
11 Lissabon  Portugali 2 666 000 2 800 0,39
12 Rotterdam-Haag
 Alankomaat 2 657 000 2 500 0,39
13 Manchester  Britannia 2 560 000 4 000 −0,03
14 Birmingham  Britannia 2 448 000 3 800 −0,03
15 Katowice  Puola 2 231 000 3 500 0,11
16 Bryssel  Belgia 2 072 000 2 600 0,02[1]
17 Hampuri  Saksa 2 057 000 2 500 0,43[1]
18 Köln/Bonn  Saksa 2 003 000 2 200 0,50
19 Bukarest  Romania 1 932 000 6 800 0,10[1]
20 München  Saksa 1 911 000 2 900 0,72[1]
21 Frankfurt  Saksa 1 856 000 3 400 0,50
22 Leeds+Bradford  Britannia 1 787 000 4 200 0,24[1]
23 Wien  Itävalta 1 739 000 3 800 1.04[1]
24 Budapest  Unkari 1 724 000 1 000 −0,19
25 Varsova  Puola 1 716 000 3 200 0,67
26 Amsterdam  Alankomaat 1 600 000 2 500 0,41[1]
27 Valencia  Espanja 1 561 000 3 000 0,29[1]
28 Lyon  Ranska 1 542 000 1 300 0,50[1]
29 Torino  Italia 1 499 000 4 000 −0,16[1]
30 Porto  Portugali 1 496 000 3 600 1.05[1]
31 Tukholma  Ruotsi 1 456 000 3 800 0,58[1]
32 Marseille  Ranska 1 369 000 1 300 0,46[1]
33 Stuttgart  Saksa 1 354 000 3 100
34 Praha  Tšekki 1 264 000 4 400 −0,07[1]
35 Kööpenhamina  Tanska 1 231 000 2 700 0,04[1]
36 Helsinki  Suomi 1 203 000 2 400 0,81[1]
37 Sofia  Bulgaria 1 185 000 5 700 0,78[1]
38 Glasgow  Britannia 1 182 000 3 300 0,07[1]
39 Dublin  Irlanti 1 158 000 2 500 1,14[1]
40 Seville  Espanja 1 100 000 5 600
41 Lille  Ranska  Belgia 1 016 000 2 200 0,50[1]
42 Antwerpen  Belgia 990 000 1 500 0,05[1]
43 Nizza  Ranska 962 000 1 300 0,52[1]
44 Łódź  Puola 939 000 5 000 −0,67[1]
45 Toulouse  Ranska 880 000 1 100 0,72[1]
46 Liverpool  Britannia 864 000 4 400 0,11[1]
47 Portsmouth+Southampton  Britannia 856 000
48 Bordeaux  Ranska 845 000 700 0,60[1]
49 Thessaloniki  Kreikka 840 000 4 300 0,39[1]
50 Firenze  Italia 821 000 3 700
51 Zagreb  Kroatia 793 000 4 400
52 Newcastle upon Tyne+Tyneside  Britannia 780 000 4 200 0,16[1]
53 Gdańsk+Tricity  Puola 775 000 5 000
54 Kraków  Puola 760 000 3 500
54= Bilbao  Espanja 750 000 5 800
54= Riika  Latvia 750 000 2 900
56 Palermo  Italia 731 000 6 000 0,12[1]
57 Nottingham  Britannia 730 000 4 200
58 Catania  Italia 720 000 2 900
59= Malaga  Espanja 700 000 3 600
59= Las Palmas  Espanja 700 000 6 800
59= Zaragoza  Espanja 700 000 5 700
59= Dresden  Saksa 700 000 2 200
59= Hannover  Saksa 700 000 2 500
65 Sheffield  Britannia 685 000 4 000
66 Nürnberg  Saksa 660 000 3 000
67= Bremen  Saksa 650 000 2 400
67= Utrecht  Alankomaat 650 000 3 900
69 Genova  Italia 625 000 2 400
70 Bristol  Britannia 617 000 3 900
71= Wrocław  Puola 600 000 4 800
71= Poznań  Puola 600 000 2 700
73 Nantes  Ranska 585 000 1 100
74 Belfast  Britannia 580 000 3 500
75 Leipzig  Saksa 575 000 2 000
76 Toulon  Ranska 559 000 700
77 Mannheim  Saksa 552 000 3 500
78= Liège  Belgia 550 000 1 900
78= Vilna  Liettua 550 000 2 500
78= Göteborg  Ruotsi 550 000 2 700
81 Saarbrücken  Saksa 515 000 2 200
82= Douai-Lens  Ranska 510 000 1 100
82= Bologna  Italia 510 000 3 300
82= Aachen  Saksa 510 000 1 500
85 Leicester  Britannia 509 000
  1. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac United Nations: World Urbanization Prospects (Arkistoitu – Internet Archive)
Käännös suomeksi
Käännös suomeksi
Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.
Alkuperäinen artikkeli: en:Largest urban areas of the European Union