Luettelo Kiinan hallinnollisista alueista väkiluvun mukaan

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Kartta Kiinan maakuntatason hallinnollisista alueista väestönlaskennan 2010 tulosten mukaisesti väritettynä. Luvut kuvaavat maakunnan väkilukua (miljoonaa asukasta). (englanniksi)

Tässä on luettelo Kiinan maakuntatason hallinnollisista alueista väkiluvun mukaisessa suuruusjärjestyksessä. Taulukon väestömäärät ja osuudet ovat Kiinan tilastokeskuksen ilmoittavia alustavia vuoden 2010 väestönlaskennan (1.11.2010) tietoja.[1]

On huomattava, ettei taulukon kokonaisväkiluku ei sisällä erityishallintoalueiden (Hongkong ja Macao) väkilukua. Näiden tilastoviranomaisen julkaisema väkiluku (Hongkongista 2011 väestönlaskennan arvo,[2] Macaosta 2010 viimeisen neljänneksen väestöarvio[3]) on kuitenkin ilmoitettu taulukossa. Erityishallintoalueiden itsensä julkaisemia väkilukutietoja on pidetty oikeampina kuin Kiinan tilastokeskuksen julkaisemaa lukuja[4], koska jälkimmäiset ovat hieman suurempia kuin mitä erityishallintoalueet itse kertovat väestökehityksestään.

Taiwan ei ole mukana taulukossa, vaikka Kiina lukee sen joskus provinssikseen.[4] Käytännössä se on eri valtio: Kiinan tasavalta.

Sijoitus Hallinnollinen alue Väkiluku
(2010)[1]
Väestö-
osuus (%)
[1]
Väkiluku
(2018 arvio,
pysyvästi kirjoilla)[5]
Kiina &&&&&01339724852.&&&&001 339 724 852 100,00 &&&&&01395380000.&&&&001 395 380 000[6]
1 Guangdong &&&&&&0104303132.&&&&00104 303 132 7,79 &&&&&&0113460000.&&&&00113 460 000
2 Shandong &&&&&&&095793065.&&&&0095 793 065 7,15 &&&&&&0100470000.&&&&00100 470 000
3 Henan &&&&&&&094023567.&&&&0094 023 567 7,02 &&&&&&&096050000.&&&&0096 050 000
4 Sichuan &&&&&&&080418200.&&&&0080 418 200 6,00 &&&&&&&083410000.&&&&0083 410 000
5 Jiangsu &&&&&&&078659903.&&&&0078 659 903 5,87 &&&&&&&080510000.&&&&0080 510 000
6 Hebei &&&&&&&071854202.&&&&0071 854 202 5,36 &&&&&&&075560000.&&&&0075 560 000
7 Hunan &&&&&&&065683722.&&&&0065 683 722 4,90 &&&&&&&068990000.&&&&0068 990 000
8 Anhui &&&&&&&059500510.&&&&0059 500 510 4,44 &&&&&&&063240000.&&&&0063 240 000
9 Hubei &&&&&&&057237740.&&&&0057 237 740 4,27 &&&&&&&059170000.&&&&0059 170 000
10 Zhejiang &&&&&&&054426891.&&&&0054 426 891 4,06 &&&&&&&057370000.&&&&0057 370 000
11 Guangxi3 &&&&&&&046026629.&&&&0046 026 629 3,44 &&&&&&&049260000.&&&&0049 260 000
12 Yunnan &&&&&&&045966239.&&&&0045 966 239 3,43 &&&&&&&048300000.&&&&0048 300 000
13 Jiangxi &&&&&&&044567475.&&&&0044 567 475 3,33 &&&&&&&046480000.&&&&0046 480 000
14 Liaoning &&&&&&&043746323.&&&&0043 746 323 3,27 &&&&&&&043590000.&&&&0043 590 000
15 Heilongjiang &&&&&&&038312224.&&&&0038 312 224 2,86 &&&&&&&037730000.&&&&0037 730 000
16 Shaanxi &&&&&&&037327378.&&&&0037 327 378 2,79 &&&&&&&038640000.&&&&0038 640 000
17 Fujian &&&&&&&036894216.&&&&0036 894 216 2,75 &&&&&&&039410000.&&&&0039 410 000
18 Shanxi &&&&&&&035712111.&&&&0035 712 111 2,67 &&&&&&&037180000.&&&&0037 180 000
19 Guizhou &&&&&&&034746468.&&&&0034 746 468 2,59 &&&&&&&036000000.&&&&0036 000 000
20 Chongqing2 &&&&&&&028846170.&&&&0028 846 170 2,15 &&&&&&&031020000.&&&&0031 020 000
21 Jilin &&&&&&&027462297.&&&&0027 462 297 2,05 &&&&&&&027040000.&&&&0027 040 000
22 Gansu &&&&&&&025575254.&&&&0025 575 254 1,91 &&&&&&&026370000.&&&&0026 370 000
23 Sisä-Mongolia3 &&&&&&&024706321.&&&&0024 706 321 1,84 &&&&&&&025340000.&&&&0025 340 000
24 Shanghai2 &&&&&&&023019148.&&&&0023 019 148 1,72 &&&&&&&024240000.&&&&0024 240 000
25 Sinkiang3 &&&&&&&021813334.&&&&0021 813 334 1,63 &&&&&&&024870000.&&&&0024 870 000
26 Peking2 &&&&&&&019612368.&&&&0019 612 368 1,46 &&&&&&&021540000.&&&&0021 540 000
27 Tianjin2 &&&&&&&012938224.&&&&0012 938 224 0,97 &&&&&&&015600000.&&&&0015 600 000
28 Hainan &&&&&&&&08671518.&&&&008 671 518 0,65 &&&&&&&&&&&&&&09.03400009,340000
29 Hongkong1 &&&&&&&&07071576.&&&&007 071 5761 &&&&&&&&07482500.&&&&007 482 500[7]
30 Ningxia3 &&&&&&&&06301350.&&&&006 301 350 0,44 &&&&&&&&06880000.&&&&006 880 000
31 Qinghai &&&&&&&&05626722.&&&&005 626 722 0,41 &&&&&&&&06030000.&&&&006 030 000
32 Tiibet3 &&&&&&&&03002166.&&&&003 002 166 0,22 &&&&&&&&03440000.&&&&003 440 000
33 Macao1 &&&&&&&&&0540600.&&&&00540 6001 &&&&&&&&&0667400.&&&&00667 400[8]
# Kansan vapautusarmeijassa
tms palvelevat
&&&&&&&&02300000.&&&&002 300 000 &&&&&&&&&&&&&0-2.01000000-
# Väestö, joiden kotipaikkaa
ei pystytty määrittelemään
&&&&&&&&04649985.&&&&004 649 985 &&&&&&&&&&&&&0-2.01000000-
1 Erityishallintoalueet[1]
  • Hongkong1 (noin 7 097 600 as.[4] Hongkongin väestönlaskenta 2011: 7 071 576)[2] ei sisälly taulukon 2010 kokonaisväkilukuun,
  • Macao1 (552 300 as.[4], Macaon itse ilmoittama väestöarvio 2010 viimeiselle vuosineljännekselle: 540 600[3]) ei sisälly esitettyyn Kiinan vuoden 2010 alustavaan väkilukuun.
2 Kunta
3 Autonominen alue

Taiwan (23 162 123 as.) ei myöskään sisälly, vaikka Kiina joskus tilastoi sen aluevaatimuksiensa mukaisesti osakseen.[4]

  1. a b c d National Bureau of Statistics of China: Communiqué of the National Bureau of Statistics of People's Republic of China on Major Figures of the 2010 Population Census[1 (No. 1)] (Kiinan 6. kansallisen väestönlaskennan (2010) alustavia tuloksia) 29.4.2011. National Bureau of Statistics of China, stats.gov.cn. Viitattu 11.4.2015. (englanniksi)
  2. a b Population Census Office, Census and Statistics Department, The Government of the Hong Kong Special Administrative Region: Population by Nationality, 2001, 2006 and 2011 (A105) (Hongkongin väestönlaskennan (2011) tuloksia) 28.4.2011. census2011.gov.hk. Arkistoitu 3.3.2016. Viitattu 11.4.2015. (englanniksi)
  3. a b Government of Macao Special Administrative Region, Statistics and Census Service: Demographic Estimates of population. Population estimate by gender, Total, in '000 (Vuodet 2010- löytyvät taulukon 2. sivulta. Macaon väestöarvio neljännesvuosittain, 2010 viimeisen neljänneksen lukema= 540 600 ja 2011 ensimmäisen neljänneksen lukema 545 100) dsec.gov.mo. Viitattu 11.4.2015. (englanniksi)
  4. a b c d e National Bureau of Statistics of China: Communiqué of the National Bureau of Statistics of People's Republic of China on Major Figures of the 2010 Population Census[1 (No. 2)] (Kiinan 6. kansallisen väestönlaskennan (2010) alustavia tuloksia) 28.4.2011. National Bureau of Statistics of China, stats.gov.cn. Viitattu 11.4.2015. (englanniksi)
  5. National Bureau of Statistics of China: National data - Total population, annual by province, 2018 (Kiinan vuotuinen väestöarvio alueittain, pohjana vuotuinen näytelaskenta) National Bureau of Statistics of China, stats.gov.cn. Viitattu 26.2.2020. (englanniksi)
  6. National Bureau of Statistics of China: National data - Total population, end of year, 2018 (Kiinan vuotuinen väestöarvio vuoden 2018 lopussa) National Bureau of Statistics of China, stats.gov.cn. Viitattu 26.2.2020. (englanniksi)
  7. Census and Statistics Department, The Government of the Hong Kong Special Administrative Region: Year-end population for 2018 (Hongkongin väestöarvio vuoden 2018 lopussa) 19.2.2019. census2011.gov.hk. Viitattu 11.4.2015. (englanniksi)
  8. Government of Macao Special Administrative Region, Statistics and Census Service: Demographic Estimates of population. Population estimate by gender, Total, in '000 (Vuodet 2010- löytyvät taulukon 2. sivulta. Macaon väestöarvio neljännesvuosittain, 2018 viimeisen neljänneksen lukema= 667 400 ja 2019 ensimmäisen neljänneksen lukema 670 900) dsec.gov.mo. Viitattu 26.2.2020. (englanniksi)

Aiheesta muualla

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]