Luettelo Manitoban kunnista

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Manitoban kunnat korostettuna kartalla.

Luettelo Manitoban kunnista käsittää Kanadan provinssin Manitoban kunnat. Provinssissa on kuntia tällä hetkellä 197.[1] Kunnat jaetaan kaupunki- ja maalaiskuntiin, joiden lisäksi provinssissa on kaksi paikallishallintoaluetta. Kunnat vastaavat paikallishallinnosta ja tietyistä palveluista kuten kouluista ja terveydenhuollosta.[2][3] Paikallishallinto kattaa vain noin viidenneksen Manitoban pinta-alasta, mutta 94 % provinssin väestöstä asuu jonkin kunnan alueella.[4]

Manitoba on toteuttamassa vuoden 2015 alussa kuntauudistuksen, jossa kaikki alle tuhannen asukkaan kunnat yhdistetään johonkin kuntaan. Kuntauudistus koskee sataa kuntaa, jotka yhdistyvät 47 uudeksi kunnaksi. Tuolloin provinsissa tulee olemaan 144 kuntaa.[5][6]

Nimi Tyyppi Asukasluku
(2011)[4]
Asukasluku
(2006)[4]
Muutos
(%)[4]
Pinta-ala
(km²)[4]
As./km²[4]
Albert maalaiskunta &&&&&&&&&&&&0323.&&&&00323 &&&&&&&&&&&&0339.&&&&00339 &&&&&&&&&&&&&0-5.0300000−4,7 &&&&&&&&&&&&0769.0550000769,55 &&&&&&&&&&&&&&00.04000000,4
Alexander maalaiskunta &&&&&&&&&&&02983.&&&&002 983 &&&&&&&&&&&02978.&&&&002 978 &&&&&&&&&&&&&&00.02000000,2 &&&&&&&&&&&01568.06600001 568,66 &&&&&&&&&&&&&&01.09000001,9
Alonsa maalaiskunta &&&&&&&&&&&01270.&&&&001 270 &&&&&&&&&&&01446.&&&&001 446 &&&&&&&&&&&&0-13.0800000−12,2 &&&&&&&&&&&02977.05000002 977,50 &&&&&&&&&&&&&&00.04000000,4
Altona kaupunkikunta &&&&&&&&&&&04088.&&&&004 088 &&&&&&&&&&&03709.&&&&003 709 &&&&&&&&&&&&&010.020000010,2 &&&&&&&&&&&&&&09.03900009,39 &&&&&&&&&&&&0435.0400000435,4
Arborg kaupunkikunta &&&&&&&&&&&01152.&&&&001 152 &&&&&&&&&&&01021.&&&&001 021 &&&&&&&&&&&&&012.080000012,8 &&&&&&&&&&&&&&02.02600002,26 &&&&&&&&&&&&0510.0100000510,1
Archie maalaiskunta &&&&&&&&&&&&0325.&&&&00325 &&&&&&&&&&&&0330.&&&&00330 &&&&&&&&&&&&&0-2.0500000−1,5 &&&&&&&&&&&&0577.0680000577,68 &&&&&&&&&&&&&&00.06000000,6
Argyle maalaiskunta &&&&&&&&&&&01071.&&&&001 071 &&&&&&&&&&&01073.&&&&001 073 &&&&&&&&&&&&&0-1.0800000−0,2 &&&&&&&&&&&&0770.0440000770,44 &&&&&&&&&&&&&&01.04000001,4
Armstrong maalaiskunta &&&&&&&&&&&01835.&&&&001 835 &&&&&&&&&&&01919.&&&&001 919 &&&&&&&&&&&&&0-5.0600000−4,4 &&&&&&&&&&&01864.09600001 864,96 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&001,0
Arthur maalaiskunta &&&&&&&&&&&&0413.&&&&00413 &&&&&&&&&&&&0440.&&&&00440 &&&&&&&&&&&&&0-7.0900000−6,1 &&&&&&&&&&&&0765.0770000765,77 &&&&&&&&&&&&&&00.05000000,5
Beausejour kaupunkikunta &&&&&&&&&&&03126.&&&&003 126 &&&&&&&&&&&02823.&&&&002 823 &&&&&&&&&&&&&010.070000010,7 &&&&&&&&&&&&&&05.03500005,35 &&&&&&&&&&&&0584.0400000584,4
Benito kaupunkikunta &&&&&&&&&&&&0377.&&&&00377 &&&&&&&&&&&&0370.&&&&00370 &&&&&&&&&&&&&&01.09000001,9 &&&&&&&&&&&&&&00.09200000,92 &&&&&&&&&&&&0409.0600000409,6
Bifrost maalaiskunta &&&&&&&&&&&02976.&&&&002 976 &&&&&&&&&&&02972.&&&&002 972 &&&&&&&&&&&&&&00.01000000,1 &&&&&&&&&&&01642.05800001 642,58 &&&&&&&&&&&&&&01.08000001,8
Binscarth kaupunkikunta &&&&&&&&&&&&0425.&&&&00425 &&&&&&&&&&&&0395.&&&&00395 &&&&&&&&&&&&&&07.06000007,6 &&&&&&&&&&&&&&01.05200001,52 &&&&&&&&&&&&0279.0600000279,6
Birtle kaupunkikunta &&&&&&&&&&&&0664.&&&&00664 &&&&&&&&&&&&0662.&&&&00662 &&&&&&&&&&&&&&00.03000000,3 &&&&&&&&&&&&&014.025000014,25 &&&&&&&&&&&&&046.060000046,6
Birtle maalaiskunta &&&&&&&&&&&&0632.&&&&00632 &&&&&&&&&&&&0666.&&&&00666 &&&&&&&&&&&&&0-6.0900000−5,1 &&&&&&&&&&&&0849.0130000849,13 &&&&&&&&&&&&&&00.07000000,7
Blanshard maalaiskunta &&&&&&&&&&&&0526.&&&&00526 &&&&&&&&&&&&0586.&&&&00586 &&&&&&&&&&&&0-11.0800000−10,2 &&&&&&&&&&&&0578.0980000578,98 &&&&&&&&&&&&&&00.09000000,9
Boissevain kaupunkikunta &&&&&&&&&&&01572.&&&&001 572 &&&&&&&&&&&01497.&&&&001 497 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&005,0 &&&&&&&&&&&&&&02.07700002,77 &&&&&&&&&&&&0567.0600000567,6
Bowsman kaupunkikunta &&&&&&&&&&&&0298.&&&&00298 &&&&&&&&&&&&0315.&&&&00315 &&&&&&&&&&&&&0-6.0600000−5,4 &&&&&&&&&&&&&&02.06300002,63 &&&&&&&&&&&&0113.0200000113,2
Brandon kaupunkikunta &&&&&&&&&&046061.&&&&0046 061 &&&&&&&&&&041511.&&&&0041 511 &&&&&&&&&&&&&011.&&&&0011,0 &&&&&&&&&&&&&076.089000076,89 &&&&&&&&&&&&0599.0100000599,1
Brenda maalaiskunta &&&&&&&&&&&&0469.&&&&00469 &&&&&&&&&&&&0549.&&&&00549 &&&&&&&&&&&&0-15.0400000−14,6 &&&&&&&&&&&&0766.&&&&00766,00 &&&&&&&&&&&&&&00.06000000,6
Brokenhead maalaiskunta &&&&&&&&&&&04635.&&&&004 635 &&&&&&&&&&&03940.&&&&003 940 &&&&&&&&&&&&&017.060000017,6 &&&&&&&&&&&&0750.0540000750,54 &&&&&&&&&&&&&&06.02000006,2
Cameron maalaiskunta &&&&&&&&&&&&0420.&&&&00420 &&&&&&&&&&&&0433.&&&&00433 &&&&&&&&&&&&&0-4.01000000−3,0 &&&&&&&&&&&&0759.0150000759,15 &&&&&&&&&&&&&&00.06000000,6
Carberry kaupunkikunta &&&&&&&&&&&01669.&&&&001 669 &&&&&&&&&&&01502.&&&&001 502 &&&&&&&&&&&&&011.010000011,1 &&&&&&&&&&&&&&04.07900004,79 &&&&&&&&&&&&0348.0600000348,6
Carman kaupunkikunta &&&&&&&&&&&03027.&&&&003 027 &&&&&&&&&&&02781.&&&&002 781 &&&&&&&&&&&&&&08.08000008,8 &&&&&&&&&&&&&&04.03100004,31 &&&&&&&&&&&&0702.0400000702,4
Cartier maalaiskunta &&&&&&&&&&&03153.&&&&003 153 &&&&&&&&&&&03162.&&&&003 162 &&&&&&&&&&&&&0-1.0700000−0,3 &&&&&&&&&&&&0553.0420000553,42 &&&&&&&&&&&&&&05.07000005,7
Cartwright kaupunkikunta &&&&&&&&&&&&0308.&&&&00308 &&&&&&&&&&&&0282.&&&&00282 &&&&&&&&&&&&&&09.02000009,2 &&&&&&&&&&&&&&01.08600001,86 &&&&&&&&&&&&0165.0200000165,2
Churchill kaupunkikunta &&&&&&&&&&&&0813.&&&&00813 &&&&&&&&&&&&0923.&&&&00923 &&&&&&&&&&&&0-12.0100000−11,9 &&&&&&&&&&&&&053.096000053,96 &&&&&&&&&&&&&015.010000015,1
Clanwilliam maalaiskunta &&&&&&&&&&&&0414.&&&&00414 &&&&&&&&&&&&0484.&&&&00484 &&&&&&&&&&&&0-15.0500000−14,5 &&&&&&&&&&&&0350.0780000350,78 &&&&&&&&&&&&&&01.02000001,2
Coldwell maalaiskunta &&&&&&&&&&&01351.&&&&001 351 &&&&&&&&&&&01339.&&&&001 339 &&&&&&&&&&&&&&00.09000000,9 &&&&&&&&&&&&0901.0840000901,84 &&&&&&&&&&&&&&01.05000001,5
Cornwallis maalaiskunta &&&&&&&&&&&04378.&&&&004 378 &&&&&&&&&&&04058.&&&&004 058 &&&&&&&&&&&&&&07.09000007,9 &&&&&&&&&&&&0500.0880000500,88 &&&&&&&&&&&&&&08.07000008,7
Crystal City kaupunkikunta &&&&&&&&&&&&0384.&&&&00384 &&&&&&&&&&&&0400.&&&&00400 &&&&&&&&&&&&&0-5.01000000−4,0 &&&&&&&&&&&&&&02.08400002,84 &&&&&&&&&&&&0135.0100000135,1
Daly maalaiskunta &&&&&&&&&&&&0830.&&&&00830 &&&&&&&&&&&&0868.&&&&00868 &&&&&&&&&&&&&0-5.0600000−4,4 &&&&&&&&&&&&0562.0450000562,45 &&&&&&&&&&&&&&01.05000001,5
Dauphin kaupunkikunta &&&&&&&&&&&08251.&&&&008 251 &&&&&&&&&&&07906.&&&&007 906 &&&&&&&&&&&&&&04.04000004,4 &&&&&&&&&&&&&012.065000012,65 &&&&&&&&&&&&0652.0100000652,1
Dauphin maalaiskunta &&&&&&&&&&&02200.&&&&002 200 &&&&&&&&&&&02328.&&&&002 328 &&&&&&&&&&&&&0-6.0500000−5,5 &&&&&&&&&&&01516.01000001 516,10 &&&&&&&&&&&&&&01.05000001,5
Deloraine kaupunkikunta &&&&&&&&&&&&0977.&&&&00977 &&&&&&&&&&&&0977.&&&&00977 &&&&&&&&&&&&&&00.010000000,0 &&&&&&&&&&&&&&02.02500002,25 &&&&&&&&&&&&0434.0500000434,5
De Salaberry maalaiskunta &&&&&&&&&&&03450.&&&&003 450 &&&&&&&&&&&03349.&&&&003 349 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&003,0 &&&&&&&&&&&&0670.0290000670,29 &&&&&&&&&&&&&&05.01000005,1
Dufferin maalaiskunta &&&&&&&&&&&02394.&&&&002 394 &&&&&&&&&&&02298.&&&&002 298 &&&&&&&&&&&&&&04.02000004,2 &&&&&&&&&&&&0915.0540000915,54 &&&&&&&&&&&&&&02.06000002,6
Dunnottar kaupunkikunta &&&&&&&&&&&&0696.&&&&00696 &&&&&&&&&&&&0692.&&&&00692 &&&&&&&&&&&&&&00.06000000,6 &&&&&&&&&&&&&&02.07900002,79 &&&&&&&&&&&&0249.0400000249,4
East St. Paul maalaiskunta &&&&&&&&&&&09046.&&&&009 046 &&&&&&&&&&&08733.&&&&008 733 &&&&&&&&&&&&&&03.06000003,6 &&&&&&&&&&&&&042.010000042,10 &&&&&&&&&&&&0214.0900000214,9
Edward maalaiskunta &&&&&&&&&&&&0574.&&&&00574 &&&&&&&&&&&&0621.&&&&00621 &&&&&&&&&&&&&0-8.0400000−7,6 &&&&&&&&&&&&0769.0140000769,14 &&&&&&&&&&&&&&00.07000000,7
Elkhorn kaupunkikunta &&&&&&&&&&&&0471.&&&&00471 &&&&&&&&&&&&0461.&&&&00461 &&&&&&&&&&&&&&02.02000002,2 &&&&&&&&&&&&&&02.07300002,73 &&&&&&&&&&&&0172.0600000172,6
Ellice maalaiskunta &&&&&&&&&&&&0392.&&&&00392 &&&&&&&&&&&&0423.&&&&00423 &&&&&&&&&&&&&0-8.0700000−7,3 &&&&&&&&&&&&0572.0740000572,74 &&&&&&&&&&&&&&00.07000000,7
Elton maalaiskunta &&&&&&&&&&&01257.&&&&001 257 &&&&&&&&&&&01285.&&&&001 285 &&&&&&&&&&&&&0-3.0800000−2,2 &&&&&&&&&&&&0571.0850000571,85 &&&&&&&&&&&&&&02.02000002,2
Emerson kaupunkikunta &&&&&&&&&&&&0671.&&&&00671 &&&&&&&&&&&&0689.&&&&00689 &&&&&&&&&&&&&0-3.0400000−2,6 &&&&&&&&&&&&&022.028000022,28 &&&&&&&&&&&&&030.010000030,1
Erickson kaupunkikunta &&&&&&&&&&&&0487.&&&&00487 &&&&&&&&&&&&0456.&&&&00456 &&&&&&&&&&&&&&06.08000006,8 &&&&&&&&&&&&&&01.03000001,30 &&&&&&&&&&&&0373.0800000373,8
Eriksdale maalaiskunta &&&&&&&&&&&&0846.&&&&00846 &&&&&&&&&&&&0911.&&&&00911 &&&&&&&&&&&&&0-8.0900000−7,1 &&&&&&&&&&&&0784.0760000784,76 &&&&&&&&&&&&&&01.01000001,1
Ethelbert kaupunkikunta &&&&&&&&&&&&0275.&&&&00275 &&&&&&&&&&&&0312.&&&&00312 &&&&&&&&&&&&0-12.0100000−11,9 &&&&&&&&&&&&&&02.04700002,47 &&&&&&&&&&&&0111.0100000111,1
Ethelbert maalaiskunta &&&&&&&&&&&&0354.&&&&00354 &&&&&&&&&&&&0383.&&&&00383 &&&&&&&&&&&&&0-8.0400000−7,6 &&&&&&&&&&&01134.05000001 134,50 &&&&&&&&&&&&&&00.03000000,3
Fisher maalaiskunta &&&&&&&&&&&01704.&&&&001 704 &&&&&&&&&&&01944.&&&&001 944 &&&&&&&&&&&&0-13.0700000−12,3 &&&&&&&&&&&01481.03500001 481,35 &&&&&&&&&&&&&&01.02000001,2
Flin Flon kaupunkikunta &&&&&&&&&&&05363.&&&&005 363 &&&&&&&&&&&05594.&&&&005 594 &&&&&&&&&&&&&0-5.0900000−4,1 &&&&&&&&&&&&&013.088000013,88 &&&&&&&&&&&&0386.0400000386,4
Franklin maalaiskunta &&&&&&&&&&&01768.&&&&001 768 &&&&&&&&&&&01768.&&&&001 768 &&&&&&&&&&&&&&00.010000000,0 &&&&&&&&&&&&0953.0340000953,34 &&&&&&&&&&&&&&01.09000001,9
Gilbert Plains kaupunkikunta &&&&&&&&&&&&0811.&&&&00811 &&&&&&&&&&&&0760.&&&&00760 &&&&&&&&&&&&&&06.07000006,7 &&&&&&&&&&&&&&02.06600002,66 &&&&&&&&&&&&0304.0900000304,9
Gilbert Plains maalaiskunta &&&&&&&&&&&&0812.&&&&00812 &&&&&&&&&&&&0834.&&&&00834 &&&&&&&&&&&&&0-3.0400000−2,6 &&&&&&&&&&&01049.01400001 049,14 &&&&&&&&&&&&&&00.08000000,8
Gillam kaupunkikunta &&&&&&&&&&&01317.&&&&001 317[7] &&&&&&&&&&&01209.&&&&001 209 &&&&&&&&&&&&&&08.09000008,9 &&&&&&&&&&&01996.03400001 996,34 &&&&&&&&&&&&&&00.07000000,7
Gimli maalaiskunta &&&&&&&&&&&05845.&&&&005 845 &&&&&&&&&&&05797.&&&&005 797 &&&&&&&&&&&&&&00.08000000,8 &&&&&&&&&&&&0319.0250000319,25 &&&&&&&&&&&&&018.030000018,3
Gladstone kaupunkikunta &&&&&&&&&&&&0879.&&&&00879 &&&&&&&&&&&&0802.&&&&00802 &&&&&&&&&&&&&&09.06000009,6 &&&&&&&&&&&&&&02.04300002,43 &&&&&&&&&&&&0361.0400000361,4
Glenboro kaupunkikunta &&&&&&&&&&&&0645.&&&&00645 &&&&&&&&&&&&0633.&&&&00633 &&&&&&&&&&&&&&01.09000001,9 &&&&&&&&&&&&&&02.06800002,68 &&&&&&&&&&&&0240.0900000240,9
Glenella maalaiskunta &&&&&&&&&&&&0522.&&&&00522 &&&&&&&&&&&&0517.&&&&00517 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&001,0 &&&&&&&&&&&&0497.0140000497,14 &&&&&&&&&&&&&&01.01000001,1
Glenwood maalaiskunta &&&&&&&&&&&&0602.&&&&00602 &&&&&&&&&&&&0640.&&&&00640 &&&&&&&&&&&&&0-6.0100000−5,9 &&&&&&&&&&&&0577.0580000577,58 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&001,0
Grahamdale maalaiskunta &&&&&&&&&&&01354.&&&&001 354 &&&&&&&&&&&01416.&&&&001 416 &&&&&&&&&&&&&0-5.0600000−4,4 &&&&&&&&&&&02384.06200002 384,62 &&&&&&&&&&&&&&00.06000000,6
Grand Rapids kaupunkikunta &&&&&&&&&&&&0279.&&&&00279[7] &&&&&&&&&&&&0336.&&&&00336 &&&&&&&&&&&&0-18.01000000−17,0 &&&&&&&&&&&&&085.095000085,95 &&&&&&&&&&&&&&03.02000003,2
Grandview kaupunkikunta &&&&&&&&&&&&0859.&&&&00859 &&&&&&&&&&&&0839.&&&&00839 &&&&&&&&&&&&&&02.04000002,4 &&&&&&&&&&&&&&02.08700002,87 &&&&&&&&&&&&0299.0100000299,1
Grandview maalaiskunta &&&&&&&&&&&&0649.&&&&00649 &&&&&&&&&&&&0736.&&&&00736 &&&&&&&&&&&&0-12.0200000−11,8 &&&&&&&&&&&01153.04200001 153,42 &&&&&&&&&&&&&&00.06000000,6
Gretna kaupunkikunta &&&&&&&&&&&&0556.&&&&00556 &&&&&&&&&&&&0574.&&&&00574 &&&&&&&&&&&&&0-4.0900000−3,1 &&&&&&&&&&&&&&02.07900002,79 &&&&&&&&&&&&0199.0500000199,5
Grey maalaiskunta &&&&&&&&&&&02025.&&&&002 025 &&&&&&&&&&&02004.&&&&002 004 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&001,0 &&&&&&&&&&&&0958.0490000958,49 &&&&&&&&&&&&&&02.01000002,1
Hamiota kaupunkikunta &&&&&&&&&&&&0868.&&&&00868 &&&&&&&&&&&&0823.&&&&00823 &&&&&&&&&&&&&&05.05000005,5 &&&&&&&&&&&&&&03.03800003,38 &&&&&&&&&&&&0256.0800000256,8
Hamiota maalaiskunta &&&&&&&&&&&&0420.&&&&00420 &&&&&&&&&&&&0437.&&&&00437 &&&&&&&&&&&&&0-4.0100000−3,9 &&&&&&&&&&&&0572.0380000572,38 &&&&&&&&&&&&&&00.07000000,7
Hanover maalaiskunta &&&&&&&&&&014026.&&&&0014 026 &&&&&&&&&&011871.&&&&0011 871 &&&&&&&&&&&&&018.020000018,2 &&&&&&&&&&&&0740.0310000740,31 &&&&&&&&&&&&&018.090000018,9
Hartney kaupunkikunta &&&&&&&&&&&&0415.&&&&00415 &&&&&&&&&&&&0400.&&&&00400 &&&&&&&&&&&&&&03.08000003,8 &&&&&&&&&&&&&&02.04500002,45 &&&&&&&&&&&&0169.0200000169,2
Harrison maalaiskunta &&&&&&&&&&&&0864.&&&&00864 &&&&&&&&&&&&0812.&&&&00812 &&&&&&&&&&&&&&06.04000006,4 &&&&&&&&&&&&0476.0730000476,73 &&&&&&&&&&&&&&01.08000001,8
Headingley maalaiskunta &&&&&&&&&&&03215.&&&&003 215 &&&&&&&&&&&02726.&&&&002 726 &&&&&&&&&&&&&017.090000017,9 &&&&&&&&&&&&0106.0980000106,98 &&&&&&&&&&&&&030.010000030,1
Hillsburg maalaiskunta &&&&&&&&&&&&0426.&&&&00426 &&&&&&&&&&&&0484.&&&&00484 &&&&&&&&&&&&0-13.01000000−12,0 &&&&&&&&&&&&0656.0760000656,76 &&&&&&&&&&&&&&00.06000000,6
Kelsey maalaiskunta &&&&&&&&&&&02272.&&&&002 272 &&&&&&&&&&&02453.&&&&002 453 &&&&&&&&&&&&&0-8.0600000−7,4 &&&&&&&&&&&&0867.0640000867,64 &&&&&&&&&&&&&&02.06000002,6
Killarney-Turtle Mountain maalaiskunta &&&&&&&&&&&03233.&&&&003 233 &&&&&&&&&&&03299.&&&&003 299 &&&&&&&&&&&&&0-3.01000000−2,0 &&&&&&&&&&&&0925.0130000925,13 &&&&&&&&&&&&&&03.05000003,5
Lac du Bonnet kaupunkikunta &&&&&&&&&&&01069.&&&&001 069[7] &&&&&&&&&&&01009.&&&&001 009 &&&&&&&&&&&&&&05.09000005,9 &&&&&&&&&&&&&&02.02500002,25 &&&&&&&&&&&&0475.0100000475,1
Lac du Bonnet maalaiskunta &&&&&&&&&&&02930.&&&&002 930[7] &&&&&&&&&&&02812.&&&&002 812 &&&&&&&&&&&&&&04.02000004,2 &&&&&&&&&&&01100.01700001 100,17 &&&&&&&&&&&&&&02.07000002,7
La Broquerie maalaiskunta &&&&&&&&&&&05198.&&&&005 198 &&&&&&&&&&&03659.&&&&003 659 &&&&&&&&&&&&&042.010000042,1 &&&&&&&&&&&&0578.0200000578,20 &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&009,0
Lakeview maalaiskunta &&&&&&&&&&&&0311.&&&&00311 &&&&&&&&&&&&0342.&&&&00342 &&&&&&&&&&&&0-10.0900000−9,1 &&&&&&&&&&&&0567.0870000567,87 &&&&&&&&&&&&&&00.05000000,5
Langford maalaiskunta &&&&&&&&&&&&0767.&&&&00767 &&&&&&&&&&&&0787.&&&&00787 &&&&&&&&&&&&&0-3.0500000−2,5 &&&&&&&&&&&&0561.0950000561,95 &&&&&&&&&&&&&&01.04000001,4
Lansdowne maalaiskunta &&&&&&&&&&&&0723.&&&&00723 &&&&&&&&&&&&0750.&&&&00750 &&&&&&&&&&&&&0-4.0400000−3,6 &&&&&&&&&&&&0766.0290000766,29 &&&&&&&&&&&&&&00.09000000,9
Lawrence maalaiskunta &&&&&&&&&&&&0456.&&&&00456 &&&&&&&&&&&&0501.&&&&00501 &&&&&&&&&&&&0-10.01000000−9,0 &&&&&&&&&&&&0761.0640000761,64 &&&&&&&&&&&&&&00.06000000,6
Leaf Rapids kaupunkikunta &&&&&&&&&&&&0453.&&&&00453 &&&&&&&&&&&&0539.&&&&00539 &&&&&&&&&&&&0-17.01000000−16,0 &&&&&&&&&&&01272.08700001 272,87 &&&&&&&&&&&&&&00.04000000,4
Lorne maalaiskunta &&&&&&&&&&&01884.&&&&001 884 &&&&&&&&&&&02003.&&&&002 003 &&&&&&&&&&&&&0-6.0100000−5,9 &&&&&&&&&&&&0906.0820000906,82 &&&&&&&&&&&&&&02.01000002,1
Louise maalaiskunta &&&&&&&&&&&&0913.&&&&00913 &&&&&&&&&&&&0819.&&&&00819 &&&&&&&&&&&&&011.050000011,5 &&&&&&&&&&&&0932.0670000932,67 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&001,0
Lynn Lake kaupunkikunta &&&&&&&&&&&&0674.&&&&00674[7] &&&&&&&&&&&&0714.&&&&00714 &&&&&&&&&&&&&0-6.0400000−5,6 &&&&&&&&&&&&0910.0230000910,23 &&&&&&&&&&&&&&00.07000000,7
Macdonald maalaiskunta &&&&&&&&&&&06280.&&&&006 280 &&&&&&&&&&&05653.&&&&005 653 &&&&&&&&&&&&&011.010000011,1 &&&&&&&&&&&01156.06400001 156,64 &&&&&&&&&&&&&&05.04000005,4
MacGregor kaupunkikunta &&&&&&&&&&&&0963.&&&&00963 &&&&&&&&&&&&0921.&&&&00921 &&&&&&&&&&&&&&04.06000004,6 &&&&&&&&&&&&&&02.01300002,13 &&&&&&&&&&&&0452.0700000452,7
Manitou kaupunkikunta &&&&&&&&&&&&0808.&&&&00808 &&&&&&&&&&&&0718.&&&&00718 &&&&&&&&&&&&&012.050000012,5 &&&&&&&&&&&&&&02.09400002,94 &&&&&&&&&&&&0275.&&&&00275,0
McCreary kaupunkikunta &&&&&&&&&&&&0472.&&&&00472 &&&&&&&&&&&&0487.&&&&00487 &&&&&&&&&&&&&0-4.0900000−3,1 &&&&&&&&&&&&&&01.07000001,70 &&&&&&&&&&&&0277.0200000277,2
McCreary maalaiskunta &&&&&&&&&&&&0476.&&&&00476 &&&&&&&&&&&&0476.&&&&00476 &&&&&&&&&&&&&&00.010000000,0 &&&&&&&&&&&&0522.0690000522,69 &&&&&&&&&&&&&&00.09000000,9
Melita kaupunkikunta &&&&&&&&&&&01069.&&&&001 069 &&&&&&&&&&&01051.&&&&001 051 &&&&&&&&&&&&&&01.07000001,7 &&&&&&&&&&&&&&02.09600002,96 &&&&&&&&&&&&0361.0100000361,1
Miniota maalaiskunta &&&&&&&&&&&&0871.&&&&00871 &&&&&&&&&&&&0904.&&&&00904 &&&&&&&&&&&&&0-4.0300000−3,7 &&&&&&&&&&&&0832.0750000832,75 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&001,0
Minitonas kaupunkikunta &&&&&&&&&&&&0522.&&&&00522 &&&&&&&&&&&&0497.&&&&00497 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&005,0 &&&&&&&&&&&&&&02.0100002,01 &&&&&&&&&&&&0259.0100000259,1
Minitonas maalaiskunta &&&&&&&&&&&&0996.&&&&00996 &&&&&&&&&&&01105.&&&&001 105 &&&&&&&&&&&&0-10.0100000−9,9 &&&&&&&&&&&01197.06700001 197,67 &&&&&&&&&&&&&&00.08000000,8
Minto maalaiskunta &&&&&&&&&&&&0644.&&&&00644 &&&&&&&&&&&&0667.&&&&00667 &&&&&&&&&&&&&0-4.0600000−3,4 &&&&&&&&&&&&0363.0650000363,65 &&&&&&&&&&&&&&01.08000001,8
Minnedosa kaupunkikunta &&&&&&&&&&&02587.&&&&002 587 &&&&&&&&&&&02474.&&&&002 474 &&&&&&&&&&&&&&04.06000004,6 &&&&&&&&&&&&&015.026000015,26 &&&&&&&&&&&&0169.0600000169,6
Montcalm maalaiskunta &&&&&&&&&&&01309.&&&&001 309 &&&&&&&&&&&01317.&&&&001 317 &&&&&&&&&&&&&0-1.0400000−0,6 &&&&&&&&&&&&0469.0410000469,41 &&&&&&&&&&&&&&02.08000002,8
Morden kaupunkikunta &&&&&&&&&&&07812.&&&&007 812 &&&&&&&&&&&06571.&&&&006 571 &&&&&&&&&&&&&018.090000018,9 &&&&&&&&&&&&&016.039000016,39 &&&&&&&&&&&&0476.0700000476,7
Morris kaupunkikunta &&&&&&&&&&&01797.&&&&001 797 &&&&&&&&&&&01643.&&&&001 643 &&&&&&&&&&&&&&09.04000009,4 &&&&&&&&&&&&&&06.01000006,10 &&&&&&&&&&&&0294.0600000294,6
Morris maalaiskunta &&&&&&&&&&&02999.&&&&002 999 &&&&&&&&&&&02662.&&&&002 662 &&&&&&&&&&&&&012.070000012,7 &&&&&&&&&&&01041.01500001 041,15 &&&&&&&&&&&&&&02.09000002,9
Morton maalaiskunta &&&&&&&&&&&&0698.&&&&00698 &&&&&&&&&&&&0718.&&&&00718 &&&&&&&&&&&&&0-3.0200000−2,8 &&&&&&&&&&&01089.08800001 089,88 &&&&&&&&&&&&&&00.06000000,6
Mossey River maalaiskunta &&&&&&&&&&&&0539.&&&&00539 &&&&&&&&&&&&0614.&&&&00614 &&&&&&&&&&&&0-13.0800000−12,2 &&&&&&&&&&&01123.0600001 123,06 &&&&&&&&&&&&&&00.05000000,5
Mountain maalaiskunta &&&&&&&&&&&01104.&&&&001 104 &&&&&&&&&&&01336.&&&&001 336 &&&&&&&&&&&&0-18.0600000−17,4 &&&&&&&&&&&02607.06900002 607,69 &&&&&&&&&&&&&&00.04000000,4
Mystery Lake paikallishallintoalue &&&&&&&&&&&&&010.&&&&0010 &&&&&&&&&&&&&&00.010000000 &&&&&&&&&&&03464.0600003 464,06 &&&&&&&&&&&&&&00.010000000,0
Neepawa kaupunkikunta &&&&&&&&&&&03629.&&&&003 629 &&&&&&&&&&&03298.&&&&003 298 &&&&&&&&&&&&&010.&&&&0010,0 &&&&&&&&&&&&&017.057000017,57 &&&&&&&&&&&&0206.0500000206,5
Niverville kaupunkikunta &&&&&&&&&&&03540.&&&&003 540 &&&&&&&&&&&02464.&&&&002 464 &&&&&&&&&&&&&043.070000043,7 &&&&&&&&&&&&&&08.07900008,79 &&&&&&&&&&&&0402.0900000402,9
North Cypress maalaiskunta &&&&&&&&&&&01860.&&&&001 860 &&&&&&&&&&&01902.&&&&001 902 &&&&&&&&&&&&&0-3.0800000−2,2 &&&&&&&&&&&01199.09200001 199,92 &&&&&&&&&&&&&&01.06000001,6
North Norfolk maalaiskunta &&&&&&&&&&&02799.&&&&002 799 &&&&&&&&&&&02742.&&&&002 742 &&&&&&&&&&&&&&02.01000002,1 &&&&&&&&&&&01158.07600001 158,76 &&&&&&&&&&&&&&02.04000002,4
Notre Dame de Lourdes kaupunkikunta &&&&&&&&&&&&0683.&&&&00683 &&&&&&&&&&&&0589.&&&&00589 &&&&&&&&&&&&&016.&&&&0016,0 &&&&&&&&&&&&&&02.05800002,58 &&&&&&&&&&&&0264.0500000264,5
