Luettelo NHL:n työsulkupelaajista Suomessa

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämä luettelo sisältää NHL:n työsulkukausien 1994–1995, 2004–2005 ja 2012–2013 aikana Suomen jääkiekkosarjoissa esiintyneet NHL-pelaajat.

Pelaaja Pelipaikka Seura O M S P RM
Kanada Glenn Anderson LH Lukko 4 1 1 2 0
Puola Mariusz Czerkawski LH Kiekko-Espoo 7 9 3 12 10
Yhdysvallat Ted Donato LH TuTo 14 5 5 10 47
Kanada Theoren Fleury LH Tappara 10 8 9 17 22
Suomi Jari Kurri LH Jokerit 20 10 9 19 10
Suomi Jyrki Lumme P Ilves 12 4 4 8 24
Yhdysvallat Shawn McEachern LH Kiekko-Espoo 8 1 3 4 6
Suomi Mikko Mäkelä LH Ilves 18 3 11 14 4
Suomi Teppo Numminen P TuTo 12 3 8 11 4
Ruotsi Michael Nylander KH JYP 16 11 19 30 63
Suomi Christian Ruuttu KH HIFK 20 4 8 12 24
Kanada Geoff Sanderson LH HPK 12 6 4 10 24
Suomi Teemu Selänne LH Jokerit 20 7 12 19 6
Suomi Esa Tikkanen LH HIFK 19 2 11 13 16
Venäjä German Titov KH TPS 14 6 6 12 20
Suomi Jarkko Varvio LH HPK 19 7 8 15 4
Pelaaja Pelipaikka Seura O M S P RM O M S P RM
runkosarja pudotuspelit
Kanada Sean Avery LH Pelicans 2 3 0 3 26
Tšekki Zdeněk Blatný[1][2] LH Pelicans 9 1 1 2 32
Kanada Tyler Bouck LH TPS 40 3 7 10 100 6 1 0 1 12
Ruotsi Josef Boumedienne P Kärpät 32 5 10 15 58 12 1 5 6 12
Kanada Brian Campbell P Jokerit 44 12 13 25 12 12 3 4 7 6
Yhdysvallat Hal Gill P Lukko 31 2 8 10 110 8 0 0 0 57
Suomi Riku Hahl[3] KH HPK 44 8 13 21 12 10 7 4 11 4
Suomi Olli Jokinen KH HIFK 14 9 8 17 10 5 2 0 2 24
Tšekki Rostislav Klesla P HPK 9 1 2 3 12 10 0 2 2 12
Suomi Saku Koivu KH TPS 20 8 8 16 28 6 3 2 5 30
Kanada Krystofer Kolanos KH Blues 15 7 9 16 40
Suomi Toni Lydman P HIFK 8 1 2 3 2 5 0 3 3 0
Kanada John Madden[4] KH HIFK 3 0 0 0 0
Yhdysvallat Ryan Malone LH Blues 9 2 1 3 36
Kanada Bryan Muir P Blues 11 1 0 1 30
Suomi Ville Nieminen LH Tappara 26 14 13 27 32 8 2 4 6 12
Suomi Janne Niinimaa P Kärpät 26 3 1 4 30 12 0 5 5 8
Suomi Mika Noronen MV HPK 27 0 1 1 29 10 0 0 0 0
Suomi Pasi Nurminen MV Pelicans 16 0 1 1 18
Ruotsi Michael Nylander KH Kärpät 23 5 15 20 22
Suomi Tomi Pettinen P Lukko 56 6 14 20 49 9 0 2 2 33
Suomi Lasse Pirjetä[5] KH HIFK 45 16 20 36 26 5 2 0 2 2
Suomi Esa Pirnes[6] KH Lukko 47 9 29 38 31 9 1 3 4 2
Kanada Andrew Raycroft MV Tappara 11 0 0 0 2 3 0 0 0 0
Kanada Mike Ribeiro KH Blues 17 8 9 17 4
Suomi Jani Rita LH HPK 56 21 18 39 12 10 7 4 11 4
Kanada Craig Rivet P TPS 18 3 1 4 28 6 0 0 0 39
Kanada Dwayne Roloson MV Lukko 34 0 2 2 8 9 0 1 1 4
Suomi Jarkko Ruutu LH HIFK 50 10 18 28 215 3 0 0 0 41
Kanada Jody Shelley LH JYP 11 0 1 1 20 3 0 0 0 25
Tšekki Patrik Štefan KH Ilves 37 13 28 41 47 7 1 6 7 4
Suomi Vesa Toskala MV Ilves 3 0 0 0 4 6 0 0 0 4
Tšekki Tomáš Vokoun MV HIFK 19 0 3 3 14 4 0 1 1 0
Suomi Ossi Väänänen P Jokerit 28 2 2 4 30 12 0 0 0 26
Kanada Duvie Westcott P JYP 46 11 7 18 106 1 2 0 2 25
Kanada Jason Williams KH Ässät 43 26 17 43 52 2 1 1 2 4
Tšekki Marek Židlický P HIFK 49 11 20 31 91 5 0 3 3 14

Myös Teemu Selänteellä oli työsulkusopimus Jokereiden kanssa, mutta hän ei pelannut lopulta otteluakaan polvivamman vuoksi.[7]

Pelaaja Pelipaikka Seura O M S P RM O M S P RM
runkosarja pudotuspelit
Tšekki Pavel Brendl LH Jokipojat 21 9 10 19 48
Yhdysvallat Adam Hall LH KalPa 36 23 17 40 28 9 2 3 5 4
Suomi Sami Kapanen[8] LH KalPa 10 6 3 9 2 9 5 3 8 4
Suomi Kimmo Timonen P KalPa 12 4 13 17 6 8 3 7 10 4
Pelaaja Pelipaikka Seura O M S P RM
Suomi Sean Bergenheim LH HIFK 2 1 0 1 0
Yhdysvallat Justin Braun P Tappara 6 0 3 3 2
Tanska Mikkel Bødker LH Lukko 29 21 12 33 10
Kanada Jason Demers P Kärpät 30 5 16 21 18
Tanska Lars Eller KH JYP 15 5 10 15 18
Kanada Cory Emmerton KH SaiPa 1 0 0 0 0
Suomi Valtteri Filppula KH Jokerit 16 6 9 15 6
Tanska Jannik Hansen LH Tappara 20 7 10 17 43
Suomi Jesse Joensuu LH Ässät 24 11 14 25 83
Suomi Jussi Jokinen KH Kärpät 21 7 14 21 10
Ruotsi Erik Karlsson P Jokerit 30 9 25 34 24
Suomi Mikko Koivu KH TPS 10 5 5 10 16
Suomi Lauri Korpikoski LH TPS 11 6 11 17 10
Tanska Philip Larsen P Lukko 27 5 10 15 24
Ruotsi Anders Lindbäck MV Ilves 13 0 0 0 0
Yhdysvallat Alec Martinez P TPS 11 1 1 2 8
Yhdysvallat Jamie McBain P Pelicans 7 0 1 1 6
Suomi Antti Miettinen LH HPK 15 4 4 8 10
Tanska Frans Nielsen KH Lukko 27 4 20 24 10
Suomi Antti Niemi MV Pelicans 10 0 1 1 0
Kanada Daniel Paille KH Ilves 8 2 4 6 6
Tšekki Ondřej Pavelec MV Pelicans 6 0 0 0 0
Kanada Mathieu Perreault KH HIFK 7 1 6 7 6
Suomi Lennart Petrell LH HIFK 26 11 0 11 12
Kanada Rich Peverley KH JYP 29 9 14 23 47
Kanada Stéphane Robidas P HIFK 15 2 3 5 22
Kanada Kris Russell P TPS 15 2 12 14 8
Yhdysvallat Kevin Shattenkirk P TPS 12 2 4 6 22
Yhdysvallat Craig Smith KH KalPa 8 4 4 8 20
Yhdysvallat Derek Stepan KH KalPa 12 2 2 4 0
Kanada Maxime Talbot KH Ilves 12 3 3 6 34
Kanada Kyle Turris KH Kärpät 21 7 12 19 24
  • Kurtis Foster teki vapaana agenttina työsulun loppuun asti kestäneen sopimuksen Tapparan kanssa.[10] Hän lähti joukkueesta noin viikko ennen työsulun loppumista ja teki sen päätyttyä sopimuksen Philadelphia Flyersin kanssa.
Pelaaja Pelipaikka Seura O M S P RM
Yhdysvallat Jared Boll LH TuTo 5 2 1 3 31
Yhdysvallat Tommy Wingels KH KooKoo 18 8 14 22 33

TuTon Matt Bradley[11] ja Jesse Winchester[12] jäivät edellisen NHL-kauden päätteeksi vapaiksi agenteiksi ja hakivat työsulun ajan NHL-sopimusta. Lopulta molemmat jäivät työsulun päätyttyä ilman sopimusta. Winchester pelasi loppukaudella SM-liigaa Jokereissa, mutta Bradley loukkaantui vain yhden TuTossa pelaamansa ottelun jälkeen, eikä ole sittemmin palannut kaukaloihin.

  1. Zdenek Blatny - lääke Pelicansin tehottomuuteen? 19.11.2004. Jatkoaika.com. Viitattu 6.3.2015.
  2. Zdenek Blatny - TSN.ca (englanniksi)
  3. Riku Hahl sittenkin Hämeenlinnaan, Lindlöf loppukauden Kerhossa 16.9.2004. Jatkoaika.com. Viitattu 6.3.2015.
  4. Metsäniemi, Tomi: John Madden - New Jerseystä Helsinkiin 1.12.2004. Jatkoaika.com. Viitattu 6.3.2015.
  5. Lasse Pirjetä HIFK:n riveihin(päivitetty) 30.9.2004. Jatkoaika.com. Viitattu 6.3.2015.
  6. Esa Pirneksellä alustava sopimus Raumalle 30.7.2004. Jatkoaika.com. Viitattu 6.3.2015.
  7. Teemu Selänne palaa Jokereihin 21.12.2004. Jatkoaika.com. Viitattu 6.3.2015.
  8. Timosella ja Kapasella esisopimus KalPaan (päivitetty) 18.8.2004. Jatkoaika.com. Viitattu 17.6.2013.
  9. Eric Fehr HPK:n riveihin 22.10.2012. Jatkoaika.com. Viitattu 6.3.2015.
  10. Tappara hankki NHL-puolustajan 23.10.2012. Jatkoaika.com. Viitattu 6.3.2015.
  11. Mesikämmen, Jani: TUTO värväsi NHL-pelaajan - "Kova pappa taloon" 29.10.2012. Turku: Ilta-Sanomat. Arkistoitu 1.11.2012. Viitattu 6.3.2015.
  12. TUTO ampuu kovilla - Jesse Winchester Turkuun 12.11.2012. Jatkoaika.com. Viitattu 6.3.2015.