Luettelo NHL:ssä nollapelin pelanneista suomalaisista maalivahdeista

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Luettelo NHL:ssä nollapelin pelanneista suomalaisista maalivahdeista sisältää kaikki suomalaiset maalivahdit, jotka ovat pelanneet NHL:ssä varsinaisella peliajalla nollapelin. Päivitetty kauden 2015–2016 jälkeen.

Päiväys Nimi Seura T VA LT H№
1. 12. helmikuuta 1980 Mattsson, MarkusMarkus Mattsson Winnipeg Jets New York Islanders 0–0 1.
2. 26. maaliskuuta 1980 Mattsson, MarkusMarkus Mattsson Winnipeg Jets Hartford Whalers 7–0 2.
3. 31. tammikuuta 1981 Mattsson, MarkusMarkus Mattsson Winnipeg Jets Toronto Maple Leafs 0–2 3.
4. 11. marraskuuta 1982 Mattsson, MarkusMarkus Mattsson Minnesota North Stars New York Islanders 2–0 4.
5. 24. helmikuuta 1983 Mattsson, MarkusMarkus Mattsson Los Angeles Kings Vancouver Canucks 8–0 5.
6. 8. helmikuuta 1984 Mattsson, MarkusMarkus Mattsson Los Angeles Kings Chicago Blackhawks 1–0 6.
7. 21. joulukuuta 1987 Takko, KariKari Takko Minnesota North Stars Toronto Maple Leafs 0–0 1.
8. 27. lokakuuta 2000 Hurme, JaniJani Hurme Ottawa Senators 24 Tampa Bay Lightning 0–6 1.
9. 20. tammikuuta 2001 Hurme, JaniJani Hurme Ottawa Senators 18 Tampa Bay Lightning 3–0 2.
10. 10. lokakuuta 2001 Hurme, JaniJani Hurme Ottawa Senators 36 Florida Panthers 0–2 3.
11. 28. marraskuuta 2001 Markkanen, JussiJussi Markkanen Edmonton Oilers 27 Mighty Ducks of Anaheim 0–2 1.
12. 22. joulukuuta 2001 Hurme, JaniJani Hurme Ottawa Senators 23 New Jersey Devils 0–1 4.
13. 5. tammikuuta 2002 Kiprusoff, MiikkaMiikka Kiprusoff San Jose Sharks 28 Florida Panthers 6–0 1.
14. 4. maaliskuuta 2002 Markkanen, JussiJussi Markkanen Edmonton Oilers 25 Buffalo Sabres 0–3 2.
15. 9. maaliskuuta 2002 Kiprusoff, MiikkaMiikka Kiprusoff San Jose Sharks 32 Vancouver Canucks 2–0 2.
16. 11. huhtikuuta 2002 Hurme, JaniJani Hurme Ottawa Senators 22 Boston Bruins 4–0 5.
17. 9. marraskuuta 2002 Hurme, JaniJani Hurme Florida Panthers 28 Calgary Flames 3–0 6.
18. 7. joulukuuta 2002 Markkanen, JussiJussi Markkanen Edmonton Oilers 22 Florida Panthers 0–4 3.
19. 16. joulukuuta 2002 Nurminen, PasiPasi Nurminen Atlanta Thrashers 30 Toronto Maple Leafs 1–0 1.
20. 8. tammikuuta 2003 Markkanen, JussiJussi Markkanen Edmonton Oilers 32 Mighty Ducks of Anaheim 0–1 4.
21. 11. tammikuuta 2003 Kiprusoff, MiikkaMiikka Kiprusoff San Jose Sharks 29 Vancouver Canucks 3–0 3.
22. 15. tammikuuta 2003 Nurminen, PasiPasi Nurminen Atlanta Thrashers 22 Montreal Canadiens 1–0 2.
23. 8. maaliskuuta 2003 Noronen, MikaMika Noronen Buffalo Sabres 29 Florida Panthers 0–4 1.
24. 27. maaliskuuta 2003 Toskala, VesaVesa Toskala San Jose Sharks 25 Detroit Red Wings 3–0 1.
25. 28. maaliskuuta 2003 Markkanen, JussiJussi Markkanen Edmonton Oilers 26 Columbus Blue Jackets 4–0 5.
26. 16. lokakuuta 2003 Nurminen, PasiPasi Nurminen Atlanta Thrashers 29 New York Rangers 0–0 3.
27. 18. lokakuuta 2003 Noronen, MikaMika Noronen Buffalo Sabres 20 Calgary Flames 0–2 2.
28. 4. marraskuuta 2003 Markkanen, JussiJussi Markkanen New York Rangers 30 Dallas Stars 3–0 6.
29. 21. marraskuuta 2003 Noronen, MikaMika Noronen Buffalo Sabres 35 Carolina Hurricanes 5–0 3.
30. 23. marraskuuta 2003 Nurminen, PasiPasi Nurminen Atlanta Thrashers 21 Phoenix Coyotes 1–0 4.
31. 25. marraskuuta 2003 Markkanen, JussiJussi Markkanen New York Rangers 36 Tampa Bay Lightning 0–2 7.
32. 11. joulukuuta 2003 Kiprusoff, MiikkaMiikka Kiprusoff Calgary Flames 23 Carolina Hurricanes 1–0 4.
33. 24. helmikuuta 2004 Kiprusoff, MiikkaMiikka Kiprusoff Calgary Flames 26 Colorado Avalanche 0–2 5.
34. 15. maaliskuuta 2004 Nurminen, PasiPasi Nurminen Atlanta Thrashers 31 Carolina Hurricanes 1–0 5.
35. 18. maaliskuuta 2004 Kiprusoff, MiikkaMiikka Kiprusoff Calgary Flames 23 Columbus Blue Jackets 2–0 6.
36. 26. maaliskuuta 2004 Toskala, VesaVesa Toskala San Jose Sharks 30 Phoenix Coyotes 0–3 2.
37. 27. maaliskuuta 2004 Lehtonen, KariKari Lehtonen Atlanta Thrashers 30 Florida Panthers 0–3 1.
38. 31. maaliskuuta 2004 Kiprusoff, MiikkaMiikka Kiprusoff Calgary Flames 27 Phoenix Coyotes 1–0 7.
39. 15. lokakuuta 2005 Kiprusoff, MiikkaMiikka Kiprusoff Calgary Flames 33 Edmonton Oilers 3–0 8.
40. 1. marraskuuta 2005 Kiprusoff, MiikkaMiikka Kiprusoff Calgary Flames 23 Minnesota Wild 3–0 9.
41. 5. marraskuuta 2005 Kiprusoff, MiikkaMiikka Kiprusoff Calgary Flames 23 Vancouver Canucks 1–0 10.
42. 1. joulukuuta 2005 Toivonen, HannuHannu Toivonen Boston Bruins 26 Ottawa Senators 3–0 1.
43. 6. joulukuuta 2005 Kiprusoff, MiikkaMiikka Kiprusoff Calgary Flames 37 Philadelphia Flyers 0–0 11.
44. 6. joulukuuta 2005 Niittymäki, AnteroAntero Niittymäki Philadelphia Flyers 28 Calgary Flames 0–0 1.
45. 17. joulukuuta 2005 Kiprusoff, MiikkaMiikka Kiprusoff Calgary Flames 26 Boston Bruins 3–0 12.
46. 2. tammikuuta 2006 Niittymäki, AnteroAntero Niittymäki Philadelphia Flyers 27 Boston Bruins 0–1 2.
47. 6. tammikuuta 2006 Kiprusoff, MiikkaMiikka Kiprusoff Calgary Flames 27 Toronto Maple Leafs 1–0 13.
48. 13. tammikuuta 2006 Lehtonen, KariKari Lehtonen Atlanta Thrashers 37 St. Louis Blues 2–0 2.
49. 4. maaliskuuta 2006 Kiprusoff, MiikkaMiikka Kiprusoff Calgary Flames 26 San Jose Sharks 2–0 14.
50. 9. maaliskuuta 2006 Kiprusoff, MiikkaMiikka Kiprusoff Calgary Flames 39 Dallas Stars 1–0 15.
51. 20. maaliskuuta 2006 Lehtonen, KariKari Lehtonen Atlanta Thrashers 20 Buffalo Sabres 5–0 3.
52. 21. maaliskuuta 2006 Toskala, VesaVesa Toskala San Jose Sharks 33 St. Louis Blues 0–6 3.
53. 6. huhtikuuta 2006 Toskala, VesaVesa Toskala San Jose Sharks 14 Los Angeles Kings 0–5 4.
54. 11. huhtikuuta 2006 Kiprusoff, MiikkaMiikka Kiprusoff Calgary Flames 32 Anaheim Ducks 3–0 16.
55. 13. huhtikuuta 2006 Kiprusoff, MiikkaMiikka Kiprusoff Calgary Flames 23 Colorado Avalanche 2–0 17.
56. 7. lokakuuta 2006 Lehtonen, KariKari Lehtonen Atlanta Thrashers 22 Florida Panthers 6–0 4.
57. 9. lokakuuta 2006 Lehtonen, KariKari Lehtonen Atlanta Thrashers 34 Tampa Bay Lightning 0–1 5.
58. 12. lokakuuta 2006 Kiprusoff, MiikkaMiikka Kiprusoff Calgary Flames 33 Ottawa Senators 0–1 18.
59. 23. lokakuuta 2006 Toskala, VesaVesa Toskala San Jose Sharks 23 Columbus Blue Jackets 0–3 5.
60. 10. marraskuuta 2006 Kiprusoff, MiikkaMiikka Kiprusoff Calgary Flames 37 Anaheim Ducks 3–0 19.
61. 14. marraskuuta 2006 Kiprusoff, MiikkaMiikka Kiprusoff Calgary Flames 24 St. Louis Blues 3–0 20.
62. 24. marraskuuta 2006 Bäckström, NiklasNiklas Bäckström Minnesota Wild 28 Phoenix Coyotes 4–0 1.
63. 25. marraskuuta 2006 Lehtonen, KariKari Lehtonen Atlanta Thrashers 37 Florida Panthers 1–0 6.
64. 28. marraskuuta 2006 Toskala, VesaVesa Toskala San Jose Sharks 29 St. Louis Blues 0–2 6.
65. 30. marraskuuta 2006 Lehtonen, KariKari Lehtonen Atlanta Thrashers 36 Toronto Maple Leafs 5–0 7.
66. 2. joulukuuta 2006 Norrena, FredrikFredrik Norrena Columbus Blue Jackets 21 Edmonton Oilers 0–4 1.
67. 5. joulukuuta 2006 Kiprusoff, MiikkaMiikka Kiprusoff Calgary Flames 23 Carolina Hurricanes 3–0 21.
68. 5. joulukuuta 2006 Norrena, FredrikFredrik Norrena Columbus Blue Jackets 42 Colorado Avalanche 0–3 2.
69. 11. joulukuuta 2006 Toskala, VesaVesa Toskala San Jose Sharks 23 Phoenix Coyotes 4–0 7.
70. 9. tammikuuta 2007 Kiprusoff, MiikkaMiikka Kiprusoff Calgary Flames 26 Minnesota Wild 3–0 22.
71. 20. tammikuuta 2007 Kiprusoff, MiikkaMiikka Kiprusoff Calgary Flames 32 Edmonton Oilers 0–4 23.
72. 6. helmikuuta 2007 Bäckström, NiklasNiklas Bäckström Minnesota Wild 29 Phoenix Coyotes 0–1 2.
73. 16. helmikuuta 2007 Norrena, FredrikFredrik Norrena Columbus Blue Jackets 29 San Jose Sharks 3–0 3.
74. 16. maaliskuuta 2007 Toskala, VesaVesa Toskala San Jose Sharks 35 Columbus Blue Jackets 3–0 8.
75. 27. maaliskuuta 2007 Kiprusoff, MiikkaMiikka Kiprusoff Calgary Flames 38 Minnesota Wild 0–0 24.
76. 27. maaliskuuta 2007 Bäckström, NiklasNiklas Bäckström Minnesota Wild 24 Calgary Flames 0–0 3.
77. 3. huhtikuuta 2007 Bäckström, NiklasNiklas Bäckström Minnesota Wild 25 Edmonton Oilers 3–0 4.
78. 5. huhtikuuta 2007 Bäckström, NiklasNiklas Bäckström Minnesota Wild 22 Edmonton Oilers 3–0 5.
79. 4. lokakuuta 2007 Bäckström, NiklasNiklas Bäckström Minnesota Wild 27 Chicago Blackhawks 1–0 6.
80. 10. lokakuuta 2007 Bäckström, NiklasNiklas Bäckström Minnesota Wild 21 Edmonton Oilers 2–0 7.
81. 17. marraskuuta 2007 Toskala, VesaVesa Toskala Toronto Maple Leafs 24 Ottawa Senators 3–0 9.
82. 1. joulukuuta 2007 Lehtonen, KariKari Lehtonen Atlanta Thrashers 33 New York Islanders 0–4 8.
83. 14. joulukuuta 2007 Toskala, VesaVesa Toskala Toronto Maple Leafs 24 Atlanta Thrashers 0–4 10.
84. 29. joulukuuta 2007 Lehtonen, KariKari Lehtonen Atlanta Thrashers 26 Boston Bruins 5–0 9.
85. 30. joulukuuta 2007 Niittymäki, AnteroAntero Niittymäki Philadelphia Flyers 38 Florida Panthers 0–1 3.
86. 2. helmikuuta 2008 Lehtonen, KariKari Lehtonen Atlanta Thrashers 36 Washington Capitals 0–2 10.
87. 22. helmikuuta 2008 Kiprusoff, MiikkaMiikka Kiprusoff Calgary Flames 38 Detroit Red Wings 1–0 25.
88. 25. helmikuuta 2008 Toskala, VesaVesa Toskala Toronto Maple Leafs 31 Ottawa Senators 0–5 11.
89. 4. maaliskuuta 2008 Kiprusoff, MiikkaMiikka Kiprusoff Calgary Flames 39 Columbus Blue Jackets 1–0 26.
90. 15. maaliskuuta 2008 Bäckström, NiklasNiklas Bäckström Minnesota Wild 24 Los Angeles Kings 2–0 8.
91. 18. maaliskuuta 2008 Norrena, FredrikFredrik Norrena Columbus Blue Jackets 18 Calgary Flames 3–0 4.
92. 26. maaliskuuta 2008 Norrena, FredrikFredrik Norrena Columbus Blue Jackets 17 Chicago Blackhawks 4–0 5.
93. 28. maaliskuuta 2008 Bäckström, NiklasNiklas Bäckström Minnesota Wild 28 Vancouver Canucks 4–0 9.
94. 31. maaliskuuta 2008 Lehtonen, KariKari Lehtonen Atlanta Thrashers 36 Tampa Bay Lightning 0–2 11.
95. 17. lokakuuta 2008 Toskala, VesaVesa Toskala Toronto Maple Leafs 32 New York Rangers 0–0 12.
96. 18. lokakuuta 2008 Bäckström, NiklasNiklas Bäckström Minnesota Wild 32 Tampa Bay Lightning 0–0 10.
97. 28. lokakuuta 2008 Kiprusoff, MiikkaMiikka Kiprusoff Calgary Flames 22 Colorado Avalanche 3–0 27.
98. 28. lokakuuta 2008 Niittymäki, AnteroAntero Niittymäki Philadelphia Flyers 24 Atlanta Thrashers 0–7 4.
99. 13. marraskuuta 2008 Bäckström, NiklasNiklas Bäckström Minnesota Wild 24 Phoenix Coyotes 4–0 11.
100. 20. marraskuuta 2008 Kiprusoff, MiikkaMiikka Kiprusoff Calgary Flames 18 Colorado Avalanche 0–1 28.
101. 1. joulukuuta 2008 Rinne, PekkaPekka Rinne Nashville Predators 30 Buffalo Sabres 0–2 1.
102. 3. joulukuuta 2008 Bäckström, NiklasNiklas Bäckström Minnesota Wild 22 St. Louis Blues 4–0 12.
103. 6. joulukuuta 2008 Rinne, PekkaPekka Rinne Nashville Predators 32 Minnesota Wild 1–0 2.
104. 7. joulukuuta 2008 Kiprusoff, MiikkaMiikka Kiprusoff Calgary Flames 31 New York Rangers 0–3 29.
105. 20. joulukuuta 2008 Rinne, PekkaPekka Rinne Nashville Predators 23 New York Islanders 1–0 3.
106. 4. tammikuuta 2009 Bäckström, NiklasNiklas Bäckström Minnesota Wild 33 Colorado Avalanche 0–2 13.
107. 6. tammikuuta 2009 Bäckström, NiklasNiklas Bäckström Minnesota Wild 28 Boston Bruins 0–1 14.
108. 8. tammikuuta 2009 Lehtonen, KariKari Lehtonen Atlanta Thrashers 29 New Jersey Devils 0–4 12.
109. 13. tammikuuta 2009 Rinne, PekkaPekka Rinne Nashville Predators 17 Toronto Maple Leafs 0–2 4.
110. 31. tammikuuta 2009 Rask, TuukkaTuukka Rask Boston Bruins 35 New York Rangers 1–0 1.
111. 4. helmikuuta 2009 Bäckström, NiklasNiklas Bäckström Minnesota Wild 34 Anaheim Ducks 3–0 15.
112. 12. helmikuuta 2009 Kiprusoff, MiikkaMiikka Kiprusoff Calgary Flames 36 Los Angeles Kings 0–2 30.
113. 21. helmikuuta 2009 Rinne, PekkaPekka Rinne Nashville Predators 30 St. Louis Blues 0–0 5.
114. 28. helmikuuta 2009 Rinne, PekkaPekka Rinne Nashville Predators 30 Detroit Red Wings 8–0 6.
115. 6. maaliskuuta 2009 Lehtonen, KariKari Lehtonen Atlanta Thrashers 25 Montreal Canadiens 2–0 13.
116. 10. maaliskuuta 2009 Lehtonen, KariKari Lehtonen Atlanta Thrashers 35 Colorado Avalanche 0–3 14.
117. 14. maaliskuuta 2009 Rinne, PekkaPekka Rinne Nashville Predators 18 Phoenix Coyotes 0–2 7.
118. 22. maaliskuuta 2009 Bäckström, NiklasNiklas Bäckström Minnesota Wild 31 Edmonton Oilers 3–0 16.
119. 3. huhtikuuta 2009 Bäckström, NiklasNiklas Bäckström Minnesota Wild 27 Calgary Flames 4–0 17.
120. 3. lokakuuta 2009 Niemi, AnttiAntti Niemi Chicago Blackhawks 23 Florida Panthers 0–4 1.
121. 29. lokakuuta 2009 Rinne, PekkaPekka Rinne Nashville Predators 22 Chicago Blackhawks 2–0 8.
122. 31. lokakuuta 2009 Rask, TuukkaTuukka Rask Boston Bruins 19 Edmonton Oilers 2–0 2.
123. 10. marraskuuta 2009 Kiprusoff, MiikkaMiikka Kiprusoff Calgary Flames 25 Montreal Canadiens 0–1 31.
124. 14. marraskuuta 2009 Rinne, PekkaPekka Rinne Nashville Predators 20 Montreal Canadiens 2–0 9.
125. 22. marraskuuta 2009 Niemi, AnttiAntti Niemi Chicago Blackhawks 30 Vancouver Canucks 0–1 2.
126. 27. marraskuuta 2009 Kiprusoff, MiikkaMiikka Kiprusoff Calgary Flames 40 Detroit Red Wings 0–3 32.
127. 30. marraskuuta 2009 Kiprusoff, MiikkaMiikka Kiprusoff Calgary Flames 22 Nashville Predators 0–5 33.
128. 9. joulukuuta 2009 Bäckström, NiklasNiklas Bäckström Minnesota Wild 22 Colorado Avalanche 0–1 18.
129. 13. joulukuuta 2009 Niemi, AnttiAntti Niemi Chicago Blackhawks 18 Tampa Bay Lightning 4–0 3.
130. 23. joulukuuta 2009 Niemi, AnttiAntti Niemi Chicago Blackhawks 33 Detroit Red Wings 0–3 4.
131. 30. joulukuuta 2009 Rask, TuukkaTuukka Rask Boston Bruins 18 Atlanta Thrashers 4–0 3.
132. 14. tammikuuta 2010 Toskala, VesaVesa Toskala Toronto Maple Leafs 38 Philadelphia Flyers 4–0 13.
133. 27. tammikuuta 2010 Niittymäki, AnteroAntero Niittymäki Tampa Bay Lightning 33 Montreal Canadiens 3–0 5.
134. 2. helmikuuta 2010 Rinne, PekkaPekka Rinne Nashville Predators 26 Phoenix Coyotes 0–0 10.
135. 7. helmikuuta 2010 Rask, TuukkaTuukka Rask Boston Bruins 36 Montreal Canadiens 0–3 4.
136. 3. maaliskuuta 2010 Bäckström, NiklasNiklas Bäckström Minnesota Wild 29 Calgary Flames 0–4 19.
137. 11. maaliskuuta 2010 Kiprusoff, MiikkaMiikka Kiprusoff Calgary Flames 33 Ottawa Senators 2–0 34.
138. 12. maaliskuuta 2010 Rinne, PekkaPekka Rinne Nashville Predators 31 Anaheim Ducks 0–1 11.
139. 18. maaliskuuta 2010 Rinne, PekkaPekka Rinne Nashville Predators 17 Minnesota Wild 5–0 12.
140. 18. maaliskuuta 2010 Niemi, AnttiAntti Niemi Chicago Blackhawks 17 Los Angeles Kings 0–3 5.
141. 20. maaliskuuta 2010 Rinne, PekkaPekka Rinne Nashville Predators 33 Columbus Blue Jackets 0–0 13.
142. 23. maaliskuuta 2010 Niemi, AnttiAntti Niemi Chicago Blackhawks 28 Phoenix Coyotes 2–0 6.
143. 23. maaliskuuta 2010 Rask, TuukkaTuukka Rask Boston Bruins 27 Atlanta Thrashers 0–4 5.
144. 27. maaliskuuta 2010 Rinne, PekkaPekka Rinne Nashville Predators 38 Detroit Red Wings 0–0 14.
145. 30. maaliskuuta 2010 Rask, TuukkaTuukka Rask Boston Bruins 21 New Jersey Devils 0–0 6.
146. 31. maaliskuuta 2010 Niemi, AnttiAntti Niemi Chicago Blackhawks 21 Minnesota Wild 0–4 7.
147. 19. lokakuuta 2010 Kiprusoff, MiikkaMiikka Kiprusoff Calgary Flames 34 Nashville Predators 0–0 35.
148. 23. lokakuuta 2010 Rinne, PekkaPekka Rinne Nashville Predators 30 Dallas Stars 0–1 15.
149. 24. lokakuuta 2010 Kiprusoff, MiikkaMiikka Kiprusoff Calgary Flames 27 San Jose Sharks 4–0 36.
150. 3. marraskuuta 2010 Bäckström, NiklasNiklas Bäckström Minnesota Wild 36 San Jose Sharks 0–1 20.
151. 18. marraskuuta 2010 Rask, TuukkaTuukka Rask Boston Bruins 41 Florida Panthers 0–4 7.
152. 18. marraskuuta 2010 Rinne, PekkaPekka Rinne Nashville Predators 30 Montreal Canadiens 3–0 16.
153. 29. marraskuuta 2010 Kiprusoff, MiikkaMiikka Kiprusoff Calgary Flames 32 Minnesota Wild 0–3 37.
154. 30. marraskuuta 2010 Rinne, PekkaPekka Rinne Nashville Predators 33 Phoenix Coyotes 0–3 17.
155. 2. joulukuuta 2010 Niemi, AnttiAntti Niemi San Jose Sharks 28 Ottawa Senators 4–0 8.
156. 1. tammikuuta 2011 Niemi, AnttiAntti Niemi San Jose Sharks 29 Los Angeles Kings 1–0 9.
157. 19. tammikuuta 2011 Bäckström, NiklasNiklas Bäckström Minnesota Wild 37 Calgary Flames 6–0 21.
158. 1. helmikuuta 2011 Bäckström, NiklasNiklas Bäckström Minnesota Wild 27 Los Angeles Kings 0–1 22.
159. 5. helmikuuta 2011 Niemi, AnttiAntti Niemi San Jose Sharks 26 Boston Bruins 2–0 10.
160. 5. helmikuuta 2011 Rinne, PekkaPekka Rinne Nashville Predators 35 Detroit Red Wings 0–3 18.
161. 8. helmikuuta 2011 Niemi, AnttiAntti Niemi San Jose Sharks 25 Washington Capitals 2–0 11.
162. 19. helmikuuta 2011 Niemi, AnttiAntti Niemi San Jose Sharks 25 Colorado Avalanche 0–4 12.
163. 20. helmikuuta 2011 Kiprusoff, MiikkaMiikka Kiprusoff Calgary Flames 39 Montreal Canadiens 0–4 38.
164. 27. helmikuuta 2011 Kiprusoff, MiikkaMiikka Kiprusoff Calgary Flames 27 St. Louis Blues 0–1 39.
165. 1. maaliskuuta 2011 Rask, TuukkaTuukka Rask Boston Bruins 33 Ottawa Senators 1–0 8.
166. 1. maaliskuuta 2011 Kiprusoff, MiikkaMiikka Kiprusoff Calgary Flames 25 St. Louis Blues 6–0 40.
167. 3. maaliskuuta 2011 Rinne, PekkaPekka Rinne Nashville Predators 29 Vancouver Canucks 3–0 19.
168. 10. maaliskuuta 2011 Rinne, PekkaPekka Rinne Nashville Predators 19 Minnesota Wild 0–4 20.
169. 11. maaliskuuta 2011 Lehtonen, KariKari Lehtonen Dallas Stars 14 Minnesota Wild 0–4 15.
170. 17. maaliskuuta 2011 Lehtonen, KariKari Lehtonen Dallas Stars 23 Chicago Blackhawks 0–5 16.
171. 31. maaliskuuta 2011 Niemi, AnttiAntti Niemi San Jose Sharks 29 Dallas Stars 0–6 13.
172. 5. huhtikuuta 2011 Lehtonen, KariKari Lehtonen Dallas Stars 23 Columbus Blue Jackets 0–3 17.
173. 22. lokakuuta 2011 Rinne, PekkaPekka Rinne Nashville Predators 29 Calgary Flames 2–0 21.
174. 29. lokakuuta 2011 Rinne, PekkaPekka Rinne Nashville Predators 19 Anaheim Ducks 0–3 22.
175. 5. marraskuuta 2011 Rinne, PekkaPekka Rinne Nashville Predators 35 Phoenix Coyotes 3–0 23.
176. 8. marraskuuta 2011 Bäckström, NiklasNiklas Bäckström Minnesota Wild 41 Calgary Flames 3–0 23.
177. 17. marraskuuta 2011 Bäckström, NiklasNiklas Bäckström Minnesota Wild 27 Colorado Avalanche 0–1 24.
178. 23. marraskuuta 2011 Niemi, AnttiAntti Niemi San Jose Sharks 24 Chicago Blackhawks 0–1 14.
179. 29. marraskuuta 2011 Kiprusoff, MiikkaMiikka Kiprusoff Calgary Flames 21 Nashville Predators 0–1 41.
180. 10. joulukuuta 2011 Kiprusoff, MiikkaMiikka Kiprusoff Calgary Flames 16 Edmonton Oilers 0–3 42.
181. 14. joulukuuta 2011 Rask, TuukkaTuukka Rask Boston Bruins 35 Los Angeles Kings 0–3 9.
182. 23. joulukuuta 2011 Rask, TuukkaTuukka Rask Boston Bruins 28 Florida Panthers 0–8 10.
183. 5. tammikuuta 2012 Rask, TuukkaTuukka Rask Boston Bruins 23 Calgary Flames 0–9 11.
184. 12. tammikuuta 2012 Niemi, AnttiAntti Niemi San Jose Sharks 23 Winnipeg Jets 2–0 15.
185. 12. tammikuuta 2012 Kiprusoff, MiikkaMiikka Kiprusoff Calgary Flames 23 Anaheim Ducks 0–1 43.
186. 19. tammikuuta 2012 Rinne, PekkaPekka Rinne Nashville Predators 34 Columbus Blue Jackets 3-0 24.
187. 24. tammikuuta 2012 Lehtonen, KariKari Lehtonen Dallas Stars 27 Anaheim Ducks 0–1 18.
188. 24. tammikuuta 2012 Niemi, AnttiAntti Niemi San Jose Sharks 23 Calgary Flames 1–0 16.
189. 31. tammikuuta 2012 Niemi, AnttiAntti Niemi San Jose Sharks 26 Columbus Blue Jackets 0–6 17.
190. 2. helmikuuta 2012 Bäckström, NiklasNiklas Bäckström Minnesota Wild 35 Colorado Avalanche 1–0 25.
191. 18. helmikuuta 2012 Kiprusoff, MiikkaMiikka Kiprusoff Calgary Flames 24 Los Angeles Kings 1–0 44.
192. 19. helmikuuta 2012 Bäckström, NiklasNiklas Bäckström Minnesota Wild 47 Boston Bruins 0–2 26.
193. 21. helmikuuta 2012 Lehtonen, KariKari Lehtonen Dallas Stars 31 Montreal Canadiens 3–0 19.
194. 28. helmikuuta 2012 Niemi, AnttiAntti Niemi San Jose Sharks 26 Philadelphia Flyers 0–1 18.
195. 10. maaliskuuta 2012 Lehtonen, KariKari Lehtonen Dallas Stars 18 Anaheim Ducks 0–2 20.
196. 13. maaliskuuta 2012 Lehtonen, KariKari Lehtonen Dallas Stars 21 Minnesota Wild 1–0 21.
197. 31. maaliskuuta 2012 Niemi, AnttiAntti Niemi San Jose Sharks 19 Dallas Stars 0–3 19.
198. 5. huhtikuuta 2012 Rinne, PekkaPekka Rinne Nashville Predators 23 Dallas Stars 0–2 25.
199. 2. helmikuuta 2013 Rask, TuukkaTuukka Rask Boston Bruins 21 Toronto Maple Leafs 0–1 12.
200. 7. helmikuuta 2013 Rinne, PekkaPekka Rinne Nashville Predators 29 Los Angeles Kings 0–3 26.
201. 9. helmikuuta 2013 Niemi, AnttiAntti Niemi San Jose Sharks 21 Phoenix Coyotes 0–1 20.
202. 12. helmikuuta 2013 Rinne, PekkaPekka Rinne Nashville Predators 21 San Jose Sharks 0–1 27.
203. 14. helmikuuta 2013 Rinne, PekkaPekka Rinne Nashville Predators 14 Phoenix Coyotes 0-3 28.
204. 8. maaliskuuta 2013 Rinne, PekkaPekka Rinne Nashville Predators 22 Edmonton Oilers 0–6 29.
205. 9. maaliskuuta 2013 Rask, TuukkaTuukka Rask Boston Bruins 23 Philadelphia Flyers 0–3 13.
206. 12. maaliskuuta 2013 Rinne, PekkaPekka Rinne Nashville Predators 32 Dallas Stars 4–0 30.
207. 21. maaliskuuta 2013 Lehtonen, KariKari Lehtonen Dallas Stars 40 Los Angeles Kings 2–0 22.
208. 23. maaliskuuta 2013 Bäckström, NiklasNiklas Bäckström Minnesota Wild 33 San Jose Sharks 0–2 27.
209. 27. maaliskuuta 2013 Niemi, AnttiAntti Niemi San Jose Sharks 22 Anaheim Ducks 0–4 21.
210. 28. maaliskuuta 2013 Niemi, AnttiAntti Niemi San Jose Sharks 27 Detroit Red Wings 0–2 22.
211. 4. huhtikuuta 2013 Rask, TuukkaTuukka Rask Boston Bruins 40 New Jersey Devils 0–1 14.
212. 7. huhtikuuta 2013 Bäckström, NiklasNiklas Bäckström Minnesota Wild 24 Columbus Blue Jackets 3–0 28.
213. 15. huhtikuuta 2013 Niemi, AnttiAntti Niemi San Jose Sharks 35 Phoenix Coyotes 4–0 23.
214. 21. huhtikuuta 2013 Rask, TuukkaTuukka Rask Boston Bruins 28 Florida Panthers 0–3 15.
215. 25. huhtikuuta 2013 Rask, TuukkaTuukka Rask Boston Bruins 30 Tampa Bay Lightning 0–2 16.
216. 19. lokakuuta 2013 Rask, TuukkaTuukka Rask Boston Bruins 23 Tampa Bay Lightning 5–0 17.
217. 21. lokakuuta 2013 Niemi, AnttiAntti Niemi San Jose Sharks 24 Detroit Red Wings 1–0 24.
218. 26. lokakuuta 2013 Niemi, AnttiAntti Niemi San Jose Sharks 22 Montreal Canadiens 2–0 25.
219. 11. marraskuuta 2013 Rask, TuukkaTuukka Rask Boston Bruins 28 Tampa Bay Lightning 0–3 18.
220. 13. marraskuuta 2013 Lehtonen, KariKari Lehtonen Dallas Stars 22 Edmonton Oilers 3-0 23.
221. 17. joulukuuta 2013 Rask, TuukkaTuukka Rask Boston Bruins 21 Calgary Flames 0–2 19.
222. 27. joulukuuta 2013 Rask, TuukkaTuukka Rask Boston Bruins 33 Ottawa Senators 0–5 20.
223. 30. joulukuuta 2013 Raanta, AnttiAntti Raanta Chicago Blackhawks 26 Los Angeles Kings 0–1 1.
224. 11. tammikuuta 2014 Rask, TuukkaTuukka Rask Boston Bruins 26 San Jose Sharks 1–0 21.
225. 13. tammikuuta 2014 Rämö, KarriKarri Rämö Calgary Flames 23 Carolina Hurricanes 2–0 1.
