Luettelo Venäjän suurimmista kaupungeista

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämä on luettelo Venäjän federaation suurimmista kaupungeista. Artikkelissa on alkuvaiheessa mukana ne venäläiset kaupungit, joiden väkiluku vuoden 2002 tai vuoden 2010[1] virallisen väestönlaskennan mukaan oli yli 50 000 henkeä. Luettelo on järjestettävissä kaupungin nimen, asukasluvun tai liittovaltiosubjektien mukaisesti. Sija kertoo suuruusjärjestyksen vuoden 2002 väestötilastoissa. Vuoden 2010 asukaslukuna on esitty kaupungin kaupunkiasukkaiden määrä; kaupunkipiiriin kuuluva maaseutuväestö ei ole mukana.

Littovaltiosubjektien hallinnolliset keskukset on lihavoitu.

Valtiollinen uutistoimisto Ria Novosti raportoi 17. joulukuuta 2012, että Venäjällä oli tuolloin yhteensä 15 miljoonakaupunkia. Vuoden 2010 väestönlaskennan listaaman kahdentoista yli miljoonan asukkaan kaupungin ohella miljoonakaupungeiksi olivat sittemmin muuttuneet myös Perm, Krasnojarsk ja Voronež.[2]

Sija
2002
Kaupunki (venäjäksi) Liittovaltiosubjekti Väkiluku 2002 Väkiluku 2010
1 Moskova Москва Moskova 10 382 754 11 514 330
2 Pietari Санкт-Петербург Pietari 4 661 219 4 848 742
3 Novosibirsk Новосибирск Novosibirskin alue 1 425 508 1 473 737
4 Nižni Novgorod Нижний Новгород Nižni Novgorodin alue 1 311 252 1 250 615
5 Jekaterinburg Екатеринбург Sverdlovskin alue 1 293 537 1 350 136
6 Samara Самара Samaran alue 1 157 880 1 164 896
7 Omsk Омск Omskin alue 1 134 016 1 153 971
8 Kazan Казань Tatarstanin tasavalta 1 105 289 1 143 546
9 Tšeljabinsk Челябинск Tšeljabinskin alue 1 077 174 1 130 273
10 Rostov-na-Donu Ростов-на-Дону Rostovin alue 1 068 267 1 089 851
11 Ufa Уфа Baškortostanin tasavalta 1 042 437 1 062 300
12 Volgograd Волгоград Volgogradin alue 1 011 417 1 021 244
13 Perm Пермь Permin aluepiiri 1 001 653 991 530
14 Krasnojarsk Красноярск Krasnojarskin aluepiiri 909 341 973 891
15 Saratov Саратов Saratovin alue 873 055 837 831
16 Voronež Воронеж Voronežin alue 848 752 889 989
17 Toljatti Тольятти Samaran alue 702 879 719 514
18 Krasnodar Краснодар Krasnodarin aluepiiri 646 175 744 933
19 Uljanovsk Ульяновск Uljanovskin alue 635 947 613 793
20 Iževsk Ижевск Udmurtian tasavalta 632 140 628 116
21 Jaroslavl Ярославль Jaroslavlin alue 613 088 591 486
22 Barnaul Барнаул Altain aluepiiri 600 749 612 091
23 Vladivostok Владивосток Primorjen aluepiiri 594 701 592 069
24 Irkutsk Иркутск Irkutskin alue 593 604 587 225
25 Habarovsk Хабаровск Habarovskin aluepiiri 583 072 577 668
26 Novokuznetsk Новокузнецк Kemerovon alue 549 870 547 885
27 Orenburg Оренбург Orenburgin alue 549 361 546 987
28 Rjazan Рязань Rjazanin alue 521 560 525 062
29 Penza Пенза Penzan alue 518 025 517 137
30 Tjumen Тюмень Tjumenin alue 510 719 581 758
31 Naberežnyje Tšelny Набережные Челны Tatarstanin tasavalta 509 870 513 242
32 Lipetsk Липецк Lipetskin alue 506 114 508 124
33 Astrahan Астрахань Astrahanin alue 504 501 520 662
34 Tomsk Томск Tomskin alue 487 838 522 940
35 Kemerovo Кемерово Kemerovon alue 484 754 532 884
36 Tula Тула Tulan alue 481 216 501 129
37 Mahatškala Махачкала Dagestanin tasavalta 462 412 577 990
38 Kirov Киров Kirovin alue 457 578 498 340
39 Tšeboksary Чебоксары Tšuvassian tasavalta 440 621 453 645
40 Ivanovo Иваново Ivanovon alue 431 721 409 277
41 Brjansk Брянск Brjanskin alue 431 526 415 640
42 Kaliningrad Калининград Kaliningradin alue 430 003 431 491
43 Magnitogorsk Магнитогорск Tšeljabinskin alue 418 545 408 401
44 Kursk Курск Kurskin alue 412 442 414 595
45 Tver Тверь Tverin alue 408 903 403 726
46 Nižni Tagil Нижний Тагил Sverdlovskin alue 390 498 361 883
47 Ulan-Ude Улан-Удэ Burjatian tasavalta 359 391 404 357
48 Arkangeli Архангельск Arkangelin alue 356 051 348 716
49 Stavropol Ставрополь Stavropolin aluepiiri 354 867 398 266
50 Kurgan Курган Kurganin alue 345 515 333 640
51 Belgorod Белгород Belgorodin alue 337 030 356 426
52 Murmansk Мурманск Murmanskin alue 336 137 307 664
53 Kaluga Калуга Kalugan alue 334 751 325 185
54 Orjol Орёл Orjolin alue 333 310 317 854
55 Sotši Сочи Krasnodarin aluepiiri 328 809 343 285
56 Smolensk Смоленск Smolenskin alue 325 137 326 863
57 Tšita Чита Taka-Baikalian aluepiiri 316 643 323 964
58 Vladimir Владимир Vladimirin alue 315 954 345 598
59 Vladikavkaz Владикавказ Pohjois-Ossetia-Alanian tasavalta 315 608 328 410
60 Volžski Волжский Volgogradin alue 313 169 314 436
61 Tšerepovets Череповец Vologdan alue 311 869 312 311
62 Saransk Саранск Mordvan tasavalta 304 866 297 425
63 Tambov Тамбов Tambovin alue 293 658 280 457
64 Vologda Вологда Vologdan alue 293 046 301 642
65 Surgut Сургут Hanti-Mansian autonominen piirikunta 285 027 306 703
66 Taganrog Таганрог Rostovin alue 281 947 257 692
67 Amurin Komsomolsk Комсомольск-на-Амуре Habarovskin aluepiiri 281 035 263 906
68 Kostroma Кострома Kostroman alue 278 750 268 617
69 Naltšik Нальчик Kabardi-Balkaria 274 974 240 095
70 Petroskoi Петрозаводск Karjalan tasavalta 266 160 263 540
71 Sterlitamak Стерлитамак Baškortostanin tasavalta 264 362 273 432
72 Dzeržinsk Дзержинск Nižni Novgorodin alue 261 334 240 762
73 Bratsk Братск Irkutskin alue 259 335 246 348
74 Joškar-Ola Йошкар-Ола Marin tasavalta 256 719 248 688
75 Orsk Орск Orenburgin alue 250 963 239 752
76 Angarsk Ангарск Irkutskin alue 247 118 233 765
77 Nižnevartovsk Нижневартовск Hanti-Mansian autonominen piirikunta 239 044 251 860
78 Novorossijsk Новороссийск Krasnodarin aluepiiri 232 079 241 788
79 Syktyvkar Сыктывкар Komin tasavalta 230 011 235 006
80 Nižnekamsk Нижнекамск Tatarstanin tasavalta 225 399 234 108
81 Prokopjevsk Прокопьевск Kemerovon alue 224 597 210 150
82 Rybinsk Рыбинск Jaroslavlin alue 222 653 200 771
83 Šahty Шахты Rostovin alue 222 592 240 152
84 Blagoveštšensk Благовещенск Amurin alue 219 221 214 397
85 Bijsk Бийск Altain aluepiiri 218 562 210 055
86 Veliki Novgorod Великий Новгород Novgorodin alue 216 856 218 724
87 Staryi Oskol Старый Оскол Belgorodin alue 215 898 221 163
88 Groznyi Грозный Tšetšenia 210 720 271 596
89 Jakutsk Якутск Sahan tasavalta 210 642 269 486
90 Pihkova Псков Pihkovan alue 202 780 203 281
91 Severodvinsk Северодвинск Arkangelin alue 201 551 192 265
92 Balakovo Балаково Saratovin alue 200 470 199 573
93 Petropavlovsk-Kamtšatski Петропавловск-Камчатский Kamtšatkan aluepiiri 198 028 179 526
94 Zlatoust Златоуст Tšeljabinskin alue 194 551 174 985
95 Engels Энгельс Saratovin alue 193 984 202 401
96 Armavir Армавир Krasnodarin aluepiiri 193 964 188 897
97 Syzran Сызрань Samaran alue 188 107 178 773
98 Kamensk-Uralski Каменск-Уральский Sverdlovskin alue 186 153 174 710
99 Podolsk Подольск Moskovan alue 180 963 187 956
100 Južno-Sahalinsk Южно-Сахалинск Sahalinin alue 175 085 181 727
101 Berezniki Березники Permin aluepiiri 173 077 156 512
102 Novotšerkassk Новочеркасск Rostovin alue 170 822 169 039
103 Volgodonsk Волгодонск Rostovin alue 165 994 170 621
104 Abakan Абакан Hakassian tasavalta 165 197 165 183
105 Rubtsovsk Рубцовск Altain aluepiiri 163 063 147 008
106 Mytištši Мытищи Moskovan alue 159 900 173 341
107 Salavat Салават Baškortostanin tasavalta 158 600 156 085
108 Miass Миасс Tšeljabinskin alue 158 420 166 676
109 Ussurijsk Уссурийск Primorjen aluepiiri 157 759 157 946
110 Maikop Майкоп Adygeian tasavalta 156 931 144 246
111 Ljubertsy Люберцы Moskovan alue 156 691 171 978
112 Kovrov Ковров Vladimirin alue 155 499 145 492
113 Kolomna Коломна Moskovan alue 150 129 144 642
114 Nahodka Находка Primorjen aluepiiri 148 826 159 695
115 Balašiha Балашиха Moskovan alue 147 909 235 336
116 Elektrostal Электросталь Moskovan alue 146 294 155 324
117 Koroljov Королёв Moskovan alue 142 568 183 452
118 Himki Химки Moskovan alue 141 000 207 125
119 Pjatigorsk Пятигорск Stavropolin aluepiiri 140 559 142 397
120 Almetjevsk Альметьевск Tatarstanin tasavalta 140 437 146 309
121 Odintsovo Одинцово Moskovan alue 134 844 139 021
122 Norilsk Норильск Krasnojarskin aluepiiri 134 832 175 301
123 Novomoskovsk Новомосковск Tulan alue 134 081 131 227
124 Pervouralsk Первоуральск Sverdlovskin alue 132 277 124 555
125 Nevinnomyssk Невинномысск Stavropolin aluepiiri 132 141 118 351
126 Serpuhov Серпухов Moskovan alue 131 097 126 496
127 Dimitrovgrad Димитровград Uljanovskin alue 130 871 122 549
128 Kislovodsk Кисловодск Stavropolin aluepiiri 129 788 128 502
129 Kamyšin Камышин Volgogradin alue 127 891 119 924
130 Murom Муром Vladimirin alue 126 901 116 078
131 Novotšeboksarsk Новочебоксарск Tšuvassian tasavalta 125 857 124 113
132 Nazran Назрань Ingušian tasavalta 125 066 93 357
133 Neftekamsk Нефтекамск Baškortostanin tasavalta 122 290 121 757
134 Orehovo-Zujevo Орехово-Зуево Moskovan alue 122 248 120 620
135 Hasavjurt Хасавюрт Dagestanin tasavalta 121 817 133 929
136 Atšinsk Ачинск Krasnojarskin aluepiiri 118 744 109 156
137 Noginsk Ногинск Moskovan alue 117 555 99 762
138 Jelets Елец Lipetskin alue 116 726 108 404
139 Tšerkessk Черкесск Karatšai-Tšerkessian tasavalta 116 244 121 439
140 Sergijev Posad Сергиев Посад Moskovan alue 113 581 110 878
141 Novokuibyševsk Новокуйбышевск Samaran alue 112 973 108 449
142 Štšolkovo Щёлково Moskovan alue 112 865 110 380
143 Leninsk-Kuznetski Ленинск-Кузнецкий Kemerovon alue 112 253 101 666
144 Arzamas Арзамас Nižni Novgorodin alue 109 432 106 367
145 Seversk Северск Tomskin alue 109 106 108 466
146 Oktjabrski Октябрьский Baškortostanin tasavalta 108 647 109 379
147 Neftejugansk Нефтеюганск Hanti-Mansian autonominen piirikunta 107 830 123 276
148 Bataisk Батайск Rostovin alue 107 438 111 856
149 Kiseljovsk Киселёвск Kemerovon alue 106 341 98 382
150 Novotroitsk Новотроицк Orenburgin alue 106 315 98 184
151 Obninsk Обнинск Kalugan alue 105 706 104 798
152 Velikije Luki Великие Луки Pihkovan alue 104 979 98 778
153 Elista Элиста Kalmukian tasavalta 104 254 103 728
154 Kyzyl Кызыл Tuvan tasavalta 104 105 109 906
155 Železnodorožnyi Железнодорожный Moskovan alue 103 931 131 729
156 Uhta Ухта Komin tasavalta 103 340 99 642
157 Sarapul Сарапул Udmurtian tasavalta 103 141 101 390
158 Kansk Канск Krasnojarskin aluepiiri 103 000 94 230
159 Solikamsk Соликамск Permin aluepiiri 102 531 97 239
160 Mežduretšensk Междуреченск Kemerovon alue 101 987 101 995
161 Žukovski Жуковский Moskovan alue 101 328 102 729
162 Novošahtinsk Новошахтинск Rostovin alue 101 131 111 087
163 Derbent Дербент Dagestanin tasavalta 101 031 119 961
164 Glazov Глазов Udmurtian tasavalta 100 894 95 835
165 Ust-Ilimsk Усть-Илимск Irkutskin alue 100 592 86 591
166 Zelenodolsk Зеленодольск Tatarstanin tasavalta 100 139 97 651
167 Serov Серов Sverdlovskin alue 99 804 99 381
168 Votkinsk Воткинск Udmurtian tasavalta 99 441 100 034
169 Magadan Магадан Magadanin alue 99 399 95 925
170 Balašov Балашов Saratovin alue 98 330 82 222
171 Nojabrsk Ноябрьск Jamalin Nenetsia 96 440 110 572
172 Mitšurinsk Мичуринск Tambovin alue 96 093 98 758
173 Železnogorsk Железногорск Kurskin alue 95 528 85 559
174 Novouralsk Новоуральск Sverdlovskin alue 95 414 85 519
175 Kinešma Кинешма Ivanovon alue 95 233 88 113
176 Novyi Urengoi Новый Уренгой Jamalin Nenetsia 94 456 104 144
177 Železnogorsk Железногорск Krasnojarskin aluepiiri 93 875 85 559
178 Bugulma Бугульма Tatarstanin tasavalta 93 014 89 144
179 Tobolsk Тобольск Tjumenin alue 92 880 99 698
180 Krasnogorsk (Moskovan alue) Красногорск Moskovan alue 92 545 116 738
181 Kuznetsk Кузнецк Penzan alue 92 050 88 883
182 Ozjorsk Озёрск Tšeljabinskin alue 91 760 82 268
183 Kirovo-Tšepetsk Кирово-Чепецк Kirovin alue 90 303 80 920
184 Usolje-Sibirskoje Усолье-Сибирское Irkutskin alue 90 161 83 364
185 Berdsk Бердск Novosibirskin alue 88 445 97 288
186 Hatsina Гатчина Leningradin alue 88 420 92 566
187 Sarov Саров Nižni Novgorodin alue 87 652 92 073
188 Buzuluk Бузулук Orenburgin alue 87 286 82 655
189 Tšaikovski Чайковский Permin aluepiiri 86 714 82 933
190 Anžero-Sudžensk Анжеро-Судженск Kemerovon alue 86 480 76 669
191 Jeisk Ейск Krasnodarin aluepiiri 86 349 87 771
192 Gubkin Губкин Belgorodin alue 86 083 88 562
193 Jurga Юрга Kemerovon alue 85 555 81 536
194 Vorkuta Воркута Komin tasavalta 84 917 70 551
195 Troitsk Троицк Tšeljabinskin alue 83 862 98 184
196 Klin Клин Moskovan alue 83 178 80 584
197 Belovo Белово Kemerovon alue 82 425 76 752
198 Azov Азов Rostovin alue 82 090 82 882
199 Ramenskoje Раменское Moskovan alue 82 074 96 355
200 Jessentuki Ессентуки Stavropolin aluepiiri 81 758 100 969
201 Šadrinsk Шадринск Kurganin alue 80 865 77 744
202 Viipuri Выборг Leningradin alue 79 224 80 013
203 Kropotkin Кропоткин Krasnodarin aluepiiri 79 185 80 743
204 Voskresensk Воскресенск Moskovan alue 77 871 91 301
205 Kaspijsk Каспийск Dagestanin tasavalta 77 650 103 914
206 Birobidžan Биробиджан Juutalaisten autonominen alue 77 250 75 419
207 Reutov Реутов Moskovan alue 76 805 87 195
208 Asbest Асбест Sverdlovskin alue 76 328 68 914
209 Mineralnyje Vody Минеральные Воды Stavropolin aluepiiri 75 644 76 715
210 Kamensk-Šahtinski Каменск-Шахтинский Rostovin alue 75 632 95 306
211 Tšapajevsk Чапаевск Samaran alue 73 912 72 689
212 Kopeisk Копейск Tšeljabinskin alue 73 342 137 604
213 Tšernogorsk Черногорск Hakassian tasavalta 73 077 72 117
214 Tšehov Чехов Moskovan alue 72 917 60 677
215 Minusinsk Минусинск Krasnojarskin aluepiiri 72 561 71 171
216 Puškino Пушкино Moskovan alue 72 425 102 840
217 Lysva Лысьва Permin aluepiiri 71 148 65 931
218 Volsk Вольск Saratovin alue 71 124 66 520
219 Beloretsk Белорецк Baškortostanin tasavalta 71 093 68 804
220 Georgijevsk Георгиевск Stavropolin aluepiiri 70 575 72 126
221 Naro-Fominsk Наро-Фоминск Moskovan alue 70 475 64 640
222 Išimbai Ишимбай Baškortostanin tasavalta 70 195 66 242
223 Borisoglebsk Борисоглебск Voronežin alue 69 392 65 585
224 Zelenogorsk Зеленогорск Krasnojarskin aluepiiri 69 355 66 018
225 Kungur Кунгур Permin aluepiiri 68 943 66 110
226 Dolgoprudnyi Долгопрудный Moskovan alue 68 792 90 976
227 Jelabuga Елабуга Tatarstanin tasavalta 68 663 70 750
228 Jegorjevsk Егорьевск Moskovan alue 68 303 70 133
229 Aleksin Алексин Tulan alue 68 156 61 738
230 Išim Ишим Tjumenin alue 67 757 65 229
231 Belogorsk Белогорск Amurin alue 67 422 68 220
232 Klintsy Клинцы Brjanskin alue 67 325 62 510
233 Gus-Hrustalnyi Гусь-Хрустальный Vladimirin alue 67 121 60 773
234 Kstovo Кстово Nižni Novgorodin alue 66 944 66 641
235 Polevskoi Полевской Sverdlovskin alue 66 761 64 191
236 Tuimazy Туймазы Baškortostanin tasavalta 66 687 66 849
237 Gukovo Гуково Rostovin alue 66 648 67 268
238 Nerjungri Нерюнгри Sahan tasavalta 66 269 61 746
239 Sosnovyi Bor Сосновый Бор Leningradin alue 66 132 65 901
240 Budjonnovsk Будённовск Stavropolin aluepiiri 65 687 64 628
241 Leninogorsk Лениногорск Tatarstanin tasavalta 65 592 64 145
242 Lesosibirsk Лесосибирск Krasnojarskin aluepiiri 65 374 61 146
243 Tihoretsk Тихорецк Krasnodarin aluepiiri 65 005 61 825
244 Kumertau Кумертау Baškortostanin tasavalta 65 003 62 854
245 Krasnoturjinsk Краснотурьинск Sverdlovskin alue 64 878 59 701
246 Aleksandrov Александров Vladimirin alue 64 824 61 544
247 Pavlovo Павлово Nižni Novgorodin alue 64 814 60 699
248 Apatity Апатиты Murmanskin alue 64 405 59 690
249 Tuapse Туапсе Krasnodarin aluepiiri 64 238 63 233
250 Artjom Артём Primorjen aluepiiri 64 145 102 636
251 Slavjansk-na-Kubani Славянск-на-Кубани Krasnodarin aluepiiri 64 136 63 768
252 Svobodnyi Свободный Amurin alue 63 889 58 594
253 Ržev Ржев Tverin alue 63 729 62 026
254 Tihvinä Тихвин Leningradin alue 63 338 58 843
255 Stupino Ступино Moskovan alue 63 124 66 942
256 Tšistopol Чистополь Tatarstanin tasavalta 63 029 60 703
257 Zaretšnyi Заречный Penzan alue 62 970 63 579
258 Meleuz Мелеуз Baškortostanin tasavalta 62 949 61 408
259 Rossoš Россошь Voronežin alue 62 923 62 865
260 Arsenjev Арсеньев Primorjen aluepiiri 62 896 56 742
261 Iskitim Искитим Novosibirskin alue 62 756 60 072
262 Revda Ревда Sverdlovskin alue 62 667 61 890
263 Šuja Шуя Ivanovon alue 62 449 58 528
264 Dmitrov Дмитров Moskovan alue 62 219 61 454
265 Pavlovski Posad Павловский Посад Moskovan alue 61 982 63 771
266 Salsk Сальск Rostovin alue 61 775 61 312
267 Prohladnyi Прохладный Kabardi-Balkaria 61 772 59 595
268 Vyksa Выкса Nižni Novgorodin alue 61 657 56 196
269 Štšokino Щёкино Tulan alue 61 588 58 154
270 Lobnja Лобня Moskovan alue 61 567 74 350
271 Bor Бор Nižni Novgorodin alue 61 525 78 079
272 Labinsk Лабинск Krasnodarin aluepiiri 61 446 62 822
273 Buinaksk Буйнакск Dagestanin tasavalta 61 437 65 735
274 Dubna Дубна Moskovan alue 60 951 70 569
275 Belebei Белебей Baškortostanin tasavalta 60 928 60 183
276 Kotlas Котлас Arkangelin alue 60 647 60 562
277 Tšeremhovo Черемхово Irkutskin alue 60 107 52 650
278 Mihailovka Михайловка Volgogradin alue 60 034 59 153
279 Novoaltaisk Новоалтайск Altain aluepiiri 60 015 70 438
280 Uzlovaja Узловая Tulan alue 59 763 55 282
281 Sibai Сибай Baškortostanin tasavalta 59 082 62 732
282 Volžsk Волжск Marin tasavalta 58 967 55 671
283 Talnah Талнах Krasnojarskin aluepiiri 58 654 Vuodesta 2005- osa Norilskia.
284 Solnetšnogorsk Солнечногорск Moskovan alue 58 374 52 996
285 Mihailovsk Михайловск Stavropolin aluepiiri 58 153 71 018
286 Verhnjaja Pyšma Верхняя Пышма Sverdlovskin alue 58 016 59 745
287 Borovitši Боровичи Novgorodin alue 57 755 53 699
288 Roslavl Рославль Smolenskin alue 57 701 54 898
289 Vjazma Вязьма Smolenskin alue 57 545 57 103
290 Balahna Балахна Nižni Novgorodin alue 57 338 51 526
291 Krymsk Крымск Krasnodarin aluepiiri 56 623 57 370
292 Nazarovo Назарово Krasnojarskin aluepiiri 56 539 52 829
293 Vyšni Volotšok Вышний Волочёк Tverin alue 56 405 52 326
294 Krasnokamensk Краснокаменск Taka-Baikalian aluepiiri 55 920 55 668
295 Liski Лиски Voronežin alue 55 893 55 864
296 Klimovsk Климовск Moskovan alue 55 644 56 113
297 Kiriši Кириши Leningradin alue 55 634 52 826
298 Kogalym Когалым Hanti-Mansian autonominen piirikunta 55 367 58 192
299 Severomorsk Североморск Murmanskin alue 55 102 50 076
300 Timašovsk Тимашёвск Krasnodarin aluepiiri 54 116 53 921
301 Domodedovo Домодедово Moskovan alue 54 080 96 123
302 Beloretšensk Белореченск Krasnodarin aluepiiri 54 028 53 891
303 Hanty-Mansijsk Ханты-Мансийск Hanti-Mansian autonominen piirikunta 53 953 79 410
304 Buguruslan Бугуруслан Orenburgin alue 53 893 49 737
305 Krasnokamsk Краснокамск Permin aluepiiri 53 724 51 929
306 Kimry Кимры Tverin alue 53 650 49 623
307 Gorno-Altaisk Горно-Алтайск Altain tasavalta 53 538 56 928
308 Anapa Анапа Krasnodarin aluepiiri 53 493 58 983
309 Lesnoi Лесной Sverdlovskin alue 53 195 50 364
310 Livny Ливны Orjolin alue 52 841 50 430
311 Jartsevo Ярцево Smolenskin alue 52 617 47 853
312 Njagan Нягань Hanti-Mansian autonominen piirikunta 52 610 54 903
313 Frjazino Фрязино Moskovan alue 52 436 55 449
314 Montšegorsk Мончегорск Murmanskin alue 52 242 45 381
315 Vidnoje Видное Moskovan alue 52 198 56 798
316 Tulun Тулун Irkutskin alue 51 848 44 603
317 Spassk-Dalni Спасск-Дальний Primorjen aluepiiri 51 691 44 166
318 Tšusovoi Чусовой Permin aluepiiri 51 615 46 740
319 Ivantejevka Ивантеевка Moskovan alue 51 454 58 594
320 Verhnjaja Salda Верхняя Салда Sverdlovskin alue 51 195 46 240
321 Osinniki Осинники Kemerovon alue 51 057 45 997
322 Lytkarino Лыткарино Moskovan alue 50 798 55 147
323 Kanaš Канаш Tšuvassian tasavalta 50 593 45 608
324 Snežinsk Снежинск Tšeljabinskin alue 50 451 48 896
325 Zarinsk Заринск Altain aluepiiri 50 368 48 456
326 Jaama Кингисепп Leningradin alue 50 295 48 667
327 Sajanogorsk Саяногорск Hakassian tasavalta 50 255 49 889
328 Otradnyi Отрадный Samaran alue 50 048 48 359
329 Gelendžik Геленджик Krasnodarin aluepiiri 50 012 54 813
330+ Žiguljovsk Жигулёвск Samaran alue 48 770 55 560
330+ Donetsk Донецк Rostovin alue 48 040 50 085
330+ Berjozovski Берёзовский Sverdlovskin alue 46 744 51 583
330+ Seuloskoi (Vsevoložsk) Всеволожск Leningradin alue 45 310 59 689
330+ Izberbaš Избербаш Dagestanin tasavalta 39 365 56 301
330+ Donskoi Донской Tulan alue 32 745 64 561
  1. Федеральная служба государственной статистики (Venäjän federaation tilastovirasto), www.gks.ru: Предварительные итоги: всероссийской переписи населения 2010 года. Статистический сборник (pdf) (Alustavat tulokset: Koko Venäjän kattavan väestönlaskenta 2010. Tilastollinen yhteenveto) ISBN 978-5-902339-98-4. 2011. Moskova: ИИЦ «Статистика России».. Viitattu 10.2.2012. (venäjäksi)
  2. Goroda-millionniki Rossii 17.12.2012. ria.ru. Viitattu 20.1.2013. (venäjäksi)