Luettelo maailman kultavarannoista

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämä on luettelo maailman kultavarannoista joulukuussa 2010.[1]

Tilasto vuodelta 2010 ei ole enää ajan tasalla (2023), sillä vuosittain useat keskuspankit joko ostavat tai myyvät kultavarantojaan. Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä esimerkiksi Kiinan ja Venäjän kultavaranto ylitti 2 000 tonnin rajan, mikä kertoo näiden maiden kultavarannon olevan huomattavasti vuoden 2010 tasoa korkeammalla.[2][3]

Sija Valtio tai järjestö Kulta
(tonnia)
Kullan osuus valtion
valuuttavarannosta
1 Yhdysvallat Yhdysvallat 8133,5 74,7 %
2 Saksa Saksa 3401,0 71,7 %
3 Kansainvälinen valuuttarahasto 2846,7 -
4 Italia Italia 2451,8 71,4 %
5 Ranska Ranska 2435,4 66,1 %
6 Kiina Kiina 1054,1 1,7 %
7 Sveitsi Sveitsi 1040,1 16,4 %
8 Venäjä Venäjä 775,2 6,7 %
9 Japani Japani 765,2 3,0 %
10 Alankomaat Alankomaat 615,5 59,4 %
11 Intia Intia 614,8 8,1 %
12 Euroopan keskuspankki 522,7 27,9 %
13 Taiwan Kiinan tasavalta 466,9 4,6 %
14 Portugali Portugali 421,6 81,1 %
15 Venezuela Venezuela 401,1 52,4 %
16 Saudi-Arabia Saudi-Arabia 322,9 3,0 %
17 Yhdistynyt kuningaskunta Britannia 310,3 16,8 %
18 Iran Iran 300,0[4] (epävirallinen arvio) -
19 Libanon Libanon 286,8 27,6 %
20 Espanja Espanja 281,6 38,6 %
21 Itävalta Itävalta 280,0 56,2 %
22 Belgia Belgia 227,5 36,8 %
23 Pakistan Pakistan 184,4 19,2 %
24 Filippiinit Filippiinit 175,9 14,0 %
25 Algeria Algeria 173,6 4,5 %
26 Libya Libya 143,8 5,6 %
27 Singapore Singapore 127,4 2,5 %
28 Ruotsi Ruotsi 125,7 11,1 %
29 Etelä-Afrikka Etelä-Afrikka 124,9 12,2 %
30 Kansainvälinen järjestelypankki 120,0 -
31 Turkki Turkki 116,1 6,0 %
32 Kreikka Kreikka 111,7 78,7 %
33 Romania Romania 103,7 9,1 %
34 Puola Puola 102,9 4,5 %
35 Meksiko Meksiko 100,1[5] 3,8%[5]
36 Thaimaa Thaimaa 99,5 2,5 %
37 Australia Australia 79,9 8,1 %
38 Kuwait Kuwait 79,0 13,5 %
39 Egypti Egypti 75,6 8,7 %
40 Indonesia Indonesia 73,1 3,6 %
41 Kazakstan Kazakstan 67,3 10,0 %
42 Tanska Tanska 66,5 3,3 %
43 Argentiina Argentiina 54,7 4,5 %
44 Suomi Suomi 49,1 20,6 %
45 Bulgaria Bulgaria 39,9 9,9 %
46 Ecowas 36,5 12,2 %
47 Malesia Malesia 36,4 1,5 %
48 Valko-Venäjä Valko-Venäjä 32 24,5 %
49 Peru Peru 34,7 3,6 %
50 Brasilia Brasilia 33,6 0,5 %
51 Slovakia Slovakia 31,8 65,4 %
53 Bolivia Bolivia 28,3 13,4 %
53 Ukraina Ukraina 27,2 3,5 %
54 Ecuador Ecuador 26,3 31,0 %
55 Syyria Syyria 25,8 -
56 Marokko Marokko 22,0 4,2 %
57 Nigeria Nigeria 21,4 -
58 Sri Lanka Sri Lanka 17,5 11,9 %
59 Etelä-Korea Etelä-Korea 14,4 0,2 %
60 Kypros Kypros 13,9 50,8 %
61 Bangladesh Bangladesh 13,5 5,2 %
62 Serbia Serbia 13,1 4,2 %
63 Alankomaiden Antillit 13,1 36,3 %
64 Jordania Jordania 12,8 4,3 %
65  Tšekki 12,7 1,2 %
66 Kambodža Kambodža 12,4 14,4 %
67 Qatar Qatar 12,4 2,1 %
68 Laos Laos 8,8 36,5 %
69 Latvia Latvia 7,7 4,0 %
70 El Salvador El Salvador 7,3 10,6 %
71 Keski-Afrikan talousalue 7,1 2,3 %
72 Guatemala Guatemala 6,9 5,3 %
73 Kolumbia Kolumbia 6,9 1,1 %
74 Pohjois-Makedonia Pohjois-Makedonia 6,8 12,7 %
75 Tunisia Tunisia 6,8 -
76 Irlanti Irlanti 6,0 11,8 %
77 Liettua Liettua 5,8 3,8 %
78 Bahrain Bahrain 4,7 -
79 Mauritius Mauritius 3,9 6,8 %
80 Kanada Kanada 3,4 0,2 %
81 Tadžikistan Tadžikistan 3,3 -
82 Slovenia Slovenia 3,2 13,4 %
83 Aruba Aruba 3,1 17,7 %
84 Unkari Unkari 3,1 0,3 %
85 Kirgisia Kirgisia 2,6 6,5 %
86 Luxemburg Luxemburg 2,2 11,7 %
87 Hongkong Hongkong 2,1 0,0 %
88 Suriname Suriname 2,0 11,4 %
89 Islanti Islanti 2,0 1,6 %
90 Papua-Uusi-Guinea Papua-Uusi-Guinea 2,0 2,9 %
91 Trinidad ja Tobago Trinidad ja Tobago 1,9 0,8 %
92 Albania Albania 1,6 2,8 %
93 Jemen Jemen 1,6 1,1 %
94 Kamerun Kamerun 0,9 1,2 %
95 Mongolia Mongolia 0,9 2,4 %
96 Honduras Honduras 0,7 -
97 Paraguay Paraguay 0,7 0,7 %
98 Dominikaaninen tasavalta Dominikaaninen tasavalta 0,6 1,0 %
99 Gabon Gabon 0,4 0,8 %
100 Malawi Malawi 0,4 6,2 %
101  Keski-Afrikan tasavalta 0,3 8,4 %
102 Tšad Tšad 0,3 2,4 %
103  Kongon tasavalta 0,3 0,4 %
104 Uruguay Uruguay 0,3 0,1 %
105 Fidži Fidži 0,2 -
106 Viro Viro 0,2 0,3 %
107 Chile Chile 0,2 0,0 %
108 Malta Malta 0,2 1,6 %
109 Costa Rica Costa Rica 0,1 0,1 %
110 Haiti Haiti 0,0 0,1 %
111 Burundi Burundi 0,0 0,5 %
112 Oman Oman 0,0 0,0 %
113  Komorit 0,0 -
114 Kenia Kenia 0,0 0,0 %
- Maailma 30562,5 -
  1. Reserve asset statistics (Arkistoitu – Internet Archive)
  2. Gold Demand Trends Full Year 2022. Central Banks 2023. World Gold Council, gold.org. Viitattu 9.7.2023. (englanniksi)
  3. Central bank holdings 5.7.2023. World Gold Council, gold.org. Viitattu 9.7.2023. (englanniksi)
  4. Secret Iran Gold Holdings Leaked Zero Hedge Tyler Durden. Viitattu 7.8.2011.
  5. a b UPDATE 2-Mexico ramps up gold reserves at dollar's expense 4.5.2011. Reuters. Arkistoitu 3.7.2012. Viitattu 7.8.2011.