Luettelo pikkuplaneetoista: 14 001–15 000

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämä on luettelo Aurinkokunnan numeroiduista pikkuplaneetoista numerojärjestyksessä alkaen 14001:stä ja päättyen 15000:een. Kokonaisen luettelon löytää katsomalla Luettelo pikkuplaneetoista.

14001–14100

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Nimi Tilapäinen nimi Löytöaika Löytöpaikka Löytäjä(t)
14001 1993 KR 26. toukokuuta 1993 Kiyosato S. Otomo
14002 1993 LW1 15. kesäkuuta 1993 Palomar H. E. Holt
14003 1993 OO4 20. heinäkuuta 1993 La Silla E. W. Elst
14004 Chikama 1993 SK2 19. syyskuuta 1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe
14005 1993 SO3 22. syyskuuta 1993 Merida O. A. Naranjo
14006 Sakamotofumio 1993 SA4 18. syyskuuta 1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe
14007 1993 TH14 9. lokakuuta 1993 La Silla E. W. Elst
14008 1993 TD17 9. lokakuuta 1993 La Silla E. W. Elst
14009 1993 TQ36 13. lokakuuta 1993 Palomar H. E. Holt
14010 1993 UL 16. lokakuuta 1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe
14011 1993 US 22. lokakuuta 1993 Oohira T. Urata
14012 Amedee 1993 XG 6. joulukuuta 1993 Geisei T. Seki
14013 1993 YF 17. joulukuuta 1993 Oizumi T. Kobayashi
14014 Munchhausen 1994 AL16 14. tammikuuta 1994 Tautenburg F. Borngen
14015 1994 BD4 16. tammikuuta 1994 Caussols E. W. Elst, C. Pollas
14016 Steller 1994 BJ4 16. tammikuuta 1994 Caussols E. W. Elst, C. Pollas
14017 1994 NS 4. heinäkuuta 1994 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
14018 1994 PM14 10. elokuuta 1994 La Silla E. W. Elst
14019 1994 PP16 10. elokuuta 1994 La Silla E. W. Elst
14020 1994 PE18 10. elokuuta 1994 La Silla E. W. Elst
14021 1994 PL20 12. elokuuta 1994 La Silla E. W. Elst
14022 1994 PW27 12. elokuuta 1994 La Silla E. W. Elst
14023 1994 PX31 12. elokuuta 1994 La Silla E. W. Elst
14024 Procol Harum 1994 RZ 9. syyskuuta 1994 Sormano P. Sicoli, P. Ghezzi
14025 Fallada 1994 RR11 2. syyskuuta 1994 Tautenburg F. Borngen
14026 Esquerdo 1994 ST7 28. syyskuuta 1994 Kitt Peak -
14027 1994 TJ1 2. lokakuuta 1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe
14028 1994 TZ14 5. lokakuuta 1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe
14029 1994 UC1 31. lokakuuta 1994 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
14030 1994 UP1 25. lokakuuta 1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
14031 1994 WF2 26. marraskuuta 1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe
14032 Mego 1994 XP 4. joulukuuta 1994 Ayashi M. Koishikawa
14033 1994 YR 28. joulukuuta 1994 Oizumi T. Kobayashi
14034 1995 BW 25. tammikuuta 1995 Oizumi T. Kobayashi
14035 1995 CJ 1. helmikuuta 1995 Oizumi T. Kobayashi
14036 1995 EY7 5. maaliskuuta 1995 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki
14037 1995 EZ7 5. maaliskuuta 1995 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki
14038 1995 HR 27. huhtikuuta 1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
14039 1995 KZ1 28. toukokuuta 1995 Palomar E. F. Helin
14040 Andrejka 1995 QD2 23. elokuuta 1995 Modra A. Galad, A. Pravda
14041 Durrenmatt 1995 SO54 21. syyskuuta 1995 Tautenburg F. Borngen
14042 Agafonov 1995 UG5 16. lokakuuta 1995 Zelentšukskaja S T. V. Krjatško
14043 1995 UA45 20. lokakuuta 1995 Uenohara N. Kawasato
14044 1995 VS1 1. marraskuuta 1995 Kiyosato S. Otomo
14045 1995 VW1 4. marraskuuta 1995 Xinglong -
14046 Keikai 1995 WE5 17. marraskuuta 1995 Nanyo T. Okuni
14047 1995 WG5 18. marraskuuta 1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe
14048 1995 WS7 27. marraskuuta 1995 Oizumi T. Kobayashi
14049 1995 XH1 15. joulukuuta 1995 Oizumi T. Kobayashi
14050 1995 YH1 21. joulukuuta 1995 Oizumi T. Kobayashi
14051 1995 YY1 21. joulukuuta 1995 Oizumi T. Kobayashi
14052 1995 YH3 27. joulukuuta 1995 Oizumi T. Kobayashi
14053 1995 YS25 27. joulukuuta 1995 Bergisch Gladbac W. Bickel
14054 Dusek 1996 AR 12. tammikuuta 1996 Klet M. Tichy, Z. Moravec
14055 1996 AS 10. tammikuuta 1996 Oizumi T. Kobayashi
14056 Kainar 1996 AO1 13. tammikuuta 1996 Klet -
14057 Manfredstoll 1996 AV1 15. tammikuuta 1996 Linz E. Meyer, E. Obermair
14058 1996 AP15 14. tammikuuta 1996 Xinglong -
14059 1996 BB2 25. tammikuuta 1996 Oizumi T. Kobayashi
14060 Patersonewen 1996 BM5 18. tammikuuta 1996 Kitt Peak -
14061 1996 CT7 13. helmikuuta 1996 Cima Ekar U. Munari, M. Tombelli
14062 Cremaschini 1996 CR8 14. helmikuuta 1996 Cima Ekar M. Tombelli, U. Munari
14063 1996 DZ 21. helmikuuta 1996 Oizumi T. Kobayashi
14064 1996 DT3 16. helmikuuta 1996 Caussols E. W. Elst
14065 Flegel 1996 EY5 11. maaliskuuta 1996 Kitt Peak -
14066 1996 FA4 20. maaliskuuta 1996 Haleakala -
14067 1996 GY17 15. huhtikuuta 1996 La Silla E. W. Elst
14068 Hauserova 1996 HP1 21. huhtikuuta 1996 Klet J. Ticha, M. Tichy
14069 Krasheninnikov 1996 HP18 18. huhtikuuta 1996 La Silla E. W. Elst
14070 1996 JC1 14. toukokuuta 1996 Haleakala -
14071 Gadabird 1996 JK13 11. toukokuuta 1996 Kitt Peak -
14072 Volterra 1996 KN 21. toukokuuta 1996 Prescott P. G. Comba
14073 1996 KO1 17. toukokuuta 1996 Xinglong -
14074 Riccati 1996 NS 11. heinäkuuta 1996 Bologna -
14075 Kenwill 1996 OJ 18. heinäkuuta 1996 Rand G. R. Viscome
14076 1996 OO1 20. heinäkuuta 1996 Xinglong -
14077 Volfango 1996 PF1 9. elokuuta 1996 Stroncone A. Vagnozzi
14078 1997 FQ3 31. maaliskuuta 1997 Socorro -
14079 1997 FV3 31. maaliskuuta 1997 Socorro -
14080 Heppenheim 1997 GB 1. huhtikuuta 1997 Heppenheim -
14081 1997 GT18 3. huhtikuuta 1997 Socorro -
14082 1997 GK21 6. huhtikuuta 1997 Socorro -
14083 1997 GH22 6. huhtikuuta 1997 Socorro -
14084 1997 GX23 6. huhtikuuta 1997 Socorro -
14085 1997 GA37 3. huhtikuuta 1997 Socorro -
14086 1997 GC38 6. huhtikuuta 1997 Socorro -
14087 1997 HG10 30. huhtikuuta 1997 Socorro -
14088 Ancus 1997 JB10 3. toukokuuta 1997 Colleverde V. S. Casulli
14089 1997 JC14 8. toukokuuta 1997 Xinglong -
14090 1997 MS3 28. kesäkuuta 1997 Socorro -
14091 1997 MQ4 28. kesäkuuta 1997 Socorro -
14092 Gaily 1997 MC8 29. kesäkuuta 1997 Kitt Peak -
14093 1997 OM 26. heinäkuuta 1997 Rand G. R. Viscome
14094 Garneau 1997 OJ1 28. heinäkuuta 1997 Kitt Peak -
14095 1997 PE2 7. elokuuta 1997 Lake Clear K. A. Williams
14096 1997 PC4 4. elokuuta 1997 Crni Vrh H. Mikuz
14097 Capdepera 1997 PU4 11. elokuuta 1997 Costitx A. Lopez, R. Pacheco
14098 Simek 1997 QS 24. elokuuta 1997 Modra A. Galad, A. Pravda
14099 1997 RQ3 5. syyskuuta 1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
14100 Weierstrass 1997 RQ5 8. syyskuuta 1997 Prescott P. G. Comba

14101–14200

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Nimi Tilapäinen nimi Löytöaika Löytöpaikka Löytäjä(t)
14101 1997 SD1 19. syyskuuta 1997 Xinglong -
14102 1997 SG25 29. syyskuuta 1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
14103 1997 TC 1. lokakuuta 1997 Sormano P. Sicoli, A. Testa
14104 Delpino 1997 TV 2. lokakuuta 1997 Sormano V. Giuliani
14105 1997 TS17 6. lokakuuta 1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe
14106 1997 UO24 27. lokakuuta 1997 Bergisch Gladbac W. Bickel
14107 1997 VM5 8. marraskuuta 1997 Oizumi T. Kobayashi
14108 1998 OA13 26. heinäkuuta 1998 La Silla E. W. Elst
14109 1998 OM14 26. heinäkuuta 1998 La Silla E. W. Elst
14110 1998 QA23 17. elokuuta 1998 Socorro -
14111 Kimamos 1998 QA24 17. elokuuta 1998 Socorro -
14112 1998 QZ25 25. elokuuta 1998 Visnjan -
14113 1998 QD32 17. elokuuta 1998 Socorro -
14114 Randyray 1998 QE35 17. elokuuta 1998 Socorro -
14115 Melaas 1998 QO36 17. elokuuta 1998 Socorro -
14116 Ogea 1998 QC40 17. elokuuta 1998 Socorro -
14117 1998 QD42 17. elokuuta 1998 Socorro -
14118 1998 QF45 17. elokuuta 1998 Socorro -
14119 Johnprince 1998 QU46 17. elokuuta 1998 Socorro -
14120 Espenak 1998 QJ54 27. elokuuta 1998 Anderson Mesa -
14121 Stuwe 1998 QM54 27. elokuuta 1998 Anderson Mesa -
14122 Josties 1998 QA55 27. elokuuta 1998 Anderson Mesa -
14123 1998 QA56 29. elokuuta 1998 Visnjan -
14124 Kamil 1998 QN60 28. elokuuta 1998 Ondrejov L. Sarounova
14125 1998 QT62 27. elokuuta 1998 Xinglong -
14126 1998 QZ90 28. elokuuta 1998 Socorro -
14127 1998 QA91 28. elokuuta 1998 Socorro -
14128 1998 QX92 28. elokuuta 1998 Socorro -
14129 Dibucci 1998 QO95 19. elokuuta 1998 Socorro -
14130 1998 QQ103 26. elokuuta 1998 La Silla E. W. Elst
14131 1998 QN105 25. elokuuta 1998 La Silla E. W. Elst
14132 1998 QB106 25. elokuuta 1998 La Silla E. W. Elst
14133 1998 RJ17 14. syyskuuta 1998 Socorro -
14134 Penkala 1998 RP42 14. syyskuuta 1998 Socorro -
14135 Cynthialang 1998 RZ62 14. syyskuuta 1998 Socorro -
14136 1998 RM67 14. syyskuuta 1998 Socorro -
14137 1998 RB71 14. syyskuuta 1998 Socorro -
14138 1998 RL71 14. syyskuuta 1998 Socorro -
14139 1998 RX72 14. syyskuuta 1998 Socorro -
14140 1998 RS73 14. syyskuuta 1998 Socorro -
14141 Demeautis 1998 SR1 16. syyskuuta 1998 Caussols -
14142 1998 SG10 17. syyskuuta 1998 Caussols -
14143 Hadfield 1998 SQ18 18. syyskuuta 1998 Kitt Peak -
14144 1998 SQ22 23. syyskuuta 1998 Visnjan -
14145 Sciam 1998 SE24 17. syyskuuta 1998 Anderson Mesa -
14146 Hughmaclean 1998 SP42 28. syyskuuta 1998 Kitt Peak -
14147 Wenlingshuguang 1998 SG43 23. syyskuuta 1998 Xinglong -
14148 Jimchamberlin 1998 SO45 25. syyskuuta 1998 Kitt Peak -
14149 Yakowitz 1998 SF61 17. syyskuuta 1998 Anderson Mesa -
14150 1998 SQ65 20. syyskuuta 1998 La Silla E. W. Elst
14151 1998 SJ73 21. syyskuuta 1998 La Silla E. W. Elst
14152 1998 SV73 21. syyskuuta 1998 La Silla E. W. Elst
14153 Dianecaplain 1998 SA80 26. syyskuuta 1998 Socorro -
14154 Negrelli 1998 SZ106 26. syyskuuta 1998 Socorro -
14155 Cibronen 1998 SK122 26. syyskuuta 1998 Socorro -
14156 1998 SV131 26. syyskuuta 1998 Socorro -
14157 Pamelasobey 1998 SA133 26. syyskuuta 1998 Socorro -
14158 Alananderson 1998 SZ133 26. syyskuuta 1998 Socorro -
14159 1998 SV141 26. syyskuuta 1998 Socorro -
14160 1998 SB144 18. syyskuuta 1998 La Silla E. W. Elst
14161 1998 SO145 20. syyskuuta 1998 La Silla E. W. Elst
14162 1998 TV1 14. lokakuuta 1998 Visnjan K. Korlevic
14163 Johnchapman 1998 TY20 13. lokakuuta 1998 Kitt Peak -
14164 Hennigar 1998 TH29 15. lokakuuta 1998 Kitt Peak -
14165 1998 UZ 19. lokakuuta 1998 Zeno T. Stafford
14166 1998 UZ6 21. lokakuuta 1998 Visnjan K. Korlevic
14167 1998 UL8 24. lokakuuta 1998 Oizumi T. Kobayashi
14168 1998 UR15 23. lokakuuta 1998 Visnjan K. Korlevic
14169 1998 UZ24 25. lokakuuta 1998 Woomera F. B. Zoltowski
14170 1998 VF6 11. marraskuuta 1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
14171 1998 VO6 11. marraskuuta 1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
14172 Amanolivere 1998 VN8 10. marraskuuta 1998 Socorro -
14173 1998 VL9 10. marraskuuta 1998 Socorro -
14174 Deborahsmall 1998 VO13 10. marraskuuta 1998 Socorro -
14175 1998 VO18 10. marraskuuta 1998 Socorro -
14176 1998 VB28 10. marraskuuta 1998 Socorro -
14177 1998 VU29 10. marraskuuta 1998 Socorro -
14178 1998 VK30 10. marraskuuta 1998 Socorro -
14179 Skinner 1998 VM32 15. marraskuuta 1998 Cocoa I. P. Griffin
14180 1998 WY5 20. marraskuuta 1998 Oizumi T. Kobayashi
14181 Koromhazi 1998 WX6 20. marraskuuta 1998 Piszkesteto K. Sarneczky, L. Kiss
14182 Alley 1998 WG12 21. marraskuuta 1998 Socorro -
14183 1998 WA18 21. marraskuuta 1998 Socorro -
14184 1998 WA32 21. marraskuuta 1998 Socorro -
14185 Van Ness 1998 WK32 21. marraskuuta 1998 Anderson Mesa -
14186 Virgiliofos 1998 XP2 7. joulukuuta 1998 San Marcello A. Boattini, L. Tesi
14187 1998 XS9 14. joulukuuta 1998 Visnjan K. Korlevic
14188 1998 XP11 13. joulukuuta 1998 Oizumi T. Kobayashi
14189 Sevre 1998 XB14 15. joulukuuta 1998 Caussols -
14190 Soldan 1998 XS15 15. joulukuuta 1998 Klet M. Tichy, Z. Moravec
14191 1998 XR28 14. joulukuuta 1998 Socorro -
14192 1998 XA33 14. joulukuuta 1998 Socorro -
14193 1998 XZ40 14. joulukuuta 1998 Socorro -
14194 1998 XU50 14. joulukuuta 1998 Socorro -
14195 1998 XD51 14. joulukuuta 1998 Socorro -
14196 1998 XH59 15. joulukuuta 1998 Socorro -
14197 1998 XK72 14. joulukuuta 1998 Socorro -
14198 1998 XZ73 14. joulukuuta 1998 Socorro -
14199 1998 XV77 15. joulukuuta 1998 Socorro -
14200 1998 XY77 15. joulukuuta 1998 Socorro -

14201–14300

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Nimi Tilapäinen nimi Löytöaika Löytöpaikka Löytäjä(t)
14201 1998 XR92 15. joulukuuta 1998 Socorro -
14202 1998 YF3 17. joulukuuta 1998 Oizumi T. Kobayashi
14203 Hocking 1998 YT20 25. joulukuuta 1998 Kitt Peak -
14204 1999 AM20 12. tammikuuta 1999 Woomera F. B. Zoltowski
14205 1999 BC4 18. tammikuuta 1999 Gekko T. Kagawa
14206 Sehnal 1999 CL10 15. helmikuuta 1999 Klet M. Tichy, Z. Moravec
14207 1999 CS18 10. helmikuuta 1999 Socorro -
14208 1999 CR64 12. helmikuuta 1999 Socorro -
14209 1999 CV81 12. helmikuuta 1999 Socorro -
14210 1999 CO99 10. helmikuuta 1999 Socorro -
14211 1999 NT1 12. heinäkuuta 1999 Socorro -
14212 1999 NW39 14. heinäkuuta 1999 Socorro -
14213 1999 NX54 12. heinäkuuta 1999 Socorro -
14214 Hirsch 1999 RP86 7. syyskuuta 1999 Socorro -
14215 1999 TV6 6. lokakuuta 1999 Visnjan K. Korlevic, M. Juric
14216 1999 VW1 4. marraskuuta 1999 Gekko T. Kagawa
14217 Oaxaca 1999 VV19 10. marraskuuta 1999 Oaxaca J. M. Roe
14218 1999 VS30 3. marraskuuta 1999 Socorro -
14219 1999 VY77 3. marraskuuta 1999 Socorro -
14220 1999 VE115 9. marraskuuta 1999 Catalina -
14221 1999 WL 16. marraskuuta 1999 Oizumi T. Kobayashi
14222 1999 WS1 25. marraskuuta 1999 Visnjan K. Korlevic
14223 Dolby 1999 XW1 3. joulukuuta 1999 Fountain Hills C. W. Juels
14224 Gaede 1999 XU33 6. joulukuuta 1999 Socorro -
14225 Alisahamilton 1999 XZ49 7. joulukuuta 1999 Socorro -
14226 Hamura 1999 XR50 7. joulukuuta 1999 Socorro -
14227 1999 XW85 7. joulukuuta 1999 Socorro -
14228 1999 XQ88 7. joulukuuta 1999 Socorro -
14229 1999 XV94 7. joulukuuta 1999 Socorro -
14230 Mariahines 1999 XF100 7. joulukuuta 1999 Socorro -
14231 1999 XD102 7. joulukuuta 1999 Socorro -
14232 1999 XJ120 5. joulukuuta 1999 Catalina -
14233 1999 XM169 10. joulukuuta 1999 Socorro -
14234 Davidhoover 1999 XZ182 12. joulukuuta 1999 Socorro -
14235 1999 XA187 12. joulukuuta 1999 Socorro -
14236 1999 XZ200 12. joulukuuta 1999 Socorro -
14237 1999 YU9 31. joulukuuta 1999 Oizumi T. Kobayashi
14238 d'Artagnan 1999 YX13 31. joulukuuta 1999 Fountain Hills C. W. Juels
14239 2000 AL2 3. tammikuuta 2000 Oizumi T. Kobayashi
14240 2000 AP2 3. tammikuuta 2000 Oizumi T. Kobayashi
14241 2000 AO5 5. tammikuuta 2000 Visnjan K. Korlevic
14242 2000 AE25 3. tammikuuta 2000 Socorro -
14243 2000 AH29 3. tammikuuta 2000 Socorro -
14244 Labnow 2000 AT29 3. tammikuuta 2000 Socorro -
14245 2000 AS31 3. tammikuuta 2000 Socorro -
14246 2000 AN50 6. tammikuuta 2000 Visnjan K. Korlevic
14247 2000 AV55 4. tammikuuta 2000 Socorro -
14248 2000 AF56 4. tammikuuta 2000 Socorro -
14249 2000 AW57 4. tammikuuta 2000 Socorro -
14250 Kathleenmartin 2000 AJ63 4. tammikuuta 2000 Socorro -
14251 2000 AX63 4. tammikuuta 2000 Socorro -
14252 Audreymeyer 2000 AD64 4. tammikuuta 2000 Socorro -
14253 2000 AL64 4. tammikuuta 2000 Socorro -
14254 2000 AT64 4. tammikuuta 2000 Socorro -
14255 2000 AS70 5. tammikuuta 2000 Socorro -
14256 2000 AA96 4. tammikuuta 2000 Socorro -
14257 2000 AR97 4. tammikuuta 2000 Socorro -
14258 Katrinaminck 2000 AM116 5. tammikuuta 2000 Socorro -
14259 2000 AQ117 5. tammikuuta 2000 Socorro -
14260 2000 AF119 5. tammikuuta 2000 Socorro -
14261 2000 AB121 5. tammikuuta 2000 Socorro -
14262 Kratzer 2000 AC125 5. tammikuuta 2000 Socorro -
14263 2000 AA127 5. tammikuuta 2000 Socorro -
14264 2000 AH142 5. tammikuuta 2000 Socorro -
14265 2000 AV142 5. tammikuuta 2000 Socorro -
14266 2000 AG143 5. tammikuuta 2000 Socorro -
14267 Zook 2000 AJ153 6. tammikuuta 2000 Anderson Mesa -
14268 2000 AK156 3. tammikuuta 2000 Socorro -
14269 2000 AH182 7. tammikuuta 2000 Socorro -
14270 2000 AB189 8. tammikuuta 2000 Socorro -
14271 2000 AN233 4. tammikuuta 2000 Socorro -
14272 2000 AZ234 5. tammikuuta 2000 Socorro -
14273 2000 BY14 31. tammikuuta 2000 Oizumi T. Kobayashi
14274 Landstreet 2000 BL21 29. tammikuuta 2000 Kitt Peak -
14275 Dianemurray 2000 BR26 30. tammikuuta 2000 Socorro -
14276 2000 CF2 2. helmikuuta 2000 Oizumi T. Kobayashi
14277 Parsa 2000 CS13 2. helmikuuta 2000 Socorro -
14278 Perrenot 2000 CV29 2. helmikuuta 2000 Socorro -
14279 2000 CD65 3. helmikuuta 2000 Socorro -
14280 2000 CN72 6. helmikuuta 2000 Visnjan K. Korlevic
14281 2000 CR92 6. helmikuuta 2000 Socorro -
14282 Cruijff 2097 P-L 24. syyskuuta 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
14283 2206 P-L 24. syyskuuta 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
14284 2530 P-L 24. syyskuuta 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
14285 2566 P-L 24. syyskuuta 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
14286 2577 P-L 24. syyskuuta 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
14287 2777 P-L 24. syyskuuta 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
14288 2796 P-L 26. syyskuuta 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
14289 4648 P-L 24. syyskuuta 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
14290 9072 P-L 17. lokakuuta 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
14291 1104 T-1 25. maaliskuuta 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
14292 1148 T-1 25. maaliskuuta 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
14293 2307 T-1 25. maaliskuuta 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
14294 3306 T-1 26. maaliskuuta 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
14295 4161 T-1 26. maaliskuuta 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
14296 4298 T-1 26. maaliskuuta 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
14297 2124 T-2 29. syyskuuta 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
14298 2144 T-2 29. syyskuuta 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
14299 3162 T-2 30. syyskuuta 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
14300 3336 T-2 25. syyskuuta 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels

14301–14400

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Nimi Tilapäinen nimi Löytöaika Löytöpaikka Löytäjä(t)
14301 5205 T-2 25. syyskuuta 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
14302 5482 T-2 30. syyskuuta 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
14303 1144 T-3 17. lokakuuta 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
14304 3417 T-3 16. lokakuuta 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
14305 3437 T-3 16. lokakuuta 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
14306 4327 T-3 16. lokakuuta 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
14307 4336 T-3 16. lokakuuta 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
14308 5193 T-3 16. lokakuuta 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
14309 Defoy A908 SA 22. syyskuuta 1908 Wien J. Palisa
14310 Shuttleworth 1966 PP 7. elokuuta 1966 Bloemfontein -
14311 1971 UK1 26. lokakuuta 1971 Bergedorf L. Kohoutek
14312 Polytech 1976 UN2 26. lokakuuta 1976 Nautšnyi T. M. Smirnova
14313 Dodaira 1976 UZ7 22. lokakuuta 1976 Kiso H. Kosai, K. Hurukawa
14314 Tokigawa 1977 DQ3 18. helmikuuta 1977 Kiso H. Kosai, K. Hurukawa
14315 Ogawamachi 1977 EL5 12. maaliskuuta 1977 Kiso H. Kosai, K. Hurukawa
14316 Higashichichibu 1977 ES7 12. maaliskuuta 1977 Kiso H. Kosai, K. Hurukawa
14317 Antonov 1978 PC3 8. elokuuta 1978 Nautšnyi N. S. Tšernyh
14318 Buzinov 1978 SD3 26. syyskuuta 1978 Nautšnyi L. V. Žuravleva
14319 1978 US5 27. lokakuuta 1978 Palomar C. M. Olmstead
14320 1978 UV7 27. lokakuuta 1978 Palomar C. M. Olmstead
14321 1978 VT9 7. marraskuuta 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus
14322 Shakura 1978 YM 22. joulukuuta 1978 Nautšnyi N. S. Tšernyh
14323 1979 MV1 25. kesäkuuta 1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus
14324 1979 MK6 25. kesäkuuta 1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus
14325 1979 MM6 25. kesäkuuta 1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus
14326 1980 BA 21. tammikuuta 1980 Harvard -
14327 Lemke 1980 FE2 16. maaliskuuta 1980 La Silla C.-I. Lagerkvist
14328 1980 VH 8. marraskuuta 1980 Anderson Mesa E. Bowell
14329 1981 EY10 1. maaliskuuta 1981 Siding Spring S. J. Bus
14330 1981 EG21 2. maaliskuuta 1981 Siding Spring S. J. Bus
14331 1981 EC26 2. maaliskuuta 1981 Siding Spring S. J. Bus
14332 1981 EX26 2. maaliskuuta 1981 Siding Spring S. J. Bus
14333 1981 ED34 1. maaliskuuta 1981 Siding Spring S. J. Bus
14334 1981 EE38 1. maaliskuuta 1981 Siding Spring S. J. Bus
14335 Alexosipov 1981 RR3 3. syyskuuta 1981 Nautšnyi N. S. Tšernyh
14336 1981 UU29 24. lokakuuta 1981 Palomar S. J. Bus
14337 1981 WJ9 16. marraskuuta 1981 Bickley -
14338 Shibakoukan 1982 VP3 14. marraskuuta 1982 Kiso H. Kosai, K. Hurukawa
14339 Knorre 1983 GU 10. huhtikuuta 1983 Nautšnyi L. I. Tšernyh
14340 1983 RQ3 2. syyskuuta 1983 La Silla H. Debehogne
14341 1983 RV3 4. syyskuuta 1983 La Silla H. Debehogne
14342 Iglika 1984 SL 23. syyskuuta 1984 Smoljan V. G. Ivanova, V. G. Škodrov
14343 1984 SM5 18. syyskuuta 1984 La Silla H. Debehogne
14344 1985 CP2 15. helmikuuta 1985 La Silla H. Debehogne
14345 1985 PO 14. elokuuta 1985 Anderson Mesa E. Bowell
14346 Zhilyaev 1985 QG5 23. elokuuta 1985 Nautšnyi N. S. Tšernyh
14347 1985 RL4 11. syyskuuta 1985 La Silla H. Debehogne
14348 1985 UO3 20. lokakuuta 1985 Kvistaberg C.-I. Lagerkvist
14349 Nikitamikhalkov 1985 UQ4 22. lokakuuta 1985 Nautšnyi L. V. Žuravleva
14350 1985 VA1 1. marraskuuta 1985 La Silla R. M. West
14351 1986 RF3 6. syyskuuta 1986 Anderson Mesa E. Bowell
14352 1987 DK6 23. helmikuuta 1987 La Silla H. Debehogne
14353 1987 DN6 23. helmikuuta 1987 La Silla H. Debehogne
14354 Kolesnikov 1987 QX7 21. elokuuta 1987 La Silla E. W. Elst
14355 1987 SL5 30. syyskuuta 1987 Brorfelde P. Jensen
14356 1987 SF6 21. syyskuuta 1987 Klet Z. Vavrova
14357 1987 UR 22. lokakuuta 1987 Toyota K. Suzuki, T. Urata
14358 1988 BY3 19. tammikuuta 1988 La Silla H. Debehogne
14359 1988 CU1 11. helmikuuta 1988 La Silla E. W. Elst
14360 Ipatov 1988 CV4 13. helmikuuta 1988 La Silla E. W. Elst
14361 Boscovich 1988 DE 17. helmikuuta 1988 Bologna -
14362 1988 MH 16. kesäkuuta 1988 Palomar E. F. Helin
14363 1988 RB2 8. syyskuuta 1988 Klet A. Mrkos
14364 1988 RM2 8. syyskuuta 1988 Brorfelde P. Jensen
14365 Jeanpaul 1988 RZ2 8. syyskuuta 1988 Tautenburg F. Borngen
14366 Wilhelmraabe 1988 RX3 8. syyskuuta 1988 Tautenburg F. Borngen
