Luettelo suomalaisista pelaajista Davis Cupissa

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämä on luettelo suomalaisista pelaajista, jotka ovat pelanneet Davis Cupissa. Ensimmäisen kerran Suomi osallistui Davis Cupiin vuonna 1928. Tämän jälkeen 54 eri urheilijaa on edustanut Suomea.

Jarkko Niemisellä on eniten pelattuja otteluita ja voittoja sekä kaksin- että nelinpelissä.

Päivitetty: 20. marraskuuta 2019[1]

Nimi Kaksinpeli Nelinpeli Yhteensä Pelatut maaottelut Ensimmäinen vuosi Esiintymis­vuodet
Ottelut Voitot Tappiot Ottelut Voitot Tappiot Ottelut Voitot Tappiot
Alkio, KimmoKimmo Alkio 5 2 3 4 1 3 9 3 6 6 1981 5
Berner, GeorgeGeorge Berner 20 10 10 10 2 8 30 12 18 15 1969 12
Berner, JoakimJoakim Berner 1 1 0 1 0 1 2 1 1 2 1980 2
Biaudet, AliAli Biaudet 2 0 2 1 0 1 3 0 3 1 1932 1
Forsman, PenttiPentti Forsman 10 1 9 5 1 4 15 2 13 5 1950 4
Grahn, ArneArne Grahn 12 4 8 6 1 5 18 5 13 6 1928 5
Granholm, RunarRunar Granholm 3 1 2 1 0 1 4 1 3 3 1928 3
Grotenfelt, BoBo Grotenfelt 11 1 10 6 1 5 17 2 15 7 1928 6
Hedman, HeikkiHeikki Hedman 6 0 6 3 1 2 9 1 9 5 1958 4
Hedman, MikaMika Hedman 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1987 1
Heliövaara, HarriHarri Heliövaara 22 9 13 10 5 5 32 14 18 17 2008 10
Horsma, MikkoMikko Horsma 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 1975 2
Hurme, KimmoKimmo Hurme 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1989 1
Jokinen, TapioTapio Jokinen 3 0 3 0 0 0 3 0 3 2 1960 2
Jokinen, TarmoTarmo Jokinen 2 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1968 1
Ketola, LassiLassi Ketola 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 2004 1
Ketola, TuomasTuomas Ketola 38 16 22 24 12 12 62 28 34 31 1993 15
Kiiski, LauriLauri Kiiski 1 0 1 3 2 1 4 2 2 4 2002 3
Kinnunen, MattiMatti Kinnunen 1 0 1 3 0 3 4 0 4 4 1958 4
Kontinen, HenriHenri Kontinen 10 6 4 20 14 6 30 20 10 20 2008 11
Kontinen, MickeMicke Kontinen 9 2 7 1 0 1 10 2 8 8 2011 4
Krause, Lars-HenrikLars-Henrik Krause 2 0 2 1 0 1 3 0 3 2 1954 2
Laaksonen, HenriHenri Laaksonen 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2009 1
Lenho, TommiTommi Lenho 3 3 0 2 0 2 5 3 2 4 1994 4
Lincoln, CurtCurt Lincoln 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1954 1
Lindholm, AlexanderAlexander Lindholm 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1993 1
Liukko, VilleVille Liukko 20 12 8 12 7 5 32 19 13 15 1994 7
Narakka, JukkaJukka Narakka 0 0 0 2 1 1 2 1 1 2 1974 1
Nieminen, JarkkoJarkko Nieminen 59 48 11 31 15 16 90 63 27 35 1999 18
Nieminen, TimoTimo Nieminen 14 2 12 1 0 1 15 2 13 12 2002 7
Niklas-Salminen, PatrikPatrik Niklas-Salminen 4 1 3 3 2 1 7 3 4 5 2016 4
Nurminen, TapioTapio Nurminen 6 1 5 0 0 0 6 1 5 5 1994 5
Nyyssönen, ReinoReino Nyyssönen 19 7 12 8 3 5 27 10 17 10 1955 8
Ojala, JanneJanne Ojala 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 2003 2
Palin, LeoLeo Palin 24 15 9 14 5 9 38 20 18 15 1977 9
Paloheimo, VeliVeli Paloheimo 22 11 11 9 4 5 31 15 16 12 1986 6
Paukku, JuhoJuho Paukku 13 2 11 2 0 2 15 2 13 10 2004 7
Petersen-Dyggve, PekkaPekka Petersen-Dyggve 6 2 4 1 1 0 7 3 4 3 1963 2
Pöllänen, HerkkoHerkko Pöllänen 4 1 3 0 0 0 4 1 3 3 2012 3
Rahnasto, OlliOlli Rahnasto 29 17 12 22 9 13 51 26 25 24 1982 14
Rahunen, AkiAki Rahunen 10 6 4 0 0 0 10 6 4 5 1990 3
Ruusuvuori, EmilEmil Ruusuvuori 9 5 4 1 0 1 10 5 5 5 2017 3
Säilä, PekkaPekka Säilä 23 7 16 13 2 11 36 9 27 15 1962 13
Salo, SakariSakari Salo 29 13 16 17 4 13 46 17 29 17 1950 13
Sillanpää, HenrikHenrik Sillanpää 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 2015 1
Ståhle, StenSten Ståhle 2 0 2 0 0 0 2 0 2 1 1965 1
Suominen, RaunoRauno Suominen 5 1 4 3 0 3 8 1 7 4 1965 4
Tammivuori, KristianKristian Tammivuori 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1978 1
Tiilikainen, KimKim Tiilikainen 14 9 5 1 0 1 15 9 6 9 1995 5
Timonen, MattiMatti Timonen 27 12 15 8 3 5 35 15 20 15 1972 11
Tuomola, ReijoReijo Tuomola 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1979 1
Vasa, EeroEero Vasa 3 0 3 0 0 0 3 0 3 3 2016 2
Virtanen, OttoOtto Virtanen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 2
Virtanen, PasiPasi Virtanen 1 0 1 2 0 2 3 0 3 3 1991 3
  1. Finland Davis Cup. Viitattu 20.11.2019. (englanniksi)