Mäkihyppy talviolympialaisissa 1928

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Mäkihyppy
Talviolympialaisissa 1928
Kisapaikka Olympiaschanze
Kilpailupäivä(t) 18. helmikuuta 1928
Kilpailijoita 38
Mitalistit
Kultaa  Alf Andersen (NOR)
Hopeaa  Sigmund Ruud (NOR)
Pronssia  Rudolf Burkert (TCH)
← 1924 1932 →

Vuoden 1928 talviolympialaisisten mäkihyppykilpailu käytiin 18. helmikuuta 1928 Sankt Moritzin Olympiaschanzella. Olympiakultaa voitti Norjan Alf Andersen.[1][2]

Tulokset
Sija Urheilija Hyppy 1 Hyppy 2 Tuomari 1 Tuomari 2 Tuomari 3 Tulos
1  Alf Andersen (NOR) 60,0 64,0 19,250 19,375 19,000 19,208
2  Sigmund Ruud (NOR) 57,5 62,5 18,125 18,875 18,625 18,524
3  Rudolf Burkert (TCH) 57,0 59,5 17,562 18,312 17,937 17,937
4  Axel-Herman Nilsson (SWE) 53,5 60,0 16,937 16,875 16,937 16,937
5  Sven-Olof Lundgren (SWE) 48,0 59,0 16,750 16,875 16,500 16,708
6  Rolf Monsen (USA) 53,0 59,5 16,437 16,937 16,687 16,687
7  Sepp Mühlbauer (SUI) 52,0 58,0 16,500 16,375 16,750 16,541
8  Ernst Feuz (SUI) 52,5 58,5 16,500 16,250 16,625 16,458
9  Martin Neuner (GER) 50,0 57,0 16,500 16,375 16,000 16,291
10  Bertil Carlsson (SWE) 51,5 61,0 16,062 16,437 16,062 16,187
11  Erich Recknagel (GER) 48,5 62,0 15,812 15,687 16,562 16,020
12  Paavo Nuotio (FIN) 50,0 56,0 15,625 15,750 16,125 15,833
13  Vitale Venzi (ITA) 50,0 59,0 15,750 15,375 16,125 15,750
14  Charles Proctor (USA) 49,0 56,0 15,125 16,125 15,500 15,583
15  Willy Möhwald (TCH) 46,0 59,0 15,250 15,750 15,500 15,500
16  Gerald Dupuis (CAN) 49,0 51,0 15,375 15,500 15,625 15,500
17  Franz Thannheimer (GER) 46,5 53,5 15,250 15,375 15,375 15,333
18  Anders Haugen (USA) 51,0 53,0 14,875 15,500 15,500 15,291
19  Alois Kratzer (GER) 49,5 54,0 14,437 14,687 14,437 14,853
20  Josef Bím (TCH) 49,5 51,0 14,687 14,812 14,437 14,728
21  Karl Wondrak (TCH) 48,5 49,0 14,312 14,687 14,437 14,478
22  Esko Järvinen (FIN) 45,0 47,5 13,937 14,437 13,562 13,978
23  Stanisław Gąsienica Sieczka (POL) 41,0 58,0 14,000 13,375 14,374 13,917
24  Klébert Balmat (FRA) 44,0 54,0 13,375 14,750 13,375 13,833
25  Aleksander Rozmus (POL) 41,0 53,0 12,875 13,375 13,250 13,166
26  Martial Payot (FRA) 40,5 47,0 12,562 13,062 12,437 12,678
27  Andrzej Krzeptowski (POL) 41,5 46,5 12,437 12,937 12,437 12,604
28  Jacob Tullin Thams (NOR) 56,5 (F) 73,0 11,187 13,687 12,812 12,562
29  Harald Bosio (AUT) 36,5 52,0 12,312 11,812 12,062 12,062
30  Gérard Vuilleumier (SUI) 57,5 (F) 62,0 11,687 11,562 12,812 12,020
31  Sven Eriksson (SWE) 52,0 (F) 62,5 11,125 12,000 11,375 11,500
32  Bruno Trojani (SUI) 48,5 (F) 63,0 9,562 11,385 11,437 10,782
33  Luigi Bernasconi (ITA) 46,5 (F) 59,0 10,312 10,312 9,437 10,020
34  Luciano Zampatti (ITA) (F) 48,0 49,5 10,687 8,187 10,187 9,687
35  Joseph Maffioli (FRA) 35,0 40,0 8,125 7,875 8,375 8,125
36  Hans Kleppen (NOR) (F) 56,5 (F) 64,5 4,500 4,500 7,500 6,500
37  Bronisław Czech (POL) (F) 56,5 (F) 62,5 5,000 7,000 7,000 6,333
38  Motohiko Ban (JPN) (F) 34,0 39,0 4,000 3,750 4,250 4,000
  • (F) = kaaduttu hyppy

[1][2]

  1. a b 1928 Winter Olympics / Ski Jumping / Large Hill, Individual, Men Olympedia. Viitattu 27.3.2023. (englanniksi)
  2. a b Rapport Général (pdf) Comité Olympique Suisse. Viitattu 2.12.2016. (ranskaksi)