Major League Baseball -kausi 2010

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Major League Baseball -kausi 2010
Joukkueita 30
Runkosarja
Kausi alkoi 4. huhtikuuta 2010
Kausi päättyi 1. marraskuuta 2010
Arvokkaimmat pelaajat AL: Josh Hamilton (TEX)
NL: Joey Votto (CIN)
League Championship Series
Liigavoittajat AL: Texas Rangers
NL: San Francisco Giants
World Series
Voittaja San Francisco Giants
Toinen sija Texas Rangers
Arvokkain pelaaja Edgar Rentería (SF)
2009
2011

Major League Baseball -kausi 2010 alkoi 4. huhtikuuta, kun Boston Red Sox voitti pitkäaikaisen kilpailijansa ja vuoden 2009 World Series -mestarin New York Yankeesin Fenway Parkilla 9–7. Runkosarja päättyi 3. lokakuuta. All Stars -ottelu pelattiin 13. heinäkuuta Angel Stadiumilla Anaheimissa, Kaliforniassa. Siinä National League onnistui katkaisemaan 13 voitottoman ottelun sarjansa 3–1-voitollaan. Tämä tiesi sitä, että World Series alkoi 27. lokakuuta National Leaguen mestarin San Francisco Giantsin kotikentällä. Giants voitti mestaruuden voittamalla Texas Rangersin otteluvoitoin 4–1.

Runkosarjan sarjataulukot

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

American League

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
AL East voitot häviöt Avg GB Kotona Vieraissa Jatko vp Juoksut
Tampa Bay Rays 96 66 .593 - 49-32 47-34 10-5 802-649
New York Yankees (W) 95 67 .586 1.0 52-29 43-38 7-7 859-693
Boston Red Sox 89 73 .549 7.0 46-35 43-38 6-12 818-744
Toronto Blue Jays 85 77 .525 11.0 45-33 40-44 5-6 755-728
Baltimore Orioles 66 96 .407 30.0 37-44 29-52 13-4 613-785
AL Central voitot häviöt Avg GB Kotona Vieraissa Jatko vp Juoksut
Minnesota Twins 94 68 .580 - 53-28 41-40 9-5 781-671
Chicago White Sox 88 74 .543 6.0 45-36 43-38 6-10 752-704
Detroit Tigers 81 81 .500 13.0 52-29 29-52 7-8 751-743
Cleveland Indians 69 93 .426 25.0 38-43 31-50 6-6 646-752
Kansas City Royals 67 95 .414 27.0 38-43 29-52 10-8 676-845
AL West voitot häviöt Avg GB Kotona Vieraissa Jatko vp Juoksut
Texas Rangers 90 72 .556 - 51-30 39-42 11-6 787-687
Oakland Athletics 81 81 .500 9.0 47-34 34-47 4-7 663-626
Los Angeles Angels of Anaheim 80 82 .494 10.0 43-38 37-44 9-7 681-702
Seattle Mariners 61 101 .377 29.0 35-46 26-55 3-11 513-698

National League

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
NL East voitot häviöt Avg GB Kotona Vieraissa Jatko vp Juoksut
Philadelphia Phillies 97 65 .599 - 54-30 43-35 11-6 772-640
Atlanta Braves (W) 91 71 .562 6.0 56-25 35-46 8-7 738-629
Florida Marlins 80 82 .494 17.0 41-40 39-42 5-8 719-717
New York Mets 79 83 .488 18.0 47-34 32-49 7-9 656-652
Washington Nationals 69 93 .426 28.0 41-40 28-53 3-10 655-742
NL Central voitot häviöt Avg GB Kotona Vieraissa Jatko vp Juoksut
Cincinnati Reds 91 71 .562 - 49-32 42-39 11-8 790-685
St. Louis Cardinals 86 76 .531 5.0 52-29 34-47 6-8 736-641
Milwaukee Brewers 77 85 .475 14.0 40-41 37-44 8-5 750-804
Houston Astros 76 86 .469 15.0 42-39 34-47 7-6 611-729
Chicago Cubs 75 87 .463 16.0 35-46 40-41 4-6 685-767
Pittsburgh Pirates 57 105 .352 34.0 40-41 17-64 4-8 587-866
NL West voitot häviöt Avg GB Kotona Vieraissa Jatko vp Juoksut
San Francisco Giants 92 70 .568 - 49-32 43-38 11-8 697-583
San Diego Padres 90 72 .556 2.0 45-36 45-36 7-7 665-581
Colorado Rockies 83 79 .512 9.0 52-29 31-50 8-10 770-717
Los Angeles Dodgers 80 82 .494 12.0 45-36 35-46 9-4 667-692
Arizona Diamondbacks 65 97 .401 27.0 40-41 25-56 5-8 713-836
  • Philadelphian ja Toronton väliset interleague kamppailut (3), joissa Toronto oli kotijoukkue, pelattiin Philadelphiassa ja ne on tilastoitu Philadelphian kotiotteluiksi, joita näin ollen kertyy 84. Torontolla oli vain 78 kotiottelua.

Pääartikkeli: Major League Baseball Postseason 2010

League Division Series League Championship Series World Series
                   
ALDS        
 Texas Rangers  3
ALCS
 Tampa Bay Rays  2  
 Texas Rangers   4
   New York Yankees   2  
 New York Yankees  3
World Series
 Minnesota Twins  0  
 Texas Rangers   1
NLDS
   San Francisco Giants   4
 Philadelphia Phillies  3
NLCS
 Cincinnati Reds  0  
 Philadelphia Phillies   2
   San Francisco Giants   4  
 San Francisco Giants  3
 Atlanta Braves  1