Matalan tulotason maat

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Matalan tulotason maat tai alhaisen tulotason maat (yksikössä engl. Low income country, LIC; myös engl. Low-income economy) on Maailmanpankin määrittelemä köyhien maiden luokka. Määrittely perustuu Maailmanpankin Atlas-menetelmällä laskettuun bruttokansantuloon (BKTL, engl. GNI).[1] Maaluokan BKTL-rajat ja luokitusehdon täyttävien maiden luettelo tarkistetaan vuosittain heinäkuussa. Maailmanpankin maaluokittelua käytetään pohjana esimerkiksi kehitysapua[2][3] ja lainoja myönnettäessä sekä eräänä perusteena kansainvälisen kaupan tullietuuskohtelussa.[4]

Määrittelyssä rajaehtona käytetty LIC-maiden bruttokansantulon yläraja henkeä kohden on vaihdellut hieman vuodesta toiseen. Vuoden 2018 tilastojen perusteella määritetty yläraja henkeä kohden oli 1 025 Yhdysvaltain dollaria vuodessa.[1] Vuoden 2016 tilastoista saatu raja oli 1 005 USD vuodessa ja vuoden 2014 tiedoista laskettu raja oli 1 045 USD ja 2015 raja oli 1 025. Raja laski välillä, sillä maailmanlaajuinen bruttokansantulo oli hieman alempi vuosina 2014–2016. Vuoden 2018 aineistosta lasketun raja-arvon alapuolella oli Maailmanpankin tilastojen mukaan 31 kansantaloutta. [1] Vuoden 2024 maalistassa käytetään BKTL-kriteerinä 1 135 USD:n rajaa, joka on laskettu valtion vuoden 2022 talousaineistosta.[1] Edellisvuosina dollariraja on kohonnut hieman vuoden 2020 raja-arvosta 1 025 ja tasolle 1 085 vuonna 2023.[5]

Vuonna 2018 matalan tulotason maissa oli yhteensä 705,4 miljoonaa ihmistä (vuonna 2016 yht. 659,3 milj., ja vuonna 2014 yht. 613,2 milj.). Yhteenlaskettu bruttokansantuote (BKT, vallitsevin hinnoin) oli 588,2 miljardia dollaria (2016: 508,7 mrd. USD ja 2014: 528,4 mrd. USD) ja keskimääräinen bruttokansantulo henkeä kohden oli 840,6 dollaria vuodessa (2016: 783,2 USD/vuosi/hlö; 2014: 798,8 USD/vuosi/hlö). [6]

Saman BKTL-arvon (Atlas) perusteella määritellään myös matalan tulotason maita enemmän ansaitsevia kansantalouksia. Näitä ovat keskitulotason maat (MIC, vuonna 2018 rajana 1 026–12 375 USD per capita) ja korkean tulotason maat (vähintään 12 376 USD per capita). Merkitykseltään suuri keskituloisten maiden ryhmä jaetaan usein alemman ja ylemmän keskitulotason maihin (LMIC: 1 026–3 995 USD ja UMIC 3 996–12 375 USD per capita). [1]

Luettelo matalan tulotason maista

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Maalista pohjautuu Maailmanpankin tilastoluihin vuodelta 2022 (vertailuna 2014, 2015 ja 2016) ja kuvaa Maailmanpankin budjettivuotta 2024. Edellisvuosien aikana useat maat olivat vaurastuneet alemman keskitulotason maiksi, mutta maalistalle oli tullut myös uusia maita (Jemen, Syyria) ja Sambia (joidenkin luokittelujen mukaan ohimenevästi). Budjettivuoden 2024 maalistalla oli tulkinnasta (Sambia) riippuen 26-27 maata.

Vielä vuonna 2016 LIC-maalistalle kuului 31 maata.[1] Vuoden 2015 tietojen mukaan lasketun raja-arvon yläpuolelle (alemman keskitulotason maihin) nousi Kambodža ja vastaavasti listalle palasi edellisvuonna niukasti keskitulotason maaksi luokiteltu Senegal.[1][6][7]

Valtio
[1]
Bruttokansantulo
per capita 2014
(Atlas, USD)[7]
Bruttokansantulo
per capita 2015
(Atlas, USD)[7]
Bruttokansantulo
per capita 2016
(Atlas, USD)[7]
Bruttokansantulo
per capita 2022
(Atlas, USD)[7]
 Afganistan &&&&&&&&&&&&0680.&&&&00680 &&&&&&&&&&&&0630.&&&&00630 &&&&&&&&&&&&0580.&&&&00580 &&&&&&&&&&&&0390.&&&&00390[8]
 Benin (Ei enää LIC) &&&&&&&&&&&&0810.&&&&00810 &&&&&&&&&&&&0860.&&&&00860 &&&&&&&&&&&&0820.&&&&00820 &&&&&&&&&&&01400.&&&&00(1400)
 Burkina Faso &&&&&&&&&&&&0710.&&&&00710 &&&&&&&&&&&&0660.&&&&00660 &&&&&&&&&&&&0640.&&&&00640 &&&&&&&&&&&&0840.&&&&00840
 Burundi &&&&&&&&&&&&0270.&&&&00270 &&&&&&&&&&&&0260.&&&&00260 &&&&&&&&&&&&0280.&&&&00280 &&&&&&&&&&&&0240.&&&&00240
 Eritrea &&&&&&&&&&&&0530.&&&&00530 -
 Etelä-Sudan &&&&&&&&&&&&0960.&&&&00960 &&&&&&&&&&&&0790.&&&&00790 &&&&&&&&&&&01040.&&&&001 040[9]
 Etiopia &&&&&&&&&&&&0550.&&&&00550 &&&&&&&&&&&&0590.&&&&00590 &&&&&&&&&&&&0660.&&&&00660 &&&&&&&&&&&01020.&&&&001 020
 Gambia &&&&&&&&&&&&0450.&&&&00450 &&&&&&&&&&&&0440.&&&&00440 &&&&&&&&&&&&0810.&&&&00810
 Guinea &&&&&&&&&&&&0480.&&&&00480 &&&&&&&&&&&&0470.&&&&00470 &&&&&&&&&&&&0490.&&&&00490 &&&&&&&&&&&01180.&&&&001 180
 Guinea-Bissau &&&&&&&&&&&&0570.&&&&00570 &&&&&&&&&&&&0590.&&&&00590 &&&&&&&&&&&&0620.&&&&00620 &&&&&&&&&&&&0820.&&&&00820
 Haiti (Ei enää LIC) &&&&&&&&&&&&0830.&&&&00830 &&&&&&&&&&&&0820.&&&&00820 &&&&&&&&&&&&0780.&&&&00780 &&&&&&&&&&&01610.&&&&00(1610)
 Jemen &&&&&&&&&&&&&&00.01000000 &&&&&&&&&&&&&&00.01000000 &&&&&&&&&&&&&&00.01000000 &&&&&&&&&&&&0840.&&&&00840[10]
 Kambodža (Ei enää LIC) &&&&&&&&&&&01010.&&&&001 010 &&&&&&&&&&&01070.&&&&00(1 070) &&&&&&&&&&&01140.&&&&00(1 140) &&&&&&&&&&&01700.&&&&00(1700)
 Keski-Afrikan tasavalta &&&&&&&&&&&&0330.&&&&00330 &&&&&&&&&&&&0320.&&&&00320 &&&&&&&&&&&&0370.&&&&00370 &&&&&&&&&&&&0480.&&&&00480
 Komorit (Ei enää LIC) &&&&&&&&&&&&0840.&&&&00840 &&&&&&&&&&&&0760.&&&&00760 &&&&&&&&&&&01610.&&&&00(1610)
 Kongon demokraattinen tasavalta &&&&&&&&&&&&0410.&&&&00410 &&&&&&&&&&&&0410.&&&&00410 &&&&&&&&&&&&0420.&&&&00420 &&&&&&&&&&&&0590.&&&&00590
 Korean demokraattinen kansantasavalta -
 Liberia &&&&&&&&&&&&0400.&&&&00400 &&&&&&&&&&&&0380.&&&&00380 &&&&&&&&&&&&0370.&&&&00370 &&&&&&&&&&&&0680.&&&&00680
 Madagaskar &&&&&&&&&&&&0440.&&&&00440 &&&&&&&&&&&&0420.&&&&00420 &&&&&&&&&&&&0400.&&&&00400 &&&&&&&&&&&&0510.&&&&00510
 Malawi &&&&&&&&&&&&0250.&&&&00250 &&&&&&&&&&&&0350.&&&&00350 &&&&&&&&&&&&0320.&&&&00320 &&&&&&&&&&&&0640.&&&&00640
 Mali &&&&&&&&&&&&0720.&&&&00720 &&&&&&&&&&&&0790.&&&&00790 &&&&&&&&&&&&0750.&&&&00750 &&&&&&&&&&&&0850.&&&&00850
 Mosambik &&&&&&&&&&&&0630.&&&&00630 &&&&&&&&&&&&0580.&&&&00580 &&&&&&&&&&&&0480.&&&&00480 &&&&&&&&&&&&0500.&&&&00500
   Nepal (Ei enää LIC) &&&&&&&&&&&&0730.&&&&00730 &&&&&&&&&&&&0730.&&&&00730 &&&&&&&&&&&&0730.&&&&00730 &&&&&&&&&&&01340.&&&&00(1340)
 Niger &&&&&&&&&&&&0430.&&&&00430 &&&&&&&&&&&&0390.&&&&00390 &&&&&&&&&&&&0370.&&&&00370 &&&&&&&&&&&&0610.&&&&00610
 Ruanda &&&&&&&&&&&&0650.&&&&00650 &&&&&&&&&&&&0700.&&&&00700 &&&&&&&&&&&&0700.&&&&00700 &&&&&&&&&&&&0930.&&&&00930
 Sambia &&&&&&&&&&&&&&00.01000000 &&&&&&&&&&&&&&00.01000000 &&&&&&&&&&&&&&00.01000000 &&&&&&&&&&&01170.&&&&001 170
 Senegal (Ei enää LIC) &&&&&&&&&&&01050.&&&&00(1 050) &&&&&&&&&&&01000.&&&&001 000 &&&&&&&&&&&&0950.&&&&00950 &&&&&&&&&&&01640.&&&&00(1640)
 Sierra Leone &&&&&&&&&&&&0720.&&&&00720 &&&&&&&&&&&&0630.&&&&00630 &&&&&&&&&&&&0490.&&&&00490 &&&&&&&&&&&&0510.&&&&00510
 Somalia &&&&&&&&&&&&0470.&&&&00470
 Syyria &&&&&&&&&&&&&&00.01000000 &&&&&&&&&&&&&&00.01000000 &&&&&&&&&&&&&&00.01000000 &&&&&&&&&&&&0760.&&&&00760[11]
 Tansania (Ei enää LIC) &&&&&&&&&&&&0930.&&&&00930 &&&&&&&&&&&&0910.&&&&00910 &&&&&&&&&&&&0900.&&&&00900 &&&&&&&&&&&01200.&&&&00(1200)
 Togo &&&&&&&&&&&&0580.&&&&00580 &&&&&&&&&&&&0540.&&&&00540 &&&&&&&&&&&&0540.&&&&00540 &&&&&&&&&&&&0990.&&&&00990
 Tšad &&&&&&&&&&&01010.&&&&001 010 &&&&&&&&&&&&0880.&&&&00880 &&&&&&&&&&&&0720.&&&&00720 &&&&&&&&&&&&0690.&&&&00690
 Uganda &&&&&&&&&&&&0660.&&&&00660 &&&&&&&&&&&&0670.&&&&00670 &&&&&&&&&&&&0660.&&&&00660 &&&&&&&&&&&&0930.&&&&00930
 Zimbabwe (Ei enää LIC) &&&&&&&&&&&&0860.&&&&00860 &&&&&&&&&&&&0850.&&&&00850 &&&&&&&&&&&&0940.&&&&00940 &&&&&&&&&&&01500.&&&&00(1500)
  1. a b c d e f g h World Bank Country and Lending Groups Maailmanpankki, worldbank.org. Viitattu 7.9.2015, 18.8.2017, 27.12.2019 ja 2.10.2023 (viite päivitetty). (englanniksi)
  2. Kehitysmaat Kepa. Arkistoitu 10.10.2013. Viitattu 7.9.2015.
  3. Geographical Distribution of Financial Flows to Developing Countries 2015. Disbursements, Commitments, Country Indicators (verkkodokumentti luettavissa, pdf ladattavissa) (DAC-maiden kehitysavun vastaanottajamaat 2013 on lueteltu julkaisun sivulla 301) Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö, oecd.org. Viitattu 7.9.2015. (englanniksi)
  4. EU:n yleinen tullietuusjärjestelmä Finnpartnership - Finnish Business Partnership Programme, finnpartnership.fi. Arkistoitu 9.11.2015. Viitattu 7.9.2015.
  5. World Bank GNI per capita Operational Guidelines & Analytical Classifications (xlsx) (maa-aineistot budjettivuosille 1989-2024) Maailmanpankki, worldbank.org. Viitattu 2.10.2023. (englanniksi)
  6. a b Low income Maailmanpankki, worldbank.org. Viitattu 7.9.2015, päivitetty. (englanniksi)
  7. a b c d e GNI per capita, Atlas method (current US$) Maailmanpankki, worldbank.org. Viitattu 7.9.2015. (englanniksi)
  8. Vuoden 2021 arvo
  9. 2015 lukema
  10. vuoden 2018 arvo
  11. vuoden 2020 arvo

Aiheesta muualla

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]