Moottoripyöräilyn Qatarin Grand Prix 2008

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Qatar Qatarin Grand Prix
1 osakilpailu 18 osakilpailusta kaudella 2008.
Päivämäärä 9. maaliskuuta 2008
Sijainti Losail International Circuit, Doha, Qatar
Rata moottorirata
5,380 km
MotoGP
Paalupaikka
Kuljettaja Espanja Jorge Lorenzo
Aika 1.53,927
Nopein kierros
Kuljettaja Australia Casey Stoner
Aika 1.55,153
Palkintokoroke
Voittaja Australia Casey Stoner
Toinen Espanja Jorge Lorenzo
Kolmas Espanja Dani Pedrosa
250cc
Paalupaikka
Kuljettaja Espanja Alex Debon
Aika 1.59,470
Nopein kierros
Kuljettaja Espanja Alex Debon
Aika 1.59,379
Palkintokoroke
Voittaja Italia Mattia Pasini
Toinen Espanja Hector Barbera
Kolmas Suomi Mika Kallio
125cc
Paalupaikka
Kuljettaja Yhdistynyt kuningaskunta Bradley Smith
Aika 2.05,242
Nopein kierros
Kuljettaja Yhdistynyt kuningaskunta Scott Redding
Aika 2.05,695
Palkintokoroke
Voittaja Espanja Sergio Gadea
Toinen Espanja Joan Olivé
Kolmas Saksa Stefan Bradl

Qatarin Grand Prix 2008 oli kauden ensimmäinen kilpailu. Se ajettiin Losailin radalla ja historiallisesti iltakisana keinovaloissa. Kilpailun voitti MotoGP-luokassa Casey Stoner, 250cc-luokassa Mattia Pasini ja 125cc-luokassa Sergio Gadea.[1][2][3]

# Kuljettaja Pyörä Kierrokset Aika Aika-ajo Pisteet
1 1 Australia Casey Stoner Ducati 22 42:36.587 4 25
2 48 Espanja Jorge Lorenzo Yamaha 22 +5.323 1 20
3 2 Espanja Daniel Pedrosa Honda 22 +10.600 8 16
4 4 Italia Andrea Dovizioso Honda 22 +13.288 9 13
5 46 Italia Valentino Rossi Yamaha 22 +13.305 7 11
6 52 Yhdistynyt kuningaskunta James Toseland Yamaha 22 +14.040 2 10
7 5 Yhdysvallat Colin Edwards Yamaha 22 +15.150 3 9
8 65 Italia Loris Capirossi Suzuki 22 +32.505 13 8
9 14 Ranska Randy de Puniet Honda 22 +33.003 5 7
10 69 Yhdysvallat Nicky Hayden Honda 22 +38.354 6 6
11 33 Italia Marco Melandri Ducati 22 +44.284 16 5
12 21 Yhdysvallat John Hopkins Kawasaki 22 +49.857 10 4
13 56 Japani Shinya Nakano Honda 22 +49.871 15 3
14 24 Espanja Toni Elías Ducati 22 +58.532 14 2
15 12 Ranska Sylvain Guintoli Ducati 22 +58.930 17 1
16 13 Australia Anthony West Kawasaki 22 +1:05.643 18  
17 7 Australia Chris Vermeulen Suzuki 21 +1 kier. 11  
Kesk. 15 San Marino Alex de Angelis Honda 12  
# Kuljettaja Pyörä Kierrokset Aika Aika-ajo Pisteet
1 75 Italia Mattia Pasini Aprilia 20 40:16.202 5 25
2 21 Espanja Héctor Barberá Aprilia 20 +0.557 2 20
3 36 Suomi Mika Kallio KTM 20 +1.029 4 16
4 6 Espanja Alex Debón Aprilia 20 +1.418 1 13
5 72 Japani Yuki Takahashi Honda 20 +12.944 7 11
6 19 Espanja Álvaro Bautista Aprilia 20 +14.480 3 10
7 17 Tšekki Karel Abraham Aprilia 20 +16.721 11 9
8 15 Italia Roberto Locatelli Gilera 20 +18.987 9 8
9 41 Espanja Aleix Espargaró Aprilia 20 +32.232 8 7
10 55 Espanja Héctor Faubel Aprilia 20 +41.102 15 6
11 60 Espanja Julián Simón KTM 20 +41.457 14 5
12 32 Italia Fabrizio Lai Gilera 20 +41.694 13 4
13 14 Thaimaa Ratthapark Wilairot Honda 20 +43.192 19 3
14 54 San Marino Manuel Poggiali Gilera 20 +44.228 18 2
15 12 Sveitsi Thomas Lüthi Aprilia 20 +48.760 10 1
16 4 Japani Hiroshi Aoyama KTM 20 +1:11.031 12  
17 45 Indonesia Doni Tata Pradita Yamaha 20 +2:05.461 23  
Kesk. 25 Italia Alex Baldolini Aprilia 14 17  
Kesk. 52 Tšekki Lukas Pesek Aprilia 12 16  
Kesk. 58 Italia Marco Simoncelli Gilera 7 6  
Kesk. 10 Unkari Imre Toth Aprilia 4 22  
Kesk. 43 Espanja Manuel Hernández Aprilia 0 21  
Kesk. 50 Irlanti Eugene Laverty Aprilia 0 20  
# Kuljettaja Pyörä Kierrokset Aika Aika-ajo Pisteet
1 33 Espanja Sergio Gadea Aprilia 18 38:09.44 8 25
2 14 Espanja Joan Olivé Derbi 18 +0.932 9 20
3 17 Saksa Stefan Bradl Aprilia 18 +1.660 15 16
4 63 Ranska Mike di Meglio Derbi 18 +1.771 3 13
5 45 Yhdistynyt kuningaskunta Scott Redding Aprilia 18 +1.819 4 11
6 99 Yhdistynyt kuningaskunta Danny Webb Aprilia 18 +7.689 5 10
7 24 Italia Simone Corsi Aprilia 18 +8.684 10 9
8 44 Espanja Pol Espargaró Derbi 18 +8.693 18 8
9 7 Espanja Efrén Vázquez Aprilia 18 +9.054 19 7
10 18 Espanja Nicolás Terol Aprilia 18 +10.902 7 6
11 11 Saksa Sandro Cortese Aprilia 18 +10.945 13 5
12 1 Unkari Gábor Talmácsi Aprilia 18 +12.618 2 4
13 27 Italia Stefano Bianco Aprilia 18 +12.709 12 3
14 29 Italia Andrea Ianonne Aprilia 18 +20.086 17 2
15 60 Itävalta Michael Ranseder Aprilia 18 +23.575 22 1
16 38 Yhdistynyt kuningaskunta Bradley Smith Aprilia 18 +23.890 1  
17 77 Sveitsi Dominique Aegerter Derbi 18 +29.406 20  
18 22 Espanja Pablo Nieto KTM 18 +32.891 16  
19 73 Japani Takaaki Nakagami Aprilia 18 +33.346 23  
20 30 Espanja Pere Tutusaus Aprilia 18 +33.649 26  
21 8 Italia Lorenzo Zanetti KTM 18 +36.696 24  
22 34 Sveitsi Randy Krummenacher KTM 18 +36.754 25  
23 21 Saksa Robin Lasser Aprilia 18 +45.317 27  
24 12 Espanja Esteve Rabat KTM 18 +56.440 11  
25 69 Ranska Louis Rossi Honda 18 +1:14.502 34  
Kesk. 35 Italia Raffaele de Rosa KTM 15 6  
Kesk. 13 Italia Dino Lombardi Aprilia 11 32  
Kesk. 56 Alankomaat Hugo van den Berg Aprilia 10 29  
Kesk. 71 Japani Tomoyoshi Koyama KTM 8 21  
Kesk. 51 Yhdysvallat Stevie Bonsey Aprilia 5 14  
Kesk. 16 Ranska Jules Cluzel Loncin 4 30  
Kesk. 5 Ranska Alexis Masbou Loncin 1 28  
Kesk. 19 Italia Roberto Lacalendola Aprilia 1 33  
Kesk. 95 Romania Robert Muresan Aprilia 0 31  
  1. Gadea snatches victory in Qatar MotoGP News. 9.3.2008. Autosport.com. Viitattu 26.5.2019. (englanniksi)
  2. Pasini wins on his debut MotoGP News. 9.3.2008. Autosport.com. Viitattu 26.5.2019. (englanniksi)
  3. Stoner dominates Qatar GP MotoGP News. 9.3.2008. Autosport.com. Viitattu 26.5.2019. (englanniksi)