NHL-kausi 2010–2011

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
NHL-kausi 2010–2011
Laji jääkiekko
Järjestyksessä oleva kausi 93.
Maa  Yhdysvallat
 Kanada
Joukkueiden määrä 30
Sarja alkoi 7. lokakuuta 2010
Mestari Boston Bruins

 ← 2009–2010

2011–2012 → 

NHL-kausi 2010–2011 on NHL:n 93. kausi. Kausi alkoi 7. lokakuuta 2010 ja runkosarja päättyi 10. huhtikuuta 2011. Mestaruuden voitti Boston Bruins, joka voitti Vancouver Canucksin seitsemännessä pelissä.

Sarjataulukot

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Voitti divisioonansa
Pääsi pudotuspeleihin

Itäinen konfrenenssi

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Sij. Joukkue O V JAH H TM PM ME P
1 Washington Capitals 82 48 11 23 224 197 +27 107
2 Philadelphia Flyers 82 47 12 23 259 223 +36 106
3 Boston Bruins 82 46 11 25 246 195 +51 103
4 Pittsburgh Penguins 82 49 8 25 238 199 +39 106
5 Tampa Bay Lightning 82 46 11 25 247 240 +7 103
6 Montreal Canadiens 82 44 8 30 216 209 +7 96
7 Buffalo Sabres 82 43 10 29 245 229 +16 96
8 New York Rangers 82 44 5 33 233 198 +35 93
9 Carolina Hurricanes 82 40 11 31 236 239 -3 91
10 Toronto Maple Leafs 82 37 11 34 218 251 -33 85
11 New Jersey Devils 82 38 5 39 174 209 -35 81
12 Atlanta Thrashers 82 34 12 36 223 269 -46 80
13 Ottawa Senators 82 32 10 40 192 250 -58 74
14 New York Islanders 82 30 13 39 229 264 -35 73
15 Florida Panthers 82 30 12 40 195 229 -34 72

Läntinen Konferenssi

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Sij. Joukkue O V JAH H TM PM ME P
1 Vancouver Canucks 82 54 9 19 262 185 +77 117
2 San Jose Sharks 82 48 9 25 248 213 +35 105
3 Detroit Red Wings 82 47 10 25 261 241 +20 104
4 Anaheim Ducks 82 47 5 30 239 235 +4 99
5 Nashville Predators 82 44 11 27 219 194 +25 99
6 Phoenix Coyotes 82 43 13 26 231 226 +5 99
7 Los Angeles Kings 82 46 6 30 219 198 +21 98
8 Chicago Blackhawks 82 44 9 29 258 225 +33 97
9 Dallas Stars 82 42 11 29 227 233 -6 95
10 Calgary Flames 82 41 12 29 250 237 +13 94
11 St. Louis Blues 82 38 11 33 240 234 +6 87
12 Minnesota Wild 82 39 8 35 206 233 -27 86
13 Columbus Blue Jackets 82 34 13 35 215 258 -43 81
14 Colorado Avalanche 82 30 8 44 227 288 -61 68
15 Edmonton Oilers 82 25 12 45 193 269 -76 62

Runkosarjan pelaajatilastot

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Nimi Joukkue O M S Pist. +/– RM YVM AVM OVM
Ruotsi Sedin, DanielDaniel Sedin Vancouver Canucks 82 41 63 104 30 32 18 0 10
Kanada St. Louis, MartinMartin St. Louis Tampa Bay Lightning 82 31 68 99 0 12 4 0 7
Kanada Perry, CoreyCorey Perry Anaheim Ducks 82 50 48 98 9 104 14 4 11
Ruotsi Sedin, HenrikHenrik Sedin Vancouver Canucks 82 19 75 94 26 40 8 0 4
Kanada Stamkos, StevenSteven Stamkos Tampa Bay Lightning 82 45 46 91 3 74 17 0 8
Kanada Iginla, JaromeJarome Iginla Calgary Flames 82 43 43 86 0 40 14 0 6
Venäjä Ovetskin, AleksandrAleksandr Ovetškin Washington Capitals 79 32 53 85 24 41 7 0 11
Suomi Selänne, TeemuTeemu Selänne Anaheim Ducks 73 31 49 80 6 49 16 0 5
Ruotsi Zetterberg, HenrikHenrik Zetterberg Detroit Red Wings 80 24 56 80 -1 40 10 0 3
Kanada Richards, BradBrad Richards Dallas Stars 72 28 49 77 1 24 7 0 3

Maalivahtien torjuntapörssi runkosarjassa

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

O = Ottelut; MIN = Peli minuutit; V = Voitot; H = Häviöt; JRH = Jatkoaika/Rangaistuslaukaisu kilpailu häviöt; PM = Päästetyt maalit; N = Nollapelit; % = Torjunta prosentti; PMK = Päästettyjen maalien keskiarvo

Pelaaja Joukkue O MIN V H JRH PM N % PMK
Yhdysvallat Tim Thomas Boston Bruins 57 3,363:58 35 11 9 112 9 93.8 2.00
Kanada Roberto Luongo Vancouver Canucks 60 3,589:39 38 15 7 126 4 92.8 2.11
Suomi Pekka Rinne Nashville Predators 64 3,789:15 33 22 9 134 6 93.0 2.12
Yhdysvallat Jonathan Quick Los Angeles Kings 61 3,590:34 35 22 3 134 6 91.8 2.24
Ruotsi Henrik Lundqvist New York Rangers 68 4,006:40 36 27 5 152 11 92.8 2.28
Kanada Corey Crawford Chicago Blackhawks 57 3,336:37 33 18 6 128 4 91.7 2.30
Kanada Marc-Andre Fleury Pittsburgh Penguins 65 3,695:10 36 20 5 143 3 91.8 2.32
Kanada Carey Price Montreal Canadiens 72 4,206:08 38 28 6 165 8 92.3 2.35
Suomi Antti Niemi San Jose Sharks 60 3,523:54 35 18 6 140 6 92.0 2.38
Yhdysvallat Brian Boucher Philadelphia Flyers 34 1,884:34 18 10 4 76 0 91.6 2.42

Suomalaiset NHL:ssä 2010-11

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kauden 2010-11 aikana NHL:ssä pelasi 22 suomalaista kenttäpelaajaa ja 8 maalivahtia. Kenttäpelaajien lukumäärä väheni kahdeksalla edelliskaudesta, kun taas maalivahtien lukumäärä säilyi ennallaan.

Taulukossa käytetyt lyhenteet: O = Ottelut; M = Maalit; S = Syötöt; Pist. = Pisteet, RM = Rangaistusminuutit, YVM = Ylivoimamaalit, AVM = Alivoimamaalit, OVM = Ottelun voittomaalit

Nimi Joukkue O M S Pist. RM +/- YVM AVM OVM
Suomi Teemu Selänne Anaheim Ducks (A) 73 31 49 80 49 6 16 0 5
Suomi Mikko Koivu Minnesota Wild (C) 71 17 45 62 50 4 7 1 3
Suomi Tuomo Ruutu Carolina Hurricanes 82 19 38 57 54 1 7 0 1
Suomi Olli Jokinen Calgary Flames 79 17 37 54 44 -17 5 0 1
Suomi Ville Leino Philadelphia Flyers 81 19 34 53 22 14 5 0 2
Suomi Jussi Jokinen Carolina Hurricanes 70 19 33 52 24 3 8 0 1
Suomi Saku Koivu Anaheim Ducks (A) 75 15 30 45 36 -8 4 0 3
Suomi Lauri Korpikoski Phoenix Coyotes 79 19 21 40 20 17 0 2 4
Suomi Valtteri Filppula Detroit Red Wings 71 16 23 39 22 -1 4 0 5
Suomi Kimmo Timonen Philadelphia Flyers (A) 82 6 31 37 36 11 1 2 0
Suomi Antti Miettinen Minnesota Wild 73 16 19 35 38 -3 8 0 4
Suomi Joni Pitkänen Carolina Hurricanes 72 5 30 35 60 -2 1 0 1
Suomi Sean Bergenheim Tampa Bay Lightning 80 14 15 29 56 0 2 0 1
Suomi Niklas Hagman Calgary Flames 71 11 16 27 24 -2 4 0 0
Suomi Toni Lydman Anaheim Ducks 78 3 22 25 42 32 0 0 0
Suomi Sami Lepistö Phoenix Coyotes/
Columbus Blue Jackets
70 4 12 16 55 10 0 0 0
Suomi Jarkko Ruutu Ottawa Senators/
Anaheim Ducks
73 3 9 12 97 -2 0 0 1
Suomi Jesse Joensuu New York Islanders 42 6 3 9 33 -6 0 0 2
Suomi Sami Salo Vancouver Canucks (A) 27 3 4 7 14 -3 1 0 0
Suomi Anssi Salmela New Jersey Devils 48 1 6 7 14 -11 0 0 1
Suomi Teemu Hartikainen Edmonton Oilers 12 3 2 5 4 -3 1 0 0
Suomi Teemu Laakso Nashville Predators 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Lähde: QuantHockey[1]

  Konferenssien puolivälierät Konferenssien välierät Konferenssien finaalit Stanley Cup -finaali
                                     
1  Washington Capitals 4  
8  New York Rangers 1  
  1  Washington Capitals 0  
  5  Tampa Bay Lightning 4  
2  Philadelphia Flyers 4
7  Buffalo Sabres 3  
  3  Boston Bruins 4  
Itäinen konferenssi
  5  Tampa Bay Lightning 3  
3  Boston Bruins 4  
6  Montreal Canadiens 3  
  2  Philadelphia Flyers 0
  3  Boston Bruins 4  
4  Pittsburgh Penguins 3
5  Tampa Bay Lightning 4  
  E3  Boston Bruins 4
  W1  Vancouver Canucks 3
1  Vancouver Canucks 4  
8  Chicago Blackhawks 3  
  1  Vancouver Canucks 4
  5  Nashville Predators 2  
2  San Jose Sharks 4
7  Los Angeles Kings 2  
  1  Vancouver Canucks 4
Läntinen konferenssi
  2  San Jose Sharks 1  
3  Detroit Red Wings 4  
6  Phoenix Coyotes 0  
  2  San Jose Sharks 4
  3  Detroit Red Wings 3  
4  Anaheim Ducks 2
5  Nashville Predators 4  
Stanley Cup: Boston Bruins
Presidents' Trophy: Vancouver Canucks
Prince of Wales Trophy: Boston Bruins
Clarence S. Campbell Bowl: Vancouver Canucks
Art Ross Trophy: Daniel Sedin, Vancouver Canucks
Bill Masterton Memorial Trophy: Ian Laperrière, Philadelphia Flyers
Calder Memorial Trophy: Jeff Skinner, Carolina Hurricanes
Conn Smythe Trophy: Tim Thomas, Boston Bruins
Frank J. Selke Trophy: Ryan Kesler, Vancouver Canucks
Hart Memorial Trophy: Corey Perry, Anaheim Ducks
Jack Adams Award: Dan Bylsma, Pittsburgh Penguins
James Norris Memorial Trophy: Nicklas Lidström, Detroit Red Wings
King Clancy Memorial Trophy: Doug Weight, New York Islanders
Lady Byng Memorial Trophy: Martin St. Louis, Tampa Bay Lightning
Ted Lindsay Award: Daniel Sedin, Vancouver Canucks
Mark Messier Leadership Award: Zdeno Chara, Boston Bruins
Maurice 'Rocket' Richard Trophy: Corey Perry, Anaheim Ducks
Roger Crozier Saving Grace Award: Tim Thomas, Boston Bruins
Vezina Trophy: Tim Thomas, Boston Bruins
William M. Jennings Trophy: Roberto Luongo ja Cory Schneider, Vancouver Canucks