Naisten 10 metrin ilmapistooli ammunnan maailmancupin finaalissa 2008

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Naisten 10 m ilmapistooli ammuttiin maailmancupin finaalissa Bangkokissa Thaimaassa 5. marraskuuta 2008. Kilpailun voitti Kiinan Ren Jie tuloksella 488,9 (389+99,9).

Kultaa Kiina Ren Jie
Kiina (CHN)
Hopeaa Ranska Stephanie Tirode
Ranska (FRA)
Pronssia Kiina Guo Wenjun
Kiina (CHN)

Ajat ovat paikallista aikaa

Päivä Aika Kierros
Keskiviikko, 5. marraskuuta, 2008 10:15-11:30 Peruskilpailu
Keskiviikko, 5. marraskuuta, 2008 12:30 Finaali

Ennen kilpailun alkua voimassa olleet maailmanennätykset.

  • Peruskilpailu:
Maailmanennätys 393 Venäjä Svetlana Smirnova München, Saksa 23. toukokuuta 1998
  • Finaali:
Maailmanennätys 493,5 (390+103,5) Kiina Ren Jie München, Saksa 22. toukokuuta 1999

Peruskilpailu

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Urheilija Maa 1 2 3 4 Yhteensä
1 Stephanie Tirode  Ranska 98 98 95 98 389
2 Ren Jie  Kiina 99 98 96 96 389
3 Nino Salukvadze Georgia Georgia 96 96 94 98 384
4 Guo Wenjun  Kiina 97 94 97 96 384
5 Miroslawa Sagun Lewandowska  Puola 95 94 98 96 383
6 Michela Suppo  Italia 97 96 93 96 382
7 Tanyaporn Prucksakorn  Thaimaa 95 92 95 97 379
8 Tien Chia-chen  Kiinan Taipei 96 93 94 96 379
9 Sonia Franquet  Espanja 92 96 94 96 378
10 Lalita Yauhleuskaya  Australia 94 95 94 93 376
Urheilija Maa Perus-
kilpailu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finaali Yhteensä
1 Ren Jie  Kiina 389 9,6 10,2 10,5 9,9 9,7 10.4 10,7 10,1 9,1 9,7 99,9 488,9
2 Stephanie Tirode  Ranska 389 10,2 9,4 9,6 9,3 9,3 10,5 9,2 10,1 10,0 9,9 97,5 486,5
3 Guo Wenjun  Kiina 384 9,7 9,4 10,4 9,4 10,4 10,4 10,8 9,6 10,1 10,4 100,6 484,6
4 Nino Salukvadze Georgia Georgia 384 9,9 9,8 9,4 9,8 10,4 9,2 10,0 9,7 9,3 10,5 98,0 482,0
5 Michela Suppo  Italia 382 10,0 10,8 8,3 9,3 10,3 10,5 9,7 9,8 9,6 10,5 98,8 480,8
6 Miroslawa Sagun Lewandowska  Puola 383 10,6 10,0 8,6 9,6 10,3 9,1 10,3 9,6 10,1 8,8 97,0 480,0
7 Tien Chia-chen  Kiinan Taipei 379 9,4 9,9 10,1 10,2 9,2 10,2 9,1 10,0 9,4 10,7 98,2 477,2
8 Tanyaporn Prucksakorn  Thaimaa 379 10,2 10,6 9,1 9,6 9,6 9,0 8,9 9,1 10,2 10,0 96,3 475,3
Tämä urheiluun liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.