Painonnosto kesäolympialaisissa 2012 – miesten yli 105 kg

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Miesten yli 105 kilogramman painonnosto kilpailtiin 7. elokuuta 2012 ExCeL Londonissa.[1][2]

Tapahtuma Kultaa Hopeaa Pronssia
Miesten yli 105 kg painonnosto  Behdad Salimi
Iran (IRI)
 Sajjad Anoushiravani
Iran (IRI)
 Ruslan Albegov
Venäjä (RUS)
Päivämäärä Aika Laji
7. elokuuta 2012 15:30 Ryhmä B
19:00 Ryhmä A

Ennen tätä kilpailua käydyt maailman- ja olympialaisennätykset olivat seuraavat.

Maailmanennätykset Tempaus  Behdad Salimi (IRI) 214 kg Pariisi, Ranska 13. marraskuuta 2011
Työntö  Hossein Rezazadeh (IRI) 263 kg Ateena, Kreikka 25. elokuuta 2004
Yhteensä  Hossein Rezazadeh (IRI) 472 kg Sydney, Australia 26. syyskuuta 2000
Olympiaennätykset Tempaus  Hossein Rezazadeh (IRI) 212 kg Sydney, Australia 26. syyskuuta 2000
Työntö  Hossein Rezazadeh (IRI) 263 kg Ateena, Kreikka 25. elokuuta 2004
Yhteensä  Hossein Rezazadeh (IRI) 472 kg Sydney, Australia 26. syyskuuta 2000
Sija Urheilija Ryhmä Vartalon paino Tempaus (kg) Työntö (kg) Yhteensä
1 2 3 Tulos 1 2 3 Tulos
Kultamitali  Behdad Salimi (IRI) A 168.19 201 205 208 208 247 264 247 455
Hopeamitali  Sajjad Anoushiravani (IRI) A 152.46 198 204 204 204 237 245 251 245 449
Pronssimitali  Ruslan Albegov (RUS) A 147.15 198 204 208 208 240 245 247 240 448
4  Jeon Sang-guen (KOR) A 157.53 190 200 200 190 246 246 259 246 436
5  Irakli Turmanidze (GEO) A 126.23 192 198 201 201 225 232 232 232 433
6  Ihor Šymetško (UKR) A 137.38 197 197 200 197 225 232 237 232 429
7  Jiří Orság (CZE) A 128.15 182 187 190 187 231 239 242 239 426
8  Almir Velagić (GER) A 141.41 186 190 192 192 229 234 238 234 426
9  Chen Shih-chieh (TPE) B 141.14 177 182 185 182 230 236 240 236 418
10  Péter Nagy (HUN) B 155.55 184 191 196 191 216 225 230 225 416
11  Fernando Reis (BRA) B 140.49 178 180 186 180 220 225 220 400
12  Kazuomi Ota (JPN) B 146.51 180 184 185 185 215 215 222 215 400
13  Itte Detenamo (NRU) B 151.32 165 170 175 175 205 215 215 215 390
14  Christian López (GUA) B 139.15 172 177 177 172 209 209 215 215 387
15  Damon Kelly (AUS) B 150.83 155 160 165 165 192 201 216 216 381
16  Frederic Fokejou (CMR) B 132.74 150 155 160 160 190 200 202 202 362
17  Carl Henriquez (ARU) B 150.38 115 122 127 122 160 160 171 160 282
 Matthias Steiner (GER) A 149.98 192 196 197 192
DSQ  Jauhen Žarnasek (BLR) B 147.37 188 193 196 196 219 225 230 230 426
  1. Men's +105kg London 2012. Arkistoitu 6.6.2012. Viitattu 27.7.2021. (englanniksi)
  2. London 2012: Weightlifting 105kg Superheavyweight Men Results Olympics.com. Viitattu 27.7.2021. (englanniksi)