Pikaluistelun aateliskalenteri

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Aateliskalenteri (norj. adelskalenderen) on vuonna 1928 Norjassa kehitetty pikaluistelun ranking-lista.

Luistelijan pisteet listalla määräytyvät hänen virallisissa mestaruuskilpailuissa tekemiensä henkilökohtaisten ennätysten 500 metrin keskiaikojen mukaisesti neljältä perinteiseltä luistelumatkalta, jotka miehillä ovat 500, 1 500, 5 000 ja 10 000 metriä sekä naisilla 500, 1 500, 3 000 ja 5 000 metriä. Näin saadut yksittäisten matkojen tulokset pyöristetään alaspäin kolmeen desimaaliin ja lasketaan sen jälkeen yhteen.

Esimerkiksi Johan Olav Kossin pistemäärä lasketaan seuraavasti:

500 m: 37,98 = 37,98 sekuntia × 1 = 37,980 pistettä
1 500 m: 1.51,29 = 111,29 sekuntia / 3 = 37,096 pistettä
5 000 m: 6.34,96 = 394,96 sekuntia / 10 = 39,496 pistettä
10 000 m: 13.30,55 = 810,55 sekuntia / 20 = 40,527 pistettä
Yhteensä: 155,099 pistettä

Tämän hetkinen aateliskalenteri

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tilanne 9. huhtikuuta 2014. Lähde: evertstenlund.se[1]

Sija Nimi Maa 500 m 1 500 m 5 000 m 10 000 m Yhteensä
1 Shani Davis  Yhdysvallat 34,78 1.41,04 6.10,49 13.05,94 144,806
2 Sven Kramer  Alankomaat 36,17 1.43,54 6.03,32 12.41,69 145,099
3 Chad Hedrick  Yhdysvallat 35,52 1.42,14 6.09,68 12.55,11 145,289
4 Håvard Bøkko  Norja 35,85 1.42,67 6.09,94 12.53,89 145,761
5 Ivan Skobrev  Venäjä 35,90 1.42,94 6.08,77 12.58,36 146,008
6 Koen Verweij  Alankomaat 35,64 1.42,28 6.09,51 13.08,97 146,132
7 Jan Blokhuijsen  Alankomaat 35,59 1.43,78 6.11,91 12.57,58 146,253
8 Enrico Fabris  Italia 35,99 1.43,48 6.06,06 13.10,60 146,619
9 Jonathan Kuck  Yhdysvallat 35,97 1.43,12 6.09,73 13.11,24 146,878
10 Brian Hansen  Yhdysvallat 34,87 1.42,16 6.17,84 13.24,11 146,912

Tilanne 9. huhtikuuta 2014. Lähde: evertstenlund.se[2]

Sija Nimi Maa 500 m 1 500 m 3 000 m 5 000 m Yhteensä
1 Cindy Klassen  Kanada 37,51 1.51,79 3.53,34 6.48,97 154,560
2 Ireen Wüst  Alankomaat 38,44 1.52,38 3.58,01 6.54,28 156,896
3 Anni Friesinger  Saksa 37,77 1.53,09 3.58,52 6.58,39 157,058
4 Martina Sáblíková  Tšekki 39,49 1.54,55 3.55,55 6.42,66 157,160
5 Claudia Pechstein  Saksa 38,99 1.54,31 3.57,35 6.46,91 157,342
6 Kristina Groves  Kanada 38,75 1.53,18 3.58,11 6.54,55 157,616
7 Christine Nesbitt  Kanada 37,59 1.52,75 4.03,44 7.07,15 158,461
8 Daniela Anschütz-Thoms  Saksa 39,38 1.53,80 3.58,07 6.56,15 158,606
9 Marrit Leenstra  Alankomaat 38,02 1.53,38 4.02,74 7.06,74 158,943
10 Jorien Voorhuis  Alankomaat 39,16 1.54,85 3.59,51 6.59,23 159,284

Aiheesta muualla

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]