Siirtolaisuus Espanjaan

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Espanja on perinteisesti ollut siirtolaisia luovuttava maa. Nykyään maasta on tullut kuitenkin suosittu maahanmuuttokohde.

Ulkomaalainen väestö Espanjassa[1]
Vuosi Lukumäärä % väestöstä
1981 198 042 0,52 %
1986 241 971 0,63 %
1991 360 655 0,91 %
1996 542 314 1,37 %
1998 637 085 1,60 %
2000 923 879 2,28 %
2001 1 370 657 3,33 %
2002 1 977 946 4,73 %
2003 2 664 168 6,24 %
2004 3 034 326 7,02 %
2005 3 730 610 8,46 %
2006 4 144 166 9,27 %
2007 4 519 554 10,0 %
2008 5 220 600 11,3 %
2009 5 598 691 12,0 %
2010 5 708 940 12,2 %
2011 5 730 667 12,2 %
2012 5 520 133 11,7 %

Espanjan laillinen ulkomaalaisväestö on moninkertaistunut 2000-luvulla noin miljoonasta pitkälti lähes yli kuuteen miljoonaan. Espanjan väkiluku onkin kasvanut nopeasti, vuonna 2003 peräti 2,1 %.[2] Maassa on alhainen syntyvyys. Nopeasti kasvanut ulkomaalaisväestö on tuonut Espanjaan edullista työvoimaa, mutta luonut myös runsaasti sosiaalisia ongelmia. Espanjan suurimmat siirtolaisryhmät tulevat Marokosta, Ecuadorista, Romaniasta ja Kolumbiasta. Myös saksalaisia ja brittejä asuu maassa runsaasti.

2000-luvun lopussa Espanja otti määrältään toiseksi eniten siirtolaisia maailmassa Yhdysvaltojen jälkeen ja suhteessa väkilukuun maa otti EU-maista toiseksi eniten siirtolaisia Kyproksen jälkeen.[3] Financial Timesin mukaan Espanja oli tuolloin suosituin maa länsieurooppalaisten keskuudessa kun harkitaan muuttoa omasta maasta pois muuhun EU-maahan.[4] Vuonna 2008 iskenyt talouskriisi kumminkin tyrehdytti maahanmuuton ja nykyään monet siirtolaiset palaavat Espanjasta kotimaihinsa.

Laiton siirtolaisuus on merkittävä ongelma ja maassa arvioidaankin asuvan jopa miljoona ihmistä laittomasti, lähinnä Afrikasta ja Latinalaisesta Amerikasta.[5]Kansainvälinen siirtolaisjärjestö ja YK:n Kansainvälinen yleissopimus siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksista pyrkivät säätelemään ja tukemaan siirtolaisuutta hallitusten välisin sopimuksin.

Pääsiirtolaisryhmät

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Lähtömaa 2008 2007 2006 2001 Kasvu
2001-2006
% Muutos
Romania Romania &&&&&&&&&0728967.&&&&00728 967 &&&&&&&&&0527019.&&&&00527 019 &&&&&&&&&0407159.&&&&00407 159 &&&&&&&&&&031641.&&&&0031 641 &&&&&&&&&0375518.&&&&00375 518 +1 871 %
Marokko Marokko &&&&&&&&&0644688.&&&&00644 688 &&&&&&&&&0582923.&&&&00582 923 &&&&&&&&&0563012.&&&&00563 012 &&&&&&&&&0233415.&&&&00233 415 &&&&&&&&&0329597.&&&&00329 597 +141 %
Ecuador Ecuador &&&&&&&&&0420110.&&&&00420 110 &&&&&&&&&0427099.&&&&00427 099 &&&&&&&&&0461310.&&&&00461 310 &&&&&&&&&0139022.&&&&00139 022 &&&&&&&&&0322288.&&&&00322 288 +232 %
Yhdistynyt kuningaskunta Yhdistynyt kuningaskunta &&&&&&&&&0351919.&&&&00351 919 &&&&&&&&&0314951.&&&&00314 951 &&&&&&&&&0274722.&&&&00274 722 &&&&&&&&&0107326.&&&&00107 326 &&&&&&&&&0167396.&&&&00167 396 +156 %
Kolumbia Kolumbia &&&&&&&&&0280705.&&&&00280 705 &&&&&&&&&0261542.&&&&00261 542 &&&&&&&&&0265141.&&&&00265 141 &&&&&&&&&&087209.&&&&0087 209 &&&&&&&&&0177932.&&&&00177 932 +204 %
Bolivia Bolivia &&&&&&&&&0239942.&&&&00239 942 &&&&&&&&&0200496.&&&&00200 496 &&&&&&&&&0139802.&&&&00139 802 &&&&&&&&&&&06619.&&&&006 619 &&&&&&&&&0133183.&&&&00133 183 +2 012 %
Saksa Saksa &&&&&&&&&0180650.&&&&00180 650 &&&&&&&&&0164405.&&&&00164 405 &&&&&&&&&0150490.&&&&00150 490 &&&&&&&&&&099217.&&&&0099 217 &&&&&&&&&&051273.&&&&0051 273 +52 %
Italia Italia &&&&&&&&&0157435.&&&&00157 435 &&&&&&&&&0135108.&&&&00135 108 &&&&&&&&&0115791.&&&&00115 791 &&&&&&&&&&034689.&&&&0034 689 &&&&&&&&&&081102.&&&&0081 102 +234 %
Bulgaria Bulgaria &&&&&&&&&0153664.&&&&00153 664 &&&&&&&&&0122057.&&&&00122 057 &&&&&&&&&0101617.&&&&00101 617 &&&&&&&&&&012035.&&&&0012 035 &&&&&&&&&&089582.&&&&0089 582 +744 %
Argentiina Argentiina &&&&&&&&&0145315.&&&&00145 315 &&&&&&&&&0141159.&&&&00141 159 &&&&&&&&&0150252.&&&&00150 252 &&&&&&&&&&032429.&&&&0032 429 &&&&&&&&&0117823.&&&&00117 823 +363 %
Portugali Portugali &&&&&&&&&0126651.&&&&00126 651 &&&&&&&&&0100616.&&&&00100 616 &&&&&&&&&&080635.&&&&0080 635 &&&&&&&&&&047064.&&&&0047 064 &&&&&&&&&&033571.&&&&0033 571 +71 %
Kiina Kiina &&&&&&&&&0124022.&&&&00124 022 &&&&&&&&&0106652.&&&&00106 652 &&&&&&&&&0104681.&&&&00104 681 &&&&&&&&&&027574.&&&&0027 574 &&&&&&&&&&077107.&&&&0077 107 +280 %
Peru Peru &&&&&&&&&0120272.&&&&00120 272 &&&&&&&&&0103650.&&&&00103 650 &&&&&&&&&&095903.&&&&0095 903 &&&&&&&&&&034975.&&&&0034 975 &&&&&&&&&&060928.&&&&0060 928 +174 %
Brasilia Brasilia &&&&&&&&&0115390.&&&&00115 390 &&&&&&&&&&090161.&&&&0090 161 &&&&&&&&&&072441.&&&&0072 441 &&&&&&&&&&017078.&&&&0017 078 &&&&&&&&&&055363.&&&&0055 363 +324 %
Ranska Ranska &&&&&&&&&0112349.&&&&00112 349 &&&&&&&&&0100408.&&&&00100 408 &&&&&&&&&&090021.&&&&0090 021 &&&&&&&&&&051582.&&&&0051 582 &&&&&&&&&&038439.&&&&0038 439 +75 %
Puola Puola &&&&&&&&&&078305.&&&&0078 305 &&&&&&&&&&061464.&&&&0061 464 &&&&&&&&&&045797.&&&&0045 797 &&&&&&&&&&013469.&&&&0013 469 &&&&&&&&&&032328.&&&&0032 328 +240 %
Ukraina Ukraina &&&&&&&&&&077713.&&&&0077 713 &&&&&&&&&&069983.&&&&0069 983 &&&&&&&&&&069893.&&&&0069 893 &&&&&&&&&&010318.&&&&0010 318 &&&&&&&&&&059575.&&&&0059 575 +577 %
Dominikaaninen tasavalta Dominikaaninen tasavalta &&&&&&&&&&076954.&&&&0076 954 &&&&&&&&&&065119.&&&&0065 119 &&&&&&&&&&061071.&&&&0061 071 &&&&&&&&&&031153.&&&&0031 153 &&&&&&&&&&029918.&&&&0029 918 +96 %
Paraguay Paraguay &&&&&&&&&&066710.&&&&0066 710 &&&&&&&&&&046238.&&&&0046 238 &&&&&&&&&&028587.&&&&0028 587 &&&&&&&&&&&&0928.&&&&00928 &&&&&&&&&&027659.&&&&0027 659 +2 980 %
Venezuela Venezuela &&&&&&&&&&057679.&&&&0057 679 &&&&&&&&&&051481.&&&&0051 481 &&&&&&&&&&051261.&&&&0051 261 &&&&&&&&&&016549.&&&&0016 549 &&&&&&&&&&034712.&&&&0034 712 +210 %
Algeria Algeria &&&&&&&&&&051145.&&&&0051 145 &&&&&&&&&&045813.&&&&0045 813 &&&&&&&&&&047079.&&&&0047 079 &&&&&&&&&&018265.&&&&0018 265 &&&&&&&&&&028814.&&&&0028 814 +158 %
Kuuba Kuuba &&&&&&&&&&050322.&&&&0050 322 &&&&&&&&&&045698.&&&&0045 698 &&&&&&&&&&044739.&&&&0044 739 &&&&&&&&&&024534.&&&&0024 534 &&&&&&&&&&020205.&&&&0020 205 +82 %
Uruguay Uruguay &&&&&&&&&&049970.&&&&0049 970 &&&&&&&&&&046069.&&&&0046 069 &&&&&&&&&&045508.&&&&0045 508 &&&&&&&&&&&06828.&&&&006 828 &&&&&&&&&&038680.&&&&0038 680 +566 %
Alankomaat Alankomaat &&&&&&&&&&049222.&&&&0049 222 &&&&&&&&&&044398.&&&&0044 398 &&&&&&&&&&039484.&&&&0039 484 &&&&&&&&&&023146.&&&&0023 146 &&&&&&&&&&016338.&&&&0016 338 +71 %
Pakistan Pakistan &&&&&&&&&&046649.&&&&0046 649 &&&&&&&&&&042105.&&&&0042 105 &&&&&&&&&&042138.&&&&0042 138 &&&&&&&&&&&08274.&&&&008 274 &&&&&&&&&&033864.&&&&0033 864 +409 %
Senegal Senegal &&&&&&&&&&046077.&&&&0046 077 &&&&&&&&&&036955.&&&&0036 955 &&&&&&&&&&035079.&&&&0035 079 &&&&&&&&&&010627.&&&&0010 627 &&&&&&&&&&024452.&&&&0024 452 +230 %
Chile Chile &&&&&&&&&&045515.&&&&0045 515 &&&&&&&&&&040844.&&&&0040 844 &&&&&&&&&&039704.&&&&0039 704 &&&&&&&&&&011674.&&&&0011 674 &&&&&&&&&&028030.&&&&0028 030 +240 %
Venäjä Venäjä &&&&&&&&&&043615.&&&&0043 615 &&&&&&&&&&039798.&&&&0039 798 &&&&&&&&&&039904.&&&&0039 904 &&&&&&&&&&010047.&&&&0010 047 &&&&&&&&&&029857.&&&&0029 857 +297 %
Nigeria Nigeria &&&&&&&&&&036943.&&&&0036 943 &&&&&&&&&&032119.&&&&0032 119 &&&&&&&&&&031588.&&&&0031 588 &&&&&&&&&&&07598.&&&&007 598 &&&&&&&&&&023990.&&&&0023 990 +316 %
Belgia Belgia &&&&&&&&&&033827.&&&&0033 827 &&&&&&&&&&031412.&&&&0031 412 &&&&&&&&&&029526.&&&&0029 526 &&&&&&&&&&019869.&&&&0019 869 &&&&&&&&&&&09657.&&&&009 657 +44 %
Siirtolaisia yhteensä &&&&&&&&05220600.&&&&005 220 600 &&&&&&&&04519554.&&&&004 519 554 &&&&&&&&04144166.&&&&004 144 166 &&&&&&&&01370657.&&&&001 370 657 &&&&&&&&02773509.&&&&002 773 509 +202 %
  1. Fuente: para los años 1981, 1986 y 1991, los datos se refieren tan sólo a extranjeros con permiso de residencia a 31 de diciembre y proceden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, citado en [1] (tomando, para el porcentaje de 1986, la población española de hecho según la estimación intercensal del INE para el 1 de julio [2] (Arkistoitu – Internet Archive)). Para los datos de 1996 y posteriores, todos los datos proceden del Instituto Nacional de Estadística de España [3] (Arkistoitu – Internet Archive)
  2. www.la-moncloa.es (Arkistoitu – Internet Archive)
  3. Eurostat - Population in Europe in 2005
  4. international.ibox.bg
  5. CFP :Paradise Lost: Illegal immigration in Spain

Aiheesta muualla

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]