Tukholman keskusta

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tukholman keskusta on kaupungin keskusta Tukholmassa, Ruotsissa. Koko Tukholman kaupunki on myös Tukholman metropolialueen keskus.

Tukholman keskusta on vuodesta 2007 lähtien jaettu neljään kaupunginosa-alueeseen: Kungsholmeniin, Södermalmiin, Norrmalmiin ja Östermalmiin.[1]

Ennen vuotta 2007 Tukholman keskusta jaettiin viiteen eri kaupunginosa-alueeseen: Katarina-Sofian kaupunginosa-alueeseen, Kungsholmenin kaupunginosa-alueeseen, Maria-Gamla Stanin kaupunginosa-alueeseen, Norrmalmin kaupunginosa-alueeseen ja Östermalmin kaupunginosa-alueeseen.

Södermanlandin ja Upplannin historiallisten maakuntien välinen raja jakaa Tukholman keskustan kahteen osaan. Tämä raja on puhtaasti historiallinen eikä sillä ole mitään hallinnollista merkitystä.

Tukholman keskusta.

Tukholman alueet

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Alue Pinta-ala (ha) Asukasluku (31.12.2007) Asukastiheys (as./ha) Kaupunginosa-alue Maakunta
Djurgården 290 788 3 Östermalm Uplanti
Fredhäll 38 4 958 130 Kungsholmen Uplanti
Gustav Vasa 80 12 911 161 Norrmalm Uplanti
Gärdet 459 18 158 40 Östermalm Uplanti
Hedvig Eleonora 58 10 387 179 Östermalm Uplanti
Hjorthagen-Värtahamnen 174 2 225 13 Östermalm Uplanti
Jakob 62 201 3 Norrmalm Uplanti
Klara 71 1 597 22 Norrmalm Uplanti
Kristineberg 63 5 572 88 Kungsholmen Uplanti
Kungsholm 107 18 465 173 Kungsholmen Uplanti
Lilla Essingen 23 4 519 196 Kungsholmen Uplanti
Mariatorget 62 14 099 227 Maria-Gamla stan Södermanland
Marieberg 66 2 700 41 Kungsholmen Uplanti
Mellersta Högalid 54 9 914 184 Maria-Gamla stan Södermanland
Norra Adolf Fredrik 19 3 816 201 Norrmalm Uplanti
Norra Johannes 66 9 043 137 Norrmalm Uplanti
Norra Högalid 65 13 166 203 Maria-Gamla stan Södermanland
Norra Sofia 58 7 721 133 Katarina-Sofia Södermanland
Oscars Kyrka 116 15 271 132 Östermalm Uplanti
Reimersholme-Långholmen 52 2 349 45 Maria-Gamla stan Södermanland
Roslagstull 9 2 713 301 Norrmalm Uplanti
Stadshagen 63 2 258 36 Kungsholmen Uplanti
Stora Essingen 72 3 954 55 Kungsholmen Uplanti
Storkyrkan 42 3 017 72 Maria-Gamla stan Södermanland
Stureplan-Lärkstaden 71 8 104 114 Östermalm Uplanti
Södra Adolf Fredrik 35 3 703 106 Norrmalm Uplanti
Södra Hammarbyhamnen 125 10 615 85 Katarina-Sofia Södermanland
Södra Högalid 72 4 155 58 Katarina-Sofia Södermanland
Södra Johannes 15 2 011 134 Norrmalm Uplanti
Södra Sofia 74 11 015 149 Katarina-Sofia Södermanland
Södra Station 18 4 844 269 Katarina-Sofia Södermanland
Tekniska Högskolan 156 3 442 22 Östermalm Uplanti
Universitetet 476 3 131 7 Östermalm Uplanti
Västra Katarina 85 13 220 156 Katarina-Sofia Södermanland
Västra Matteus 84 14 272 170 Kungsholmen Uplanti
Östra Katarina 85 19 855 234 Katarina-Sofia Södermanland
Östra Matteus 51 12 325 242 Kungsholmen Uplanti
Östra Sankt Göran 53 14 079 266 Kungsholmen Uplanti
Yhteensä 3 577 296 323 83
  1. City of Stockholm: Stockholm by districts 1.9.2008. Arkistoitu 18.12.2008. (englanniksi)