Uefan karsinnat jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuihin 2002

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
FIFA World cup 2002
MM-karsinnat 2002
Maanosaliitto MM-karsinnat
Aasia AFC
Afrikka CAF
Eurooppa UEFA
Etelä-Amerikka CONMEBOL
Pohjois- ja Keski-Amerikka CONCACAF
Oseania OFC
1998
2006

Vuoden 2002 jalkapallon MM-kilpailujen karsintoihin osallistui Euroopan maanosaliitosta UEFA:sta 51 maata, jotka pelasivat maanosan 15:stä MM-kisojen kiintiöpaikasta, sekä yhdestä jaetusta paikasta Aasian kanssa.

Karsinnoissa joukkueet arvottiin yhdeksään lohkoon. Lohkoissa pelattiin kaksinkertainen sarja, lohkovoittajat selviytyivät MM-kisoihin ja toiseksi sijoittuneet pelasivat keskenään kaksoisottelut pääsystä MM-kisoihin.

Sarjataulukot

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Selviytyi 2002 MM-lopputurnaukseen.
Selviytyi jatkokarsintaan.


# Joukkue O V T H TM PM ME P
1  Venäjä 10 7 2 1 18 5 +13 23
2  Slovenia 10 5 5 0 17 9 +8 20
3  Jugoslavia 10 5 4 1 22 8 +14 19
4  Sveitsi 10 4 2 4 18 12 +6 14
5  Färsaaret 10 2 1 7 6 23 -17 7
6  Luxemburg 10 0 0 10 4 28 -24 0

Koti \ Vieras Färsaaret Luxemburg Venäjä Slovenia Sveitsi Jugoslavia
Färsaaret  1–0 0–3 2–2 0–1 0–6
Luxemburg  0–2 1–2 1–2 0–3 0–2
Venäjä  1–0 3–0 1–1 4–0 1–1
Slovenia  3–0 2–0 2–1 2–2 1–1
Sveitsi  5–1 5–0 0–1 0–1 1–2
Jugoslavia  2–0 6–2 0–1 1–1 1–1
# Joukkue O V T H TM PM ME P
1  Portugali 10 7 3 0 33 7 +26 24
2  Irlanti 10 7 3 0 23 5 +18 24
3  Alankomaat 10 6 2 2 30 9 +21 20
4  Viro 10 2 2 6 10 26 -16 8
5  Kypros 10 2 2 6 13 31 -18 8
6  Andorra 10 0 0 10 5 36 -31 0

Koti \ Vieras Andorra Alankomaat Viro Portugali Irlanti Kypros
Andorra  0–5 1–2 1–7 0–3 2–3
Alankomaat  4–0 5–0 0–2 2–2 4–0
Viro  1–0 2–4 1–3 0–2 2–2
Portugali  3–0 2–2 5–0 1–1 6–0
Irlanti  3–1 1–0 2–0 1–1 4–0
Kypros  5–0 0–4 2–2 1–3 0–4
# Joukkue O V T H TM PM ME P
1  Tanska 10 6 4 0 22 6 +16 22
2  Tšekki 10 6 2 2 20 8 +12 20
3  Bulgaria 10 5 2 3 14 15 -1 17
4  Islanti 10 4 1 5 14 20 -6 13
5  Pohjois-Irlanti 10 3 2 5 11 12 -1 11
6  Malta 10 0 1 9 4 24 -20 1

Koti \ Vieras Bulgaria Tanska Pohjois-Irlanti Islanti Malta Tšekki
Bulgaria  0–2 4–3 2–1 3–0 0–1
Tanska  1–1 1–1 6–0 2–1 2–1
Pohjois-Irlanti  0–1 1–1 3–0 1–0 0–1
Islanti  1–1 1–2 1–0 3–0 3–1
Malta  0–2 0–5 0–1 1–4 0–0
Tšekki  6–0 0–0 3–1 4–0 3–2
# Joukkue O V T H TM PM ME P
1  Ruotsi 10 8 2 0 20 3 +17 26
2  Turkki 10 6 3 1 18 8 +10 21
3  Slovakia 10 5 2 3 16 9 +7 17
4  Pohjois-Makedonia 10 1 4 5 11 18 -7 7
5  Moldova 10 1 3 6 6 20 -14 6
6  Azerbaidžan 10 1 2 7 4 17 -13 5

Koti \ Vieras Azerbaidžan Moldova Pohjois-Makedonia Slovakia Ruotsi Turkki
Azerbaidžan  0–0 1–1 2–0 0–1 0–1
Moldova  2–0 0–0 0–0 0–2 0–3
Pohjois-Makedonia  3–0 2–2 0–5 1–2 1–2
Slovakia  3–1 4–2 2–0 0–0 0–1
Ruotsi  3–0 6–0 1–0 2–0 1–1
Turkki  3–0 2–0 3–3 1–1 1–2
# Joukkue O V T H TM PM ME P
1  Puola 10 6 3 1 21 11 +10 21
2  Ukraina 10 4 5 1 13 8 +5 17
3  Valko-Venäjä 10 4 3 3 12 11 +1 15
4  Norja 10 2 4 4 12 14 -2 10
5  Wales 10 1 6 3 10 12 -2 9
6  Armenia 10 0 5 5 7 19 -12 5

Koti \ Vieras Armenia Valko-Venäjä Norja Puola Ukraina Wales
Armenia  0–0 1–4 1–1 2–3 2–2
Valko-Venäjä  2–1 2–1 4–1 0–2 2–1
Norja  0–0 1–1 2–3 0–1 3–2
Puola  4–0 3–1 3–0 1–1 0–0
Ukraina  3–0 0–0 0–0 1–3 1–1
Wales  0–0 1–0 1–1 1–2 1–1
# Joukkue O V T H TM PM ME P
1  Kroatia 8 5 3 0 15 2 +13 18
2  Belgia 8 5 2 1 25 6 +19 17
3  Skotlanti 8 4 3 1 12 6 +6 15
4  Latvia 8 1 1 6 5 16 -11 4
5  San Marino 8 0 1 7 3 30 -27 1

Koti \ Vieras Belgia Kroatia Latvia San Marino Skotlanti
Belgia  0–0 3–1 10–1 2–0
Kroatia  1–0 4–1 4–0 1–1
Latvia  0–4 0–1 1–1 0–1
San Marino  1–4 0–4 0–1 0–2
Skotlanti  2–2 0–0 2–1 4–0
# Joukkue O V T H TM PM ME P
1  Espanja 8 6 2 0 21 4 +17 20
2  Itävalta 8 4 3 1 10 8 +2 15
3  Israel 8 3 3 2 11 7 +4 12
4  Bosnia ja Hertsegovina 8 2 2 4 12 12 0 8
5  Liechtenstein 8 0 0 8 0 23 -23 0

Koti \ Vieras Itävalta Bosnia ja Hertsegovina Israel Liechtenstein Espanja
Itävalta  2–0 2–1 2–0 1–1
Bosnia ja Hertsegovina  1–1 0–0 5–0 1–2
Israel  1–1 3–1 2–0 1–1
Liechtenstein  0–1 0–3 0–3 0–2
Espanja  4–0 4–1 2–0 5–0
# Joukkue O V T H TM PM ME P
1  Italia 8 6 2 0 16 3 +13 20
2  Romania 8 5 1 2 10 7 +3 16
3  Georgia 8 3 1 4 12 12 0 10
4  Unkari 8 2 2 4 14 13 +1 8
5 [[Tiedosto:{{{lippualias-1989}}}|23x15px|border |alt=|link=]] Liettua 8 0 2 6 3 20 -17 2

Koti \ Vieras Georgia Unkari Italia Liettua Romania
Georgia  3–1 1–2 2–0 0–2
Unkari  4–1 2–2 1–1 0–2
Italia  2–0 1–0 4–0 3–0
Liettua [[Tiedosto:{{{lippualias-1989}}}|23x15px|border |alt=|link=]] 0–4 1–6 0–0 1–2
Romania  1–1 2–0 0–2 1–0
# Joukkue O V T H TM PM ME P
1  Englanti 8 5 2 1 16 6 +10 17
2  Saksa 8 5 2 1 14 10 +4 17
3  Suomi 8 3 3 2 12 7 +5 12
4  Kreikka 8 2 1 5 7 17 -10 7
5  Albania 8 1 0 7 5 14 -9 3

Koti \ Vieras Albania Suomi Englanti Saksa Kreikka
Albania  0–2 1–3 0–2 2–0
Suomi  2–1 0–0 2–2 5–1
Englanti  2–0 2–1 0–1 2–2
Saksa  2–1 0–0 1–5 2–0
Kreikka  1–0 1–0 0–2 2–4

Jatkokarsinnat

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Joukkue #1 Yht. Joukkue #2 1. osa 2. osa
Ukraina  2-5  Saksa 1-1 4-1
Slovenia  3-2  Romania 2-1 1-1
Belgia  2-0  Tšekki 1–0 0-1
Itävalta  0-6  Turkki 0–1 5-0
10. marraskuuta 2001 Ukraina 1–1 Saksa Kiovan olympiastadion, Kiova


14. marraskuuta 2001 Saksa 4–1 Ukraina Westfalenstadion, Dortmund
10. marraskuuta 2001 Slovenia 2–1 Romania Stadion Bežigrad, Ljubljana


14. marraskuuta 2001 Romania 1–1 Slovenia Stadionul Ghencea, Bukarest
10. marraskuuta 2001 Belgia 1–0 Tšekki Kuningas Baudouinin stadion, Bryssel


14. marraskuuta 2001 Tšekki 0–1 Belgia Letna stadion, Praha
10. marraskuuta 2001 Itävalta 0–1 Turkki Ernst-Happel-Stadion, Wien


14. marraskuuta 2001 Turkki 5–0 Itävalta Ali Sami Yen Stadion, Istanbul

Saksa, Slovenia, Belgia ja Turkki selviytyivät vuoden 2002 MM-kilpailuihin.

UEFA:n/AFC:n karsinta

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Joukkue #1 Yht. Joukkue #2 1. osa 2. osa
Irlanti  2-1  Iran 2–0 0-1

Irlanti selviytyi vuoden 2002 MM-kilpailuihin.

Käännös suomeksi
Käännös suomeksi
Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.
Alkuperäinen artikkeli: hu:2002-es labdarúgó-világbajnokság-selejtező (UEFA)
Käännös suomeksi
Käännös suomeksi
Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.
Alkuperäinen artikkeli: id:Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2002 – Zona Eropa
Käännös suomeksi
Käännös suomeksi
Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.
Alkuperäinen artikkeli: en:2002 FIFA World Cup qualification (UEFA)