Zamora-palkinto

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Zamora-palkinto (esp. Trofeo Zamora) on Espanjan jalkapalloilussa kauden parhaalle maalivahdille myönnettävä palkinto. Sitä on jakanut urheilulehti Marca vuodesta 1959, mutta myös aiempien vuosien tilastot on sittemmin julkaistu. Palkinto on nimetty maalivahti Ricardo Zamoran mukaan.

Palkinnon voittaa maalivahti, jolla on vähiten päästettyjä maaleja suhteessa pelattuihin otteluihin. Maalivahdin on lisäksi täytynyt pelata kauden aikana vähintään 60 minuuttia vähintään 28 ottelussa. Aiemmin raja on ollut matalampi johtuen joukkueiden vähäisemmästä määrästä. Eniten parhaan maalivahdin titteleitä on voittanut Antoni Ramallets, viisi.

Kauden parhaalle maalintekijälle myönnettävä vastaava palkinto on nimeltään Pichichi.

Kausi Pelaaja Seura Ottelut Maalit Suhde
1928–1929 Espanja Ricardo Zamora Espanyol 15 24 1,60
1929–1930 Espanja Gregorio Blasco Athletic Bilbao 15 20 1,33
1930–1931 Espanja Tomás Zarraonaindía Arenas 14 27 1,92
1931–1932 Espanja Ricardo Zamora Real Madrid 17 15 0,88
1932–1933 Espanja Ricardo Zamora Real Madrid 18 17 0,94
1933–1934 Espanja Gregorio Blasco Athletic Bilbao 14 21 1,50
1934–1935 Espanja Joaquín Urquiaga Real Betis 21 19 1,90
1935–1936 Espanja Gregorio Blasco Athletic Bilbao 21 30 1,47
1936–1937 Ei jaettu sisällissodan vuoksi
1937–1938 Ei jaettu sisällissodan vuoksi
1938–1939 Ei jaettu sisällissodan vuoksi
1939–1940 Espanja Fernando Tabales Atlético Madrid 21 29 1,38
1940–1941 Espanja José María Echevarría Athletic Bilbao 18 21 1,16
1941–1942 Espanja Juan Acuña Deportivo La Coruña 26 37 1,42
1942–1943 Espanja Juan Acuña Deportivo La Coruña 25 31 1,24
1943–1944 Espanja Ignacio Eizaguirre Valencia 26 32 1,23
1944–1945 Espanja Ignacio Eizaguirre Valencia 22 28 1,27
1945–1946 Espanja José Bañón Real Madrid 25 29 1,16
1946–1947 Espanja Raimundo Lezama Athletic Bilbao 23 29 1,26
1947–1948 Espanja Juan Velasco Barcelona 26 31 1,19
1948–1949 Ranska Marcel Domingo Atlético Madrid 24 28 1,16
1949–1950 Espanja Juan Acuña Deportivo La Coruña 22 29 1,31
1950–1951 Espanja Juan Acuña Deportivo La Coruña 26 36 1,38
1951–1952 Espanja Antoni Ramallets Barcelona 28 40 1,42
1952–1953 Ranska Marcel Domingo Espanyol 27 34 1,25
1953–1954 Espanja Juan Ignacio Otero Deportivo La Coruña 25 35 1,40
1954–1955 Espanja Juan Alonso Real Madrid 24 24 1,00
1955–1956 Espanja Antoni Ramallets Barcelona 29 24 0,82
1956–1957 Espanja Antoni Ramallets Barcelona 29 35 1,20
1957–1958 Espanja Gregorio Vergel Valencia 28 28 1,00
1958–1959 Espanja Antoni Ramallets Barcelona 28 23 0,82
1959–1960 Espanja Antoni Ramallets Barcelona 27 24 0,88
1960–1961 Espanja José Vicente Train Real Madrid 30 25 0,83
1961–1962 Espanja José Araquistain Real Madrid 25 19 0,76
1962–1963 Espanja José Vicente Train Real Madrid 27 26 0,96
1963–1964 Espanja José Vicente Train Real Madrid 15 10 0,66
1964–1965 Espanja Antonio Betancort Real Madrid 24 15 0,62
1965–1966 Espanja José Manuel Pesudo Barcelona 22 15 0,68
1966–1967 Espanja Antonio Betancort Real Madrid 22 15 0,68
1967–1968 Espanja Andrés Junquera Real Madrid 22 19 0,86
1968–1969 Espanja Salvador Sadurní Barcelona 30 18 0,60
1969–1970 Espanja José Ángel Iribar Athletic Bilbao 30 20 0,66
1970–1971 Espanja Ángel Abelardo Valencia 30 19 0,63
1971–1972 Espanja Juan Antonio Deusto Málaga 28 17 0,60
1972–1973 Espanja Miguel Reina Barcelona 34 21 0,66
1973–1974 Espanja Salvador Sadurní Barcelona 30 22 0,73
1974–1975 Espanja Salvador Sadurní Barcelona 24 19 0,79
1975–1976 Espanja Miguel Ángel Real Madrid 32 23 0,71
1976–1977 Espanja Miguel Reina Atlético Madrid 30 29 0,96
1977–1978 Espanja Pedro Artola Barcelona 28 23 0,82
1978–1979 Espanja José Luis Manzanedo Valencia 25 26 1,04
1979–1980 Espanja Luis Arconada Real Sociedad 34 20 0,58
1980–1981 Espanja Luis Arconada Real Sociedad 34 29 0,85
1981–1982 Espanja Luis Arconada Real Sociedad 34 33 0,97
1982–1983 Espanja Agustín Real Madrid 29 22 0,75
1983–1984 Espanja Javier Urruticoechea Barcelona 33 26 0,78
1984–1985 Espanja Juan Carlos Ablanedo Sporting Gijón 33 22 0,66
1985–1986 Espanja Juan Carlos Ablanedo Sporting Gijón 34 27 0,79
1986–1987 Espanja Andoni Zubizarreta Barcelona 43 29 0,67
1987–1988 Espanja Paco Buyo Real Madrid 35 23 0,65
1988–1989 Espanja José Manuel Ochotorena Valencia 37 25 0,67
1989–1990 Espanja Juan Carlos Ablanedo Sporting Gijón 31 25 0,80
1990–1991 Espanja Abel Resino Atlético Madrid 33 17 0,51
1991–1992 Espanja Paco Buyo Real Madrid 35 27 0,77
1992–1993 Espanja Francisco Liaño Deportivo La Coruña 37 31 0,83
Espanja Santiago Cañizares Celta Vigo 36 30
1993–1994 Espanja Francisco Liaño Deportivo La Coruña 38 18 0,47
1994–1995 Espanja Pedro Jaro Real Betis 38 25 0,65
1995–1996 Espanja José Francisco Molina Atlético Madrid 42 32 0,76
1996–1997 Kamerun Jacques Songo'o Deportivo La Coruña 37 28 0,76
1997–1998 Espanja Toni Jiménez Espanyol 37 31 0,84
1998–1999 Argentiina Carlos Roa Mallorca 35 29 0,83
1999–2000 Argentiina Martín Herrera Deportivo Alavés 38 37 0,97
2000–2001 Espanja Santiago Cañizares Valencia 37 34 0,92
2001–2002 Espanja Santiago Cañizares Valencia 31 23 0,74
2002–2003 Argentiina Pablo Cavallero Celta Vigo 34 27 0,79
2003–2004 Espanja Santiago Cañizares Valencia 37 25 0,68
2004–2005 Espanja Víctor Valdés Barcelona 35 25 0,71
2005–2006 Espanja José Manuel Pinto Celta Vigo 36 28 0,78
2006–2007 Argentiina Roberto Abbondanzieri Getafe 36 30 0,83
2007–2008 Espanja Iker Casillas Real Madrid 36 32 0,89
2008–2009 Espanja Víctor Valdés Barcelona 35 31 0,89
2009–2010 Espanja Víctor Valdés Barcelona 38 24 0,63
2010–2011 Espanja Víctor Valdés Barcelona 32 16 0,50
2011–2012 Espanja Víctor Valdés Barcelona 35 28 0,80
2012–2013 Belgia Thibaut Courtois Atlético Madrid 37 29 0,78
2013–2014 Belgia Thibaut Courtois Atlético Madrid 37 24 0,65
2014–2015 Chile Claudio Bravo Barcelona 37 19 0,51
2015–2016 Slovenia Jan Oblak Atlético Madrid 38 18 0,47
2016–2017 Slovenia Jan Oblak Atlético Madrid 29 21 0,72
2017–2018 Slovenia Jan Oblak Atlético Madrid 37 22 0,59
2018–2019 Slovenia Jan Oblak Atlético Madrid 37 27 0,73
2019–2020 Belgia Thibaut Courtois Real Madrid 37 23 0,62
2020–2021 Slovenia Jan Oblak Atlético Madrid 38 25 0,66
2021–2022 Marokko Yassine Bounou Sevilla 31 24 0,77