GP2 Italian Grand Prix 2008

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Italia GP2 Italian Grand Prix 2008
10. osakilpailu 10 osakilpailusta kaudella 2008.
Päivämäärä 13. syyskuuta 2008
Sijainti Autodromo Nazionale Monza, Monza, Italia
Rata Moottorirata
5,793 km
Lauantain kilpailu
Pituus 32 kierrosta, 185,067 km
Sää Sateinen
Paalupaikka
Kuljettaja Italia Giorgio Pantano
(Racing Engineering)
Aika 1.31,220
Nopein kierros
Kuljettaja Venezuela Pastor Maldonado
(Piquet Sports)
Aika 1.36,275 (kierroksella 32)
Palkintokoroke
Ensimmäinen Brasilia Lucas di Grassi
(Barwa International Campos Team)
Toinen Venezuela Pastor Maldonado
(Piquet Sports)
Kolmas Sveitsi Sébastien Buemi
(Trust Team Arden)
Sunnuntain kilpailu
Pituus 21 kierrosta, 121,344 km
Sää Sateinen
Nopein kierros
Kuljettaja Italia Giorgio Pantano
(Racing Engineering)
Aika 1.47,002 (kierroksella 21)
Palkintokoroke
Ensimmäinen Italia Davide Valsecchi
(Durango)
Toinen Espanja Roldán Rodríguez
(Fisichella Motor Sport International)
Kolmas Ranska Romain Grosjean
(ART Grand Prix)

GP2 Italian Grand Prix 2008 oli GP2-kauden 2008 kymmenes ja viimeinen osakilpailu, joka ajettiin 13.–14. syyskuuta Monzan moottoriradalla Italiassa. Kilpailu ajettiin Formula 1:sten Italian GP:n ohessa.

Lauantain kilpailun voittoon ajoi Campoksen Lucas di Grassi. Kymmenenneksi sijoittunut Giorgio Pantano, varmisti sarjan mestaruuden. Sunnuntain kilpailun voitti Durangon Davide Valsecchi.

Sija Nro Kuljettaja Talli Aika Ero Lähtöruutu
1 12 Italia Giorgio Pantano Racing Engineering 1.31,220 1
2 6 Brasilia Lucas di Grassi Barwa International Campos Team 1.31,239 +0,019 2
3 14 Sveitsi Sébastien Buemi Trust Team Arden 1.31,330 +0,110 3
4 15 Italia Luca Filippi Trust Team Arden 1.31,440 +0,220 4
5 5 Venäjä Vitali Petrov Barwa International Campos Team 1.31,527 +0,307 5
6 23 Venezuela Pastor Maldonado Piquet Sports 1.31,546 +0,326 6
7 22 Arabiemiraatit Andreas Zuber Piquet Sports 1.31,663 +0,443 7
8 18 Espanja Roldán Rodríguez Fisichella Motor Sport International 1.31,708 +0,488 8
9 11 Espanja Javier Villa Racing Engineering 1.31,797 +0,577 9
10 1 Intia Karun Chandhok iSport International 1.31,810 +0,590 10
11 4 Ranska Romain Grosjean ART Grand Prix 1.31,949 +0,729 11
12 2 Brasilia Bruno Senna iSport International 1.31,964 +0,744 12
13 16 Italia Davide Valsecchi Durango 1.32,090 +0,870 13
14 3 Japani Sakon Yamamoto ART Grand Prix 1.32,092 +0,872 14
15 7 Espanja Andy Soucek Super Nova Racing 1.32,165 +0,945 15
16 20 Yhdistynyt kuningaskunta Mike Conway Trident Racing 1.32,229 +1,009 16
17 25 Brasilia Diego Nunes DPR 1.32,236 +1,016 17
18 10 Japani Kamui Kobayashi DAMS 1.32,361 +1,141 18
19 9 Belgia Jérôme d’Ambrosio DAMS 1.32,503 +1,283 19
20 17 Brasilia Alberto Valerio Durango 1.32,550 +1,330 20
21 8 Portugali Álvaro Parente Super Nova Racing 1.32,604 +1,384 21
22 19 Viro Marko Asmer Fisichella Motor Sport International 1.32,808 +1,588 22
23 21 Kiina Ho-Pin Tung Trident Racing 1.32,817 +1,597 23
24 24 Romania Michael Herck DPR 1.33,021 +1,801 24
25 27 Brasilia Carlos Iaconelli BCN Competicion 1.33,264 +2,044 25
Lähde:[1]

Lauantain kilpailu

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Sija Nro Kuljettaja Talli Kierrokset Aika/Keskeytys Lähtöruutu Pisteet
1. 6 Brasilia Lucas di Grassi Barwa International Campos Team 32 1:00.23,203 2 10
2. 23 Venezuela Pastor Maldonado Piquet Sports 32 +0,736 6 8+1
3. 14 Sveitsi Sébastien Buemi Trust Team Arden 32 +6,785 3 6
4. 4 Ranska Romain Grosjean ART Grand Prix 32 +17,789 11 5
5. 2 Brasilia Bruno Senna iSport International 32 +18,324 12 4
6. 18 Espanja Roldán Rodríguez Fisichella Motor Sport International 32 +20,488 8 3
7. 9 Belgia Jérôme d’Ambrosio DAMS 32 +22,709 19 2
8. 16 Italia Davide Valsecchi Durango 32 +24,826 13 1
9. 7 Espanja Andy Soucek Super Nova Racing 32 +32,866 15
10. 12 Italia Giorgio Pantano Racing Engineering 32 +34,682 1 2
11. 1 Intia Karun Chandhok iSport International 32 +35,259 10
12. 20 Yhdistynyt kuningaskunta Mike Conway Trident Racing 32 +59,501 16
13. 17 Brasilia Alberto Valerio Durango 32 +1.17,567 20
14. 27 Brasilia Carlos Iaconelli BCN Competicion 32 +1.51,344 25
15. 19 Viro Marko Asmer Fisichella Motor Sport International 31 +1 kierros 22
16. 15 Italia Luca Filippi Trust Team Arden 30 +2 kierrosta 4
Kesk. 3 Japani Sakon Yamamoto ART Grand Prix 27 DNF 14
Kesk. 21 Kiina Ho-Pin Tung Trident Racing 26 DNF 23
Kesk. 24 Romania Michael Herck DPR 22 DNF 24
Kesk. 8 Portugali Álvaro Parente Super Nova Racing 19 DNF 21
Kesk. 25 Brasilia Diego Nunes DPR 16 DNF 17
Kesk. 10 Japani Kamui Kobayashi DAMS 15 DNF 18
Kesk. 5 Venäjä Vitali Petrov Barwa International Campos Team 3 DNF 5
Kesk. 22 Arabiemiraatit Andreas Zuber Piquet Sports 3 DNF 7
Kesk. 11 Espanja Javier Villa Racing Engineering 3 DNF 9
Lähde:[1]

Sunnuntain kilpailu

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Sija Nro Kuljettaja Talli Kierrokset Aika/Keskeytys Lähtöruutu Pisteet
1. 16 Italia Davide Valsecchi Durango 21 38.09,871 1 6
2. 18 Espanja Roldán Rodríguez Fisichella Motor Sport International 21 +9,004 3 5
3. 4 Ranska Romain Grosjean ART Grand Prix 21 +9,537 5 4
4. 23 Venezuela Pastor Maldonado Piquet Sports 21 +10,190 7 3
5. 12 Italia Giorgio Pantano Racing Engineering 21 +11,428 10 2+1
6. 9 Belgia Jérôme d’Ambrosio DAMS 21 +16,731 2 1
7. 14 Sveitsi Sébastien Buemi Trust Team Arden 21 +17,675 6
8. 2 Brasilia Bruno Senna iSport International 21 +18,540 4
9. 21 Kiina Ho-Pin Tung Trident Racing 21 +32,030 18
10. 22 Arabiemiraatit Andreas Zuber Piquet Sports 21 +33,641 24
11. 6 Brasilia Lucas di Grassi Barwa International Campos Team 21 +42,236 8
12. 8 Portugali Álvaro Parente Super Nova Racing 21 +46,434 20
13. 10 Japani Kamui Kobayashi DAMS 21 +46,836 22
14. 27 Brasilia Carlos Iaconelli BCN Competicion 21 +51,080 14
15. 17 Brasilia Alberto Valerio Durango 21 +51,743 13
16. 25 Brasilia Diego Nunes DPR 21 +52,565 21
17. 24 Romania Michael Herck DPR 21 +55,792 19
18. 7 Espanja Andy Soucek Super Nova Racing 21 +56,456 9
Kesk. 3 Japani Sakon Yamamoto ART Grand Prix 14 DNF 17
Kesk. 15 Italia Luca Filippi Trust Team Arden 12 DNF 16
Kesk. 19 Viro Marko Asmer Fisichella Motor Sport International 8 DNF 15
Kesk. 5 Venäjä Vitali Petrov Barwa International Campos Team 6 DNF 23
Kesk. 20 Yhdistynyt kuningaskunta Mike Conway Trident Racing 3 DNF 12
Kesk. 1 Intia Karun Chandhok iSport International 0 DNF 11
EX 11 Espanja Javier Villa Racing Engineering 0 Kilpailukielto 25
Lähde:[1]
  1. a b c 2008 GP2 Series teamdan.com. Arkistoitu 4.3.2016. Viitattu 17.12.2018.