Luettelo Itävallan kaupungeista

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wien, Itävallan pääkaupunki
Graz
Linz
Salzburg
Innsbruck
Klagenfurt

Tämä artikkeli on luettelo Itävallan kaupungeista. Kaupungilla tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä 201 Itävallan kuntaa, jotka ovat kuntamuodoltaan kaupunkeja.

Yli 10 000 asukkaan kaupungit

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Kaupunki 1991 2001 2013 Osavaltio
1. Wien 1,539,848 1,550,123 1,741,246 Wien
2. Graz 237,810 226,244 265,778 Steiermark
3. Linz 203,044 183,504 191,501 Ylä-Itävalta
4. Salzburg 143,978 142,662 145,871 Salzburg
5. Innsbruck 118,112 113,392 122,458 Tiroli
6. Klagenfurt 89,415 90,141 95,450 Kärnten
7. Villach 54,640 57,497 59,646 Kärnten
8. Wels 52,594 56,478 58,882 Ylä-Itävalta
9. Sankt Pölten 50,026 49,121 51,360 Ala-Itävalta
10. Dornbirn 40,735 42,301 46,425 Vorarlberg
11. Wiener Neustadt 35,134 37,627 41,701 Ala-Itävalta
12. Steyr 39,337 39,340 38,140 Ylä-Itävalta
13. Feldkirch 26,730 28,607 31,026 Vorarlberg
14. Bregenz 27,097 26,752 28,072 Vorarlberg
15. Leonding 21,209 22,203 26,053 Ylä-Itävalta
16. Klosterneuburg 24,442 24,797 25,918 Ala-Itävalta
17. Baden bei Wien 23,488 24,502 25,224 Ala-Itävalta
18. Wolfsberg 24,400 25,335 24,978 Kärnten
19. Leoben 28,897 25,804 24,345 Steiermark
20. Krems an der Donau 22,766 23,713 23,947 Ala-Itävalta
21. Traun 22,260 23,470 23,624 Ylä-Itävalta
22. Amstetten 21,972 22,595 22,880 Ala-Itävalta
23. Kapfenberg 23,380 22,234 21,586 Steiermark
24. Lustenau 18,484 19,709 21,308 Vorarlberg
25. Mödling 20,290 20,405 20,457 Ala-Itävalta
26. Hallein 17,271 18,399 20,101 Salzburg
27. Kufstein 13,484 15,358 17,891 Tiroli
28. Traiskirchen 13,852 15,669 17,737 Ala-Itävalta
29. Schwechat 14,669 15,286 16,805 Ala-Itävalta
30. Braunau am Inn 16,264 16,337 16,274 Ylä-Itävalta
31. Saalfelden 12,604 15,093 16,054 Salzburg
32. Ansfelden 14,636 14,789 15,716 Ylä-Itävalta
33. Stockerau 13,608 14,452 15,779 Ala-Itävalta
34. Spittal an der Drau 15,346 16,045 15,543 Kärnten
35. Hohenems 13,531 13,891 15.435 Vorarlberg
36. Ternitz 15,445 15,232 14.784 Ala-Itävalta
37. Perchtoldsdorf 14,051 13,998 14.636 Ala-Itävalta
38. Telfs 10,179 12,833 14.803 Tiroli
39. Feldkirchen 12,977 14,030 14,343 Kärnten
40. Tulln 12,038 13,591 15.429 Ala-Itävalta
41. Bludenz 13,369 13,701 13,760 Vorarlberg
42. Bad Ischl 13,887 14,081 13,734 Ylä-Itävalta
43. Eisenstadt 10,349 11,334 13,351 Burgenland
44. Schwaz 11,839 12,212 13,038 Tiroli
45. Gmunden 13,133 13,184 13,015 Ylä-Itävalta
46. Hall in Tirol 12,368 11,492 12,956 Tiroli
47. Wörgl 10,054 10,885 12,806 Tiroli
48. Sankt Veit an der Glan 12,045 12,976 12,524 Kärnten
49. Marchtrenk 10,369 11,274 12,509 Ylä-Itävalta
50. Bruck an der Mur 14,046 13,439 12,466 Steiermark
51. Wals-Siezenheim 9,563 11,024 12,420 Salzburg
52. Neunkirchen 10,216 11,562 12,263 Ala-Itävalta
53. Korneuburg 9,730 11,032 12,259 Ala-Itävalta
54. Hard 10,747 12,789 12,051 Vorarlberg
55. Vöcklabruck 11,239 11,697 11,954 Ylä-Itävalta
56. Lienz 11,864 12,079 11,779 Tiroli
57. Rankweil 10,509 11,171 11,696 Vorarlberg
58. Hollabrunn 10,461 10,685 11,616 Ala-Itävalta
59. Knittelfeld 12,873 12,740 11,460 Steiermark
60. Waidhofen an der Ybbs 11,435 11,662 11,425 Ala-Itävalta
61. Enns 10,192 10,611 11,423 Ylä-Itävalta
62. Ried im Innkreis 11,260 11,404 11,381 Ylä-Itävalta
63. Brunn am Gebirge 8,573 9,422 11,366 Ala-Itävalta
64. Bad Vöslau 11,055 10,998 11,331 Ala-Itävalta
65. Zwettl 11,427 11,630 11,110 Ylä-Itävalta
66. Völkermarkt 11,081 11,373 11,032 Kärnten
67. Mistelbach 10,234 10,644 11,012 Ala-Itävalta
68. Götzis 9,512 10,097 10,863 Vorarlberg
69. Sankt Johann im Pongau 8,855 10,260 10,779 Salzburg
70. Gänserndorf 6,509 7,928 10,537 Ala-Itävalta
71. Bischofshofen 10,138 10,087 10,377 Salzburg
72. Gerasdorf bei Wien 6,661 8,231 10,307 Ala-Itävalta
73. Sankt Andrä 10,582 10,719 10,205 Kärnten
74. Seekirchen am Wallersee 8,273 9,344 10,136 Salzburg
75. Ebreichsdorf 7,353 8,788 10,043 Ala-Itävalta


Käännös suomeksi
Käännös suomeksi
Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.
Alkuperäinen artikkeli: de:Liste_der_Städte_in_Österreich#St.C3.A4dte_.28Gemeinden_mit_Stadtrecht.29