Luettelo Yhdysvaltain osavaltioista väkiluvun mukaan

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämä on luettelo Yhdysvaltain osavaltioiden ja erillisalueiden väkiluvusta.

Osavaltioiden asukasmääriä 2020 kuvaava kartta.
Sija (2020) Sija (2010) Osavaltio ja erillisalue Väkiluku 2020[1] Prosentti koko Yhdysvaltain väkiluvusta 2020
1 1 Kalifornia Kalifornia 39 538 223 11,80 %
2 2 Texas Texas 29 145 505 8,70 %
3 4 Florida Florida 21 538 187 6,43 %
4 3 New York New York 20 201 249 6,03 %
5 6 Pennsylvania Pennsylvania 13 011 844 3,88 %
6 5 Illinois Illinois 12 812 508 3,82 %
7 7 Ohio Ohio 11 799 448 3,52 %
8 9 Georgia (USA) Georgia 10 711 908 3,20 %
9 10 Pohjois-Carolina Pohjois-Carolina 10 439 388 3,12 %
10 8 Michigan Michigan 10 077 331 3,01 %
11 11 New Jersey New Jersey 9 288 994 2,77 %
12 12 Virginia Virginia 8 631 393 2,58 %
13 13 Washington Washington 7 705 281 2,30 %
14 16 Arizona Arizona 7 151 502 2,13 %
15 14 Massachusetts Massachusetts 7 029 917 2,10 %
16 17 Tennessee Tennessee 6 910 840 2,06 %
17 15 Indiana Indiana 6 785 528 2,02 %
18 19 Maryland Maryland 6 177 224 1,84 %
19 18 Missouri Missouri 6 154 913 1,84 %
20 20 Wisconsin Wisconsin 5 893 718 1,76 %
21 22 Colorado Colorado 5 773 714 1,72 %
22 21 Minnesota Minnesota 5 706 494 1,70 %
23 24 Etelä-Carolina Etelä-Carolina 5 118 425 1,53 %
24 23 Alabama Alabama 5 024 279 1,50 %
25 25 Louisiana Louisiana 4 657 757 1,39 %
26 26 Kentucky Kentucky 4 505 836 1,35 %
27 27 Oregon Oregon 4 237 256 1,26 %
28 28 Oklahoma Oklahoma 3 959 353 1,18 %
29 30 Connecticut Connecticut 3 605 944 1,08 %
30 29 Puerto Rico Puerto Rico 3 285 874 0,98 %
31 35 Utah Utah 3 271 616 0,98 %
32 31 Iowa Iowa 3 190 369 0,95 %
33 36 Nevada Nevada 3 104 614 0,93 %
34 33 Arkansas Arkansas 3 011 524 0,90 %
35 32 Mississippi Mississippi 2 961 100 0,88 %
36 34 Kansas Kansas 2 937 880 0,88 %
37 37 New Mexico New Mexico 2 117 522 0,63 %
38 39 Nebraska Nebraska 1 961 504 0,59 %
39 40 Idaho Idaho 1 839 106 0,55 %
39 40 Länsi-Virginia Länsi-Virginia 1 793 716 0,54 %
41 41 Havaiji Havaiji 1 455 271 0,44 %
42 43 New Hampshire New Hampshire 1 377 529 0,41 %
43 42 Maine Maine 1 362 359 0,41 %
44 44 Rhode Island Rhode Island 1 097 379 0,33 %
45 45 Montana Montana 1 084 225 0,32 %
46 46 Delaware Delaware 989 948 0,30 %
44 47 Etelä-Dakota Etelä-Dakota 886 667 0,26 %
48 49 Pohjois-Dakota Pohjois-Dakota 779 094 0,23 %
49 48 Alaska Alaska 733 391 0,22 %
50 51 Columbian liittopiiri 689 545 0,21 %
51 50 Vermont Vermont 643 077 0,19 %
52 52  Wyoming 576 851 0,17 %
53 53 Guam Guam 168 485[2] 0,05 %
54 54 Yhdysvaltain Neitsytsaaret Yhdysvaltain Neitsytsaaret 106 235[3] 0,03 %
55 56 Pohjois-Mariaanit Pohjois-Mariaanit 51 433[4] 0,02 %
56 55 Amerikan Samoa Amerikan Samoa 49 437[5] 0,01 %
50 osavaltiota 330 759 736 98,04 %
50 osavaltiota + DC 331 449 281 98,91 %
Kokonaisuus yhteensä 335 110 745 100,00 %
  1. Change in Resident Population of the 50 States, the District of Columbia, and Puerto Rico: 1910 to 2020 United States Census Bureau. United States Department of Commerce. Viitattu 21.8.2021. (englanniksi)
  2. The World Factbook CIA World Factbook. Guam. 1.7.2020.
  3. The World Factbook CIA World Factbook. U.S. Virgin Islands. 1.7.2020.
  4. The World Factbook CIA World Factbook. Northern Mariana Islands. 1.7.2020.
  5. The World Factbook CIA World Factbook. American Samoa. Retrieved 1.7.2020.