Ammunta kesäolympialaisissa 2004 – miesten trap

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Ammunta
kesäolympialaisissa 2004
Kivääri
10 m ilmakivääri   Miehet   Naiset
50 m pienoiskiväärin makuu Miehet
50 m pienoiskiväärin asentokilpailu Miehet Naiset
Pistooli
10 m ilmapistooli Miehet Naiset
25 m olympiapistooli Miehet
25 m urheilupistooli Naiset
50 m vapaapistooli Miehet
Haulikko
Skeet Miehet Naiset
Trap Miehet Naiset
Kaksoistrap Miehet Naiset
Riistamaali
10 m olympiakivääri Miehet

Miesten trap-kilpailu käytiin Ateenan kesäolympialaisissa 14-15. elokuuta. Kultamitalin vei Venäjän Aleksei Alipov olympiaennätystä sivuavalla tuloksella 149 (124+25).

Kultaa Venäjä Aleksei Alipov
Venäjä (RUS)
Hopeaa Italia Giovanni Pellielo
Italia (ITA)
Pronssia Australia Adam Vella
Australia (AUS)

Peruskilpailu

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Sijoutus Urheilija Maa 1 2 3 Päivä 1 4 5 Yhteensä Muuta
1 Aleksei Alipov  Venäjä 25 25 24 74 25 25 124 OE (sivuava)
2 Lance Bade  Yhdysvallat 25 25 23 73 25 24 122
3 Giovanni Pellielo  Italia 24 25 25 74 24 24 122
4 Khaled Al Mudhaf  Kuwait 25 24 23 72 24 25 121
5 Adam Vella  Australia 24 25 23 72 25 24 121
6 Ahmed Al Maktoum  Yhdistyneet arabiemiraatit 25 25 23 73 25 23 121
7 Olaf Kirchstein  Saksa 25 23 23 71 23 25 119
8 Michael Diamond  Australia 25 22 25 72 24 23 119
9 Francesco Amici  San Marino 25 24 23 72 24 23 119
9 Francisco Boza  Peru 25 25 23 73 24 22 119
9 Derek Burnett  Irlanti 25 24 23 72 24 23 119
9 Stéphane Clamens  Ranska 25 24 24 73 24 22 119
13 Bret Erickson  Yhdysvallat 24 25 24 73 22 23 118
14 Nidal Asmar  Libanon 23 23 24 70 24 23 117
14 Rodrigo Bastos  Brasilia 24 23 23 70 23 24 117
14 Karsten Bindrich  Saksa 23 23 23 69 24 24 117
14 Naser Meqlad  Kuwait 24 23 25 72 23 22 117
14 Petri Nummela  Suomi 25 24 24 73 25 19 117
19 Ian Peel  Iso-Britannia 23 24 23 70 23 23 116
19 Manavjit Singh Sandhu  Intia 22 25 24 71 21 24 116
21 Custodio Ezquiel  Portugali 21 24 24 69 24 22 115
21 Lee Wung Yew  Singapore 24 25 23 72 21 22 115
21 Mansher Singh  Intia 25 23 21 69 23 23 115
21 Oğuzhan Tüzün  Turkki 22 24 23 69 23 23 115
25 Maksim Kossarev  Venäjä 24 24 23 71 19 23 113
25 Edward Ling  Iso-Britannia 24 21 24 69 22 22 113
27 Lucas Rafael Bennazar Ortiz  Puerto Rico 21 21 24 66 24 22 112
27 Yves Tronc  Ranska 22 24 23 69 25 18 112
27 Marco Venturi  Italia 22 23 22 67 23 22 112
30 Glenn Kable  Fidži 21 22 25 68 23 20 111
31 Nikolaos Antoniadis  Kreikka 23 23 22 68 21 21 110
32 Jethro Dionisio  Filippiinit 24 20 23 67 24 18 109
33 Danilo Caro Guarnieri  Kolumbia 24 24 21 69 21 18 108
34 Cheng Han Bernard Yeoh  Malesia 22 22 21 65 20 22 107
35 Francesc Repiso Romero  Andorra 24 23 22 69 23 14 106
Urheilija Maa Perus-
kilpailu
Finaali Yhteensä Muuta
1 Aleksei Alipov  Venäjä 124 25 149 OE (sivuava)
2 Giovanni Pellielo  Italia 122 24 146
3 Adam Vella  Australia 121 24 145
4 Ahmed Al Maktoum  Yhdistyneet arabiemiraatit 121 23 144
5 Lance Bade  Yhdysvallat 122 21 143
6 Khaled Al Mudhaf  Kuwait 121 20 141