Veikkausliigan kausi 2005

Wikipediasta
(Ohjattu sivulta Veikkausliiga-kausi 2005)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Veikkausliigan kausi 2005
Joukkueiden määrä 14
Mestari MyPa
Toinen sija HJK
Kolmas sija Tampere Utd
Pudonneet joukkueet TP-47, RoPS
Paras maalintekijä Juho Mäkelä
Yleisökeskiarvo 2695[1]
Alempi sarjataso Ykkösen kausi 2005

 ← 2004

2006 → 

Veikkausliigan kauden 2005 joukkueet

Veikkausliigan kaudella 2005 Myllykosken Pallo -47 voitti seuran historian ensimmäisen mestaruuden. Kautta varjosti AC Allianssia ravistellut ja seuran lopulta hajottanut sopupeliskandaali. Sopupeliskandaali syntyi AC Allianssin vierasottelusta FC Hakaa vastaan, jonka AC Allianssi hävisi 8–0.[2]

Sarjataulukko

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
S Joukkue O V T H TM PM ME Pist
1 MyPa 26 17 5 4 51 18 +33 56
2 HJK 26 15 7 4 43 26 +17 52
3 Tampere Utd 26 15 6 5 38 21 +17 51
4 FC Haka 26 13 11 2 47 19 +28 50
5 FC Inter 26 12 8 6 38 20 +18 44
6 FC Lahti 26 11 5 10 39 36 +3 38
7 AC Allianssi 26 8 10 8 33 41 −8 34
8 FC KooTeePee 26 9 6 11 35 42 −7 33
9 TPS 26 8 6 12 30 35 −5 30
10 KuPS 26 8 5 13 32 45 −13 29
11 FF Jaro 26 6 8 12 21 31 −10 26
12 IFK Mariehamn 26 6 5 15 27 43 −16 23
13 RoPS 26 3 8 15 18 50 −32 17
14 TP-47 26 4 4 18 22 47 −25 16

Yleisömäärät

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Seura Ottelut Yleisömäärä Yleisökeskiarvo
HJK 13 60 886 4683
TamU 13 51 438 3956
TPS 13 44 757 3442
Inter 13 39 074 3005
KooTeePee 13 37 242 2864
KuPS 13 35 781 2752
MIFK 13 33 779 2598
Jaro 13 33 490 2576
FC Lahti 13 31 406 2415
MyPa 13 29 064 2235
TP-47 13 27 112 2085
Haka 13 22 966 1766
RoPS 13 21 917 1685
Allianssi 13 21 634 1664
Yhteensä 182 490 546 2695

[3]

Menestys eurokentillä

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Mestarien liiga:

UEFA Cup:

Intertoto Cup:

Putoajat ja nousijat

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
  • Sarjajumbo TP-47 putosi automaattisesti Ykköseen. Tilalle nousi Ykkösen voittanut FC Honka.
  • Kolmanneksitoista sijoittunut RoPS pelasi kaksiosaisen karsinnan Ykkösessä toiseksi sijoittuneen VPS:n kanssa. VPS voitti ottelusarjan vierasmaalisäännön turvin, ja nousi näin Veikkausliigaan.

Parhaat maalintekijät

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Sijoitus Pelaaja Maa Joukkue Maalit
1. Juho Mäkelä Suomi HJK 16
2. David Carlsson Ruotsi IFK Mariehamn 14
- Rafael Brasilia FC Lahti 14
4. Kalle Parviainen Suomi KuPS 11
- Adriano Brasilia MyPa 11
6. Serge N'Gal Kamerun FC Inter 9
- Valeri Popovitš Venäjä FC Haka 9
8. Mikko Innanen Suomi FC Haka 8
- Joakim Jensen Ruotsi HJK 8
- Toni Lehtinen Suomi FC Haka 8
- Ville Lehtinen Suomi Tampere Utd 8
- Mikko Paatelainen Suomi FF Jaro 8
- Saku Puhakainen Suomi MyPa 8
14. Miikka Ilo Suomi FC Inter 7
- Tomi Petrescu Suomi FC Inter 7
- Kim Liljeqvist Suomi FC KooTeePee 7
- Ilja Venäläinen Suomi FC KooTeePee 7
- Zeddy Saileti Sambia RoPS 7
- Pekka Kainu Suomi TP-47 7

14. elokuuta ottelussa FF Jaro - FC KooTeePee Mikko Paatelainen viimeisteli viisi maalia, joka on yhden ottelun maaliennätys Veikkausliigassa.[4]

Ottelutaulukko

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Kotij. \ Vierasj. AC Allianssi FC Haka HJK FC Inter FF Jaro FC KooTeePee KuPS FC Lahti IFK Mariehamn MyPa RoPS Tampere Utd TP-47 TPS
AC Allianssi 2–2 1–2 2–3 1–2 1–2 1–1 3–1 3–1 1–3 1–1 1–0 1–0 3–3
FC Haka 8–0 2–0 1–1 2–1 1–1 1–0 0–0 3–1 1–0 4–0 1–3 2–0 6–0
HJK 2–2 1–0 2–1 1–0 2–2 0–1 2–1 0–0 1–0 7–0 0–2 2–0 3–1
FC Inter 0–0 0–1 0–0 2–2 2–0 3–2 4–0 4–0 1–4 2–0 0–1 1–0 2–0
FF Jaro 1–1 0–1 0–0 0–0 6–1 2–1 0–0 0–0 0–0 2–0 1–3 0–2 1–0
FC KooTeePee 1–2 3–3 5–3 0–2 2–0 0–2 2–0 3–1 2–2 0–0 3–0 0–3 1–0
KuPS 1–2 0–0 1–2 0–3 1–0 2–1 1–4 2–2 0–3 2–1 0–2 3–1 1–1
FC Lahti 4–1 0–0 1–2 1–0 4–0 1–1 2–1 3–0 1–4 4–1 3–1 1–4 1–0
IFK Mariehamn 0–0 0–1 3–4 0–2 3–1 2–0 2–4 2–0 0–1 1–0 0–0 4–2 0–1
MyPa 0–0 2–3 1–1 1–1 0–2 2–1 3–0 3–1 2–1 5–1 3–0 5–0 1–0
RoPS 1–3 2–2 0–2 0–0 1–0 0–1 3–4 1–1 1–0 0–2 0–1 0–0 0–0
Tampere Utd 2–0 0–0 1–1 1–0 3–0 2–0 0–0 3–1 2–1 0–1 3–3 4–0 2–2
TP-47 0–1 2–2 1–2 1–1 0–0 0–2 3–1 0–3 0–2 0–1 0–2 0–1 3–5
TPS 0–0 0–0 0–1 1–3 2–0 3–1 3–1 0–1 4–1 0–2 3–0 0–1 1–0

Karsintaottelu

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Joukkue 1 Tulos Joukkue 2
VPS 0–0 RoPS
RoPS 1–1 VPS

Vaasan Palloseura nousi liigaan vierasmaalisäännöllä.

Aiheesta muualla

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]