Veikkausliigan kausi 2004

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Veikkausliigan kausi 2004
Joukkueiden määrä 14
Mestari FC Haka
Toinen sija AC Allianssi
Kolmas sija Tampere Utd
Pudonneet joukkueet FC Hämeenlinna, FC Jazz
Paras maalintekijä Antti Pohja
Yleisökeskiarvo 2 615[1]
Alempi sarjataso Ykkösen kausi 2004

 ← 2003

2005 → 

Veikkausliigan kauden 2003 joukkueet

Veikkausliigan kaudella 2004 FC Haka voitti seuran historian yhdeksännen Suomen mestaruuden.

Sarjataulukko

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
S Joukkue O V T H TM PM ME Pist
1 FC Haka 26 18 5 3 54 20 +34 59
2 AC Allianssi 26 14 6 6 36 28 +8 48
3 Tampere Utd 26 14 5 7 39 24 +15 47
4 FC Inter 26 13 5 8 42 34 +8 44
5 TPS 26 12 6 8 36 31 +5 42
6 HJK 26 9 12 5 42 31 +11 39
7 FC Lahti 26 9 11 6 37 33 +4 38
8 MyPa 26 9 8 9 33 31 +2 35
9 FC KooTeePee 26 8 8 10 28 28 0 32
10 TP-47 26 8 4 14 34 44 −10 28
11 FF Jaro 26 8 4 14 31 43 −12 28
12 RoPS 26 7 4 15 28 45 −17 25
13 FC Jazz 26 4 7 15 28 53 −25 19
14 FC Hämeenlinna 26 3 7 16 28 51 −23 16

Menestys eurokentillä

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Mestarien liiga:

UEFA Cup:

Intertoto Cup:

Putoajat ja nousijat

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
  • Sarjajumbo FC Hämeenlinna putosi automaattisesti Ykköseen. Tilalle nousi Ykkösen voittanut KuPS.
  • Kolmanneksitoista sijoittunut FC Jazz pelasi kaksiosaisen karsinnan Ykkösessä toiseksi sijoittuneen IFK Mariehamnin kanssa. Maarianhaminalaiset voittivat ottelusarjan, ja nousivat näin Veikkausliigaan.

Parhaat maalintekijät

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Sijoitus Pelaaja Maa Joukkue Maalit
1. Antti Pohja Suomi Tampere Utd 16
2. Adriano Brasilia AC Allianssi 11
- Toni Lehtinen Suomi FC Haka 11
4. Valeri Popovitš Venäjä FC Haka 10
- Sami Ristilä Suomi FC Haka 10
6. Keijo Huusko Suomi TP-47 9
- Pekka Kainu Suomi TP-47 9
- Saku Puhakainen Suomi MyPa 9
9. Marco Casagrande Suomi TPS 8
- Mikko Hyyrynen Suomi TPS 8
- Fredrik Svanbäck Suomi FF Jaro 8
12. Peter Sampo Suomi AC Allianssi 7
- Mika Kottila Suomi HJK 7
- Petri Oravainen Suomi HJK 7
- Jukka Suikki Suomi FC Hämeenlinna 7
- Kim Liljeqvist Suomi FC KooTeePee 7
- Tommi Kautonen Suomi FC Lahti 7
- Jaakko Isteri Suomi TP-47 7

Ottelutaulukko

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Kotij. \ Vierasj. AC Allianssi FC Haka HJK FC Hämeenlinna FC Inter FF Jaro FC Jazz FC KooTeePee FC Lahti MyPa RoPS Tampere Utd TP-47 TPS
AC Allianssi 0–0 1–0 3–1 1–0 4–0 3–1 0–0 1–2 0–3 1–0 0–0 3–2 0–0
FC Haka 2–3 3–2 1–1 4–0 2–0 1–0 4–1 2–0 4–3 1–0 0–1 4–2 1–2
HJK 0–1 0–0 3–0 0–1 2–1 4–1 3–2 2–2 0–0 2–1 0–0 1–1 3–2
FC Hämeenlinna 2–3 1–3 2–2 3–4 2–1 2–2 0–1 0–2 1–2 2–2 0–1 1–0 2–2
FC Inter 4–0 0–0 1–4 1–0 5–1 3–0 1–1 4–2 0–1 4–0 1–0 2–1 0–1
FF Jaro 1–2 0–3 2–2 1–1 1–1 3–1 3–1 2–1 1–1 1–2 0–3 3–0 1–0
FC Jazz 1–1 0–2 0–0 5–1 3–4 0–1 0–0 0–1 0–4 0–1 3–1 2–2 1–1
FC KooTeePee 0–2 0–1 2–2 1–0 0–1 2–0 1–1 1–1 2–0 3–0 0–1 2–1 3–0
FC Lahti 3–3 1–2 1–1 1–0 2–1 1–0 4–0 1–1 1–1 2–1 2–1 1–1 1–2
MyPa 0–1 0–4 1–1 3–1 1–1 2–1 2–1 1–1 0–0 1–2 1–2 2–0 1–2
RoPS 1–0 1–3 2–0 2–2 4–0 0–2 1–2 1–3 2–2 1–2 2–0 1–1 0–2
Tampere Utd 1–0 1–3 1–4 1–0 2–2 2–0 6–0 2–0 0–0 1–1 5–1 3–2 3–1
TP-47 1–2 1–4 1–2 2–0 0–1 0–4 3–2 1–0 3–1 2–0 3–0 1–0 1–0
TPS 3–1 0–0 2–2 2–3 2–0 3–1 1–2 1–0 2–2 1–0 1–0 0–1 3–2

Yleisömäärät

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Seura Ottelut Yleisömäärä Yleisökeskiarvo
TPS 13 49 680 3822
TamU 13 46 865 3605
HJK 13 46 728 3594
Inter 13 45 406 3493
FC Lahti 13 42 835 3295
KooTeePee 13 36 780 2829
Jazz 13 32 644 2511
TP-47 13 30 060 2312
Haka 13 28 151 2165
Jaro 13 27 683 2129
Allianssi 13 27 505 2116
RoPS 13 21 562 1659
MyPa 13 20 255 1558
FC Hämeenlinna 13 19 851 1527
Yhteensä 182 476 005 2615

[1]

Karsintaottelu

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Joukkue 1 Tulos Joukkue 2
IFK Mariehamn 1–0 FC Jazz
FC Jazz 2–2 IFK Mariehamn

IFK Mariehamn nousi liigaan yhteismaalein 3–2.


  1. a b Jalkapallokirja 2005

Aiheesta muualla

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]