Yhdistetty talviolympialaisissa 1932

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Yhdistetty
Talviolympialaisissa 1932
Kisapaikka James C. Sheffield Speed Skating Oval (maastohiihto)
Intervales Ski-hill (mäkihyppy)
Kilpailupäivä(t) 10.-11. helmikuuta 1932
Kilpailijoita 33
Mitalistit
Kultaa Norja Johan Grøttumsbråten
Hopeaa Norja Ole Stenen
Pronssia Norja Hans Vinjarengen
← 1928 1936 →

Lake Placidin talviolympialaisissa 1932 kilpailtiin yhdistetyssä 10. - 11. helmikuuta. Laji oli mukana olympialaisten ohjelmassa kolmannen kerran, eli yhdistetyssä oli kisattu talviolympialaisten alusta alkaen. Ensin kilpailijat hiihtivät 18 kilometrin matkan samassa kilpailussa lajin erikoismiesten kanssa. Muutoksena edellisiin olympiakisoihin Lake Placidissa käytiin yhdistettyä varten erillinen mäkihyppykilpailu, joka käytiin hiihto-osuutta seuraavana päivänä. Osallistujia oli 33 kymmenestä maasta. Kilpailupaikkoina toimivat maastohiihdossa latu kaupungin ulkopuolella ja mäkihypyssä Intervales Ski-hill -hyppyrimäki.[1][2][3]

Lake Placidin yhdistetyn kilpailu oli Norjan ylivoimainen esitys. Johan Grøttumsbråten, Ole Stenen ja Hans Vinjarengen ottivat maahan kaikki jaossa olleet mitalit, minkä lisäksi Sverre Kolterud varmisti maahan neloisvoiton.[1][2][3]

Lopputulokset

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Hiihto-osuus Mäkiosuus Yhteensä
Sija Urheilija Aika Pisteet 1. hyppy 2. hyppy Pisteet Yhteensä
Kultaa Norja Johan Grøttumsbråten 1:27.15 240,00 103,2 102,8 206,0 446,00
Hopeaa Norja Ole Stenen 1:28.05 235,75 98,0 102,3 200,3 436,05
Pronssia Norja Hans Vinjarengen 1:32.40 213,00 105,6 116,0 221,6 434,60
4. Norja Sverre Kolterud 1:34.36 204,00 106,8 107,8 214,6 418,70
5. Ruotsi Sven Eriksson 1:39.32 181,50 109,1 111,7 220,8 402,30
6. Tšekkoslovakia Antonín Bartoň 1:33.39 208,50 96,2 92,4 188,6 397,10
7. Puola Bronisław Czech 1:36.37 195,00 98,2 98,8 197,0 392,00
8. Tšekkoslovakia František Šimůnek 1:39.58 178,50 97,3 99,5 196,8 375,30
9. Yhdysvallat Rolf Monsen 1:42.36 167,40 102,1 99,8 201,9 369,30
10. Kanada Jostein Nordmoe 1:42.56 165,96 100,7 100,9 201,6 367,56
11. Tšekkoslovakia Ján Cífka 1:38,24 186,00 86,8 94,4 181,2 367,40
12. Italia Ernesto Zardini 1:43.22 163,50 99,2 99,5 198,7 362,20
13. Tšekkoslovakia Jaroslav Feistauer 1:37.55 189,00 86,2 86,4 172,6 361,30
14. Yhdysvallat Edward Blood 1:41.58 170,25 99,0 92,2 191,2 361,45
15. Japani Takemitsu Tsubokawa 1:33.15 210,00 73,2 75,7 148,9 358,90
16. Yhdysvallat Lloyd Ellingson 1:44.14 160,50 90,3 103,4 193,7 354,20
17. Italia Ingenuino Dallagio 1:46.29 150,00 95,7 100,3 196,0 346,00
18. Itävalta Harald Paumgarten 1:41.20 172,50 81,4 88,3 169,7 342,20
19. Puola Andrzej Marusarz 1:47.17 147,00 91,3 96,8 188,1 335,10
20. Japani Heigoro Kuriyagawa 1:31.34 219,00 27,0k 86,8 113,8 332,80
21. Italia Severino Menardi 1:43.04 165,00 79,3 88,4 167,7 332,70
22. Sveitsi Cesare Chiogna 1:58.33 102,00 106,7 102,9 219,6 321,60
23. Sveitsi Fritz Kaufmann 1:59.20 97,50 110,4 112,8 223,2 320,70
24. Kanada Howard Bagguley 1:50.35 133,50 95,7 89,5 185,2 318,70
25. Yhdysvallat John Ericksen 1:54.58 115,50 98,2 102,6 200,8 316,30
26. Sveitsi Fritz Steuri 1:54.57 115,50 100,2 100,2 200,4 315,90
27. Puola Stanisław Marusarz 1:39.56 179,25 96,8 32,0k 128,8 308,05
28. Ruotsi Holger Schön 1:59.07 99,00 101,5 100,3 201,8 300,80
29. Itävalta Harald Bosio 1:38.23 186,00 19,0k 93,7 112,7 298,70
30. Kanada Arthur Gravel 2:00.18 94,50 91,1 93,0 184,1 278,60
31. Kanada Ross Wilson 1:43.55 162,00 19,0k 71,8 90,8 252,80
32. Japani Katsumi Yamada 1:56.03 111,00 29,0k 82,2 111,2 222,20
33. Itävalta Gregor Höll 1:55.18 114,00 34,0k 37,0k 71,0 185,00

k = kaatunut hyppy

  1. a b Nordic Combined at the 1932 Lake Placid Winter Games sports-reference.com. Arkistoitu 27.7.2011. Viitattu 5.3.2017. (englanniksi)
  2. a b Nordic Combined at the 1932 Lake Placid Winter Games: Men's Individual sports-reference.com. Arkistoitu 18.8.2017. Viitattu 5.3.2017. (englanniksi)
  3. a b Official Report (pdf) III Olympic Winter Games Committee. Viitattu 5.3.2017. (englanniksi)