Yhdistyneen kuningaskunnan parlamenttivaalit 2010

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Yhdistyneen kuningaskunnan parlamenttivaalit 2010
Yhdistynyt kuningaskunta
2005 ←
6. toukokuuta 2010 → 2015

650 paikkaa alahuoneeseen
326 paikkaa tarvitaan enemmistöön
Äänestysprosentti 65,1 Nousua 3,7 %-yks.
  Ensimmäinen puolue Toinen puolue Kolmas puolue
  David Cameron Gordon Brown Nick Clegg
Johtaja David Cameron Gordon Brown Nick Clegg
Puolue Konservatiivipuolue Työväenpuolue Liberaalidemokraatit
Johtaja alkaen 2005 2007 2007
Saadut paikat 306 258 57
Paikkojen muutos Nousua 94 Laskua 91 Laskua 5
Äänet 10 703 654 8 606 517 6 836 248
Kannatus 36,1 % 29,0 % 23,0 %
Muutos Nousua 3,7 %-yks. Laskua 6,2 %-yks. Nousua 1,0 %-yks.

Vaalitulokset vaalipiireittäin (väritys vastaa taulukkoa)

Pääministeri ennen vaaleja

Gordon Brown
Työväenpuolue

Uusi pääministeri

David Cameron
Konservatiivipuolue

Yhdistyneen kuningaskunnan parlamenttivaalit 2010 pidettiin 6. toukokuuta. Tavallisesti kaksipuoluejärjestelmää käyttävässä Britanniassa yksi puolue on saanut enemmistön parlamenttiin. Vuoden 2010 vaaleissa näin ei kuitenkaan käynyt, ja puolueet aloittivat hallitusneuvottelut. Edellisen kerran pääpuolue ei saanut enemmistöä helmikuun 1974 vaaleissa, joiden jälkeen pidettiinkin pikaisesti uudet vaalit.

Vaalit voitti konservatiivipuolue. Työväenpuolue menetti lähes sata edustajaansa. Liberaalidemokraattien puoluejohtaja Nick Clegg menestyi vaaleja edeltävissä väittelyissä hyvin,[1][2] mutta lopulta, ääniosuuden pienestä kasvusta huolimatta, puolueen edustajamäärä laski viidellä.

Edustajapaikkojen jakauma puolueittain (649 paikkaa, yksi ilmoitetaan myöhemmin ehdokkaan kuoleman johdosta).
Puolue Ääniä Paikkoja +/− äänet
 %
+/− paikat
%
+/−
  Konservatiivipuolue 01 10 706 647 306 +97 36,1% +3,8% 47,1% +17,2%
  Työväenpuolue 02 8 604 358 258 -91 29,0% -6,2% 39,7% -15,4%
  Liberaalidemokraattinen puolue 03 6 827 938 57 -5 23,0% +1,0% 8,8% -1,0%
  Demokraattinen unionistipuolue 10 168 216 8 -1 1,6% -0,3% 1,2% -0,1%
  Skotlannin kansallispuolue 06 491 386 6 0 1,7% +0,1% 0,9% 0,0%
  Sinn Féin 09 171 942 5 0 0,6% -0,1% 0,8% 0,0%
  Plaid Cymru 11 165 394 3 +1 0,6% -0,1% 0,5% +0,1%
  Social Democratic and Labour Party 12 110 970 3 0 0,4% -0,1% 0,5% +0,1%
  Vihreä puolue 08 285 616 1 +1 1,0% -0,1% 0,1% +0,1%
  Alliance Party 15 42 762 1 +1 0,1% 0,0% 0,1% +0,1%
  Puolueista riippumattomat edustajat 18 21 181 1 +1 0,1% +0,1% 0,1% +0,1%
  UKIP 04 917 832 0 0 3,1% +0,9% 0,0% 0,0%
  Britannian kansallispuolue 05 563 743 0 0 1,9% +1,2% 0,0% 0,0%
  Ulsterin unionistipuolue 13 102 361 0 -1 0,3% -0,1% 0,0% -0,1%
  English Democrats 14 64 826 0 0 0,2% +0,2% 0,0% 0,0%
  Respect 16 33 251 0 -1 0,1% -0,1% 0,0% -0,1%
  Traditional Unionist Voice 17 26 300 0 0 0,1% - 0,0% 0,0%
  Christian Party 19 18 623 0 0 0,1% - 0,0% 0,0%
  Independent Kidderminster Hospital and Health Concern 20 16 150 0 -1 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
  Trade Unionist and Socialist Coalition 21 12 275 0 0 0,0% - 0,0% 0,0%
  Scottish Socialist Party 22 3 157 0 0 0,0% -0,1% 0,0% 0,0%
  Muut puolueet 07 298 710 0 0 1,1% 0,0% 0,0% 0,0%
  Yhteensä 29 653 638 649 - 100,0% - 99,9% -

[3]

Aiheesta muualla

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]