Yhdistynyt kuningaskunta yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailuissa

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Sija                   Yhteensä
7. 33 40 48 121

Yhdistynyt kuningaskunta eli Britannia on osallistunut kaikkiin yleisurheilun ulkoratojen täyden ohjelman maailmanmestaruuskilpailuihin, jollaiset järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1983. Se on saanut MM-kilpailuissa yhteensä 121 mitalia, joista 33 on kultaisia. Ilman kultamitalia maa on jäänyt Pariisissa 2003. Myös Ateenassa 1997 se jäi alun perin ilman kultamitalia, mutta nousi myöhemmin miesten pitkän viestin voittajaksi Yhdysvaltain joukkueen dopinghylkäyksen jälkeen.

Britannian menestynein MM-kisaurheilija on kuusi kultaa ja kaksi hopeaa voittanut kestävyysjuoksija Mohamed Farah. Kolmeen maailmanmestaruuteen on yltänyt seitsenottelija Jessica Ennis-Hill. Kahteen maailmanmestaruuteen ovat yltäneet kolmiloikkaaja Jonathan Edwards, aitajuoksija Colin Jackson, neljännesmailerit Roger Black, Mark Richardson ja Christine Ohuruogu sekä seitsenottelija Katarina Johnson-Thompson. Maan ensimmäiset maailmanmestarit olivat Helsingissä 1983 lajinsa voittaneet 1 500 metrin juoksija Steve Cram ja kymmenottelija Daley Thompson. Viestijuoksuissa Britannia on saavuttanut yhteensä 34 MM-mitalia.

Yhdistyneen kuningaskunnan MM-mitalit kisoittain

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Kisavuosi ja -paikka Miehet Naiset Yhteensä
Kulta Hopea Pronssi Kulta Hopea Pronssi Kulta Hopea Pronssi Yhteensä Sijoitus
mitalitilastossa
1983 Helsinki 2 0 2 0 2 1 2 2 3 7 6.
1987 Rooma 0 3 4 1 0 0 1 3 4 8 7.
1991 Tokio 1 1 3 1 1 0 2 2 3 7 5.
1993 Stuttgart 2 3 3 1 0 1 3 3 4 10 4.
1995 Göteborg 1 2 0 0 1 1 1 3 1 5 13.
1997 Ateena 1 3 1 0 1 0 1 4 1 6 10.
1999 Sevilla 1 2 2 0 2 0 1 4 2 7 12.
2001 Edmonton 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 19.
2003 Pariisi 0 0 1 0 1 1 0 1 2 3 29.
2005 Helsinki 0 0 1 1 0 1 1 0 2 3 16.
2007 Osaka 0 0 1 1 1 3 1 1 4 6 11.
2009 Berliini 1 1 1 1 1 2 2 2 3 7 7.
2011 Daegu 2 2 1 1 1 1 3 3 2 8 5.
2013 Moskova 2 0 1 1 1 2 3 1 3 7 6.
2015 Peking 3 0 1 1 1 1 4 1 2 7 4.
2017 Lontoo 2 1 1 0 2 0 2 3 1 6 6.
2019 Doha 0 1 0 2 2 0 2 3 0 5 6.
2022 Eugene 1 0 2 0 1 3 1 1 5 7 11.
2023 Budapest 1 1 3 1 1 2 2 3 5 10 7.
Yhteensä 21 20 29 12 19 19 33 40 48 121 7.

Yhdistyneen kuningaskunnan parhaat MM-mitaliurheilijat

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Urheilija Kulta Hopea Pronssi Yhteensä Vuodet
Mohamed Farah 6 2 0 8 2011–2017
Jessica Ennis-Hill 3 0 0 3 2009–2015
Colin Jackson 2 2 1 5 1987–1999
Roger Black 2 2 0 4 1987–1997
Christine Ohuruogu 2 1 5 8 2005–2015
Jonathan Edwards 2 1 2 5 1993–2001
Mark Richardson * 2 0 0 2 1991–1997
Katarina Johnson-Thompson 2 0 0 2 2019–2023
Dina Asher-Smith 1 3 2 6 2017–2022
John Regis 1 2 2 5 1987–1993
Kriss Akabusi 1 1 2 4 1983–1991
Linford Christie 1 1 2 4 1987–1993
Sally Gunnell 1 1 1 3 1991–1993
Adam Gemili * 1 1 1 3 2017–2022
Nethaneel Mitchell-Blake * 1 1 1 3 2017–2022
Fatima Whitbread 1 1 0 2 1983–1987
Derek Redmond * 1 1 0 2 1987–1991
Paula Radcliffe 1 1 0 2 1999–2005
David Greene 1 1 0 2 2009–2011
Phillips Idowu 1 1 0 2 2009–2011
Steve Cram 1 0 0 1 1983
Daley Thompson 1 0 0 1 1983
Liz McColgan 1 0 0 1 1991
Ade Mafe * 1 0 0 1 1991
Jamie Baulch * 1 0 0 1 1997
Mark Hylton * 1 0 0 1 1997
Iwan Thomas * 1 0 0 1 1997
Greg Rutherford 1 0 0 1 2015
Daniel Talbot * 1 0 0 1 2017
Chijindu Ujah * 1 0 0 1 2017
Jake Wightman 1 0 0 1 2022
Josh Kerr 1 0 0 1 2023
Tony Jarrett 0 3 2 5 1991–1995
Kelly Holmes 0 2 1 3 1995–2003
Eilidh Doyle * 0 2 1 3 2013–2017
Asha Phillip * 0 2 1 3 2017–2023
Daryll Neita * 0 2 1 3 2017–2023
Steve Backley 0 2 0 2 1995–1997
Denise Lewis 0 2 0 2 1997–1999
Keely Hodgkinson 0 2 0 2 2022–2023
*) Ei henkilökohtaisia mitaleja