Abu Dhabin Grand Prix 2009

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Arabiemiraatit Abu Dhabin Grand Prix 2009
17. osakilpailu 17 osakilpailusta kaudella 2009.
Päivämäärä 1. marraskuuta 2009
Sijainti Yas Island, Abu Dhabi, Yhdistyneet arabiemiirikunnat
Ratatyyppi Osittainen katurata
Radan pituus 5,554 km km
Kilpailun pituus 55 kierrosta, 305,470 km
Sää Aurinkoinen
Paalupaikka
Kuljettaja Yhdistynyt kuningaskunta Lewis Hamilton
(McLaren)
Paaluaika 1.40,948
Palkintokoroke
Voittaja Saksa Sebastian Vettel
(Red Bull)
Toinen Australia Mark Webber
(Red Bull)
Kolmas Yhdistynyt kuningaskunta Jenson Button
(Brawn)
Nopein kierros
Kuljettaja Saksa Sebastian Vettel
(Red Bull)
Kierrosaika 1.40,279 (kierroksella 54)

Abu Dhabin Grand Prix 2009 oli Formula 1 -sarjan 17. ja viimeinen osakilpailu kaudella 2009. Se oli ensimmäinen kilpailu Abu Dhabissa. Kilpailu ajettiin 1. marraskuuta Hermann Tilken suunnittelemalla, uudella Yas Marinan radalla.

Kilpailu oli myös ensimmäinen Formula 1 -sarjan historiassa, joka alkoi päivänvalossa, mutta päättyi keinovalossa. Aurinko laski kisapäivänä Abu Dhabissa kello 17:43.

Sija Nro Kuljettaja Talli Aika (1. erä) Aika (2. erä) Aika (3. erä) Lähtöruutusakot
1 1 Yhdistynyt kuningaskunta Lewis Hamilton Yhdistynyt kuningaskunta McLaren-Mercedes 1.39,873 1.39,695 1.40,948
2 15 Saksa Sebastian Vettel Itävalta Red Bull-Renault 1.40,666 1.39,984 1.41,615
3 14 Australia Mark Webber Itävalta Red Bull-Renault 1.40,667 1.40,272 1.41,726
4 23 Brasilia Rubens Barrichello Yhdistynyt kuningaskunta Brawn-Mercedes 1.40,574 1.40,421 1.41,786
5 22 Yhdistynyt kuningaskunta Jenson Button Yhdistynyt kuningaskunta Brawn-Mercedes 1.40,378 1.40,148 1.41,892
6 9 Italia Jarno Trulli Japani Toyota 1.40,517 1.40,373 1.41,897
7 5 Puola Robert Kubica Saksa /Sveitsi BMW Sauber 1.40,520 1.40,545 1.41,992
8 6 Saksa Nick Heidfeld Saksa /Sveitsi BMW Sauber 1.40,558 1.40,635 1.42,343
9 16 Saksa Nico Rosberg Yhdistynyt kuningaskunta Williams-Toyota 1.40,842 1.40,661 1.42,583
10 12 Sveitsi Sébastien Buemi Italia Toro Rosso-Ferrari 1.40,908 1.40,430 1.42,713
11 4 Suomi Kimi Räikkönen Italia Ferrari 1.41,100 1.40,726
12 10 Japani Kamui Kobayashi Japani Toyota 1.41,035 1.40,777
13 17 Japani Kazuki Nakajima Yhdistynyt kuningaskunta Williams-Toyota 1.41,096 1.41,148
14 11 Espanja Jaime Alguersuari Italia Toro Rosso-Ferrari 1.41,503 1.41,689
15 7 Espanja Fernando Alonso Ranska Renault 1.41,667
16 21 Italia Vitantonio Liuzzi Intia Force India-Mercedes 1.41,701
17 20 Saksa Adrian Sutil Intia Force India-Mercedes 1.41,863
18 2 Suomi Heikki Kovalainen Yhdistynyt kuningaskunta McLaren-Mercedes 1.40,808 1.40,983 5. lähtöruutua
19 8 Ranska Romain Grosjean Ranska Renault 1.41,950
20 3 Italia Giancarlo Fisichella Italia Ferrari 1.42,184
Sija Nro Kuljettaja Talli Kierrokset Aika/Keskeytys Pisteet
1 15 Saksa Sebastian Vettel Itävalta Red Bull-Renault 55 1:34.03,414 10
2 14 Australia Mark Webber Itävalta Red Bull-Renault 55 +17,857 8
3 22 Yhdistynyt kuningaskunta Jenson Button Yhdistynyt kuningaskunta Brawn-Mercedes 55 +18,467 6
4 23 Brasilia Rubens Barrichello Yhdistynyt kuningaskunta Brawn-Mercedes 55 +22,735 5
5 6 Saksa Nick Heidfeld Saksa /Sveitsi BMW Sauber 55 +26,253 4
6 10 Japani Kamui Kobayashi Japani Toyota 55 +28,343 3
7 9 Italia Jarno Trulli Italia Toyota 55 +34,366 2
8 12 Sveitsi Sébastien Buemi Italia Toro Rosso-Ferrari 55 +41,294 1
9 16 Saksa Nico Rosberg Yhdistynyt kuningaskunta Williams-Toyota 55 +45,941
10 5 Puola Robert Kubica Saksa /Sveitsi BMW Sauber 55 +48,180
11 2 Suomi Heikki Kovalainen Yhdistynyt kuningaskunta McLaren-Mercedes 55 +52,798
12 4 Suomi Kimi Räikkönen Italia Ferrari 55 +54,317
13 17 Japani Kazuki Nakajima Yhdistynyt kuningaskunta Williams-Toyota 55 +59,839
14 7 Espanja Fernando Alonso Ranska Renault 55 +1.09,687
15 21 Italia Vitantonio Liuzzi Intia Force India-Mercedes 55 +1.34,450
16 3 Italia Giancarlo Fisichella Italia Ferrari 54 +1 kierros
17 20 Saksa Adrian Sutil Intia Force India-Mercedes 54 +1 kierros
18 8 Ranska Romain Grosjean Ranska Renault 54 +1 kierros
Kesk. 1 Yhdistynyt kuningaskunta Lewis Hamilton Yhdistynyt kuningaskunta McLaren-Mercedes 19 Jarrut
Kesk. 11 Espanja Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 17 Vaihdelaatikko
Lähde:[1]
Sija Kuljettaja Pisteet
1 Yhdistynyt kuningaskunta Button 95 Muuttumaton
2 Saksa Vettel 84 Muuttumaton
3 Brasilia Barrichello 77 Muuttumaton
4 Australia Webber 69,5 Muuttumaton
5 Yhdistynyt kuningaskunta Hamilton 49 Muuttumaton
Sija Talli Pisteet
1 Yhdistynyt kuningaskunta Brawn GP-Mercedes 172 Muuttumaton
2 Itävalta Red Bull 153,5 Muuttumaton
3 Yhdistynyt kuningaskunta McLaren-Mercedes 71 Muuttumaton
4 Italia Ferrari 70 Muuttumaton
5 Japani Toyota 59,5 Muuttumaton