Jääkiekon maailmanmestaruuskilpailujen 2010 kokoonpanot

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Kenttäpelaajat

Nro. Pelipaikka Pelaaja Joukkue PO M S P JM
61 H Afinogenov, MaksimMaksim Afinogenov Atlanta Thrashers 4 1 2 3 4
42 H Anisimov, ArtjomArtjom Anisimov New York Rangers 3 0 0 0 0
27 P Atjušov, VitaliVitali Atjušov Metallurg Magnitogorsk 4 0 1 1 2
13 H Datsjuk, PavelPavel Datsjuk[1] Detroit Red Wings 1 0 0 0 0
29 H Fjodorov, SergeiSergei Fjodorov (A) Metallurg Magnitogorsk 4 0 3 3 2
24 H Frolov, AleksandrAleksandr Frolov Los Angeles Kings 3 0 1 1 0
37 P Grebeškov, DenisDenis Grebeškov Nashville Predators 4 1 0 1 0
74 P Jemelin, AlekseiAleksei Jemelin Ak Bars Kazan 4 0 1 1 0
7 P Kalinin, DmitriDmitri Kalinin Salavat Julajev Ufa 4 0 0 0 0
22 P Kornejev, KonstantinKonstantin Kornejev CSKA Moskova 4 0 0 0 0
71 H Kovaltšuk, IljaIlja Kovaltšuk (C) New Jersey Devils 4 2 0 2 0
52 H Kozlov, ViktorViktor Kozlov Salavat Julajev Ufa 4 1 2 3 0
43 P Kulikov, DmitriDmitri Kulikov Florida Panthers 4 0 0 0 0
41 H Kuljomin, NikolaiNikolai Kuljomin Toronto Maple Leafs 3 0 2 2 0
10 H Mozjakin, SergeiSergei Mozjakin Atlant Moscow Oblast 4 1 1 2 0
5 P Nikulin, IljaIlja Nikulin Ak Bars Kazan 4 0 1 1 0
8 H Ovetškin, AleksandrAleksandr Ovetškin (A) Washington Capitals 4 4 0 4 2
28 H Sjomin, AleksandrAleksandr Sjomin Washington Capitals 4 1 3 4 8
33 H Sušinski, MaksimMaksim Sušinski SKA Saint Petersburg 4 0 1 1 8
23 H Tereštšenko, AlekseiAleksei Tereštšenko Ak Bars Kazan 4 0 1 1 2

Maalivahdit

Nro. Pelaaja Joukkue PO V H Min PM PMK T%
30 Košetškin, VasiliVasili Košetškin Salavat Julajev Ufa 1 1 0 60 1 1,00 96,97
83 Jerjomenko, AleksandrAleksandr Jerjomenko Metallurg Magnitogorsk 1 1 0 60 1 1,00 94,74
40 Varlamov, SemjonSemjon Varlamov Washington Capitals 2 2 0 120 3 1,50 94,44

[2][3]

Kenttäpelaajat

Nro. Pelipaikka Pelaaja Joukkue PO M S P JM
61 H Bartovič, MilanMilan Bartovič Bílí Tygři Liberec 4 2 1 3 0
88 H Bulík, TomášTomáš Bulík Banská Bystrica 4 0 0 0 4
27 H Čiernik, IvanIvan Čiernik Kölner Haie 4 3 0 3 2
22 H Dravecký, VladimírVladimír Dravecký Košice 4 0 0 0 2
43 P Frühauf, PeterPeter Frühauf Banská Bystrica 2 0 1 1 2
15 P Graňák, DominikDominik Graňák Rögle 4 0 0 0 2
97 H Gron, StanislavStanislav Gron Košice 2 0 0 0 2
16 H Kukumberg, RomanRoman Kukumberg Ak Bars Kazan 2 0 0 0 4
41 P Lintner, RichardRichard Lintner Dinamo Minsk 4 0 3 3 0
17 H Macho, MichalMichal Macho Mladá Boleslav 4 0 0 0 0
8 P Majeský, IvanIvan Majeský Skellefteå 4 1 1 2 0
56 P Mihálik, VladimírVladimír Mihálik Norfolk Admirals 4 0 0 0 2
28 H Pánik, RichardRichard Pánik Norfolk Admirals 4 0 2 2 4
14 H Podkonický, AndrejAndrej Podkonický Bílí Tygři Liberec 4 1 1 2 4
44 P Sekera, AndrejAndrej Sekera Buffalo Sabres 4 0 2 2 2
19 P Starosta, TomášTomáš Starosta Neftekhimik Nizhnekamsk 4 0 1 1 4
40 H Svatoš, MarekMarek Svatoš Colorado Avalanche 4 0 1 1 2
90 H Tatar, TomášTomáš Tatar Grand Rapids Griffins 4 1 0 1 2
21 H Zagrapan, MarekMarek Zagrapan Severstal 4 2 0 2 2
20 H Zálešák, MiroslavMiroslav Zálešák Skalica 3 0 0 0 0

Maalivahdit

Nro Pelaaja Joukkue PO V H Min PM PMK T%
31 Budaj, PeterPeter Budaj Colorado Avalanche 4 2 2 183:33 8 2,62 91,92
25 Hamerlík, PeterPeter Hamerlík Oceláři Třinec 0
35 Staňa, RastislavRastislav Staňa Severstal 1 0 0 55:20 3 3,25 90,32

[4][5]

Kenttäpelaajat

Nro Pelipaikka Pelaaja Joukkue PO M S P JM
68 H Tšupris, JaroslavJaroslav Tšupris Dinamo Minsk 3 0 0 0 0
59 H Demagin, SergeiSergei Demagin Neftehimik Nižnekamsk 3 2 0 2 0
7 P Dzjanisau, UladzimirUladzimir Dzjanisau Dinamo Minsk 3 0 1 1 0
91 P Hatavets, KirylKiryl Hatavets Shattuck St. Mary 2 0 0 0 2
84 H Hrabouski, Mih’ailMih’ail Hrabouski Toronto Maple Leafs 3 0 1 1 6
71 H Kaljužny, AljakseiAljaksei Kaljužny (A) Dinamo Moskova 3 3 1 4 4
25 P Kolosov, SergeiSergei Kolosov Grand Rapids Griffins 3 0 0 0 0
43 P Kostjutšenok, ViktorViktor Kostjutšenok (A) Spartak Moskova 3 0 1 1 0
88 H Koviršin, JevgeniJevgeni Koviršin Dinamo Minsk 3 0 1 1 0
11 H Kulakov, AleksandrAleksandr Kulakov Dinamo Minsk 3 0 0 0 0
4 P Makritski, AleksandrAleksandr Makritski Dinamo Minsk 2 0 0 0 2
19 H Mjaleška, DzmitryiDzmitryi Mjaleška Dinamo Minsk 3 1 3 4 0
8 H Mihalev, AndreiAndrei Mihalev Dinamo Minsk 3 0 0 0 0
52 P Rjadinski, AleksandrAleksandr Rjadinski Junost Minsk 3 0 0 0 2
24 P Salei, RuslanRuslan Salei (C) Colorado Avalanche 3 1 1 2 4
82 H Senkevitš, ArtjomArtjom Senkevitš Junost Minsk 2 0 0 0 0
26 H Stas, AndreiAndrei Stas Dinamo Minsk 3 0 2 2 2
5 P Stasenka, MikalaiMikalai Stasenka Amur Habarovsk 3 0 1 1 0
16 H Stefanovitš, MihailMihail Stefanovitš Quebec Remparts 3 1 0 1 0
18 H Ugarov, AlekseiAleksei Ugarov MVD Balašiha 3 0 1 1 0

Maalivahdit

Nro Pelaaja Joukkue PO V H Min PM PMK T%
1 Koval, VitaliVitali Koval Dinamo Minsk 2 1 1 120 6 3,00 87,23
31 Mezin, AndreiAndrei Mezin Dinamo Minsk 1 0 1 60 3 3,00 92,11
2 Šabanov, SergeiSergei Šabanov Junost Minsk 0

[6][7]

Kenttäpelaajat

Nro Pelipaikka Pelaaja Joukkue PO M S P JM
9 P Antipin, VladimirVladimir Antipin Barys Astana 2 1 0 1 2
27 H Bumagin, JevgeniJevgeni Bumagin Metallurg Novokuznetsk 2 0 0 0 0
21 H Dudarev, DmitriDmitri Dudarev Metallurg Novokuznetsk 2 2 0 2 4
37 P Fadejev, JevgeniJevgeni Fadejev Avtomobilist Jekaterinburg 2 0 0 0 4
33 H Gavrilin, AndreiAndrei Gavrilin Barys Astana 2 0 1 1 2
4 P Kazantsev, AntonAnton Kazantsev Barys Astana 1 0 0 0 2
52 P Koledajev, AlekseiAleksei Koledajev Metallurg Novokuznetsk 2 0 0 0 2
17 H Koreškov, AleksandrAleksandr Koreškov Barys Astana 2 1 0 1 0
62 H Krasnoslobodtsev, VadimVadim Krasnoslobodtsev Barys Astana 2 0 0 0 0
5 P Litvinenko, AlekseiAleksei Litvinenko HK Vitjaz 2 0 0 0 0
88 H Rimarev, JevgeniJevgeni Rimarev Barys Astana 2 0 0 0 0
2 P Savtšenko, RomanRoman Savtšenko Barys Astana 2 0 0 0 0
7 P Semenov, MaksimMaksim Semenov Atlant 2 0 0 0 2
24 H Šafranov, KonstantinKonstantin Šafranov Fort Wayne Komets 2 0 2 2 0
49 H Šin, AleksandrAleksandr Šin Barys Astana 2 0 0 0 2
25 H Solarev, IljaIlja Solarev Barys Astana 2 0 0 0 0
23 H Spiridonov, AndreiAndrei Spiridonov Barys Astana 2 0 0 0 0
48 H Startšenko, RomanRoman Startšenko Barys Astana 2 0 0 0 0
29 P Vassiltšenko, AlekseiAleksei Vassiltšenko Barys Astana 2 0 0 0 2
8 H Žailauov, TalgatTalgat Žailauov Barys Astana 2 0 0 0 0

Maalivahdit

Nro Pelaaja Joukkue PO V H Min PM PMK T%
20 Kuznetsov, AlekseiAleksei Kuznetsov Barys Astana 0
31 Jeremejev, VitaliVitali Jeremejev Dynamo Moskova 2 0 2 120 9 4,50 83,64
1 Žitkov, PavelPavel Žitkov Barys Astana 0

[8][9]

Kenttäpelaajat

Nro Pelipaikka Pelaaja Joukkue PO M S P JM
10 H Ambühl, AndresAndres Ambühl Hartford Wolf Pack 3 2 1 2 4
57 P Bezina, GoranGoran Bezina Genève-Servette 3 0 1 1 0
96 H Brunner, DamienDamien Brunner Zug 3 1 2 3 2
18 H Déruns, ThomasThomas Déruns Genève-Servette 3 1 2 3 2
13 P Du Bois, FelicienFelicien Du Bois Kloten Flyers 3 0 0 0 2
46 H Duca, PaoloPaolo Duca Ambrì-Piotta 3 0 0 0 0
6 P Helbling, TimoTimo Helbling Lugano 3 0 0 0 0
33 P Hirschi, SteveSteve Hirschi Lugano 3 0 0 0 0
30 H Jenni, MarcelMarcel Jenni Kloten Flyers 3 0 0 0 0
90 P Josi, RomanRoman Josi Bern 3 1 2 3 0
67 H Lemm, RomanoRomano Lemm Lugano 3 0 0 0 2
25 H Monnet, ThibautThibaut Monnet ZSC Lions 3 1 1 2 2
21 H Niederreiter, NinoNino Niederreiter Portland Winterhawks 3 0 0 0 4
28 H Plüss, MartinMartin Plüss Bern 3 3 2 5 0
88 H Romy, KevinKevin Romy Lugano 3 0 1 1 2
32 H Rüthemann, IvoIvo Rüthemann Bern 3 1 2 3 0
9 H Savary, PaulPaul Savary Genève-Servette 3 0 1 1 2
31 P Seger, MathiasMathias Seger ZSC Lions 3 0 1 1 4
43 H Trachsler, MorrisMorris Trachsler Genève-Servette 1 0 0 0 0
3 P Vauclair, JulienJulien Vauclair Lugano 3 0 1 1 0

Maalivahdit

Nro Pelaaja Joukkue PO V H Min PM PMK T%
26 Gerber, MartinMartin Gerber Atlant Moscow Oblast 2 2 0 120 1 0,50 97,30
79 Manzato, DanielDaniel Manzato Rapperswil-Jona Lakers 0
52 Stephan, TobiasTobias Stephan Genève-Servette 1 1 0 60 1 1,00 96,88

[10][11]

Kenttäpelaajat

Nro Pelipaikka Pelaaja Joukkue PO M S P JM
22 P Beauchemin, FrançoisFrançois Beauchemin (A) Toronto Maple Leafs 3 0 0 0 0
17 H Bourque, RenéRené Bourque Calgary Flames 3 1 1 2 0
8 P Burns, BrentBrent Burns Minnesota Wild 3 0 2 2 0
28 P Cumiskey, KyleKyle Cumiskey Colorado Avalanche 3 0 2 2 0
4 P Del Zotto, MichaelMichael Del Zotto New York Rangers 3 0 0 0 0
9 H Downie, SteveSteve Downie Tampa Bay Lightning 3 1 0 1 10
92 H Duchene, MattMatt Duchene Colorado Avalanche 3 1 2 3 0
5 P Giordano, MarkMark Giordano Calgary Flames 3 2 0 2 6
19 H Kane, EvanderEvander Kane Atlanta Thrashers 3 0 1 1 4
21 H Laich, BrooksBrooks Laich Washington Capitals 3 0 0 0 0
57 P Myers, TylerTyler Myers Buffalo Sabres 3 0 1 1 2
29 H Ott, SteveSteve Ott Dallas Stars 3 0 0 0 2
10 H Perry, CoreyCorey Perry (A) Anaheim Ducks 3 1 3 4 0
47 H Peverley, RichRich Peverley Atlanta Thrashers 3 0 1 1 2
2 P Russell, KrisKris Russell Columbus Blue Jackets 3 1 2 3 0
94 H Smyth, RyanRyan Smyth Los Angeles Kings 1 0 0 0 0
18 P Staal, MarcMarc Staal New York Rangers 3 0 0 0 0
91 H Stamkos, StevenSteven Stamkos (A) Tampa Bay Lightning 3 2 1 3 2
20 H Tavares, JohnJohn Tavares New York Islanders 3 3 0 3 4
13 H Whitney, RayRay Whitney (C) Carolina Hurricanes 3 0 4 4 0

Maalivahdit

Nro Pelaaja Joukkue PO V H Min PM PMK T%
30 Johnson, ChadChad Johnson Hartford Wolf Pack 1 0 0 20 1 3,00 91,67
50 Mason, ChrisChris Mason St. Louis Blues 3 2 1 160 5 1,88 90,74

[12][13]

Kenttäpelaajat

Nro Pelipaikka Pelaaja Joukkue PO M S P JM
14 P Andersons, JānisJānis Andersons Oceláři Třinec 3 0 0 0 0
47 H Cipulis, MārtiņšMārtiņš Cipulis Dinamo Riika 3 0 1 1 0
16 H Daugaviņš, KasparsKaspars Daugaviņš Binghamton Senators 3 2 0 2 0
10 H Dārziņš, LaurisLauris Dārziņš Dinamo Riika 3 0 0 0 0
23 H Džeriņš, AndrisAndris Džeriņš Dinamo Riika 3 0 0 0 2
13 P Galviņš, GuntisGuntis Galviņš Dinamo Riika 3 0 0 0 4
22 P Jass, MārisMāris Jass Nitra 3 0 0 0 4
15 P Jerofejevs, AleksandrsAleksandrs Jerofejevs Metallurg Novokuznetsk 3 0 0 0 2
9 H Karsums, MārtiņšMārtiņš Karsums Dinamo Riika 3 1 2 2 2
87 H Meija, GintsGints Meija Dinamo Riika 3 1 1 2 0
17 H Ņiživijs, AleksandrsAleksandrs Ņiživijs Dinamo Riika 3 1 0 1 0
71 P Pujacs, GeorgijsGeorgijs Pujacs Sibir Novosibirsk 3 1 2 3 0
25 P Rēdlihs, JēkabsJēkabs Rēdlihs Dinamo Riika 3 0 1 1 4
24 H Rēdlihs, MiķelisMiķelis Rēdlihs Dinamo Riika 3 0 0 0 2
3 P Reķis, ArvīdsArvīds Reķis Grizzly Adams Wolfsburg 3 1 0 1 2
11 P Sotnieks, KristapsKristaps Sotnieks Dinamo Riika 3 0 0 0 0
5 H Sprukts, JānisJānis Sprukts Dinamo Riika 3 0 1 1 2
6 H Štāls, JurisJuris Štāls Quad City Mallards 3 0 2 2 0
12 H Vasiļjevs, HerbertsHerberts Vasiļjevs Krefeld Pinguine 3 0 2 2 4

Maalivahdit

Nro Pelaaja Joukkue PO V H Min PM PMK T%
31 Masaļskis, EdgarsEdgars Masaļskis Dinamo Riika 3 1 2 146:40 8 3,27 89,61
30 Lūsiņš, EdgarsEdgars Lūsiņš Fischtown Pinguins 0
1 Raitums, MārtiņšMārtiņš Raitums Hull Stingrays 1 0 0 32:25 2 3,70 81,82

[14][15]

Kenttäpelaajat

Nro Pelipaikka Pelaaja Joukkue PO M S P JM
71 H Ansoldi, LucaLuca Ansoldi Ritten Sport 3 0 0 0 2
50 P Borgatello, ChristianChristian Borgatello Bolzano-Bozen Foxes 3 0 0 0 2
19 P Egger, AlexanderAlexander Egger Bolzano-Bozen Foxes 3 0 0 0 2
28 H De Toni, ManuelManuel De Toni Alleghe 3 0 0 0 2
17 P De Marchi, MatthewMatthew De Marchi Asiago 2 1 0 1 0
87 H Fantanive, NicolaNicola Fantanive Alleghe 3 0 0 0 4
26 P Helfer, ArminArmin Helfer Val Pusteria 3 0 0 0 4
7 P Hofer, ArminArmin Hofer Val Pusteria 3 0 0 0 2
16 H Iannone, PatrickPatrick Iannone Valpellice 3 0 0 0 4
5 P Johnson, TrevorTrevor Johnson Bolzano-Bozen Foxes 3 0 0 0 2
22 H Margoni, StefanoStefano Margoni Fassa 3 0 0 0 4
3 H Oberrauch, MaxMax Oberrauch Val Pusteria 3 0 0 0 2
8 H Parco, JohnJohn Parco Asiago 3 0 0 0 2
39 H Pittis, JonathanJonathan Pittis Bolzano-Bozen Foxes 1 0 0 0 0
44 P Plastino, NicholasNicholas Plastino Asiago 3 0 1 1 0
11 H Ramoser, RolandRoland Ramoser Bolzano-Bozen Foxes 3 0 0 0 0
10 H Scandella, GiulioGiulio Scandella Rögle 3 1 0 1 0
27 H Souza, MichaelMichael Souza Cortina 3 0 2 2 2
6 P Strazzabosco, MicheleMichele Strazzabosco Asiago 3 1 0 1 4
2 H Zisser, StefanStefan Zisser Bolzano-Bozen Foxes 3 0 0 0 0

Maalivahdit

Nro Pelaaja Joukkue PO V H Min PM PMK T%
30 Bellissimo, DanielDaniel Bellissimo Asiago 2 0 1 79:43 3 2,26 95,38
1 Russo, AdamAdam Russo Port Huron Icehawks 2 0 2 99:22 8 4,83 88,24
34 Tragust, ThomasThomas Tragust Kaufbeuren 0

[16][17]

Ruotsin joukkue

Kenttäpelaajat

Nro Pelipaikka Pelaaja Joukkue PO M S P JM
71 H Andersson, JonasJonas Andersson Dinamo Minsk 2 1 0 1 2
5 P Bäckman, ChristianChristian Bäckman Frölunda 2 0 1 1 2
3 P Ekman-Larsson, OliverOliver Ekman-Larsson Leksand 2 0 0 0 0
20 H Engqvist, AndreasAndreas Engqvist Djurgården 2 0 1 1 2
21 H Ericsson, JimmieJimmie Ericsson Skellefteå 2 0 0 0 4
11 P Gunnarsson, CarlCarl Gunnarsson Toronto Maple Leafs 2 1 0 1 2
24 H Harju, JohanJohan Harju Dinamo Moskova 2 1 0 1 2
77 P Hedman, VictorVictor Hedman Tampa Bay Lightning 2 0 0 0 0
6 P Johansson, MagnusMagnus Johansson Linköping 2 0 0 0 0
65 P Karlsson, ErikErik Karlsson Ottawa Senators 2 1 0 1 2
9 P Mårtensson, TonyTony Mårtensson Linköping 2 0 0 0 2
26 H Nilson, MarcusMarcus Nilson Djurgården 2 0 0 0 0
92 H Nylander, MichaelMichael Nylander Jokerit 1 0 1 1 0
23 H Omark, LinusLinus Omark Dinamo Moskova 2 0 2 2 2
91 H Pääjärvi-Svensson, MagnusMagnus Pääjärvi-Svensson Timrå 2 1 2 3 0
22 H Persson, NiklasNiklas Persson Neftehimik Nižnekamsk 2 0 2 2 0
51 H Wallin, RickardRickard Wallin Toronto Maple Leafs 2 0 2 2 0
80 H Weinhandl, MattiasMattias Weinhandl Dinamo Moskova 2 3 0 3 0

Maalivahdit

Nro Pelaaja Joukkue PO V H Min PM PMK T%
50 Gustavsson, JonasJonas Gustavsson Toronto Maple Leafs 1 1 0 60 2 2,00 91,30
35 Lindbäck, AndersAnders Lindbäck Timrå 0
25 Markström, JacobJacob Markström Brynäs 1 1 0 60 2 2,00 90,48

[18][19]

Kenttäpelaajat

Nro Pelipaikka Pelaaja Joukkue PO M S P JM
20 H Bastiansen, AndersAnders Bastiansen (A) Färjestad 2 1 0 1 0
47 P Bonsaksen, AlexanderAlexander Bonsaksen Modo 2 0 0 0 6
26 H Forsberg, KristianKristian Forsberg Modo 2 0 0 0 0
52 H Fredriksen, AndersAnders Fredriksen Vålerenga 2 1 2 3 0
6 P Holøs, JonasJonas Holøs Färjestad 2 0 1 1 6
9 H Holtet, MariusMarius Holtet Färjestad 2 0 0 0 4
7 P Jakobsen, TommyTommy Jakobsen (C) Lørenskog 2 0 1 1 2
5 P Kaunismäki, JuhaJuha Kaunismäki Stavanger Oilers 2 0 0 0 4
14 H Lorentzen, PeterPeter Lorentzen Stavanger Oilers 2 0 0 0 2
37 P Løkken Østli, LarsLars Løkken Østli Storhamar Dragons 2 0 1 1 0
40 H Olimb, Ken AndréKen André Olimb Frisk Tigers 2 0 0 0 0
22 H Røymark, MartinMartin Røymark Frölunda 2 0 0 0 0
39 P Solberg, HenrikHenrik Solberg Stavanger Oilers 2 1 0 1 0
16 H Spets, Knut HenrikKnut Henrik Spets Vålerenga 2 0 0 0 0
10 H Spets, Lars ErikLars Erik Spets Vålerenga 2 0 1 1 0
41 H Thoresen, PatrickPatrick Thoresen (A) Salavat Julajev Ufa 2 1 3 4 0
35 H Laumann Ylven, MartinMartin Laumann Ylven Linköping 2 0 0 0 6
48 H Zuccarello Aasen, MatsMats Zuccarello Aasen Modo 2 1 0 1 0

Maalivahdit

Nro Pelaaja Joukkue PO V H Min PM PMK T%
33 Grotnes, PålPål Grotnes Stjernen 2 1 1 120 7 3,50 92,22
34 Lysenstøen, AndréAndré Lysenstøen HeKi 0
30 Smith, RubenRuben Smith Storhamar Dragons 0

[20][21]

Tšekin pelaajat juhlimassa MM-kultaa Prahassa.

Kenttäpelaajat

Nro Pelipaikka Pelaaja Joukkue PO M S P JM
8 P Barinka, MichalMichal Barinka Vítkovice Steel 0 0 0 0 0
44 P Blaťák, MiroslavMiroslav Blaťák Salavat Julajev Ufa 0 0 0 0 0
36 P Čáslava, PetrPetr Čáslava Timrå 0 0 0 0 0
10 H Červenka, RomanRoman Červenka Slavia Praha 0 0 0 0 0
23 P Gřegořek, PetrPetr Gřegořek České Budějovice 0 0 0 0 0
11 H Hubáček, PetrPetr Hubáček Kometa Brno 0 0 0 0 0
68 H Jágr, JaromírJaromír Jágr Avangard Omsk 0 0 0 0 0
22 H Kašpar, LukášLukáš Kašpar Oulun Kärpät 0 0 0 0 0
20 H Klepiš, JakubJakub Klepiš Avangard Omsk 0 0 0 0 0
42 H Koukal, PetrPetr Koukal Pardubice 0 0 0 0 0
91 H Kvapil, MarekMarek Kvapil Vítkovice Steel 0 0 0 0 0
15 H Marek, JanJan Marek Metallurg Magnitogorsk 0 0 0 0 0
5 P Novák, FilipFilip Novák MVD Balašiha 0 0 0 0 0
12 H Novotný, JiříJiří Novotný Barys Astana 0 0 0 0 0
4 P Rachůnek, KarelKarel Rachůnek Dynamo Moskova 0 0 0 0 0
60 H Rolinek, TomášTomáš Rolinek Metallurg Magnitogorsk 0 0 0 0 0
3 P Rozsíval, MichalMichal Rozsíval New York Rangers 0 0 0 0 0
20 H Růžička, MartinMartin Růžička Oceláři Třinec 0 0 0 0 0
14 H Vampola, PetrPetr Vampola Plzeň 1929 0 0 0 0 0
93 H Voráček, JakubJakub Voráček Columbus Blue Jackets 0 0 0 0 0

Maalivahdit

Nro Pelaaja Joukkue PO V H Min PM PMK T%
31 Pavelec, OndřejOndřej Pavelec Atlanta Thrashers 0
29 Vokoun, TomášTomáš Vokoun Florida Panthers 0

[22][23]

Maalivahti Eddy Ferhi

Kenttäpelaajat

Nro Pelipaikka Pelaaja Joukkue PO M S P JM
27 P Amar, BaptisteBaptiste Amar (A) Rögle 0 0 0 0 0
18 P Auvitu, YohannYohann Auvitu D Team 0 0 0 0 0
3 P Bachet, VincentVincent Bachet (A) Gothiques d’Amiens 0 0 0 0 0
41 H Bellemare, Pierre-ÉdouardPierre-Édouard Bellemare Skellefteå 0 0 0 0 0
74 P Besch, NicolasNicolas Besch Brûleurs de Loups de Grenoble 0 0 0 0 0
14 H Da Costa, StéphaneStéphane Da Costa Merrimack College 0 0 0 0 0
80 H Da Costa, TeddyTeddy Da Costa Zagłębie Sosnowiec 0 0 0 0 0
28 H Gras, LaurentLaurent Gras Chamois de Chamonix 0 0 0 0 0
84 H Hecquefeuille, KévinKévin Hecquefeuille Kölner Haie 0 0 0 0 0
22 H Henderson, BrianBrian Henderson Gothiques d’Amiens 0 0 0 0 0
26 H Lussier, AnthoineAnthoine Lussier Lausanne 0 0 0 0 0
44 P Manavian, AntoninAntonin Manavian Brûleurs de Loups de Grenoble 0 0 0 0 0
10 H Meunier, LaurentLaurent Meunier (C) Timrå 0 0 0 0 0
81 H Pain, ErwanErwan Pain Ducs de Dijon 0 0 0 0 0
16 P Quessandier, BenoîtBenoît Quessandier Dauphins d’Épinal 0 0 0 0 0
82 H Raux, DamienDamien Raux Diables Rouges de Briançon 0 0 0 0 0
38 P Roussel, ThomasThomas Roussel Gothiques d’Amiens 0 0 0 0 0
13 H Tardif, LucLuc Tardif Dragons de Rouen 0 0 0 0 0
77 H Treille, SachaSacha Treille Malmö Redhawks 0 0 0 0 0
7 H Treille, YorickYorick Treille HC Vítkovice 0 0 0 0 0

Maalivahdit

Nro Pelaaja Joukkue PO V H Min PM PMK T%
1 Ferhi, EddyEddy Ferhi Brûleurs de Loups de Grenoble 0
42 Lhenry, FabriceFabrice Lhenry Dragons de Rouen 0

[24][25]

Kenttäpelaajat

Nro Pelipaikka Pelaaja Joukkue PO M S P JM
50 H Aaltonen, JuhamattiJuhamatti Aaltonen Pelicans 7 1 2 3 2
23 H Hahl, RikuRiku Hahl Frölunda 6 0 1 1 0
15 H Hytönen, Juha-PekkaJuha-Pekka Hytönen JYP 7 1 0 1 2
26 H Immonen, JarkkoJarkko Immonen Ak Bars Kazan 7 3 1 4 4
6 P Jaakola, TopiTopi Jaakola Södertälje 7 0 1 1 4
36 H Jokinen, JussiJussi Jokinen Carolina Hurricanes 7 2 1 3 20
24 H Kapanen, SamiSami Kapanen KalPa 7 1 1 2 0
71 H Komarov, LeoLeo Komarov Dynamo Moskova 7 1 0 1 0
27 H Kontiola, PetriPetri Kontiola Metallurg Magnitogorsk 7 3 0 3 2
29 H Korpikoski, LauriLauri Korpikoski Phoenix Coyotes 7 0 0 0 0
5 P Kukkonen, LasseLasse Kukkonen Avangard Omsk 6 0 0 0 2
52 H Lehterä, JoriJori Lehterä Tappara 5 0 0 0 0
7 P Mäenpää, MikkoMikko Mäenpää HPK 7 0 1 1 2
20 H Miettinen, AnttiAntti Miettinen Minnesota Wild 6 0 2 2 4
21 P Niskala, JanneJanne Niskala Frölunda 7 0 2 2 4
3 P Nummelin, PetteriPetteri Nummelin Lugano 6 1 6 7 0
11 P Hietanen, JuusoJuuso Hietanen Brynäs IF 2 0 0 0 0
40 H Pihlström, AnttiAntti Pihlström JYP 7 0 1 1 4
41 P Puistola, PasiPasi Puistola HV71 6 0 3 3 0
45 H Osala, OskarOskar Osala Albany River Rats 4 0 0 0 2
22 H Santala, TommiTommi Santala Kloten Flyers 6 0 0 0 4
44 P Vatanen, SamiSami Vatanen JYP 7 0 0 0 6

Maalivahdit

Nro Pelaaja Joukkue PO V H Min PM PMK T%
30 Tarkki, IiroIiro Tarkki Espoo Blues 0
31 Vehanen, PetriPetri Vehanen Ak Bars Kazan 3 2 1 180 7 2,33 91,76
35 Rinne, PekkaPekka Rinne Nashville Predators 4 2 2 249:27 7 1,68 92,86

[26][27]

Kenttäpelaajat

Nro Pelipaikka Pelaaja Joukkue PO M S P JM
29 H Barta, AlexanderAlexander Barta Hamburg Freezers 3 0 0 0 0
90 P Braun, ConstantinConstantin Braun Eisbären Berlin 3 0 0 0 0
6 P Butenschön, SvenSven Butenschön Adler Mannheim 3 0 0 0 2
20 P Dietrich, RobertRobert Dietrich Milwaukee Admirals 3 0 0 0 2
10 P Ehrhoff, ChristianChristian Ehrhoff Vancouver Canucks 6 1 1 2 0
57 H Goc, MarcelMarcel Goc Nashville Predators 3 1 0 1 0
77 P Goc, NikolaiNikolai Goc Hannover Scorpions 3 1 0 1 2
87 H Gogulla, PhilipPhilip Gogulla Portland Pirates 3 0 0 0 0
50 H Hager, PatrickPatrick Hager Krefeld Pinguine 3 0 0 0 6
5 P Holzer, KorbinianKorbinian Holzer DEG Metro Stars 3 0 0 0 4
18 H Hospelt, KaiKai Hospelt Grizzly Adams Wolfsburg 3 0 0 0 0
48 P Hördler, FrankFrank Hördler Eisbären Berlin 1 0 0 0 0
11 H Felski, SvenSven Felski Eisbären Berlin 3 0 0 0 4
26 H Kreutzer, DanielDaniel Kreutzer DEG Metro Stars 1 0 0 0 0
3 P Krueger, JustinJustin Krueger Cornell University 3 0 1 1 0
25 H Müller, MarcelMarcel Müller Kölner Haie 3 0 1 1 0
24 H Rankel, AndréAndré Rankel Eisbären Berlin 3 0 0 0 0
55 H Schütz, FelixFelix Schütz Portland Pirates 3 2 0 2 0
52 P Sulzer, AlexanderAlexander Sulzer Milwaukee Admirals 3 0 1 1 4
21 H Tripp, JohnJohn Tripp Hamburg Freezers 3 0 0 0 0
47 H Ullmann, ChristophChristoph Ullmann Kölner Haie 3 0 1 1 4
16 H Wolf, MichaelMichael Wolf Iserlohn Roosters 3 1 0 1 2

Maalivahdit

Nro Pelaaja Joukkue PO V H Min PM PMK T%
