Jääkiekon maailmanmestaruuskilpailujen 2019 kokoonpanot

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämä on luettelo jääkiekon maailmanmestaruuskilpailuihin 2019 nimetyistä urheilijoista. Pelaajan nimen yhteydessä on ilmoitettu hänen pelinumeronsa, pelipaikkansa, pituutensa, painonsa, syntymäaikansa ja kaudella 2018–2019 edustamansa seura.

Iso-Britannia

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Nro. Paik. Pelaaja Pituus Paino Syntymäaika Seura
1 MV Jackson Whistle 185 cm 87 kg (1995-06-09)9. kesäkuuta 1995 (ikä 23) Iso-Britannia Sheffield Steelers
2 P Dallas Ehrhardt 193 cm 102 kg (1992-07-31)31. heinäkuuta 1992 (ikä 26) Iso-Britannia Manchester Storm
4 P Stephen Lee 183 cm 90 kg (1990-10-01)1. lokakuuta 1990 (ikä 28) Iso-Britannia Nottingham Panthers
5 H Ben Davies 172 cm 75 kg (1991-01-18)18. tammikuuta 1991 (ikä 28) Iso-Britannia Guildford Flames
7 H Robert Lachowicz 178 cm 76 kg (1990-02-08)8. helmikuuta 1990 (ikä 29) Iso-Britannia Nottingham Panthers
8 H Matthew Myers 189 cm 93 kg (1984-11-06)6. marraskuuta 1984 (ikä 34) Iso-Britannia Cardiff Devils
9 H Brett Perlini 188 cm 91 kg (1990-06-14)14. kesäkuuta 1990 (ikä 28) Iso-Britannia Nottingham Panthers
10 H Robert Farmer 190 cm 94 kg (1991-03-21)21. maaliskuuta 1991 (ikä 28) Iso-Britannia Nottingham Panthers
11 H Joseph Lewis 174 cm 80 kg (1992-07-26)26. heinäkuuta 1992 (ikä 26) Saksa ESV Kaufbeuren
13 P Dave Phillips 191 cm 85 kg (1987-08-14)14. elokuuta 1987 (ikä 31) Iso-Britannia Sheffield Steelers
14 H Liam Kirk 182 cm 72 kg (2000-01-03)3. tammikuuta 2000 (ikä 19) Kanada Peterborough Petes
17 P Mark RichardsonA 183 cm 88 kg (1986-10-03)3. lokakuuta 1986 (ikä 32) Iso-Britannia Cardiff Devils
19 H Colin Shields 180 cm 82 kg (1980-01-27)27. tammikuuta 1980 (ikä 39) Iso-Britannia Belfast Giants
20 H Jonathan PhillipsC 175 cm 81 kg (1982-07-14)14. heinäkuuta 1982 (ikä 36) Iso-Britannia Sheffield Steelers
21 H Mike Hammond 178 cm 82 kg (1990-02-21)21. helmikuuta 1990 (ikä 29) Iso-Britannia Manchester Storm
23 P Paul Swindlehurst 193 cm 90 kg (1993-03-25)25. maaliskuuta 1993 (ikä 26) Iso-Britannia Belfast Giants
26 P Evan Mosey 180 cm 84 kg (1989-03-17)17. maaliskuuta 1989 (ikä 30) Iso-Britannia Cardiff Devils
27 H Luke Ferrara 180 cm 89 kg (1993-06-07)7. kesäkuuta 1993 (ikä 25) Iso-Britannia Coventry Blaze
28 P Ben O'Connor 185 cm 85 kg (1988-12-21)21. joulukuuta 1988 (ikä 30) Iso-Britannia Sheffield Steelers
30 MV Thomas Murdy 172 cm 71 kg (1991-04-26)26. huhtikuuta 1991 (ikä 28) Iso-Britannia Cardiff Devils
33 MV Ben Bowns 183 cm 81 kg (1991-01-21)21. tammikuuta 1991 (ikä 28) Iso-Britannia Cardiff Devils
54 P Tim Billingsley 188 cm 91 kg (1990-01-17)17. tammikuuta 1990 (ikä 29) Iso-Britannia Nottingham Panthers
74 H Ollie Betteridge 180 cm 80 kg (1996-01-16)16. tammikuuta 1996 (ikä 23) Iso-Britannia Nottingham Panthers
75 H Robert DowdA 178 cm 80 kg (1988-05-26)26. toukokuuta 1988 (ikä 30) Iso-Britannia Sheffield Steelers
91 H Ben Lake 180 cm 77 kg (1990-05-31)31. toukokuuta 1990 (ikä 28) Iso-Britannia Coventry Blaze
Nro. Paik. Pelaaja Pituus Paino Syntymäaika Seura
4 P Dante Fabbro 183 cm 86 kg (1998-06-20)20. kesäkuuta 1998 (ikä 20) Yhdysvallat Nashville Predators
5 P Philippe Myers 196 cm 95 kg (1997-01-25)25. tammikuuta 1997 (ikä 22) Yhdysvallat Philadelphia Flyers
7 H Sean CouturierA 191 cm 96 kg (1992-12-07)7. joulukuuta 1992 (ikä 26) Yhdysvallat Philadelphia Flyers
10 H Tyson Jost 180 cm 87 kg (1998-03-14)14. maaliskuuta 1998 (ikä 21) Yhdysvallat Colorado Avalanche
14 H Adam Henrique 180 cm 91 kg (1990-02-06)6. helmikuuta 1990 (ikä 29) Yhdysvallat Anaheim Ducks
16 H Jared McCann 185 cm 84 kg (1996-05-31)31. toukokuuta 1996 (ikä 22) Yhdysvallat Pittsburgh Penguins
17 H Dylan Strome 190 cm 91 kg (1997-03-07)7. maaliskuuta 1997 (ikä 22) Yhdysvallat Chicago Blackhawks
18 H Pierre-Luc Dubois 191 cm 94 kg (1998-06-24)24. kesäkuuta 1998 (ikä 20) Yhdysvallat Columbus Blue Jackets
19 H Kyle TurrisC 185 cm 86 kg (1989-08-14)14. elokuuta 1989 (ikä 29) Yhdysvallat Nashville Predators
21 H Mathieu Joseph 185 cm 86 kg (1997-02-09)9. helmikuuta 1997 (ikä 22) Yhdysvallat Tampa Bay Lightning
23 H Sam Reinhart 185 cm 88 kg (1995-11-06)6. marraskuuta 1995 (ikä 23) Yhdysvallat Buffalo Sabres
25 P Darnell Nurse 193 cm 100 kg (1995-02-04)4. helmikuuta 1995 (ikä 24) Kanada Edmonton Oilers
27 P Shea Theodore 188 cm 88 kg (1995-08-03)3. elokuuta 1995 (ikä 23) Yhdysvallat Vegas Golden Knights
28 P Damon Severson 188 cm 93 kg (1994-08-07)7. elokuuta 1994 (ikä 24) Yhdysvallat New Jersey Devils
29 MV Mackenzie Blackwood 193 cm 102 kg (1996-12-09)9. joulukuuta 1996 (ikä 22) Yhdysvallat New Jersey Devils
30 MV Matt Murray 193 cm 81 kg (1994-05-25)25. toukokuuta 1994 (ikä 24) Yhdysvallat Pittsburgh Penguins
31 MV Carter Hart 183 cm 89 kg (1998-08-13)13. elokuuta 1998 (ikä 20) Yhdysvallat Philadelphia Flyers
39 H Anthony Mantha 196 cm 102 kg (1994-09-16)16. syyskuuta 1994 (ikä 24) Yhdysvallat Detroit Red Wings
51 P Troy Stecher 178 cm 84 kg (1994-04-07)7. huhtikuuta 1994 (ikä 25) Kanada Vancouver Canucks
59 H Tyler Bertuzzi 183 cm 86 kg (1995-02-24)24. helmikuuta 1995 (ikä 24) Yhdysvallat Detroit Red Wings
61 H Mark StoneA 193 cm 93 kg (1992-05-13)13. toukokuuta 1992 (ikä 26) Yhdysvallat Vegas Golden Knights
62 P Brandon Montour 183 cm 88 kg (1994-04-11)11. huhtikuuta 1994 (ikä 25) Yhdysvallat Buffalo Sabres
71 H Anthony Cirelli 183 cm 82 kg (1997-07-15)15. heinäkuuta 1997 (ikä 21) Yhdysvallat Tampa Bay Lightning
72 P Thomas Chabot 188 cm 89 kg (1997-01-30)30. tammikuuta 1997 (ikä 22) Kanada Ottawa Senators
81 H Jonathan Marchessault 175 cm 79 kg (1990-12-27)27. joulukuuta 1990 (ikä 28) Yhdysvallat Vegas Golden Knights
Nro. Paik. Pelaaja Pituus Paino Syntymäaika Seura
3 P Jonathan Janil 189 cm 95 kg (1987-09-24)24. syyskuuta 1987 (ikä 31) Ranska Boxers de Bordeaux
4 P Antonin Manavian 190 cm 96 kg (1987-04-26)26. huhtikuuta 1987 (ikä 32) Ranska Brûleurs de Loups
8 P Hugo Gallet 192 cm 94 kg (1997-06-20)20. kesäkuuta 1997 (ikä 21) Ranska Boxers de Bordeaux
9 H Damien FleuryC 180 cm 84 kg (1986-02-01)1. helmikuuta 1986 (ikä 33) Ranska Brûleurs de Loups
12 H Valentin ClaireauxA 180 cm 86 kg (1991-04-05)5. huhtikuuta 1991 (ikä 28) Suomi Vaasan Sport
13 H Peter Valier 180 cm 82 kg (1992-07-27)27. heinäkuuta 1992 (ikä 26) Ranska Boxers de Bordeaux
20 H Eliot Berthon 171 cm 82 kg (1992-04-27)27. huhtikuuta 1992 (ikä 27) Sveitsi Genève-Servette HC
22 H Guillaume Leclerc 173 cm 80 kg (1996-02-20)20. helmikuuta 1996 (ikä 23) Ranska Brûleurs de Loups
25 H Nicolas Ritz 180 cm 90 kg (1992-02-26)26. helmikuuta 1992 (ikä 27) Ranska Dragons de Rouen
35 MV Henri-Corentin Buysse 185 cm 86 kg (1988-03-18)18. maaliskuuta 1988 (ikä 31) Ranska Gothiques d'Amiens
37 MV Sebastian Ylönen 186 cm 82 kg (1991-07-03)3. heinäkuuta 1991 (ikä 27) Ranska Anglet Hormadi Élite
38 P Pierre Crinon 195 cm 99 kg (1995-08-02)2. elokuuta 1995 (ikä 23) Ranska Rapaces de Gap
44 P Olivier Dame-Malka 179 cm 93 kg (1990-05-30)30. toukokuuta 1990 (ikä 28) Ranska Nice hockey Côte d'Azur
49 MV Florian Hardy 183 cm 83 kg (1985-02-08)8. helmikuuta 1985 (ikä 34) Ranska Ducs d'Angers
61 H Cédric Di Dio Balsamo 180 cm 80 kg (1994-03-27)27. maaliskuuta 1994 (ikä 25) Ranska LHC Les Lions
62 P Florian Chakiachvili 187 cm 87 kg (1992-03-18)18. maaliskuuta 1992 (ikä 27) Ranska Dragons de Rouen
63 H Alexandre Texier 185 cm 87 kg (1999-09-13)13. syyskuuta 1999 (ikä 19) Yhdysvallat Columbus Blue Jackets
71 H Anthony Guttig 186 cm 85 kg (1988-10-30)30. lokakuuta 1988 (ikä 30) Ranska Dragons de Rouen
72 H Jordann Perret 179 cm 81 kg (1994-10-15)15. lokakuuta 1994 (ikä 24) Tšekki HC Pardubice
74 P Thomas Thiry 191 cm 101 kg (1997-09-09)9. syyskuuta 1997 (ikä 21) Sveitsi EV Zug
77 H Sacha Treille 194 cm 95 kg (1987-11-06)6. marraskuuta 1987 (ikä 31) Ranska Brûleurs de Loups
81 H Anthony Rech 180 cm 85 kg (1992-07-09)9. heinäkuuta 1992 (ikä 26) Saksa Schwenninger Wild Wings
82 H Charles Bertrand 185 cm 91 kg (1991-02-05)5. helmikuuta 1991 (ikä 28) Sveitsi HC Fribourg-Gottéron
84 P Kévin HecquefeuilleA 181 cm 81 kg (1984-11-20)20. marraskuuta 1984 (ikä 34) Ranska Scorpions de Mulhouse
94 H Tim Bozon 186 cm 92 kg (1994-03-24)24. maaliskuuta 1994 (ikä 25) Sveitsi Genève-Servette HC
Nro. Paik. Pelaaja Pituus Paino Syntymäaika Seura
2 P Denis Reul 193 cm 110 kg (1989-06-29)29. kesäkuuta 1989 (ikä 29) Saksa Adler Mannheim
5 P Korbinian Holzer 190 cm 94 kg (1988-02-16)16. helmikuuta 1988 (ikä 31) Yhdysvallat Anaheim Ducks
11 P Marco Nowak 189 cm 93 kg (1990-07-23)23. heinäkuuta 1990 (ikä 28) Saksa Düsseldorfer EG
15 H Stefan Loibl 186 cm 83 kg (1996-06-24)24. kesäkuuta 1996 (ikä 22) Saksa Straubing Tigers
19 P Benedikt Schopper 189 cm 90 kg (1985-02-18)18. helmikuuta 1985 (ikä 34) Saksa Straubing Tigers
21 P Moritz Seider 192 cm 90 kg (2001-04-06)6. huhtikuuta 2001 (ikä 18) Saksa Adler Mannheim
22 H Matthias Plachta 188 cm 100 kg (1991-05-16)16. toukokuuta 1991 (ikä 27) Saksa Adler Mannheim
28 H Frank Mauer 184 cm 90 kg (1988-04-12)12. huhtikuuta 1988 (ikä 31) Saksa EHC München
29 H Leon DraisaitlA 189 cm 96 kg (1995-10-27)27. lokakuuta 1995 (ikä 23) Kanada Edmonton Oilers
30 MV Philipp Grubauer 185 cm 84 kg (1991-11-25)25. marraskuuta 1991 (ikä 27) Yhdysvallat Colorado Avalanche
31 MV Niklas Treutle 187 cm 85 kg (1991-04-29)29. huhtikuuta 1991 (ikä 28) Saksa Thomas Sabo Ice Tigers
35 MV Mathias Niederberger 180 cm 80 kg (1992-11-26)26. marraskuuta 1992 (ikä 26) Saksa Düsseldorfer EG
36 P Yannic Seidenberg 172 cm 82 kg (1984-01-11)11. tammikuuta 1984 (ikä 35) Saksa EHC München
41 P Jonas Müller 183 cm 88 kg (1995-11-19)19. marraskuuta 1995 (ikä 23) Saksa Eisbären Berlin
42 H Yasin Ehliz 177 cm 84 kg (1992-12-30)30. joulukuuta 1992 (ikä 26) Saksa EHC München
43 H Gerrit Fauser 183 cm 89 kg (1989-07-13)13. heinäkuuta 1989 (ikä 29) Saksa Grizzlys Wolfsburg
50 H Patrick HagerA 178 cm 82 kg (1988-09-08)8. syyskuuta 1988 (ikä 30) Saksa EHC München
54 H Lean Bergmann 187 cm 93 kg (1998-10-04)4. lokakuuta 1998 (ikä 20) Saksa Iserlohn Roosters
58 H Markus Eisenschmid 184 cm 82 kg (1995-01-22)22. tammikuuta 1995 (ikä 24) Saksa Adler Mannheim
65 H Marc Michaelis 177 cm 79 kg (1995-07-31)31. heinäkuuta 1995 (ikä 23) Yhdysvallat Minnesota State Univ.
72 H Dominik Kahun 180 cm 82 kg (1995-07-02)2. heinäkuuta 1995 (ikä 23) Yhdysvallat Chicago Blackhawks
83 H Leonhard Pföderl 182 cm 87 kg (1993-09-01)1. syyskuuta 1993 (ikä 25) Saksa Thomas Sabo Ice Tigers
91 P Moritz MüllerC 187 cm 92 kg (1986-11-19)19. marraskuuta 1986 (ikä 32) Saksa Kölner Haie
92 H Marcel Noebels 192 cm 92 kg (1992-03-14)14. maaliskuuta 1992 (ikä 27) Saksa Eisbären Berlin
95 H Frederik Tiffels 185 cm 91 kg (1995-05-20)20. toukokuuta 1995 (ikä 23) Saksa Kölner Haie
Nro. Paik. Pelaaja Pituus Paino Syntymäaika Seura
1 MV Marek Čiliak 182 cm 90 kg (1990-04-02)2. huhtikuuta 1990 (ikä 29) Tšekki HC Kometa Brno
2 P Andrej SekeraC 183 cm 91 kg (1986-06-08)8. kesäkuuta 1986 (ikä 32) Kanada Edmonton Oilers
6 P Martin Fehérváry 188 cm 88 kg (1999-10-06)6. lokakuuta 1999 (ikä 19) Ruotsi HV71
12 H Dávid Bondra 180 cm 86 kg (1992-08-26)26. elokuuta 1992 (ikä 26) Slovakia HK Poprad
13 H Michal Krištof 176 cm 72 kg (1993-10-11)11. lokakuuta 1993 (ikä 25) Suomi Oulun Kärpät
14 H Richard Pánik 185 cm 94 kg (1991-02-07)7. helmikuuta 1991 (ikä 28) Yhdysvallat Arizona Coyotes
16 H Róbert Lantoši 180 cm 84 kg (1995-09-24)24. syyskuuta 1995 (ikä 23) Slovakia HK Nitra
17 H Dávid Buc 187 cm 94 kg (1987-01-22)22. tammikuuta 1987 (ikä 32) Slovakia HC Slovan Bratislava
19 H Matúš Sukeľ 176 cm 78 kg (1996-01-23)23. tammikuuta 1996 (ikä 23) Slovakia HC Slovan Bratislava
23 H Adam Liška 180 cm 84 kg (1999-10-14)14. lokakuuta 1999 (ikä 19) Slovakia HC Slovan Bratislava
24 H Tomáš Zigo 186 cm 87 kg (1992-04-11)11. huhtikuuta 1992 (ikä 27) Slovakia HC 05 Banská Bystrica
27 H Ladislav NagyA 179 cm 87 kg (1979-06-01)1. kesäkuuta 1979 (ikä 39) Slovakia HC Košice
28 H Marian Studenič 185 cm 80 kg (1998-10-28)28. lokakuuta 1998 (ikä 20) Yhdysvallat Binghamton Devils
30 MV Denis Godla 180 cm 81 kg (1995-04-04)4. huhtikuuta 1995 (ikä 24) Suomi KalPa
42 MV Patrik Rybár 190 cm 86 kg (1993-11-09)9. marraskuuta 1993 (ikä 25) Yhdysvallat Grand Rapids Griffins
47 H Mário Lunter 182 cm 90 kg (1994-06-20)20. kesäkuuta 1994 (ikä 24) Slovakia HC 05 Banská Bystrica
52 P Martin Marinčin 195 cm 95 kg (1992-02-18)18. helmikuuta 1992 (ikä 27) Kanada Toronto Maple Leafs
56 H Marko Daňo 182 cm 96 kg (1994-11-30)30. marraskuuta 1994 (ikä 24) Kanada Manitoba Moose
64 P Patrik Koch 186 cm 86 kg (1996-12-08)8. joulukuuta 1996 (ikä 22) Slovakia HC Košice
65 P Michal Čajkovský 192 cm 107 kg (1992-05-06)6. toukokuuta 1992 (ikä 27) Venäjä Dinamo Moskova
71 P Marek Ďaloga 194 cm 86 kg (1989-03-10)10. maaliskuuta 1989 (ikä 30) Ruotsi Mora IK
79 H Libor Hudáček 177 cm 80 kg (1990-09-07)7. syyskuuta 1990 (ikä 28) Tšekki HC Bílí Tygři Liberec
81 P Erik Černák 192 cm 102 kg (1997-05-28)28. toukokuuta 1997 (ikä 21) Yhdysvallat Tampa Bay Lightning
83 P Christián Jaroš 192 cm 95 kg (1996-04-02)2. huhtikuuta 1996 (ikä 23) Kanada Ottawa Senators
90 H Tomáš TatarA 179 cm 84 kg (1990-10-01)1. lokakuuta 1990 (ikä 28) Kanada Montreal Canadiens
Nro. Paik. Pelaaja Pituus Paino Syntymäaika Seura
4 P Mikko LehtonenA 183 cm 89 kg (1994-01-16)16. tammikuuta 1994 (ikä 25) Ruotsi HV71
7 P Oliwer Kaski 190 cm 85 kg (1995-09-04)4. syyskuuta 1995 (ikä 23) Suomi Pelicans
12 H Marko AnttilaC 203 cm 104 kg (1985-05-27)27. toukokuuta 1985 (ikä 33) Suomi Jokerit
15 H Arttu Ilomäki 182 cm 89 kg (1991-06-12)12. kesäkuuta 1991 (ikä 27) Suomi Lukko
19 H Veli-Matti SavinainenA 182 cm 82 kg (1986-01-05)5. tammikuuta 1986 (ikä 33) Kiina Kunlun Red Star
20 H Niko Ojamäki 181 cm 84 kg (1995-06-17)17. kesäkuuta 1995 (ikä 23) Suomi Tappara
21 H Juhani Tyrväinen 181 cm 86 kg (1990-09-11)11. syyskuuta 1990 (ikä 28) Suomi HIFK
24 H Kaapo Kakko 187 cm 82 kg (2001-02-13)13. helmikuuta 2001 (ikä 18) Suomi TPS
25 H Toni Rajala 179 cm 76 kg (1991-03-29)29. maaliskuuta 1991 (ikä 28) Sveitsi EHC Biel
27 H Eetu Luostarinen 190 cm 86 kg (1998-09-02)2. syyskuuta 1998 (ikä 20) Suomi KalPa
28 P Henri Jokiharju 183 cm 87 kg (1999-06-17)17. kesäkuuta 1999 (ikä 19) Yhdysvallat Chicago Blackhawks
30 MV Kevin Lankinen 187 cm 84 kg (1995-04-28)28. huhtikuuta 1995 (ikä 24) Yhdysvallat Rockford IceHogs
35 MV Veini Vehviläinen 184 cm 79 kg (1997-02-13)13. helmikuuta 1997 (ikä 22) Suomi Oulun Kärpät
40 P Petteri Lindbohm 190 cm 95 kg (1993-09-23)23. syyskuuta 1993 (ikä 25) Sveitsi Lausanne HC
41 H Joel Kiviranta 180 cm 80 kg (1996-03-23)23. maaliskuuta 1996 (ikä 23) Suomi Vaasan Sport
45 MV Jussi Olkinuora 189 cm 91 kg (1990-11-04)4. marraskuuta 1990 (ikä 28) Suomi Pelicans
50 P Miika Koivisto 184 cm 88 kg (1990-07-20)20. heinäkuuta 1990 (ikä 28) Venäjä Dinamo Moskova
55 P Atte Ohtamaa 188 cm 96 kg (1987-11-06)6. marraskuuta 1987 (ikä 31) Suomi Oulun Kärpät
58 P Jani Hakanpää 195 cm 99 kg (1992-03-31)31. maaliskuuta 1992 (ikä 27) Suomi Oulun Kärpät
65 H Sakari Manninen 170 cm 71 kg (1992-02-10)10. helmikuuta 1992 (ikä 27) Suomi Jokerit
70 P Niko Mikkola 194 cm 84 kg (1996-04-27)27. huhtikuuta 1996 (ikä 23) Yhdysvallat San Antonio Rampage
71 H Kristian Kuusela 175 cm 82 kg (1983-02-19)19. helmikuuta 1983 (ikä 36) Suomi Tappara
76 H Jere Sallinen 187 cm 91 kg (1990-10-26)26. lokakuuta 1990 (ikä 28) Ruotsi Örebro HK
82 H Harri Pesonen 182 cm 88 kg (1988-08-06)6. elokuuta 1988 (ikä 30) Sveitsi SCL Tigers
91 H Juho Lammikko 190 cm 91 kg (1996-01-29)29. tammikuuta 1996 (ikä 23) Yhdysvallat Florida Panthers
Nro. Paik. Pelaaja Pituus Paino Syntymäaika Seura
1 MV Patrick Galbraith 183 cm 81 kg (1986-11-03)3. marraskuuta 1986 (ikä 32) Tanska SønderjyskE Ishockey
2 P Phillip Bruggisser 183 cm 85 kg (1991-08-07)7. elokuuta 1991 (ikä 27) Saksa Krefeld Pinguine
6 P Stefan Lassen 190 cm 90 kg (1985-11-01)1. marraskuuta 1985 (ikä 33) Ruotsi Almtuna IS
9 H Frederik Storm 180 cm 86 kg (1989-02-20)20. helmikuuta 1989 (ikä 30) Ruotsi Malmö Redhawks
15 P Matias Lassen 182 cm 82 kg (1996-03-15)15. maaliskuuta 1996 (ikä 23) Ruotsi Malmö Redhawks
17 H Nicklas Jensen 191 cm 85 kg (1993-03-06)6. maaliskuuta 1993 (ikä 26) Suomi Jokerit
20 H Lars EllerA 185 cm 90 kg (1989-05-08)8. toukokuuta 1989 (ikä 30) Yhdysvallat Washington Capitals
22 P Markus Lauridsen 188 cm 89 kg (1991-02-28)28. helmikuuta 1991 (ikä 28) Ruotsi HV71
25 P Oliver Lauridsen 197 cm 104 kg (1989-03-24)24. maaliskuuta 1989 (ikä 30) Suomi Jokerit
29 H Morten MadsenA 190 cm 95 kg (1987-01-16)16. tammikuuta 1987 (ikä 32) Ruotsi Timrå IK
31 MV Simon Nielsen 188 cm 81 kg (1986-10-27)27. lokakuuta 1986 (ikä 32) Tanska Herning Blue Fox
32 MV Sebastian Dahm 182 cm 80 kg (1987-02-28)28. helmikuuta 1987 (ikä 32) Saksa Iserlohn Roosters
33 H Julian Jakobsen 184 cm 87 kg (1987-04-11)11. huhtikuuta 1987 (ikä 32) Tanska Aalborg Pirates
38 H Morten Poulsen 184 cm 84 kg (1988-09-09)9. syyskuuta 1988 (ikä 30) Tanska Herning Blue Fox
40 H Jesper Jensen 183 cm 80 kg (1987-02-05)5. helmikuuta 1987 (ikä 32) Ruotsi Skellefteå AIK
41 P Jesper Jensen Aabo 183 cm 86 kg (1991-07-30)30. heinäkuuta 1991 (ikä 27) Suomi Jokerit
47 P Oliver Larsen 190 cm 94 kg (1998-02-25)25. helmikuuta 1998 (ikä 21) Ruotsi IK Pantern
48 P Nicholas Jensen 189 cm 90 kg (1989-04-08)8. huhtikuuta 1989 (ikä 30) Saksa Fischtown Penguins
50 H Mathias Bau Hansen 200 cm 108 kg (1993-03-07)7. maaliskuuta 1993 (ikä 26) Yhdysvallat Hershey Bears
63 H Patrick Russell 186 cm 93 kg (1993-01-04)4. tammikuuta 1993 (ikä 26) Yhdysvallat Bakersfield Condors
72 H Nicolai Meyer 183 cm 82 kg (1993-07-21)21. heinäkuuta 1993 (ikä 25) Ruotsi Södertälje SK
75 H Mathias From 186 cm 85 kg (1997-12-16)16. joulukuuta 1997 (ikä 21) Ruotsi AIK IF
89 H Mikkel Bødker 180 cm 88 kg (1989-12-16)16. joulukuuta 1989 (ikä 29) Kanada Ottawa Senators
93 H Peter ReginC 187 cm 90 kg (1986-04-16)16. huhtikuuta 1986 (ikä 33) Suomi Jokerit
95 H Nick Olesen 185 cm 80 kg (1995-11-14)14. marraskuuta 1995 (ikä 23) Ruotsi IK Pantern
Nro. Paik. Pelaaja Pituus Paino Syntymäaika Seura
1 MV Cayden Primeau 191 cm 90 kg (1999-08-11)11. elokuuta 1999 (ikä 19) Yhdysvallat Northeastern Univ.
6 H Jack Hughes 179 cm 77 kg (2001-05-14)14. toukokuuta 2001 (ikä 17) Yhdysvallat U.S. NTDP
7 P Zach Werenski 188 cm 95 kg (1997-07-19)19. heinäkuuta 1997 (ikä 21) Yhdysvallat Columbus Blue Jackets
8 P Adam Fox 180 cm 82 kg (1998-02-17)17. helmikuuta 1998 (ikä 21) Yhdysvallat New York Rangers
9 H Jack Eichel 188 cm 91 kg (1996-10-28)28. lokakuuta 1996 (ikä 22) Yhdysvallat Buffalo Sabres
10 H Derek Ryan 180 cm 77 kg (1986-12-29)29. joulukuuta 1986 (ikä 32) Kanada Calgary Flames
11 H Luke Kunin 182 cm 87 kg (1997-12-04)4. joulukuuta 1997 (ikä 21) Yhdysvallat Minnesota Wild
12 H Alex DeBrincat 170 cm 75 kg (1997-12-18)18. joulukuuta 1997 (ikä 21) Yhdysvallat Chicago Blackhawks
13 H Johnny Gaudreau 170 cm 71 kg (1993-08-13)13. elokuuta 1993 (ikä 25) Kanada Calgary Flames
18 H Chris Kreider 191 cm 100 kg (1991-04-30)30. huhtikuuta 1991 (ikä 28) Yhdysvallat New York Rangers
19 H Clayton Keller 178 cm 77 kg (1998-11-19)19. marraskuuta 1998 (ikä 20) Yhdysvallat Arizona Coyotes
20 P Ryan SuterA 188 cm 94 kg (1985-01-21)21. tammikuuta 1985 (ikä 34) Yhdysvallat Minnesota Wild
21 H Dylan LarkinA 185 cm 90 kg (1996-07-30)30. heinäkuuta 1996 (ikä 22) Yhdysvallat Detroit Red Wings
25 H James van Riemsdyk 191 cm 98 kg (1989-04-05)5. huhtikuuta 1989 (ikä 30) Yhdysvallat Philadelphia Flyers
27 P Alec Martinez 185 cm 95 kg (1987-07-26)26. heinäkuuta 1987 (ikä 31) Yhdysvallat Los Angeles Kings
30 MV Thatcher Demko 193 cm 87 kg (1995-12-08)8. joulukuuta 1995 (ikä 23) Kanada Vancouver Canucks
35 MV Cory Schneider 191 cm 91 kg (1986-03-18)18. maaliskuuta 1986 (ikä 33) Yhdysvallat New Jersey Devils
36 H Colin White 183 cm 83 kg (1997-01-30)30. tammikuuta 1997 (ikä 22) Kanada Ottawa Senators
41 H Luke Glendening 180 cm 87 kg (1989-04-28)28. huhtikuuta 1989 (ikä 30) Yhdysvallat Detroit Red Wings
43 P Quinn Hughes 178 cm 77 kg (1999-10-14)14. lokakuuta 1999 (ikä 19) Kanada Vancouver Canucks
55 P Noah Hanifin 191 cm 93 kg (1997-01-25)25. tammikuuta 1997 (ikä 22) Kanada Calgary Flames
72 H Frank Vatrano 175 cm 91 kg (1994-03-14)14. maaliskuuta 1994 (ikä 25) Yhdysvallat Florida Panthers
76 P Brady Skjei 191 cm 97 kg (1994-03-26)26. maaliskuuta 1994 (ikä 25) Yhdysvallat New York Rangers
86 P Christian Wolanin 188 cm 84 kg (1995-03-17)17. maaliskuuta 1995 (ikä 24) Kanada Ottawa Senators
88 H Patrick KaneC 178 cm 80 kg (1988-11-19)19. marraskuuta 1988 (ikä 30) Yhdysvallat Chicago Blackhawks
Nro. Paik. Pelaaja Pituus Paino Syntymäaika Seura
1 MV Andreas Bernard 183 cm 80 kg (1990-06-09)9. kesäkuuta 1990 (ikä 28) Saksa Adler Mannheim
3 H Markus Gander 188 cm 90 kg (1989-05-16)16. toukokuuta 1989 (ikä 29) Italia HC Pustertal Wölfe
5 P Alex TrivellatoC 189 cm 83 kg (1993-01-05)5. tammikuuta 1993 (ikä 26) Saksa Krefeld Pinguine
6 P Sean McMonagle 185 cm 88 kg (1988-01-19)19. tammikuuta 1988 (ikä 31) Norja Frisk Asker
7 P Jan Pavlu 189 cm 85 kg (1994-09-16)16. syyskuuta 1994 (ikä 24) Saksa Heilbronner Falken
8 H Marco InsamA 188 cm 92 kg (1989-06-05)5. kesäkuuta 1989 (ikä 29) Italia HC Bozen–Bolzano
9 P Armin Hofer 184 cm 90 kg (1987-03-19)19. maaliskuuta 1987 (ikä 32) Italia HC Pustertal Wölfe
12 P Ivan Tauferer 190 cm 93 kg (1995-01-26)26. tammikuuta 1995 (ikä 24) Italia Ritten Sport
13 H Peter Hochkofler 190 cm 90 kg (1994-10-04)4. lokakuuta 1994 (ikä 24) Itävalta EC Red Bull Salzburg
16 H Giovanni Morini 187 cm 90 kg (1995-02-02)2. helmikuuta 1995 (ikä 24) Sveitsi HC Lugano
