Luettelo Ukrainan kaupungeista

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Ukrainassa oli vuoden 2001 väestönlaskennan aikaan 454 kaupunkia. Niistä viidessä asui yli miljoona ihmistä. Yli 100 000 asukkaan kaupunkeja oli yhteensä 46.[1] Vuoden 2021 alussa kaupunkeja oli yhteensä 461.[2]

Kaupungeista kaksi – Kiova ja Sevastopol – on suoraan valtion keskushallinnon alaisuudessa maakuntien tapaan. Suuri osa (178) kaupungeista toimi heinäkuuhun 2020 saakka aluehallinnon alaisuudessa (ukr. місто обласного значення). Enemmistö erityisesti pienemmistä kaupungeista oli hallintopiirin eli raionin alaisia (ukr. місто районного значення), yhteensä 279 kpl. Kesä-heinäkuussa 2020 Ukrainassa uudistettiin koko aluehallinnon toisen ja kolmannen portaan jako; piirien lukumäärää vähennettiin voimakkaasti. Kaikki aiemmin aluehallinnon alaiset kaupungit ja kaupunkipiirit siirrettiin osaksi uusia piirejä.[3] Isoimmissa kaupungeissa on silti yhä oma jakonsa suuralueisiin (ukr. Район у місті, Raion u misti).

Ohessa Ukrainan kaupungit on listattu kahtena taulukkona, suurimpien kaupunkien (yli 20 000 asukasta) ja alle 20 000 asukkaan kaupunkien taulukkona.

Suurimmat kaupungit

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Oheiseen taulukkoon on kerätty Ukrainan suurimmat kaupungit, joissa asui vuoden 2022 (2021) alussa vähintään 20 000 ihmistä. Ensimäisessä väkilukusarakkeessa kerrotaan vuoden 2001 väestönlaskennan mukainen asukasmäärä. Toisessa ja kolmannessa sarakkeessa esitetään Ukrainan tilastokeskuksen arviot kaupunkien vuoden 2013 ja 2021 alun väkiluvuista.[4][5] Venäjän vuodesta 2014 miehittämän Krimin autonomisen tasavallan kaupungeille ei miehityksestä johtuen esitetä vuoden 2021 väkilukuarviota (kentät harmaana).

Vuonna 2013 (ja 2021) Ukrainassa oli enää kolme miljoonakaupunkia: Kiova, Harkova ja Odessa. Merkittäviä, yli 500 000 asukkaan aluekeskuksia olivat lisäksi Dnipro (aiempi Dnipropetrovsk), Donetsk, Zaporižžja ja Lviv.[4][5]

Nimi Ukrainalainen nimi,
kyrillinen
Alue Asukkaita
2001
Asukkaita
2013 (arvio)[4]
Asukkaita
2021 (arvio)[5]
Kiova Київ Kiova &&&&&&&&02611327.&&&&002 611 327 &&&&&&&&02845023.&&&&002 845 023 &&&&&&&&02962180.&&&&002 962 180
Harkova Харків Harkovan alue &&&&&&&&01470902.&&&&001 470 902 &&&&&&&&01451028.&&&&001 451 028 &&&&&&&&01433886.&&&&001 433 886
Odessa Одеса Odessan alue &&&&&&&&01029049.&&&&001 029 049 &&&&&&&&01014852.&&&&001 014 852 &&&&&&&&01015826.&&&&001 015 826
Dnipro Дніпро[a] Dnipropetrovskin alue &&&&&&&&01065008.&&&&001 065 008 &&&&&&&&&0997754.&&&&00997 754 &&&&&&&&&0980948.&&&&00980 948
Donetsk Донецьк Donetskin alue &&&&&&&&01016194.&&&&001 016 194 &&&&&&&&&0953217.&&&&00953 217 &&&&&&&&&0905364.&&&&00905 364
Zaporižžja Запоріжжя Zaporižžjan alue &&&&&&&&&0815256.&&&&00815 256 &&&&&&&&&0770672.&&&&00770 672 &&&&&&&&&0722713.&&&&00722 713
Lviv Львів Lvivin alue &&&&&&&&&0732818.&&&&00732 818 &&&&&&&&&0730272.&&&&00730 272 &&&&&&&&&0721510.&&&&00721 510
Kryvyi Rih Кривий ріг Dnipropetrovskin alue &&&&&&&&&0668980.&&&&00668 980 &&&&&&&&&0656478.&&&&00656 478 &&&&&&&&&0612750.&&&&00612 750
Mykolajiv Миколаїв Mykolajivin alue &&&&&&&&&0514136.&&&&00514 136 &&&&&&&&&0496188.&&&&00496 188 &&&&&&&&&0476101.&&&&00476 101
Mariupol Маріуполь Donetskin alue &&&&&&&&&0492176.&&&&00492 176 &&&&&&&&&0461810.&&&&00461 810 &&&&&&&&&0431859.&&&&00431 859
Luhansk Луганськ Luhanskin alue &&&&&&&&&0463097.&&&&00463 097 &&&&&&&&&0425848.&&&&00425 848 &&&&&&&&&0399559.&&&&00399 559
Vinnytsja Вінниця Vinnytsjan alue &&&&&&&&&0356665.&&&&00356 665 &&&&&&&&&0371698.&&&&00371 698 &&&&&&&&&0370601.&&&&00370 601
Makijivka Макіївка Donetskin alue &&&&&&&&&0389589.&&&&00389 589 &&&&&&&&&0353918.&&&&00353 918 &&&&&&&&&0340337.&&&&00340 337
Simferopol Сімферополь Krimin autonominen tasavalta &&&&&&&&&0343644.&&&&00343 644 &&&&&&&&&0337285.&&&&00337 285 &&&&&&&&&&&&&&00.01000000
Sevastopol Севастополь Sevastopol &&&&&&&&&0342451.&&&&00342 451 &&&&&&&&&0342580.&&&&00342 580 &&&&&&&&&&&&&&00.01000000
Tšernihiv Чернігів Tšernihivin alue &&&&&&&&&0304994.&&&&00304 994 &&&&&&&&&0296089.&&&&00296 089 &&&&&&&&&0285234.&&&&00285 234
H’erson Херсон Hersonin alue &&&&&&&&&0328360.&&&&00328 360 &&&&&&&&&0299052.&&&&00299 052 &&&&&&&&&0283649.&&&&00283 649
Pultava Полтава Pultavan alue &&&&&&&&&0317998.&&&&00317 998 &&&&&&&&&0296852.&&&&00296 852 &&&&&&&&&0283402.&&&&00283 402
H’melnytskyi Хмельницький Hmelnytskyin alue &&&&&&&&&0253994.&&&&00253 994 &&&&&&&&&0264988.&&&&00264 988 &&&&&&&&&0274582.&&&&00274 582
Tšerkasy Черкаси Tšerkasyn alue &&&&&&&&&0295414.&&&&00295 414 &&&&&&&&&0285605.&&&&00285 605 &&&&&&&&&0272651.&&&&00272 651
Tšernivtsi Чернівці Tšernivtsin alue &&&&&&&&&0240621.&&&&00240 621 &&&&&&&&&0258842.&&&&00258 842 &&&&&&&&&0265471.&&&&00265 471
Žytomyr Жито́мир Žytomyrin alue &&&&&&&&&0284236.&&&&00284 236 &&&&&&&&&0271303.&&&&00271 303 &&&&&&&&&0263507.&&&&00263 507
Sumy Суми Sumyn alue &&&&&&&&&0293141.&&&&00293 141 &&&&&&&&&0269177.&&&&00269 177 &&&&&&&&&0259660.&&&&00259 660
Rivne Рівне Rivnen alue &&&&&&&&&0248813.&&&&00248 813 &&&&&&&&&0250333.&&&&00250 333 &&&&&&&&&0245289.&&&&00245 289
Horlivka Горлівка Donetskin alue &&&&&&&&&0292250.&&&&00292 250 &&&&&&&&&0256714.&&&&00256 714 &&&&&&&&&0241106.&&&&00241 106
Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ Ivano-Frankivskin alue &&&&&&&&&0218359.&&&&00218 359 &&&&&&&&&0226018.&&&&00226 018 &&&&&&&&&0237855.&&&&00237 855
Kamjanske Кам’янське Dnipropetrovskin alue &&&&&&&&&0255841.&&&&00255 841 &&&&&&&&&0241880.&&&&00241 880 &&&&&&&&&0229794.&&&&00229 794
Ternopil Тернопіль Ternopilin alue &&&&&&&&&0227755.&&&&00227 755 &&&&&&&&&0217118.&&&&00217 118 &&&&&&&&&0223938.&&&&00223 938
Kropyvnytskyi Кропивницький Kirovohradin alue &&&&&&&&&0254103.&&&&00254 103 &&&&&&&&&0234322.&&&&00234 322 &&&&&&&&&0222695.&&&&00222 695
Krementšuk Кременчук Pultavan alue &&&&&&&&&0234073.&&&&00234 073 &&&&&&&&&0225892.&&&&00225 892 &&&&&&&&&0217710.&&&&00217 710
Lutsk Луцьк Volynian alue &&&&&&&&&0208816.&&&&00208 816 &&&&&&&&&0214727.&&&&00214 727 &&&&&&&&&0217197.&&&&00217 197
Bila Tserkva Біла Церква Kiovan alue &&&&&&&&&0200131.&&&&00200 131 &&&&&&&&&0210919.&&&&00210 919 &&&&&&&&&0208737.&&&&00208 737
Melitopol Мелітополь Zaporižžjan alue &&&&&&&&&0160657.&&&&00160 657 &&&&&&&&&0156984.&&&&00156 984 &&&&&&&&&0150768.&&&&00150 768
Kramatorsk Краматорськ Donetskin alue &&&&&&&&&0181025.&&&&00181 025 &&&&&&&&&0164283.&&&&00164 283 &&&&&&&&&0150084.&&&&00150 084
Kertš Керч Krimin autonominen tasavalta &&&&&&&&&0157007.&&&&00157 007 &&&&&&&&&0145265.&&&&00145 265 &&&&&&&&&&&&&&00.01000000
Užhorod Ужгород Taka-Karpatian alue &&&&&&&&&0117317.&&&&00117 317 &&&&&&&&&0116349.&&&&00116 349 &&&&&&&&&0115542.&&&&00115 542
Brovary Бровари Kiovan alue &&&&&&&&&&086839.&&&&0086 839 &&&&&&&&&&098250.&&&&0098 250 &&&&&&&&&0109473.&&&&00109 473
Berdjansk Бердянськ Zaporižžjan alue &&&&&&&&&0121692.&&&&00121 692 &&&&&&&&&0116034.&&&&00116 034 &&&&&&&&&0107928.&&&&00107 928
Nikopol Нікополь Dnipropetrovskin alue &&&&&&&&&0136280.&&&&00136 280 &&&&&&&&&0118720.&&&&00118 720 &&&&&&&&&0107464.&&&&00107 464
Slovjansk Слов'янськ[b] Donetskin alue &&&&&&&&&0124829.&&&&00124 829 &&&&&&&&&0117445.&&&&00117 445 &&&&&&&&&0106972.&&&&00106 972
Altševsk Алчевськ Luhanskin alue &&&&&&&&&0119193.&&&&00119 193 &&&&&&&&&0111360.&&&&00111 360 &&&&&&&&&0106550.&&&&00106 550
Pavlohrad Павлоград Dnipropetrovskin alue &&&&&&&&&0118816.&&&&00118 816 &&&&&&&&&0110070.&&&&00110 070 &&&&&&&&&0103073.&&&&00103 073
Sjevjerodonetsk Сєвєродонецьк Luhanskin alue &&&&&&&&&0119940.&&&&00119 940 &&&&&&&&&0109466.&&&&00109 466 &&&&&&&&&0101135.&&&&00101 135
Jevpatorija Євпаторія Krimin autonominen tasavalta &&&&&&&&&0105915.&&&&00105 915 &&&&&&&&&0106877.&&&&00106 877 &&&&&&&&&&&&&&00.01000000
Kamjanets-Podilskyi Кам'янець-Подільський Hmelnytskyin alue &&&&&&&&&&099610.&&&&0099 610 &&&&&&&&&0102743.&&&&00102 743 &&&&&&&&&&097908.&&&&0097 908
Lysytšansk Лисичанськ Luhanskin alue &&&&&&&&&0115229.&&&&00115 229 &&&&&&&&&0104314.&&&&00104 314 &&&&&&&&&&095031.&&&&0095 031
Mukatševe Мукачеве Taka-Karpatian alue &&&&&&&&&&082346.&&&&0082 346 &&&&&&&&&&084992.&&&&0084 992 &&&&&&&&&&085903.&&&&0085 903
Konotop Конотоп Sumyn alue &&&&&&&&&&092657.&&&&0092 657 &&&&&&&&&&088787.&&&&0088 787 &&&&&&&&&&084787.&&&&0084 787
Uman Умань Tšerkasyn alue &&&&&&&&&&088735.&&&&0088 735 &&&&&&&&&&087111.&&&&0087 111 &&&&&&&&&&082154.&&&&0082 154
H’rustalnyi Хрустальний[c] Luhanskin alue &&&&&&&&&&094875.&&&&0094 875 &&&&&&&&&&082765.&&&&0082 765 &&&&&&&&&&079764.&&&&0079 764
Oleksandrija Олександрія Kirovohradin alue &&&&&&&&&&093357.&&&&0093 357 &&&&&&&&&&082819.&&&&0082 819 &&&&&&&&&&077303.&&&&0077 303
Jenakijeve Єнакієве Donetskin alue &&&&&&&&&0103997.&&&&00103 997 &&&&&&&&&&082629.&&&&0082 629 &&&&&&&&&&077053.&&&&0077 053
Drohobytš Дрогобич Lvivin alue &&&&&&&&&&079119.&&&&0079 119 &&&&&&&&&&077080.&&&&0077 080 &&&&&&&&&&074610.&&&&0074 610
Berdytšiv Бердичів Žytomyrin alue &&&&&&&&&&087575.&&&&0087 575 &&&&&&&&&&078523.&&&&0078 523 &&&&&&&&&&073999.&&&&0073 999
Kadijivka Кадіївка[d] Luhanskin alue &&&&&&&&&&090152.&&&&0090 152 &&&&&&&&&&077593.&&&&0077 593 &&&&&&&&&&073702.&&&&0073 702
Šostka Шостка Sumyn alue &&&&&&&&&&087130.&&&&0087 130 &&&&&&&&&&079058.&&&&0079 058 &&&&&&&&&&073197.&&&&0073 197
Bah’mut Бахмут Donetskin alue &&&&&&&&&&082916.&&&&0082 916 &&&&&&&&&&077620.&&&&0077 620 &&&&&&&&&&072310.&&&&0072 310
Izmajil Ізмаїл Odessan alue &&&&&&&&&&084815.&&&&0084 815 &&&&&&&&&&073007.&&&&0073 007 &&&&&&&&&&070731.&&&&0070 731
Novomoskovsk Новомосковськ Dnipropetrovskin alue &&&&&&&&&&072439.&&&&0072 439 &&&&&&&&&&070787.&&&&0070 787 &&&&&&&&&&070230.&&&&0070 230
Jalta Ялта Krimin autonominen tasavalta &&&&&&&&&&081654.&&&&0081 654 &&&&&&&&&&078115.&&&&0078 115 &&&&&&&&&&&&&&00.01000000
Kostjantynivka Костянтинівка Donetskin alue &&&&&&&&&&095111.&&&&0095 111 &&&&&&&&&&077066.&&&&0077 066 &&&&&&&&&&068792.&&&&0068 792
Kovel Ковель Volynian alue &&&&&&&&&&066401.&&&&0066 401 &&&&&&&&&&068912.&&&&0068 912 &&&&&&&&&&067991.&&&&0067 991
Nižyn Ніжин Tšernihivin alue &&&&&&&&&&076625.&&&&0076 625 &&&&&&&&&&073282.&&&&0073 282 &&&&&&&&&&066983.&&&&0066 983
Smila Сміла Tšerkasyn alue &&&&&&&&&&069681.&&&&0069 681 &&&&&&&&&&068636.&&&&0068 636 &&&&&&&&&&066475.&&&&0066 475
Kaluš Калуш Ivano-Frankivskin alue &&&&&&&&&&067902.&&&&0067 902 &&&&&&&&&&067585.&&&&0067 585 &&&&&&&&&&065814.&&&&0065 814
Tšervonohrad Червоноград Lvivin alue &&&&&&&&&&070568.&&&&0070 568 &&&&&&&&&&068000.&&&&0068 000 &&&&&&&&&&065180.&&&&0065 180
Feodosija Феодосія Krimin autonominen tasavalta &&&&&&&&&&074669.&&&&0074 669 &&&&&&&&&&069461.&&&&0069 461 &&&&&&&&&&&&&&00.01000000
Boryspil Бориспіль Kiovan alue &&&&&&&&&&053975.&&&&0053 975 &&&&&&&&&&059545.&&&&0059 545 &&&&&&&&&&063674.&&&&0063 674
Pervomaisk Первомайськ Mykolajivin alue &&&&&&&&&&070170.&&&&0070 170 &&&&&&&&&&066671.&&&&0066 671 &&&&&&&&&&063377.&&&&0063 377
Dovžansk Довжанськ Luhanskin alue &&&&&&&&&&072531.&&&&0072 531 &&&&&&&&&&065276.&&&&0065 276 &&&&&&&&&&062993.&&&&0062 993
Irpin Ірпінь Kiovan alue &&&&&&&&&&040593.&&&&0040 593 &&&&&&&&&&042924.&&&&0042 924 &&&&&&&&&&062456.&&&&0062 456
Korosten Коростень Žytomyrin alue &&&&&&&&&&066669.&&&&0066 669 &&&&&&&&&&065503.&&&&0065 503 &&&&&&&&&&062285.&&&&0062 285
Pokrovsk Покровськ Donetskin alue &&&&&&&&&&069154.&&&&0069 154 &&&&&&&&&&064895.&&&&0064 895 &&&&&&&&&&061161.&&&&0061 161
Kolomyja Коломия Ivano-Frankivskin alue &&&&&&&&&&061989.&&&&0061 989 &&&&&&&&&&061428.&&&&0061 428 &&&&&&&&&&061140.&&&&0061 140
Stryi Стрий Lvivin alue &&&&&&&&&&062479.&&&&0062 479 &&&&&&&&&&060126.&&&&0060 126 &&&&&&&&&&059608.&&&&0059 608
Tšornomorsk Чорноморськ Odessan alue &&&&&&&&&&054151.&&&&0054 151 &&&&&&&&&&059718.&&&&0059 718 &&&&&&&&&&058524.&&&&0058 524
H’artsyzk Харцизьк Donetskin alue &&&&&&&&&&064175.&&&&0064 175 &&&&&&&&&&059315.&&&&0059 315 &&&&&&&&&&056367.&&&&0056 367
Rubižne Рубіжне Luhanskin alue &&&&&&&&&&065322.&&&&0065 322 &&&&&&&&&&060374.&&&&0060 374 &&&&&&&&&&056066.&&&&0056 066
Zvjahel Звягель Žytomyrin alue &&&&&&&&&&056259.&&&&0056 259 &&&&&&&&&&055991.&&&&0055 991 &&&&&&&&&&055463.&&&&0055 463
Družkivka Дружківка Donetskin alue &&&&&&&&&&064557.&&&&0064 557 &&&&&&&&&&059863.&&&&0059 863 &&&&&&&&&&055088.&&&&0055 088
Lozova Лозова Harkovan alue &&&&&&&&&&064041.&&&&0064 041 &&&&&&&&&&058307.&&&&0058 307 &&&&&&&&&&054026.&&&&0054 026
Tšystjakove Чистякове[e] Donetskin alue &&&&&&&&&&072346.&&&&0072 346 &&&&&&&&&&057998.&&&&0057 998 &&&&&&&&&&053725.&&&&0053 725
Enerhodar Енергодар Zaporižžjan alue &&&&&&&&&&056242.&&&&0056 242 &&&&&&&&&&054708.&&&&0054 708 &&&&&&&&&&052887.&&&&0052 887
Pryluky Прилуки Tšernihivin alue &&&&&&&&&&064861.&&&&0064 861 &&&&&&&&&&058475.&&&&0058 475 &&&&&&&&&&052553.&&&&0052 553
Antratsyt Антрацит Luhanskin alue &&&&&&&&&&063698.&&&&0063 698 &&&&&&&&&&054640.&&&&0054 640 &&&&&&&&&&052353.&&&&0052 353
Novovolynsk Нововолинськ Volynian alue &&&&&&&&&&053838.&&&&0053 838 &&&&&&&&&&053199.&&&&0053 199 &&&&&&&&&&050417.&&&&0050 417
Horišni Plavni Горішні Плавні Pultavan alue &&&&&&&&&&051740.&&&&0051 740 &&&&&&&&&&051730.&&&&0051 730 &&&&&&&&&&050414.&&&&0050 414
Šah’tarsk Шахтарськ Donetskin alue &&&&&&&&&&059589.&&&&0059 589 &&&&&&&&&&051007.&&&&0051 007 &&&&&&&&&&048404.&&&&0048 404
Bilhorod-Dnistrovskyi Білгород-Дністровський Odessan alue &&&&&&&&&&051890.&&&&0051 890 &&&&&&&&&&050246.&&&&0050 246 &&&&&&&&&&048197.&&&&0048 197
Oh’tyrka Охтирка Sumyn alue &&&&&&&&&&050399.&&&&0050 399 &&&&&&&&&&049047.&&&&0049 047 &&&&&&&&&&047216.&&&&0047 216
Myrnohrad Мирноград Donetskin alue &&&&&&&&&&054787.&&&&0054 787 &&&&&&&&&&049646.&&&&0049 646 &&&&&&&&&&046904.&&&&0046 904
Snižne Сніжне Donetskin alue &&&&&&&&&&058496.&&&&0058 496 &&&&&&&&&&048485.&&&&0048 485 &&&&&&&&&&045966.&&&&0045 966
Izjum Ізюм Harkovan alue &&&&&&&&&&056114.&&&&0056 114 &&&&&&&&&&051511.&&&&0051 511 &&&&&&&&&&045884.&&&&0045 884
Marhanets Марганець Dnipropetrovskin alue &&&&&&&&&&049592.&&&&0049 592 &&&&&&&&&&048546.&&&&0048 546 &&&&&&&&&&045718.&&&&0045 718
Rovenky Ровеньки Luhanskin alue &&&&&&&&&&053725.&&&&0053 725 &&&&&&&&&&047852.&&&&0047 852 &&&&&&&&&&045651.&&&&0045 651
Nova Kah’ovka Нова Каховка Hersonin alue &&&&&&&&&&052137.&&&&0052 137 &&&&&&&&&&047852.&&&&0047 852 &&&&&&&&&&045069.&&&&0045 069
Brjanka Брянка Luhanskin alue &&&&&&&&&&054767.&&&&0054 767 &&&&&&&&&&047512.&&&&0047 512 &&&&&&&&&&044987.&&&&0044 987
Fastiv Фастів Kiovan alue &&&&&&&&&&051976.&&&&0051 976 &&&&&&&&&&048237.&&&&0048 237 &&&&&&&&&&044841.&&&&0044 841
Lubny Лубни Pultavan alue &&&&&&&&&&052572.&&&&0052 572 &&&&&&&&&&047643.&&&&0047 643 &&&&&&&&&&044595.&&&&0044 595
Svitlovodsk Світловодськ Kirovohradin alue &&&&&&&&&&050094.&&&&0050 094 &&&&&&&&&&046613.&&&&0046 613 &&&&&&&&&&043931.&&&&0043 931
Žovti Vody Жовті Води Dnipropetrovskin alue &&&&&&&&&&053582.&&&&0053 582 &&&&&&&&&&047509.&&&&0047 509 &&&&&&&&&&042901.&&&&0042 901
Sorokyne Сорокине[f] Luhanskin alue &&&&&&&&&&050560.&&&&0050 560 &&&&&&&&&&044283.&&&&0044 283 &&&&&&&&&&042582.&&&&0042 582
Vyšneve Вишневе Kiovan alue &&&&&&&&&&034465.&&&&0034 465 &&&&&&&&&&037457.&&&&0037 457 &&&&&&&&&&042480.&&&&0042 480
Varaš Вараш Rivnen alue &&&&&&&&&&038830.&&&&0038 830 &&&&&&&&&&041432.&&&&0041 432 &&&&&&&&&&042126.&&&&0042 126
Šepetivka Шепетівка Hmelnytskyin alue &&&&&&&&&&048212.&&&&0048 212 &&&&&&&&&&043375.&&&&0043 375 &&&&&&&&&&040802.&&&&0040 802
Podilsk Подільськ Odessan alue &&&&&&&&&&040718.&&&&0040 718 &&&&&&&&&&040692.&&&&0040 692 &&&&&&&&&&039662.&&&&0039 662
Južnoukrajinsk Южноукраїнськ Mykolajivin alue &&&&&&&&&&038206.&&&&0038 206 &&&&&&&&&&040555.&&&&0040 555 &&&&&&&&&&039048.&&&&0039 048
Myrhorod Миргород Pultavan alue &&&&&&&&&&042886.&&&&0042 886 &&&&&&&&&&041109.&&&&0041 109 &&&&&&&&&&038447.&&&&0038 447
Romny Ромни Sumyn alue &&&&&&&&&&050448.&&&&0050 448 &&&&&&&&&&042616.&&&&0042 616 &&&&&&&&&&038305.&&&&0038 305
Pokrov Покров Dnipropetrovskin alue &&&&&&&&&&044834.&&&&0044 834 &&&&&&&&&&041374.&&&&0041 374 &&&&&&&&&&038111.&&&&0038 111
Volodymyr Володимир[g] Volynian alue &&&&&&&&&&038256.&&&&0038 256 &&&&&&&&&&038870.&&&&0038 870 &&&&&&&&&&038070.&&&&0038 070
Vasylkiv Васильків Kiovan alue &&&&&&&&&&039722.&&&&0039 722 &&&&&&&&&&036672.&&&&0036 672 &&&&&&&&&&037310.&&&&0037 310
Dubno Дубно Rivnen alue &&&&&&&&&&039146.&&&&0039 146 &&&&&&&&&&038019.&&&&0038 019 &&&&&&&&&&037257.&&&&0037 257
Butša Буча Kiovan alue &&&&&&&&&&028533.&&&&0028 533 &&&&&&&&&&028483.&&&&0028 483 &&&&&&&&&&036971.&&&&0036 971
Netišyn Нетішин Hmelnytskyin alue &&&&&&&&&&034358.&&&&0034 358 &&&&&&&&&&036741.&&&&0036 741 &&&&&&&&&&036661.&&&&0036 661
Pervomaisk Первомайськ Luhanskin alue &&&&&&&&&&043082.&&&&0043 082 &&&&&&&&&&038435.&&&&0038 435 &&&&&&&&&&036311.&&&&0036 311
Kah’ovka Каховка Hersonin alue &&&&&&&&&&038238.&&&&0038 238 &&&&&&&&&&037419.&&&&0037 419 &&&&&&&&&&035400.&&&&0035 400
Bojarka Боярка Kiovan alue &&&&&&&&&&035968.&&&&0035 968 &&&&&&&&&&035320.&&&&0035 320 &&&&&&&&&&035312.&&&&0035 312
Slavuta Славута Hmelnytskyin alue &&&&&&&&&&034340.&&&&0034 340 &&&&&&&&&&035625.&&&&0035 625 &&&&&&&&&&035068.&&&&0035 068
Džankoi Джанкой Krimin autonominen tasavalta &&&&&&&&&&043343.&&&&0043 343 &&&&&&&&&&036086.&&&&0036 086 &&&&&&&&&&&&&&00.01000000
Sambir Самбір Lvivin alue &&&&&&&&&&036556.&&&&0036 556 &&&&&&&&&&034899.&&&&0034 899 &&&&&&&&&&034444.&&&&0034 444
Jasynuvata Ясинувата Donetskin alue &&&&&&&&&&037552.&&&&0037 552 &&&&&&&&&&035836.&&&&0035 836 &&&&&&&&&&034269.&&&&0034 269
Starokostjantyniv Старокостянтинів Hmelnytskyin alue &&&&&&&&&&035206.&&&&0035 206 &&&&&&&&&&034945.&&&&0034 945 &&&&&&&&&&034232.&&&&0034 232
Žmerynka Жмеринка Vinnytsjan alue &&&&&&&&&&037349.&&&&0037 349 &&&&&&&&&&035390.&&&&0035 390 &&&&&&&&&&034097.&&&&0034 097
Voznesensk Вознесенськ Mykolajivin alue &&&&&&&&&&042634.&&&&0042 634 &&&&&&&&&&036613.&&&&0036 613 &&&&&&&&&&034050.&&&&0034 050
Obuh’iv Обухів Kiovan alue &&&&&&&&&&032776.&&&&0032 776 &&&&&&&&&&033102.&&&&0033 102 &&&&&&&&&&033443.&&&&0033 443
Boryslav Борислав Lvivin alue &&&&&&&&&&038122.&&&&0038 122 &&&&&&&&&&034938.&&&&0034 938 &&&&&&&&&&032913.&&&&0032 913
Južne Южне Odessan alue &&&&&&&&&&023977.&&&&0023 977 &&&&&&&&&&031533.&&&&0031 533 &&&&&&&&&&032745.&&&&0032 745
Vyšhorod Вишгород Kiovan alue &&&&&&&&&&022933.&&&&0022 933 &&&&&&&&&&026536.&&&&0026 536 &&&&&&&&&&032396.&&&&0032 396
Hluh’iv Глухів Sumyn alue &&&&&&&&&&035768.&&&&0035 768 &&&&&&&&&&034574.&&&&0034 574 &&&&&&&&&&032248.&&&&0032 248
Avdijivka Авдіївка Donetskin alue &&&&&&&&&&037210.&&&&0037 210 &&&&&&&&&&035128.&&&&0035 128 &&&&&&&&&&031940.&&&&0031 940
Tšuhujiv Чугуїв Harkovan alue &&&&&&&&&&036789.&&&&0036 789 &&&&&&&&&&032279.&&&&0032 279 &&&&&&&&&&031575.&&&&0031 575
Toretsk Торецьк Donetskin alue &&&&&&&&&&043371.&&&&0043 371 &&&&&&&&&&035296.&&&&0035 296 &&&&&&&&&&031513.&&&&0031 513
Novojavorivsk Новояворівськ Lvivin alue &&&&&&&&&&026483.&&&&0026 483 &&&&&&&&&&029580.&&&&0029 580 &&&&&&&&&&031280.&&&&0031 280
Kostopil Костопіль Rivnen alue &&&&&&&&&&030467.&&&&0030 467 &&&&&&&&&&031590.&&&&0031 590 &&&&&&&&&&031060.&&&&0031 060
Tokmak Токмак Zaporižžjan alue &&&&&&&&&&036275.&&&&0036 275 &&&&&&&&&&032996.&&&&0032 996 &&&&&&&&&&030132.&&&&0030 132
Mohyliv-Podilskyi Могилів-Подільський Vinnytsjan alue &&&&&&&&&&032853.&&&&0032 853 &&&&&&&&&&032253.&&&&0032 253 &&&&&&&&&&030186.&&&&0030 186
Synelnykove Синельникове Dnipropetrovskin alue &&&&&&&&&&032302.&&&&0032 302 &&&&&&&&&&031568.&&&&0031 568 &&&&&&&&&&030021.&&&&0030 021
Pervomaiskyi Первомайський Harkovan alue &&&&&&&&&&032523.&&&&0032 523 &&&&&&&&&&031061.&&&&0031 061 &&&&&&&&&&028986.&&&&0028 986
Sarny Сарни Rivnen alue &&&&&&&&&&028144.&&&&0028 144 &&&&&&&&&&028625.&&&&0028 625 &&&&&&&&&&028865.&&&&0028 865
Dobropillja Добропілля Donetskin alue &&&&&&&&&&035638.&&&&0035 638 &&&&&&&&&&031196.&&&&0031 196 &&&&&&&&&&028757.&&&&0028 757
Truskavets Трускавець Lvivin alue &&&&&&&&&&031037.&&&&0031 037 &&&&&&&&&&029516.&&&&0029 516 &&&&&&&&&&028474.&&&&0028 474
Tšortkiv Чортків Ternopilin alue &&&&&&&&&&029057.&&&&0029 057 &&&&&&&&&&029640.&&&&0029 640 &&&&&&&&&&028393.&&&&0028 393
H’ust Хуст Taka-Karpatian alue &&&&&&&&&&029080.&&&&0029 080 &&&&&&&&&&028643.&&&&0028 643 &&&&&&&&&&028206.&&&&0028 206
Novyi Rozdil Новий Розділ Lvivin alue &&&&&&&&&&028227.&&&&0028 227 &&&&&&&&&&028797.&&&&0028 797 &&&&&&&&&&028081.&&&&0028 081
Alušta Алушта Krimin autonominen tasavalta &&&&&&&&&&031440.&&&&0031 440 &&&&&&&&&&028418.&&&&0028 418 &&&&&&&&&&&&&&00.01000000
Peršotravensk Першотравенськ Dnipropetrovskin alue &&&&&&&&&&029140.&&&&0029 140 &&&&&&&&&&029019.&&&&0029 019 &&&&&&&&&&027573.&&&&0027 573
Zolotonoša Золотоноша Tšerkasyn alue &&&&&&&&&&028793.&&&&0028 793 &&&&&&&&&&028371.&&&&0028 371 &&&&&&&&&&027458.&&&&0027 458
